招標(biāo)公告
《天津金隅混凝土有限公司以及各分公司托管法人單位攪拌機(jī)配件招標(biāo)項(xiàng)目》招標(biāo)公告
發(fā)布時間:2025-06-06 10:08:03
天津金隅混凝土有限公司現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購,茲邀請合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
┃ 招標(biāo)基礎(chǔ)信息
招標(biāo)編號:JYJDTJ0-WZ-2506-026
標(biāo)書號:JYJDTJ0-WZ-2506-026
采購單位:天津金隅混凝土有限公司
報名截止時間:2025-06-12 17:00:00
標(biāo)書購買截止時間:2025-06-09 17:00:00
投標(biāo)截止時間:2025-06-13 10:00:00
報價截止時間:2025-06-13 10:00:00
咨詢截止時間:2025-06-12 17:00:00
開標(biāo)時間:2025-06-13 10:00:00
采購類別:招標(biāo)
┃供應(yīng)商報價要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:20000元 (電匯附言請注明:招標(biāo)編號:JYJDTJ0-WZ-2506-026)
保證金收款賬戶: 天津金隅混凝土有限公司/交通銀行/01-10-A1820-1
┃物料清單
| 物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
| 半聯(lián)軸器 | 2711 | 2252減速機(jī) | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 半聯(lián)軸器 | 2711 | 2256減速機(jī) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 半聯(lián)軸器壓蓋 | 2711 | 2256減速機(jī) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 半聯(lián)軸器壓蓋 | 2711 | 2252減速機(jī) | 200 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 襯板螺栓 | 2501 | M12*40mm | 200 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 襯板螺栓 | 2501 | M12*50mm | 200 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 襯板螺栓 | 2501 | M14*50mm | 200 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 襯板螺栓 | 2605 | M16*50mm | 200 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 傳感器接線盒 | 2702 | 200*120*75 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-1500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-2500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | BK-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-100kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-200kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-300kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | DF-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-100kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-150kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-200kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-300kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-5000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 拉力傳感器 | 2401 | TSB-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-1500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-2500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | BK-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-100kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-200kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-300kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | DF-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-1000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-100kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-150kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-2000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-200kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-3000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2401 | TSB-300kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2702 | TSB-5000kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 壓力傳感器 | 2702 | TSB-500kg | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 傳感器吊環(huán) | 2702 | M16 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 傳感器吊環(huán) | 2702 | M12 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 傳感器吊環(huán) | 2702 | M20 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 電磁閥控制開關(guān) | 2303 | 4V310-10 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 飛輪防護(hù)罩 | 2503 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 提升斗鋼絲繩 | 2605 | LBHE-D24mm | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高速軸 | 2502 | 10*42 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高速軸 | 2502 | 11*48 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高速軸 | 2502 | 12*42 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高速軸 | 2502 | 273.12齒 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高速軸 | 2502 | 325.11齒 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 高壓油管 | 2605 | φ10 | 1 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 105*130*12 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 105*130*13 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 120*140*12 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 120*140*13 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 120*160*14 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 125*150*12 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 190*160*13 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 240*160*16 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 骨架油封 | 2605 | 60*110*10 | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 刮板式皮帶清掃器 | 2702 | H/0.8m | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 刮板式皮帶清掃器 | 2702 | H/1.2m | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 刮板式皮帶清掃器 | 2702 | H/1m | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 鐵墊片 | 2703 | 22/8.5 | 100 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 鋁墊片 | 2710 | 22/8.5 | 100 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 觀察口膠條 | 2605 | M20 | 10 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 滾筒 | 2702 | 470*1150*1300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 間隔圈螺栓 | 2605 | M16*70mm | 100 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 主機(jī)減速機(jī) | 2605 | 2252 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 主機(jī)減速機(jī) | 2501 | 2256 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 主機(jī)減速機(jī) | 2605 | 2259 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 主機(jī)減速機(jī) | 2501 | 2322 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī) | 2605 | 313R2 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī) | 2605 | 513HR | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī) | 2605 | BFL311 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī) | 2503 | HJ3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 219(SGM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 219(WAM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 273(SGM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 273(WAM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 323/325(SGM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 323/325(WAM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 407(SGM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)(攪籠) | 2605 | 407(WAM) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)齒軸 | 2502 | 219/273 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)齒軸 | 2502 | 323/325 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋減速機(jī)端蓋總成 | 2605 | SGM2259 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)連接盤 | 2605 | SGM2252 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)一軸 | 2605 | SGM2252 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 減速機(jī)支架 | 2711 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪拌機(jī)主軸 | 2711 | SGM3000 | 1 | 根 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪拌機(jī)主軸 | 2711 | 三一 | 1 | 根 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪拌機(jī)主軸 | 2711 | SGM4000 | 1 | 根 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪拌機(jī)主軸 | 2711 | SGM4500 | 1 | 根 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪拌機(jī)主軸 | 2711 | SGM3000 | 1 | 根 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪臂螺栓 | 2605 | M16*110mm | 20 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪臂螺栓 | 2605 | M20*110mm | 100 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪臂螺栓 | 2605 | M24*135mm | 20 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪刀螺栓 | 2503 | M16*100mm | 20 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪刀螺栓 | 2503 | M18*100mm | 20 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪刀螺栓 | 2503 | M20*100mm | 100 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋減速機(jī)端蓋總成 | 2702 | 219 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋減速機(jī)端蓋總成 | 2702 | 273 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋減速機(jī)端蓋總成 | 2702 | 407 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋減速機(jī)端蓋總成 | 2702 | 323/325 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠觀察口 | 2702 | WAM/TY | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠螺旋芯 | 2702 | 219 | 1 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠螺旋芯 | 2702 | 273 | 1 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠螺旋芯 | 2702 | 407 | 1 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠螺旋芯 | 2702 | 323/325 | 1 | 米 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 攪籠軸套 | 2702 | 20/40 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花套 | 2301 | HJ3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花套 | 2301 | SY3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花套 | 2301 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花套 | 2301 | SGM4000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花軸 | 2710 | HJ3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花軸 | 2711 | SY3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花軸 | 2605 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 菊花軸 | 2605 | SGM4000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 藍(lán)膠蓋 | 2502 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 藍(lán)膠外殼 | 2502 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋軸 | 2502 | 2522 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 螺旋軸 | 2605 | 2256 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 盤齒 | 2503 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 毛刷式皮帶清掃器 | 2703 | 1.2m | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 毛刷式皮帶清掃器 | 2702 | 1m | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN50(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN65(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN100(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN125(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN150(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN200(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN250(鋁) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN300(鋁) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN350(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN400(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN80(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN100(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN125(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN150(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN200(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN250(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥 | 2504 | DN300(鑄鋼) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥膠圈 | 1701 | DN150 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥膠圈 | 1701 | DN200 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥膠圈 | 1701 | DN250 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣動蝶閥膠圈 | 1701 | DN300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*200 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*250-P3-KE2 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*260 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*330 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*350 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 100*400 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*250 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*400 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*420 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*550 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 125*600 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 150*350 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 200*600 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 80*250 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | 80*300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | QGBQ100-250P3-KE2 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | QGBQ125-330-MP1-KF1 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | QGBQ80*250 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | SC100*300 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | SC100*300-S | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | SG125*450-S | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | SU100*200 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸 | 2602 | SU100*250 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸底座 | 2602 | SC80 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸底座 | 2602 | SC100 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸底座 | 2602 | SC125 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸底座 | 2602 | SC160 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸前叉 | 2602 | SC80 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸前叉 | 2602 | SC100 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸前叉 | 2602 | SC125 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸前叉 | 2602 | SC160 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸修理包 | 2602 | SC80 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸修理包 | 2602 | SC100 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸修理包 | 2602 | SC125 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 氣缸修理包 | 2602 | SC160 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 傘齒 | 2605 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN50(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN65(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN80(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN100(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN150(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN200(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN250(鋁) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN300(鋁) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN50(鑄鐵) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN65(鑄鐵) | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN80(鑄鐵) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN100(鑄鐵) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN150(鑄鐵) | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN200(鑄鐵) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN250(鑄鐵) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 手動蝶閥 | 2505 | DN300(鑄鐵) | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 輸出軸 | 2502 | WAM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 輸入軸套 | 2502 | WAM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 太陽軸 | 2711 | SGM2252 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 提升斗耦合器 | 2711 | LBHE3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 同步聯(lián)軸器 | 2510 | SY3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 同步聯(lián)軸器 | 2510 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*1150 | 20 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2605 | 108*1150*1330 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*1220 | 10 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*1225*1275 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*1400 | 10 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*375 | 50 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*380 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 108*465 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 89*240 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 89*295 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 89*305 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 89*315 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2504 | 89*320 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2504 | 89*370 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2702 | 89*750 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2504 | 89*900 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥 | 2504 | 89*980 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 緩沖托輥 | 2702 | 108*380 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 緩沖托輥 | 2702 | 108*375 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 三連體托輥 | 2703 | 108*370 | 10 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 錐形托輥 | 2702 | 108*159*416 | 10 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 錐形托輥 | 2703 | 108*150*415 | 5 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 托輥支架 | 2307 | 1m | 2 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 外齒圈 | 2711 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 尾軸 | 2711 | 20/40 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 五連件油嘴 | 1504 | M10/5 | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門電磁閥 | 2501 | SGM24V | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門定位銷 | 2503 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門連桿 | 2503 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門油缸 | 2710 | HJ3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門油缸 | 2710 | SY-D40 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門油缸 | 2510 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門圓弧膠條 | 2502 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門長軸 | 2711 | SGM3000 | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門直膠條 | 2502 | SGM | 1 | 個 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門總成 | 2605 | SGM1525 | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門總成 | 2605 | SGM1652 | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
| 卸料門總成 | 2605 | SGM1850 | 1 | 套 | 天津金隅混凝土有限公司 | ||
