7月勞保采購成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| lb11 | 全襯膠手套 | 創(chuàng)信L878 | 48 | * | * | * | * | * | * |
| lb12 | 防燙手套 | 勞保電焊手套牛皮燒焊接隔熱防切割搬運加厚防燙耐磨焊工軟皮手套 | 48 | * | * | * | * | * | * |
| lb13 | 電焊手套 | 牛皮電焊手套加長焊工焊接長款隔熱耐用防燙耐高溫勞保男女手套 華沂電焊手套 淺色 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| lb14 | 護目鏡 | 3M 1621護目鏡 防花粉塵風沙防化學飛濺工業(yè)防沖擊勞保防護眼罩 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| lb15 | 藿香正氣軟膠囊 | 36粒/盒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| lb16 | 藿香正氣水 | 10毫升*10支/盒 | 1600 | * | * | * | * | * | * |
| lb17 | 藿香正氣合劑 | 10毫升*10支/盒*80盒/箱 | 400 | * | * | * | * | * | * |
| lb18 | 安全帽 | 新盔式 加厚透氣防砸 工地建筑工程電力工人施工 紅色 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| lb01 | 布手套 | 雙層帆布手套勞保24道線耐磨加厚 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| lb02 | 線手套 | 雕牌 252g/塊 | 12 | * | * | * | * | * | * |
| lb03 | 肥皂 | 立白 260g/塊 | 251 | * | * | * | * | * | * |
| lb04 | 防酸手套 | 防護手套耐酸堿噴藥打藥橡膠工業(yè)防腐蝕防水勞保加長打?qū)嶒炇一瘜W耐油丁腈加厚乳膠防滑 27cm 浸 27cm 浸塑防水耐酸堿手套 | 25 | * | * | * | * | * | * |
| lb05 | 防塵口罩 | 3M牌,HCH-3011 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| lb06 | 防塵口罩濾紙 | 3M牌,HCH-3011 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| lb07 | 防酸服(俊布) | 身高185cm重200斤 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| lb08 | 防酸服 | 身高175cm重170斤 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| lb09 | 絕緣鞋 | 絕緣10KV 清涼夏季款 防滑 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| lb10 | 掛膠手套 | 丁腈橡膠加厚耐磨耐油掛膠 | 50 | * | * | * | * | * | * |
石家莊鳳山化工有限公司
2025年7月4日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/11864/HyhR05cBtavodC9fkCPc.html
關注公眾號
微信在線客服