消防員護(hù)目鏡等備件購(gòu)置L2025101713成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| B12 | AB類(lèi)泡沫比例混合器、 泡沫液桶、空氣泡沫槍三件套 | 撲救小面積化工類(lèi)火災(zāi);由儲(chǔ)液桶、吸液管和泡沫管槍組成 | 2 | 套 | 3009.00000000 | 6018 | 2283.00000000 | 4566.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 水幕屏障水槍 | QM-65,進(jìn)水口口徑:65mm;材料:航空鋁合金T5熱處理 | 1 | 套 | 974.00000000 | 974 | 980.00000000 | 0E-8 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 醫(yī)藥急救箱 | ABH-DS003,(銀色)大號(hào)16寸國(guó)標(biāo)44種套裝用品 | 1 | 套 | 337.00000000 | 337 | 225.00000000 | 225.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 逃生面罩(配套濾毒罐) | 型號(hào):TZL30;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB21976.7-2012;保質(zhì)期:3年;防護(hù)時(shí)間:30min,濾煙效率:≥95%;適用范圍:氧氣濃度≥17%環(huán)境;防護(hù)對(duì)象:CO、毒煙、毒霧、苯、甲醇、氨氣、硫化氫等 | 4 | 套 | 34.00000000 | 136 | 49.00000000 | 0E-8 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 緩降器 | TH-30,12米4層鐵箱款;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB21976.2-2012;負(fù)荷范圍:35~100Kg;下降速度:0.16~1.50m/s; 產(chǎn)品清單:緩降器主機(jī)、4mm航空專(zhuān)用鋼絲繩線(xiàn)盤(pán)、鋼板三角底座、膨脹螺絲*3、免打孔鋼絲套、紅鐵箱、安全帶*2、安全鉤、防滑手套、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)、合格證 | 1 | 套 | 310.00000000 | 310 | 230.00000000 | 230.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 無(wú)火花粘貼式堵漏工具 | 各種罐體和管道表面點(diǎn)狀、線(xiàn)狀泄漏的堵漏作業(yè);溫度適用范圍:-70~+250℃ | 1 | 套 | 3806.00000000 | 3806 | 4100.00000000 | 0E-8 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 強(qiáng)酸、堿洗消器 | PX-10,材質(zhì):304不銹鋼,洗消時(shí)間:30-150min;噴桿長(zhǎng)度:52cm;軟管長(zhǎng)度:120cm;重量:3Kg | 2 | 只 | 1770.00000000 | 3540 | 622.00000000 | 1244.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 洗消帳篷 | 規(guī)格:3平米;抗風(fēng):6~8級(jí);靜水壓:≥16KPa;室溫范圍:-30~+65℃。配有電動(dòng)充氣泵、噴淋、照明等系統(tǒng),防爆防水燈。充氣5-15分鐘成型,保存7天不倒伏。 | 1 | 套 | 3275.00000000 | 3275 | 2600.00000000 | 2600.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 推車(chē)式/手提式硫化氫捕消器 | PZS/F4型手提式+PZT/F25型推車(chē)式 | 1 | 套 | 3098.00000000 | 3098 | 2495.00000000 | 2495.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN50 | 1 | 套 | 797.00000000 | 797 | 20.20000000 | 20.20000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 化學(xué)品防護(hù)手套 | 手部及腕部防護(hù),技術(shù)性能符合 GB28881 的要求 | 16 | 副 | 160.00000000 | 2560 | 84.50000000 | 1352.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN80 | 1 | 套 | 885.00000000 | 885 | 46.50000000 | 46.50000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防化靴 | HG-FHX06,耐酸堿、耐油污,防砸、防刺穿。事故現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)的腳部和小腿部防護(hù),具備絕緣功能 | 14 | 雙 | 133.00000000 | 1862 | 127.00000000 | 1778.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN100 | 1 | 套 | 974.00000000 | 974 | 49.00000000 | 49.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 空氣呼吸器備用氣瓶 | 6.8L碳纖維瓶(帶閥帶氣),工作壓力:30MPa;使用溫度:-30~+60℃。技術(shù)性能符合 GB / T16556 —2007 中第 5 章的要求 | 17 | 具 | 1328.00000000 | 22576 | 910.00000000 | 15470.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN125 | 1 | 套 | 1151.00000000 | 1151 | 63.30000000 | 63.30000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 折疊擔(dān)架 | 材質(zhì):鋁合金;尺寸:200×53×18cm;承重:約300斤 | 2 | 副 | 222.00000000 | 444 | 140.00000000 | 280.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN150 | 1 | 套 | 1151.00000000 | 1151 | 78.70000000 | 78.70000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 急救包 | 物資清單符合 GBZ1 — 2010 中表 A.4的要求,盛放常規(guī)外傷和化學(xué)傷害急救所需的敷料、藥品和器械等(包括扭傷固定、燙傷處理、創(chuàng)傷止血、防疫物品等) | 1 | 和 | 239.00000000 | 239 | 93.00000000 | 93.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN200 | 1 | 套 | 2124.00000000 | 2124 | 102.00000000 | 102.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 警戒標(biāo)志桿 | JSG-120,可伸縮標(biāo)志桿,材質(zhì):304不銹鋼;φ28mm | 10 | 根 | 222.00000000 | 2220 | 220.00000000 | 2200.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN250 | 1 | 套 | 2478.00000000 | 2478 | 141.00000000 | 141.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 錐形事故標(biāo)志柱 | 50cm橡塑提環(huán),尺寸:50*28*28cm,高柔性,紅白反光,升級(jí)加厚,優(yōu)質(zhì)橡塑。重量:1.8斤 | 10 | 根 | 107.00000000 | 1070 | 6.00000000 | 60.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 管道堵漏卡具 | DN300 | 1 | 套 | 2567.00000000 | 2567 | 175.00000000 | 175.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 隔離警示帶 | 50M/盤(pán),雙面反光 | 2 | 盤(pán) | 20.00000000 | 40 | 19.00000000 | 38.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 出入口標(biāo)志牌 | 災(zāi)害事故現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)示;圖案、文字、邊框均為反光材 料,與標(biāo)志桿配套使用,無(wú)火花材料,材質(zhì):鋁板,長(zhǎng)33cm,寬23.5cm | 2 | 組 | 266.00000000 | 532 | 270.00000000 | 0E-8 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 危險(xiǎn)警示牌 | 災(zāi)害事故現(xiàn)場(chǎng)警戒警示;分為有毒、易燃、泄漏、爆炸、危險(xiǎn)等五種標(biāo)志,圖案為反光材料。與標(biāo)志桿 配套使用,無(wú)火花材料 | 3 | 套 | 443.00000000 | 1329 | 360.00000000 | 1080.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 消防員護(hù)目鏡 | 技術(shù)性能符合GB14866的要求 | 16 | 副 | 71.00000000 | 1136 | 39.50000000 | 632.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 滅火防護(hù)套裝六件套(救援頭盔、滅火防護(hù)服上下裝、消防手套、滅火防護(hù)靴、安全腰帶) | 17款六件套,3C認(rèn)證。滅火救援作業(yè)時(shí)的身體防護(hù) | 18 | 套 | 1770.00000000 | 31860 | 990.00000000 | 17820.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防低溫背心 | 火焰藍(lán)消防絨背心 | 14 | 套 | 67.00000000 | 938 | 18.50000000 | 259.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防寒服 | 黑色消防棉衣棉褲套裝 | 14 | 套 | 266.00000000 | 3724 | 240.00000000 | 3360.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防靜電服 | 雙層防靜電藏藍(lán)色套裝 | 8 | 套 | 107.00000000 | 856 | 95.00000000 | 760.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防靜電工作帽 | 藏藍(lán)色 | 14 | 套 | 18.00000000 | 252 | 18.00000000 | 252.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防靜電內(nèi)衣 | 符合:XF12014-2019防靜電標(biāo)準(zhǔn);兩件套,有報(bào)告 | 16 | 套 | 151.00000000 | 2416 | 96.50000000 | 1544.00000000 | 河北五月環(huán)保科技有限公司 |
| B12 | 防靜電靴 | 藏青色高筒靴,PVC耐磨硬底 | 14 | 套 | 27.00000000 | 378 | 90.00000000 | 0E-8 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防靜電手套 | 黑色513FB | 14 | 套 | 62.00000000 | 868 | 12.00000000 | 168.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 閃光警示燈 | LTCD-01J 紅色款,底面帶磁鐵,DC24V; 災(zāi)害事故 現(xiàn) 場(chǎng) 警 戒 警 示;頻 閃 型,光 線(xiàn) 暗時(shí)自動(dòng)閃亮,防爆型,可充電。聲音分貝:110dB,額定功率:10W;防護(hù)等級(jí):IP66; | 4 | 個(gè) | 133.00000000 | 532 | 100.00000000 | 400.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| B12 | 防爆便攜式擴(kuò)音器 | BHY-10,功率大于 10 W ,峰值聲壓級(jí)≥120dB ,同時(shí)應(yīng)具備警報(bào)功能,防爆型,可充電 | 2 | 個(gè) | 1151.00000000 | 2302 | 1092.00000000 | 2184.00000000 | 河北五月環(huán)??萍加邢薰?/a> |
河北峰煤焦化有限公司
2025年10月24日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/11864/p_--E5oBJ4i9JSOwq0Bm.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線(xiàn)客服