項(xiàng)目概況
總務(wù)處日常維修耗材采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 2025年05月06日 13時(shí)30分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230001]JYGS[TP]20250001
項(xiàng)目名稱:總務(wù)處日常維修耗材
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:600,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(總務(wù)處日常維修耗材):
合同包預(yù)算金額:600,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 銅材 | 銅塑線1 | 3,000(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
| 1-2 | 銅材 | 銅塑線2 | 2,000(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
| 1-3 | 銅材 | 銅塑線3 | 1,500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,850.00 | - |
| 1-4 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線1 | 500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
| 1-5 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線2 | 500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,675.00 | - |
| 1-6 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線3 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,860.00 | - |
| 1-7 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護(hù)套線1 | 500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,125.00 | - |
| 1-8 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護(hù)套線2 | 500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
| 1-9 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防水電纜 | 300(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
| 1-10 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜1 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
| 1-11 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜2 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,100.00 | - |
| 1-12 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜3 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
| 1-13 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜4 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,140.00 | - |
| 1-14 | 絕緣電線和電纜 | 鋁鎧電纜 | 120(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
| 1-15 | 絕緣電線和電纜 | 軟銅電纜 | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
| 1-16 | 銅材 | 軟銅線1 | 500(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
| 1-17 | 銅材 | 軟銅線2 | 500(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,025.00 | - |
| 1-18 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管1 | 100(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
| 1-19 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管2 | 100(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
| 1-20 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管3 | 100(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
| 1-21 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭1 | 300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 1-22 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭2 | 300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
| 1-23 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭3 | 300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210.00 | - |
| 1-24 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭1 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
| 1-25 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭2 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
| 1-26 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭3 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140.00 | - |
| 1-27 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通1 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90.00 | - |
| 1-28 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通2 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 105.00 | - |
| 1-29 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通3 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
| 1-30 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通1 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 1-31 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通2 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 135.00 | - |
| 1-32 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通3 | 150(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210.00 | - |
| 1-33 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽1 | 150(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
| 1-34 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽2 | 100(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 950.00 | - |
| 1-35 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽3 | 100(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,390.00 | - |
| 1-36 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽4 | 60(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,104.00 | - |
| 1-37 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽5 | 50(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
| 1-38 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽6 | 50(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,550.00 | - |
| 1-39 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽7 | 50(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,150.00 | - |
| 1-40 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽8 | 30(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-41 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽9 | 30(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
| 1-42 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽10 | 10(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
| 1-43 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 游標(biāo)卡尺 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 1-44 | 插頭插座和耦合器 | 路燈光感開(kāi)關(guān) | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 1-45 | PVC 石英砂制成品 | 86明盒 | 100(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-46 | 其他照明設(shè)備 | LED超亮大手電 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,440.00 | - |
| 1-47 | 其他照明設(shè)備 | 強(qiáng)磁多功能手電筒 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 870.00 | - |
| 1-48 | 其他照明設(shè)備 | 強(qiáng)光感應(yīng)頭燈 | 25(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
| 1-49 | 銅材 | 銅鋁鼻子1 | 40(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
| 1-50 | 銅材 | 銅鋁鼻子2 | 40(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 880.00 | - |
| 1-51 | 銅材 | 銅鋁鼻子3 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 540.00 | - |
| 1-52 | 銅材 | 銅鋁鼻子4 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 510.00 | - |
| 1-53 | 銅材 | 銅鋁鼻子5 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-54 | 銅材 | 銅鋁鼻子6 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
| 1-55 | 銅材 | 銅鋁鼻子7 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
| 1-56 | 銅材 | 銅鼻子1 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,350.00 | - |
| 1-57 | 銅材 | 銅鼻子2 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
| 1-58 | 銅材 | 銅鼻子3 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | 銅材 | 銅鼻子4 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 1-60 | 銅材 | 銅鼻子5 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
| 1-61 | 銅材 | 銅鼻子6 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140.00 | - |
| 1-62 | 銅材 | 銅鼻子7 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
| 1-63 | 銅材 | 銅鼻子8 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 1-64 | 銅材 | 銅鼻子9 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90.00 | - |
| 1-65 | 玻璃纖維及其制品 | 絕緣子 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 304.00 | - |
| 1-66 | 銅材 | 銅牌1 | 25(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,450.00 | - |
| 1-67 | 銅材 | 銅牌2 | 25(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,050.00 | - |
| 1-68 | 銅材 | 銅牌3 | 25(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,225.00 | - |
| 1-69 | 銅材 | 銅牌4 | 30(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,380.00 | - |
| 1-70 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管1 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
| 1-71 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管2 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 1-72 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管3 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580.00 | - |
| 1-73 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管4 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 740.00 | - |
| 1-74 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管5 | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
| 1-75 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管6 | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580.00 | - |
| 1-76 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管7 | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 740.00 | - |
| 1-77 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管1 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 498.00 | - |
| 1-78 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管2 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 498.00 | - |
| 1-79 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管3 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 498.00 | - |
| 1-80 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管4 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 498.00 | - |
| 1-81 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管5 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 498.00 | - |
| 1-82 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管6 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 708.00 | - |
| 1-83 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管7 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 708.00 | - |
| 1-84 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管8 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 708.00 | - |
| 1-85 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管9 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 708.00 | - |
| 1-86 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管10 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 708.00 | - |
| 1-87 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管11 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 942.00 | - |
| 1-88 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管12 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 942.00 | - |
| 1-89 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管13 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 942.00 | - |
| 1-90 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管14 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 942.00 | - |
| 1-91 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管15 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 942.00 | - |
| 1-92 | 普通鋸材 | 鋼鋸弓子 | 4(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
| 1-93 | 水泥 | 水泥1 | 15(噸) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
| 1-94 | 水泥 | 水泥2 | 10(噸) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
| 1-95 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | PPR銅過(guò)濾器 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-96 | 銅材 | 分水器1 | 15(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,750.00 | - |
| 1-97 | 銅材 | 分水器2 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
| 1-98 | 銅材 | 分水器3 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-99 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 分水器管鉗子 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 1-100 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手1 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40.00 | - |
| 1-101 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手2 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44.00 | - |
| 1-102 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手3 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52.00 | - |
| 1-103 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手4 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54.00 | - |
| 1-104 | 銅材 | 感應(yīng)水龍頭 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,700.00 | - |
| 1-105 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 外墻配電箱 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
| 1-106 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子1 | 7(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560.00 | - |
| 1-107 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子2 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
| 1-108 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子3 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
| 1-109 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子4 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 540.00 | - |
| 1-110 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手1 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
| 1-111 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手2 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 720.00 | - |
| 1-112 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手3 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 880.00 | - |
| 1-113 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手1 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 162.00 | - |
| 1-114 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手2 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
| 1-115 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手3 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210.00 | - |
| 1-116 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀1 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
| 1-117 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀2 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
| 1-118 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀3 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-119 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀4 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
| 1-120 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 壁紙刀 | 40(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-121 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 壁紙刀片 | 50(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 1-122 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭1 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
| 1-123 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭2 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
| 1-124 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭3 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
| 1-125 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭4 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
| 1-126 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭5 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 275.00 | - |
| 1-127 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭6 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
| 1-128 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭7 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
| 1-129 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭8 | 30(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-130 | 液壓管件 | 軸承1 | 70(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
| 1-131 | 液壓管件 | 軸承2 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 690.00 | - |
| 1-132 | 液壓管件 | 軸承3 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
| 1-133 | 液壓管件 | 軸承4 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 740.00 | - |
| 1-134 | 液壓管件 | 軸承5 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 675.00 | - |
| 1-135 | 液壓管件 | 軸承6 | 25(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-136 | 液壓管件 | 軸承7 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 825.00 | - |
| 1-137 | 液壓管件 | 軸承8 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 365.00 | - |
| 1-138 | 液壓管件 | 軸承9 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 940.00 | - |
| 1-139 | 液壓管件 | 軸承10 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
| 1-140 | 液壓管件 | 軸承11 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 396.00 | - |
| 1-141 | 液壓管件 | 軸承12 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 724.00 | - |
| 1-142 | 液壓管件 | 軸承13 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
| 1-143 | 液壓管件 | 軸承14 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,380.00 | - |
| 1-144 | 液壓管件 | 軸承15 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,285.00 | - |
| 1-145 | 液壓管件 | 軸承16 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,275.00 | - |
| 1-146 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 發(fā)泡劑 | 15(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,725.00 | - |
| 1-147 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼地漏 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,050.00 | - |
| 1-148 | 普通鋸材 | 折疊鋸1 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 534.00 | - |
| 1-149 | 普通鋸材 | 折疊鋸2 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 594.00 | - |
| 1-150 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀1 | 100(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
| 1-151 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀2 | 100(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
| 1-152 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀3 | 50(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
| 1-153 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀4 | 50(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
| 1-154 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼清潔搶刀 | 40(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-155 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
| 1-156 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-157 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-158 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子1 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-159 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子2 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-160 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子3 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-161 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭1 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 218.00 | - |
| 1-162 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭2 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 238.00 | - |
| 1-163 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭3 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 258.00 | - |
| 1-164 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭4 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 318.00 | - |
| 1-165 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭5 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 358.00 | - |
| 1-166 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 角磨機(jī)割片 | 1,000(片) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-167 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 合金鋸片(木工專用) | 50(片) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 625.00 | - |
| 1-168 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 玻璃膠1 | 6(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,340.00 | - |
| 1-169 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 玻璃膠2 | 6(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,340.00 | - |
| 1-170 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 耐候膠1 | 10(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-171 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 耐候膠2 | 6(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-172 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液體防水膠 | 20(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-173 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 水不漏 | 50(包) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850.00 | - |
| 1-174 | 礦物蠟及合成法制類似產(chǎn)品 | 木蠟油 | 75(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,750.00 | - |
| 1-175 | 不銹鋼鋼坯 | 自由門(mén)雙開(kāi)合頁(yè)1 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
| 1-176 | 不銹鋼鋼坯 | 自由門(mén)雙開(kāi)合頁(yè)2 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560.00 | - |
| 1-177 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘1 | 10(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130.00 | - |
| 1-178 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘2 | 10(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130.00 | - |
| 1-179 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘3 | 10(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130.00 | - |
| 1-180 | 焊接用制品 | 鑄工膠強(qiáng)力耐高溫焊接劑 | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-181 | 工業(yè)清洗劑 | 油漆稀釋劑 | 10(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 1-182 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 濾芯扳手 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37.00 | - |
| 1-183 | 鋁粉及片狀粉末 | 銀粉 | 10(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
| 1-184 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑1 | 5(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 810.00 | - |
| 1-185 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑2 | 5(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 810.00 | - |
| 1-186 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑3 | 5(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 810.00 | - |
| 1-187 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑4 | 5(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 810.00 | - |
| 1-188 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑5 | 5(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 810.00 | - |
