本項目于2025-10-17 10:50采購,現(xiàn)將本次直接采購結果公布如下:
一、項目信息
采購編號:HNZFCG-SCDD-2025-592258
采購單位:河南中醫(yī)藥大學
預算金額:11,763.20
采購計劃編號:NZC2025-A03-XY-392108
二、成交信息
(一)成交供應商:河南廣電買賣多科技有限公司
(二)成交金額:11763.20,大寫(人民幣):壹萬壹仟柒佰陸拾叁元貳角
(三)采購需求:
1. 商品參數(shù)需求
| 商品名稱 | 技術規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉盒 格之格NT-PH277CPLUS+黑色打印量 4000頁(A4,5%) | 格之格, 粉盒 格之格NT-PH277CPLUS+黑色打印量 4000頁(A4,5%), NT-PH277CPLUS+, 數(shù)量:2; | 2 | ¥369.0000 | ¥738.00 | |
| 復印紙 百旺/PaperOne A4/75g/8包/500張/包/白色 | 百旺/PaperOne, 復印紙 百旺/PaperOne A4/75g/8包/500張/包/白色, A4-75g-8, 數(shù)量:6; | 6 | ¥245.0000 | ¥1470.00 | |
| 復印紙 百旺/PaperOne A3/75g/4包/500張/包/白色 | 百旺/PaperOne, 復印紙 百旺/PaperOne A3/75g/4包/500張/包/白色, A3-75g-4, 數(shù)量:2; | 2 | ¥245.0000 | ¥490.00 | |
| HPw1110A硒鼓 | 卓力科技, HPw1110A硒鼓, w1110A, 數(shù)量:3; | 3 | ¥198.0000 | ¥594.00 | |
| 得力17754保溫壺(本色)1.5l不銹鋼真空保溫 | 得力/deli, 得力17754保溫壺(本色)1.5l不銹鋼真空保溫, 17754, 數(shù)量:1; | 1 | ¥139.0000 | ¥139.00 | |
| 榮仕康收納箱大容量整理箱書本儲物箱RSK-908(64.5*47*39)75升 | 榮仕康/ROSCOME, 榮仕康收納箱大容量整理箱書本儲物箱RSK-908(64.5*47*39)75升, RSK-908, 數(shù)量:6; | 6 | ¥67.0000 | ¥402.00 | |
| 得力18275-05插座_10組_5米_PVC袋裝(白)(只) | 得力/deli, 得力18275-05插座_10組_5米_PVC袋裝(白)(只), 18275-05, 數(shù)量:18; | 18 | ¥65.0000 | ¥1170.00 | |
| 晨光(M&G)文具45um透明封箱膠帶 打包膠帶 大膠布 寬48mm*100y(總長548米) AJD95784【6卷裝】 | 晨光/M&G, 晨光(M&G)文具45um透明封箱膠帶 打包膠帶 大膠布 寬48mm*100y(總長548米) AJD95784【6卷裝】, AJD95784, 數(shù)量:2; | 2 | ¥60.0000 | ¥120.00 | |
| 得力18168-03皓白系列插座_6組_3米_PVC袋(白)(只) | 得力/deli, 得力18168-03皓白系列插座_6組_3米_PVC袋(白)(只), 18168-03, 數(shù)量:16; | 16 | ¥45.0000 | ¥720.00 | |
| 晨光/M&G AGPK3507 中性筆0.5mm 12支/盒 | 晨光/M&G, 晨光/M&G AGPK3507 中性筆0.5mm 12支/盒, AGPK3507, 數(shù)量:5; | 5 | ¥39.1200 | ¥195.60 | |
| 得力得心LQ580-掃把套裝(帶齒梳)(灰色)(掃把簸箕1套) | 得力/deli, 得力得心LQ580-掃把套裝(帶齒梳)(灰色)(掃把簸箕1套), LQ580, 數(shù)量:7; | 7 | ¥35.0000 | ¥245.00 | |
| 得力19209雙層紙杯(280ml,50只/袋) | 得力/deli, 得力19209雙層紙杯(280ml,50只/袋), 19209, 數(shù)量:18; | 18 | ¥30.0000 | ¥540.00 | |
| 晨光蜂窩形四聯(lián)文件框(藍色)ADM95082 | 晨光/M&G, 晨光蜂窩形四聯(lián)文件框(藍色)ADM95082, ADM95082, 數(shù)量:8; | 8 | ¥30.0000 | ¥240.00 | |
| 得力S656寶珠筆0.5mm子彈頭(紅) | 得力/deli, 得力S656寶珠筆0.5mm子彈頭(紅), S656, 數(shù)量:5; | 5 | ¥24.0000 | ¥120.00 | |
| 得力9555圓形清潔桶(黑)(只) | 得力/deli, 得力9555圓形清潔桶(黑)(只), 9555, 數(shù)量:10; | 10 | ¥23.0000 | ¥230.00 | |
| 得力30402棉紙雙面膠帶18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 得力/deli, 得力30402棉紙雙面膠帶18mm*10y*80um(白)(16卷/袋), 30402, 數(shù)量:10; | 10 | ¥22.6000 | ¥226.00 | |
| 得力7949會議記錄本16K-80張(黑) | 得力/deli, 得力7949會議記錄本16K-80張(黑), 7949, 數(shù)量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
| 得力LQ391-珊瑚絨抹布(單包四色混裝)(4片裝) | 得力/deli, 得力LQ391-珊瑚絨抹布(單包四色混裝)(4片裝), LQ391, 數(shù)量:12; | 12 | ¥19.8000 | ¥237.60 | |
| 晨光/M&G ABS92739 2#41mm 彩色長尾夾 大號金屬票據(jù)夾 Eplus系列辦公燕尾夾【24只/筒】 | 晨光/M&G, 晨光/M&G ABS92739 2#41mm 彩色長尾夾 大號金屬票據(jù)夾 Eplus系列辦公燕尾夾【24只/筒】, ABS92739, 數(shù)量:10; | 10 | ¥18.5000 | ¥185.00 | |
| 晨光55mm背寬檔案盒(藍)ADM94817 | 晨光/M&G, 晨光55mm背寬檔案盒(藍)ADM94817, ADM94817, 數(shù)量:50; | 50 | ¥16.0000 | ¥800.00 | |
| 得力5952牛皮紙檔案袋(純漿)(米黃色)(10只/包) | 得力/deli, 得力5952牛皮紙檔案袋(純漿)(米黃色)(10只/包), 5952, 數(shù)量:15; | 15 | ¥15.2000 | ¥228.00 | |
| 晨光/M&G ABS92741 Eplus系列25mm彩色長尾夾 辦公燕尾夾【48只/筒】 | 晨光/M&G, 晨光/M&G ABS92741 Eplus系列25mm彩色長尾夾 辦公燕尾夾【48只/筒】, ABS92741, 數(shù)量:11; | 11 | ¥15.0000 | ¥165.00 | |
| 得力7950會議記錄本(黑)-80張-25K(本) | 得力/deli, 得力7950會議記錄本(黑)-80張-25K(本), 7950-DL, 數(shù)量:20; | 20 | ¥14.8000 | ¥296.00 | |
| 得力8554ES長尾票夾(48只/筒) | 得力/deli, 得力8554ES長尾票夾(48只/筒), 8554ES, 數(shù)量:6; | 6 | ¥13.0000 | ¥78.00 | |
| 晨光40頁新銳派資料冊藍ADM95097 | 晨光/M&G, 晨光40頁新銳派資料冊藍ADM95097, ADM95097, 數(shù)量:20; | 20 | ¥11.5000 | ¥230.00 | |
| 得力8556ES彩色長尾票夾筒裝(混)(60只/筒) | 得力/deli, 得力8556ES彩色長尾票夾筒裝(混)(60只/筒), 8556ES, 數(shù)量:15; | 15 | ¥10.8000 | ¥162.00 | |
| 得力LH900堿性9V方塊電池 | 得力/deli, 得力LH900堿性9V方塊電池, LH900, 數(shù)量:20; | 20 | ¥9.9000 | ¥198.00 | |
| 得力18501-4堿性5號電池4??ㄑb(黑) | 得力/deli, 得力18501-4堿性5號電池4粒卡裝(黑), 18501-4, 數(shù)量:30; | 30 | ¥9.0000 | ¥270.00 | |
| 得力8555ES彩色長尾票夾(40只/筒) | 得力/deli, 得力8555ES彩色長尾票夾(40只/筒), 8555ES, 數(shù)量:15; | 15 | ¥7.0000 | ¥105.00 | |
| 得力9575垃圾袋(黑)60*80cm(10個/卷)0八角底 | 得力/deli, 得力9575垃圾袋(黑)60*80cm(10個/卷)0八角底, 9575, 數(shù)量:20; | 20 | ¥6.9000 | ¥138.00 | |
| 晨光35g高粘度固體膠MG7103A | 晨光/M&G, 晨光35g高粘度固體膠MG7103A, MG7103A, 數(shù)量:10; | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 | |
| 得力0037回形針(200枚/筒) | 得力/deli, 得力0037回形針(200枚/筒), 0037, 數(shù)量:10; | 10 | ¥5.4000 | ¥54.00 | |
| 得力7303液體膠(無色)(125ml/瓶) | 得力/deli, 得力7303液體膠(無色)(125ml/瓶), 7303, 數(shù)量:10; | 10 | ¥4.5000 | ¥45.00 | |
| 得力7730記事貼 | 得力/deli, 得力7730記事貼, 7730, 數(shù)量:20; | 20 | ¥4.2000 | ¥84.00 | |
| 得力18504堿性7號電池2??ㄑb(黑) | 得力/deli, 得力18504堿性7號電池2??ㄑb(黑), 18504, 數(shù)量:70; | 70 | ¥4.0000 | ¥280.00 | |
| 得力7733記事貼76*76 | 得力/deli, 得力7733記事貼76*76, 7733, 數(shù)量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 得力0012訂書釘12#(1000枚/盒) | 得力/deli, 得力0012訂書釘12#(1000枚/盒), 0012, 數(shù)量:40; | 40 | ¥1.2000 | ¥48.00 | |
| 合計(含稅) | ¥11763.20 大寫(人民幣): 壹萬壹仟柒佰陸拾叁元貳角 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
3. 增值服務需求
| 商品名稱 | 服務名稱 | 服務描述 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(含稅) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 | ||||
采購單位:河南中醫(yī)藥大學
2025年11月21日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/12008/QUlOpZoB8JITibH4twY7.html
關注公眾號
微信在線客服