詢價(jià)公告(變更)
一、采購單編號: P-XJ-25-00004338
二、采購單名稱:茂名項(xiàng)目2025年第四季度生產(chǎn)物資備件采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-11-03 23:15
四、組織形式:自行采購
五、采購執(zhí)行單位:中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司
六、采購執(zhí)行人:陳小花
七、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
八、詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電熱開水器水龍頭|304不銹鋼款3分 | 1 | 件 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 2 | Z軸向壓力表|M20*1.5 0-1.6MPA | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 3 | 機(jī)械密封|80-65-125 | 2 | 套 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 4 | 油漆|20KG鐵紅醇酸防銹底漆 | 2 | 桶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 5 | 自封袋|29*40(100只) | 1 | 套 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 6 | 鉆頭|直徑13 含鈷 | 1 | 根 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 7 | PP阻燃加厚波紋管|AD21.2/100米 | 1 | 盒 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 8 | 砂輪切割片|350*3.2*25.4mm | 10 | 片 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 9 | 油漆|18KG酯膠磁漆(深黃色) | 2 | 桶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 10 | 丁腈膠橡膠圈|M15*2.4(50) | 1 | 袋 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 11 | 空氣開關(guān)|3P 63A | 2 | 件 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 12 | 行程開關(guān)|LX10-12 | 2 | 件 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 13 | LED工礦燈|40W 螺口(白燈) | 20 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 14 | 給水彎頭|∮125 | 12 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 15 | 沖擊鉆頭|14*160 | 2 | 根 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 16 | 給水塑料管道|∮125*3.2(4米) | 10 | 條 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 17 | 變徑直通|39-19 | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 18 | 潛污泵維修|350W+3KW潛污泵維修 | 1 | 次 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 19 | 深溝球軸承|6307ZZ | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 20 | 黃銅掛鎖|4位密碼鎖 | 10 | 付 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 21 | 密封圈|45*3.1(5個) | 4 | 袋 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 22 | 接觸器|3TS33 AC-3 25A 400V~(含1開1閉輔助頭)220V線圈 | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 23 | 接觸器輔助接頭|頂輔助F4-11(適配CJX2.CJX2S) | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 24 | 電磁閥膜片|RSP-50ES | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 25 | 垃圾桶|100升 | 10 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 26 | 推力軸承|7307BW | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 27 | 防雨罩|長0.95寬0.55高0.55(米)底兩邊開10MM孔 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 28 | 切割除塵設(shè)備|2.2KW380V加厚切割除塵器(含2塊濾芯) | 1 | 臺 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 29 | 半圓螺絲|M4*20(50個) | 2 | 包 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 30 | 變徑直通|30-19 | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 31 | 接觸器|LC1N0601(380V) | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 32 | 把手|100*600 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 33 | 起重機(jī)按鈕開關(guān)|防水 COB-51BH | 3 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 34 | 環(huán)衛(wèi)垃圾桶|120L加厚耐摔款(綠、藍(lán)、黑各3個) | 6 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 35 | 三通變徑|DN100*65 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 36 | 接觸器側(cè)裝輔助接頭|3TY7591-1AAOO | 10 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 37 | 毛刷|2.5寸(黑色) | 20 | 把 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 38 | 電磁閥|電磁閥線圈 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 39 | 汽油打草機(jī)|割草+高枝鋸 一鍵啟動(含背帶) | 1 | 套 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 40 | PVC活接|白色75MM | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 41 | 直通|∮125 | 6 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 42 | 活接|∮125 | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 43 | 油漆|14KG酯膠磁漆(銀色) | 2 | 桶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 44 | PVC活接球閥|dn32(灰色) | 10 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 45 | 變徑直通|24-19 | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 46 | 耐震電接點(diǎn)壓力表|-0.1/0.3MPA(M20*1.5) | 4 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 47 | 接觸器輔助接頭|3開1閉 頂輔助F4-31(適配CJX2.CJX3S) | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 48 | 高橋型零地排|5孔(7*11) | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 49 | 油漆|18KG酯膠磁漆(黑色) | 2 | 桶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 50 | 膨脹螺栓|M8*60 | 50 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 51 | 不銹鋼膨脹螺栓|M10*100 | 100 | 套 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 52 | 半圓螺絲|M4*6(50個) | 2 | 包 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 53 | 機(jī)械密封|GDMF32-20-2PSWSC | 2 | 件 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 54 | 三通|∮125 | 5 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 55 | LED投光燈|50W 白光 防水 | 10 | 件 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 56 | 斜角球閥|4分20*160 | 10 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 57 | 不銹鋼潛污泵|污水型 1.1KW220V揚(yáng)程13M 2寸口徑 | 1 | 臺 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 58 | ORP標(biāo)準(zhǔn)液|430MV,500mL | 1 | 瓶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 59 | Y型過濾器|40MM 1.2寸 | 4 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 60 | 工業(yè)吊繩|2噸3米(白色.5公分寬) | 2 | 根 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 61 | 空氣壓縮機(jī)|1100W8L | 1 | 臺 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 62 | 丁腈膠橡膠圈|105*5(20個) | 1 | 包 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 63 | 立式水泵電機(jī)防雨罩|直徑350MM配送3個腳底螺絲 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 64 | 防雨罩|長1.1寬0.6高0.6(米)兩邊開10MM孔 | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 65 | 高壓水槍不銹鋼加長桿|53CM(14*1.5) | 3 | 根 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 66 | 法蘭彎頭|160*130*65 | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 67 | 滾筒|8寸(10把) | 1 | 套 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 68 | 螺母|M4(100個) | 1 | 包 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 69 | 負(fù)壓抽風(fēng)機(jī)|48CM*48CM 380V | 1 | 臺 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 70 | 電動伸縮門輪|外徑125 內(nèi)孔23 D字孔(MM) | 8 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 71 | 油漆|18KG酯膠磁漆(淺灰色) | 2 | 桶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 72 | 不銹鋼電機(jī)風(fēng)罩|直徑200 功率4 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 73 | ORP標(biāo)準(zhǔn)液|86MV,500mL | 1 | 瓶 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 74 | 萬用表測試線|LK200 | 3 | 付 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 75 | 離心泵葉輪|80-65-125 | 2 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 76 | 手推車|90*60配加重輪5寸 | 1 | 臺 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 77 | 雞毛撣|灰色 櫸木手柄 (67CM)加厚 | 15 | 把 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 | |
| 78 | 塑料配電箱|明裝2-4位(160*180)MM | 1 | 個 | 13 | 2025-11-15 | 茂名 | 中信環(huán)境水務(wù)(茂名)有限公司 |
九、報(bào)價(jià)要求:
請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十、付款方式: 銀行轉(zhuǎn)賬,物資完成驗(yàn)收后,甲方收到乙方發(fā)票后45個工作日內(nèi)結(jié)算。
十一、其他內(nèi)容:
(1)具有合法的營業(yè)執(zhí)照和固定的營業(yè)場所,注冊資金≥100萬,成立時(shí)間不少于一年。(提供營業(yè)執(zhí)照) (2)正規(guī)、穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道,所經(jīng)營的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求。(提供廠家授權(quán)書或進(jìn)貨合同) (3)在中國境內(nèi)相同行業(yè)近三年內(nèi)有3個以上業(yè)績,且業(yè)績能滿足采購項(xiàng)目需求。(提供業(yè)績證明) (4)健全的售后服務(wù)體系。(提供售后服務(wù)制度) (5)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。(提供信用網(wǎng)站無嚴(yán)重失信、經(jīng)營異常記錄查詢結(jié)果截圖,查詢結(jié)果一個月以內(nèi),提供財(cái)務(wù)會計(jì)制度)。 (6)上一年度納稅信用等級不低于B級。(提供2024年納稅信用等級證明)。。
發(fā)布日期:
附件信息下載
相關(guān)公告
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/12056/CD69M5oB8JITibH4qCcd.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服