詢價(jià)公告(變更)
一、采購(gòu)單編號(hào): P-XJ-25-00004417
二、采購(gòu)單名稱:綿陽(yáng)美能車間勞保物資采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-11-19 16:00
四、組織形式:自行采購(gòu)
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:綿陽(yáng)美能材料科技有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:楊杰
七、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:020-62938788
八、詢價(jià)類型:公開(kāi)詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊工手套|牛皮焊工手套 耐高溫耐磨柔軟防燙長(zhǎng)款 顏色黃色,分指式 | 30 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 2 | 活性炭口罩|活性炭,一次性五層活性炭,50只/盒 | 1,500 | 盒 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 3 | 護(hù)手霜|無(wú) | 300 | 支 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 4 | 香皂|無(wú) | 400 | 塊 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 5 | 手套|L,M | 3,600 | 付 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 6 | 洗衣粉|奧妙 | 160 | 袋 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 7 | 耳塞|1100 | 500 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 8 | 雨鞋|36-41碼 | 300 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 9 | 勞動(dòng)保護(hù)鞋|焊工專用防砸鞋 | 4 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 10 | 罩衣|棉質(zhì) | 300 | 件 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 11 | 布圍裙|無(wú) | 2,000 | 條 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 12 | 皮袖套|防水袖套 | 240 | 付 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 13 | 隔音耳罩|工業(yè)防噪H540A | 100 | 個(gè) | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 14 | 防砸鞋|皮防砸鞋 | 215 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 15 | 棉手套|棉 | 20,000 | 付 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 16 | 創(chuàng)可貼|100片/盒 | 100 | 盒 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 17 | 垃圾桶|常規(guī) | 60 | 個(gè) | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 18 | 防水皮圍裙|防水圍裙 | 2,000 | 件 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 19 | 護(hù)目鏡|PVC透明塑膠 | 100 | 個(gè) | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 20 | 消毒液|100ml | 50 | 瓶 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 21 | 垃圾鏟|金屬 | 50 | 把 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 22 | 布袖套|棉質(zhì)格紋袖套,長(zhǎng)過(guò)手肘 | 2,000 | 件 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 23 | 電工絕緣鞋|41碼2雙、42碼2雙、40碼2雙、39碼2雙 | 8 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 24 | 掃把|家用 | 150 | 件 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 25 | 防毒半面罩|3M620 | 120 | 個(gè) | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 26 | 藿香正氣液|10支/盒 | 600 | 盒 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 27 | 肥皂|超能 | 400 | 塊 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 28 | 地拖|工業(yè)用 | 100 | 把 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 29 | 皮炎平|1支/盒 | 120 | 個(gè) | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 30 | 醫(yī)用手套|科邦外科手套有粉7.5號(hào)1盒50雙 | 19,200 | 盒 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 31 | 電工絕緣手套|500V | 50 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 32 | 作業(yè)手套|棉 | 2,600 | 雙 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 33 | 3M口罩(活性炭)|3M,9541不帶呼吸閥 | 3,600 | 只 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 34 | 一次性手套|M | 360 | 盒 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 | |
| 35 | 洗潔精|1kg | 300 | 桶 | 6 | 2025-11-10 | 綿陽(yáng)美能工廠 | 綿陽(yáng)美能材料科技有限公司 |
九、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十、付款方式: 100%驗(yàn)收貨款
十一、其他內(nèi)容:
詳見(jiàn)詢價(jià)文件。
發(fā)布日期:
附件信息下載
相關(guān)公告
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/12056/_Ql2j5oBJ4i9JSOwVfQ1.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服