| 項目名稱 | 機械工程與力學(xué)學(xué)院2026年春本科實驗教學(xué)耗材采購 | 項目編號 | JJCG-2025-0298 |
| 公告時間 | 2025/12/03 15:41 | 報價截止時間 | 2025/12/08 15:41 |
| 采購單位 | 湘潭大學(xué) | 采購預(yù)算 | ¥99,281.46 |
| 聯(lián)系人 | 登錄后在報價頁面查看 | 聯(lián)系手機 | 登錄后在報價頁面查看 |
| 送貨地點 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)湘潭大學(xué)機械樓大廳 | ||
| 商務(wù)要求 | 1、商務(wù)要求:嚴(yán)格按采購方要求的商品型號或規(guī)格及品牌供貨,保證貨物原廠原裝全新未開塑封正品行貨,不接受其它品牌、規(guī)格或型號替換產(chǎn)品; 2、供應(yīng)商中標(biāo)后三日內(nèi)必須派專人送貨上門,配合耗材清點入庫,不同意快遞送貨,有時因?qū)嶒炇覀}庫空間及保存難度,部分請購物品只能隨用隨送,故而供應(yīng)商要做到隨喊隨送。同時報賬需在商品全部供應(yīng)完成并在用戶確認(rèn)質(zhì)量沒有問題后進(jìn)行。 3、競價供應(yīng)商競報價時須包含安裝調(diào)試所需輔材、配件等相關(guān)費用; 4、供應(yīng)商提供叁年免費上門質(zhì)保服務(wù)、所有耗材在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,必須4小時內(nèi)上門服務(wù)解決,因質(zhì)量問題或不符合使用要求產(chǎn)生退換貨物的費用由供應(yīng)商承擔(dān)。其他需按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。 | ||
采購清單
1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電阻應(yīng)變片 | 200(片) | 4.8 | 960 | 否 | |
| 意向品牌1 | 浙江黃巖 | ||||
| 意向品牌2 | 中航電測 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BX120-3AA(3X2) | ||||
采購清單
2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 502膠水 | 100(支) | 3 | 300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 得力 | ||||
| 意向品牌2 | 3M | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | JD101 | ||||
采購清單
3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 不銹鋼鑷子 | 10(個) | 14.4 | 144 | 否 | |
| 意向品牌1 | 金賽騎 | ||||
| 意向品牌2 | 世達(dá) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 直頭20cm | ||||
采購清單
4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 低碳鋼拉伸試件 | 300(根) | 19.2 | 5760 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm*10d | ||||
采購清單
5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鑄鐵拉伸試件 | 300(根) | 20.4 | 6120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm*10d | ||||
采購清單
6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 低碳鋼壓縮試件 | 300(個) | 6 | 1800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm*15mm | ||||
采購清單
7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鑄鐵壓縮試件 | 300(個) | 7.2 | 2160 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm*15mm | ||||
采購清單
8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 低碳鋼扭轉(zhuǎn)試件 | 300(根) | 20.4 | 6120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm | ||||
采購清單
9
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鑄鐵扭轉(zhuǎn)試件 | 300(根) | 21.6 | 6480 | 否 | |
| 意向品牌1 | 武漢先導(dǎo) | ||||
| 意向品牌2 | 上海材料研究所 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | Φ10mm | ||||
采購清單
10
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 插座 | 15(個) | 78 | 1170 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 3C認(rèn)證 5位分控開關(guān) 全長3米 | ||||
采購清單
11
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 斷路器 | 10(個) | 44.4 | 444 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1P+N帶漏保32A | ||||
采購清單
12
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 斷路器 | 10(個) | 36 | 360 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 2P40A | ||||
采購清單
13
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 斷路器 | 10(個) | 42 | 420 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1P+N帶漏保25A | ||||
采購清單
14
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 排插 | 2(個) | 88.78 | 177.56 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 藍(lán)白8位總控5米 | ||||
采購清單
15
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 攝影背景布 | 1(塊) | 30.6 | 30.6 | 否 | |
| 意向品牌1 | 銳富圖 | ||||
| 意向品牌2 | 金貝 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1.5m*2m黑色吸光背景布 | ||||
采購清單
16
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 攝影背景布 | 1(塊) | 46.32 | 46.32 | 否 | |
| 意向品牌1 | 貝陽 | ||||
| 意向品牌2 | 金貝 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1.5m*2m白色吸光背景布 | ||||
采購清單
17
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 超純水機 | 2(臺) | 750 | 1500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 潮景 | ||||
| 意向品牌2 | 沁園 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 15L/小時 | ||||
采購清單
18
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 水質(zhì)檢測筆 | 1(只) | 228.1 | 228.1 | 否 | |
| 意向品牌1 | 德力西電氣 | ||||
| 意向品牌2 | 雷磁 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 電導(dǎo)率+TDS值+溫度 | ||||
采購清單
19
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 攪拌器 | 1(個) | 814.8 | 814.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 力辰 | ||||
| 意向品牌2 | 美的 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 基礎(chǔ)款20L LC-ES-200SH 定時款 | ||||
采購清單
20
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 排煙機 | 1(個) | 35.76 | 35.76 | 否 | |
| 意向品牌1 | 威震電子 | ||||
| 意向品牌2 | 美的 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無支架 大風(fēng)筒網(wǎng)12cm風(fēng)扇+煙管4米 | ||||
采購清單
21
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 柱塞泵 | 2(個) | 950 | 1900 | 否 | |
| 意向品牌1 | 飛馳 | ||||
| 意向品牌2 | 格蘭富 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 380V3.0千瓦單微動中泵-145公斤壓力 重量36千克 | ||||
采購清單
22
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 潤滑油 | 1(個) | 114 | 114 | 否 | |
| 意向品牌1 | 殼牌 | ||||
| 意向品牌2 | 長城 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | R4 CI4 15W50 4L | ||||
采購清單
23
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 變徑接頭 | 2(個) | 21.6 | 43.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 駿馳五金 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ZG1寸-ZG1/2(4分)【304材質(zhì)】 | ||||
采購清單
24
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 三通接頭 | 2(個) | 25.2 | 50.4 | 否 | |
| 意向品牌1 | meishang | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 內(nèi)內(nèi)外1/2 | ||||
采購清單
25
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 直角接頭 | 2(個) | 18.84 | 37.68 | 否 | |
| 意向品牌1 | meishang | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 1/2(4分)【內(nèi)外絲】 | ||||
采購清單
26
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 雙通接頭 | 4(個) | 9 | 36 | 否 | |
| 意向品牌1 | meishang | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 內(nèi)外1/2 | ||||
采購清單
27
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 燒杯 | 5(個) | 9.6 | 48 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 雷磁 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 600ML | ||||
采購清單
28
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 3D打印耗材 | 4(個) | 94.8 | 379.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 拓竹 | ||||
| 意向品牌2 | 閃鑄 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 玉石白10100【含料盤】 | ||||
采購清單
29
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| N52磁鐵 | 2(份) | 67.2 | 134.4 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天成 | ||||
| 意向品牌2 | 強力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | N52 長60*寬25*厚5mm | ||||
采購清單
30
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 抽真空機 | 1(臺) | 298.8 | 298.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 得力 | ||||
| 意向品牌2 | 美的 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 【配置升級】雙泵高效真空 | ||||
采購清單
31
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 真空包裝袋 | 2(份) | 79.08 | 158.16 | 否 | |
| 意向品牌1 | 得力 | ||||
| 意向品牌2 | 妙潔 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 22*30cm | ||||
采購清單
32
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)動氣缸 | 2(個) | 117.6 | 235.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | SC50X50S | ||||
采購清單
33
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣缸雙耳安裝支架 | 2(套) | 33 | 66 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | F-SC50CB | ||||
采購清單
34
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣源三聯(lián)件 | 1(個) | 152.64 | 152.64 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 亞GC200-08 | ||||
采購清單
35
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電磁換向閥 | 2(個) | 138.6 | 277.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 4V230C08DC24V | ||||
采購清單
36
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 單向節(jié)流閥 | 4(個) | 22.46 | 89.84 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | ASC200-08 | ||||
采購清單
37
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電磁閥消聲器 | 4(個) | 2.7 | 10.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | BSL-01 通用型 | ||||
采購清單
38
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣動快速接頭 | 16(個) | 2.95 | 47.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | APC8-02 | ||||
采購清單
39
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 磁性開關(guān) | 4(個) | 28.7 | 114.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | DMSG-N020 2米 三線式 | ||||
采購清單
40
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 磁性開關(guān)支架 | 4(個) | 6 | 24 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | F-SC50SH | ||||
采購清單
41
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 中間繼電器 | 4(個) | 42 | 168 | 否 | |
| 意向品牌1 | 歐姆龍 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | G6D-F4B DC24V 一套 | ||||
采購清單
42
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 繼電器底座 | 2(個) | 4.8 | 9.6 | 否 | |
| 意向品牌1 | 歐姆龍 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PYF08A-E | ||||
采購清單
43
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣動PU氣管 | 1(根) | 40.84 | 40.84 | 否 | |
| 意向品牌1 | 亞德客 | ||||
| 意向品牌2 | SMC | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PU8X5 10米? | ||||
采購清單
44
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 開關(guān)電源 | 2(個) | 57.6 | 115.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 明緯 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | LRS-50-24(24V 2.2A) | ||||
采購清單
45
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 急停按鈕 | 2(個) | 9.6 | 19.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 一佳 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | LA38-02ZS,兩常閉 | ||||
采購清單
46
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電氣接線端子 | 1(盒) | 94.8 | 94.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 菲尼克斯 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | PT2.5-接線端子(50個/盒) | ||||
采購清單
47
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣動控制箱 | 1(個) | 186 | 186 | 否 | |
| 意向品牌1 | 奧嶼電氣 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 橫箱(寬400高300深150)304不銹鋼 | ||||
采購清單
48
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 石蠟油 | 17(瓶) | 19.08 | 324.36 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥西隴科學(xué) | ||||
| 意向品牌2 | 長城 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 天津福晨 CP化學(xué)純 500ml | ||||
采購清單
49
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 潤滑脂 | 3(桶) | 93.6 | 280.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 安捷斯 | ||||
| 意向品牌2 | 長城 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 通用潤滑脂3號 1KG | ||||
采購清單
50
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 羰基鐵粉 | 28(袋) | 42 | 1176 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海合金粉末科學(xué)研究中心 | ||||
| 意向品牌2 | 國藥集團(tuán) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 20-40目鐵粉1000g | ||||
采購清單
51
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 碳化硅顆粒 | 6(袋) | 54 | 324 | 否 | |
| 意向品牌1 | 佰科金屬材料 | ||||
| 意向品牌2 | 國藥集團(tuán) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 100目 碳化硅1千克 | ||||
采購清單
52
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 鋼導(dǎo)軌 | 1(份) | 9.6 | 9.6 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鑫淼電氣 | ||||
| 意向品牌2 | 人本 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 鋼導(dǎo)軌 30CM 3根 厚0.9 高7.5 | ||||
采購清單
53
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣缸接頭 | 4(個) | 10.2 | 40.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 索帝 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | I型63缸徑M16*1.5 | ||||
采購清單
54
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣缸接頭 | 4(個) | 8.1 | 32.4 | 否 | |
| 意向品牌1 | 星辰 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)氣缸SC-Y50(M16*1.5) | ||||
采購清單
55
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣缸附件 | 2(套) | 5.4 | 10.8 | 否 | |
| 意向品牌1 | 星辰 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)氣缸SC-LB50/對 | ||||
采購清單
56
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣缸 | 4(個) | 36.12 | 144.48 | 否 | |
| 意向品牌1 | CKL西開理 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | SC50*50 | ||||
采購清單
57
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 220v插頭 | 1(根) | 29.88 | 29.88 | 否 | |
| 意向品牌1 | GX/廣線 | ||||
| 意向品牌2 | 公牛 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 國標(biāo)三插頭-裸線尾【黑色】3m 10A 1.5平方 | ||||
采購清單
58
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 絕緣膠帶 | 1(份) | 20.28 | 20.28 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 3M | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 10只【黑色9米】 | ||||
采購清單
59
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電線 | 1(根) | 36 | 36 | 否 | |
| 意向品牌1 | 粵東 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 國標(biāo)純銅3芯0.75平方 10m | ||||
采購清單
60
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 螺栓 | 1(份) | 12.36 | 12.36 | 否 | |
| 意向品牌1 | 固萬基 | ||||
| 意向品牌2 | 人本 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | M8*20[10套] | ||||
采購清單
61
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 螺栓 | 1(份) | 11.76 | 11.76 | 否 | |
| 意向品牌1 | 固萬基 | ||||
| 意向品牌2 | 人本 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | M4*18[40套] | ||||
采購清單
62
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 電源插頭 | 1(根) | 8.4 | 8.4 | 否 | |
| 意向品牌1 | Mwish | ||||
| 意向品牌2 | 公牛 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0.75平方1.5米長 | ||||
采購清單
63
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 油酸 | 3(瓶) | 17.64 | 52.92 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 西隴 科密歐 | ||||
| 意向品牌2 | 長城 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 天茂卡朗 分析純 500ml | ||||
采購清單
64
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 控制器 | 1(個) | 210 | 210 | 否 | |
| 意向品牌1 | 科瑞自動化 | ||||
| 意向品牌2 | 正泰 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 兩電磁閥(1亮/1滅/2亮2/滅) | ||||
采購清單
65
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 氣動三通接頭 | 2(個) | 2.1 | 4.2 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨博氣動 | ||||
| 意向品牌2 | 亞德客 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | EPB/PD/PX8-02 | ||||
采購清單
66
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 實驗凳 | 60(把) | 111.6 | 6696 | 否 | |
| 意向品牌1 | 拓尚 | ||||
| 意向品牌2 | 得力 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 可收納,不銹鋼框架 | ||||
采購清單
67
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 不銹鋼粉末 | 40(kg) | 102 | 4080 | 否 | |
| 意向品牌1 | 華曙高科 | ||||
| 意向品牌2 | 固泰鑫 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | FS316L,15-53μm | ||||
采購清單
68
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| ABS耗材 | 20(卷) | 234 | 4680 | 否 | |
| 意向品牌1 | 太爾時代 | ||||
| 意向品牌2 | 拓竹 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 白色,1.75mm | ||||
采購清單
69
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 碳纖維板 | 10(塊) | 180 | 1800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 東麗 | ||||
| 意向品牌2 | 中復(fù) | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 3mm厚,0.6m*0.6m | ||||
采購清單
70
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 焊錫 | 6(根) | 840 | 5040 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海錫喜 | ||||
| 意向品牌2 | 德力西 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 直徑90mm高度10mm | ||||
采購清單
71
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進(jìn)口 | |
| 亞克力板 | 10(塊) | 240 | 2400 | 否 | |
| 意向品牌1 | 新濤 | ||||
| 意向品牌2 | 亞力豪 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 5mm厚,透明,1.2m*1.2m | ||||
采購清單
72
