| 項目名稱 | 本科實驗教學耗材采購 | 項目編號 | JJCG-2025-0355 |
| 公告時間 | 2025/12/16 10:23 | 報價截止時間 | 2025/12/21 10:23 |
| 采購單位 | 湘潭大學 | 采購預算 | ¥61,868.00 |
| 聯(lián)系人 | 登錄后在報價頁面查看 | 聯(lián)系手機 | 登錄后在報價頁面查看 |
| 送貨地點 | 化學化工大樓 | ||
| 商務要求 | 1、有部分是危險化學品需要提供危險化學品經(jīng)營許可證。2、供應商必須派專人送貨上門,配合耗材清點入庫,不同意分批快遞送貨,有時因實驗室倉庫空間及保存難度,需隨用隨送。3、需要和裝置對接安裝的必須按要求安裝。4、送貨時間為中標后一周內。5、嚴格按品名、規(guī)格和品牌等要求送貨,有定制產(chǎn)品和見樣品的要求和樣品一致。6、所有耗材在使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題,必須4小時內上門服務,因質量問題或不符合使用要求產(chǎn)生退換貨物的費用由供應商承擔。按行業(yè)標準提供服務。 | ||
采購清單
1
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 濾紙 | 10(包) | 24 | 240 | 否 | |
| 意向品牌1 | 新星 | ||||
| 意向品牌2 | 雙圈 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 定性15cm | ||||
采購清單
2
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 紅色洗耳球 | 30(個) | 8 | 240 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨陽 | ||||
| 意向品牌2 | 北京黎明 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 60ml | ||||
采購清單
3
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 螺口透明試劑瓶 | 2(個) | 38 | 76 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 天玻 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | GL80藍蓋1000mL | ||||
采購清單
4
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 稱量手套 | 20(雙) | 2 | 40 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 中厚白色棉 | ||||
采購清單
5
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 塑料周轉箱 | 5(個) | 52 | 260 | 否 | |
| 意向品牌1 | 華業(yè) | ||||
| 意向品牌2 | 嘉凱 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 內尺寸500*380*220mm | ||||
采購清單
6
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 手動移液器 | 2(個) | 26 | 52 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 0.1~10mL,適配移液管直徑6~9mm | ||||
采購清單
7
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 木凳子 | 10(張) | 50 | 500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 圓形 | ||||
采購清單
8
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 烏氏粘度計 | 10(支) | 158 | 1580 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 稀釋型烏氏?0.25(球型)看樣定制 | ||||
采購清單
9
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 聚對苯二甲酸乙二醇酯PET | 1(1kg) | 280 | 280 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蘭州石化 | ||||
| 意向品牌2 | 燕山石化 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 工業(yè)99% | ||||
采購清單
10
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 溫濕度儀 | 1(臺) | 58 | 58 | 否 | |
| 意向品牌1 | 得力 | ||||
| 意向品牌2 | 綠林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | Lcd 大屏 | ||||
采購清單
11
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 滴定管 | 10(根) | 112 | 1120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 欣維爾 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 25mL,紅色活塞旋鈕 | ||||
采購清單
12
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 錐形瓶 | 30(個) | 8 | 240 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 250mL | ||||
采購清單
13
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 帶柄燒杯 | 10(個) | 18 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | ||||
采購清單
14
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 千分尺 | 5(把) | 180 | 900 | 否 | |
| 意向品牌1 | 申工 | ||||
| 意向品牌2 | 廣陸 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 大屏顯示1-150mm/0.01 | ||||
采購清單
15
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 桌面理線器 | 1(卷) | 120 | 120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 10m | ||||
采購清單
16
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 三抓夾 | 20(個) | 58 | 1160 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 不銹鋼大號 | ||||
采購清單
17
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 十字夾 | 30(個) | 28 | 840 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 大號 | ||||
采購清單
18
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 低密度聚乙烯 | 1(1kg) | 58 | 58 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蘭州石化 | ||||
| 意向品牌2 | 燕山石化 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 工業(yè)99% | ||||
采購清單
19
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 乳膠管 | 20(米) | 6 | 120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨陽 | ||||
| 意向品牌2 | 華歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6*9mm | ||||
采購清單
20
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 酒精溫度計 | 30(根) | 6 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 200° | ||||
采購清單
21
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| G1砂芯漏斗 | 4(個) | 28 | 112 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 100mL | ||||
采購清單
22
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 燒杯 | 50(個) | 7 | 350 | 否 | |
| 意向品牌1 | 博美 | ||||
| 意向品牌2 | 蜀牛 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 500mL | ||||
采購清單
23
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 三口瓶 | 100(個) | 48 | 4800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 欣維爾 | ||||
| 意向品牌2 | 天玻 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 250mL,24#*3 | ||||
采購清單
24
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 燒杯 | 100(個) | 5 | 500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 博美 | ||||
| 意向品牌2 | 蜀牛 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 100mL | ||||
采購清單
25
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 量筒 | 100(個) | 8 | 800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 欣維爾 | ||||
| 意向品牌2 | 天玻 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 100mL | ||||
采購清單
26
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 正戊烷 | 2(瓶) | 72 | 144 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR 500mL | ||||
采購清單
27
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 改良刻度吸管 | 100(支) | 5 | 500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 短款,帶吸球,1mL | ||||
采購清單
28
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 電池 | 45(對) | 5 | 225 | 否 | |
| 意向品牌1 | 南孚 | ||||
| 意向品牌2 | 雙鹿 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 5號 | ||||
采購清單
29
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 改良刻度吸管 | 100(支) | 8 | 800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 短款,帶吸球,2mL | ||||
采購清單
30
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 橡膠膠塞 | 50(個) | 1.5 | 75 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨陽 | ||||
| 意向品牌2 | 華歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 5# | ||||
采購清單
31
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 帶孔硅膠膠塞 | 20(個) | 2 | 40 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨陽 | ||||
| 意向品牌2 | 華歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6#,6mm | ||||
采購清單
32
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 碘伏棉簽 | 5(盒) | 10 | 50 | 否 | |
| 意向品牌1 | 海諾 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 盒裝 | ||||
采購清單
33
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 單控排插 | 4(個) | 78 | 312 | 否 | |
| 意向品牌1 | 公牛 | ||||
| 意向品牌2 | 子彈頭 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 單控 | ||||
采購清單
34
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| PP淺口托盤 | 20(個) | 35 | 700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 28*25*2cm | ||||
采購清單
35
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 簡易吸管架 | 20(個) | 8.5 | 170 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 蜀牛 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6孔 | ||||
采購清單
36
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 試劑桶底座 | 2(個) | 158 | 316 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 可移動,帶手把,直徑42cm | ||||
采購清單
37
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 三葉聚四氟攪拌棒 | 2(支) | 128 | 256 | 否 | |
| 意向品牌1 | 三葉 | ||||
| 意向品牌2 | 力辰 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 500*140*7mm | ||||
采購清單
38
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 參比電極 | 50(支) | 130 | 6500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 雷磁 | ||||
| 意向品牌2 | 勒頓 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 232-1 | ||||
采購清單
39
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 玻碳電極 | 10(支) | 540 | 5400 | 否 | |
| 意向品牌1 | 上海辰華 | ||||
| 意向品牌2 | 勒頓 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 3mm | ||||
采購清單
40
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 離心管 | 500(支) | 0.5 | 250 | 否 | |
| 意向品牌1 | 比克曼 | ||||
| 意向品牌2 | 生工生物 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2mL,塑料 | ||||
采購清單
41
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| PTFE過濾頭 | 2(盒) | 95 | 190 | 否 | |
| 意向品牌1 | 津騰 | ||||
| 意向品牌2 | 比克曼 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 220nm | ||||
采購清單
42
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 樣品瓶 | 1(盒) | 80 | 80 | 否 | |
| 意向品牌1 | 比克曼 | ||||
| 意向品牌2 | 湘玻 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2mL,100個/盒 | ||||
采購清單
43
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| DSC鋁坩堝 | 200(個) | 3 | 600 | 否 | |
| 意向品牌1 | 耐馳 | ||||
| 意向品牌2 | 智測 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6.65*0.17nm | ||||
采購清單
44
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 核磁管 | 50(支) | 10 | 500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 欣維爾 | ||||
| 意向品牌2 | 泰坦 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 帶帽 | ||||
采購清單
45
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 氘代氯仿 | 2(瓶) | 320 | 640 | 否 | |
| 意向品牌1 | 麥克林 | ||||
| 意向品牌2 | 阿拉丁 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 100ml | ||||
采購清單
46
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 四氫呋喃 | 20(瓶) | 136 | 2720 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 色譜級500ml | ||||
采購清單
47
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 氯化鈉 | 5(瓶) | 15 | 75 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 西隴 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500g | ||||
采購清單
48
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 氫氧化鈉(粒狀) | 20(瓶) | 10 | 200 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 西隴 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500g | ||||
采購清單
49
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| EDTA | 10(瓶) | 45 | 450 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500g | ||||
采購清單
50
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 二甲酚橙 | 2(瓶) | 56 | 112 | 否 | |
| 意向品牌1 | 麥克林 | ||||
| 意向品牌2 | 阿拉丁 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 10g | ||||
采購清單
51
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 三乙醇胺 | 20(瓶) | 58 | 1160 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500mL | ||||
采購清單
52
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 無水碳酸鈉 | 5(瓶) | 15 | 75 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 科密歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500g | ||||
采購清單
53
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 甲醛 | 20(瓶) | 15 | 300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500ml | ||||
采購清單
54
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 氟化氫 | 2(瓶) | 24 | 48 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500ml | ||||
采購清單
55
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 乙酸乙酯 | 5(瓶) | 12 | 60 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 科密歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500ml | ||||
采購清單
56
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 甲酸 | 2(瓶) | 88 | 176 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 麥克林 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500ml 98% | ||||
采購清單
57
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 無水甲醇 | 60(瓶) | 9 | 540 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 恒興 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | AR500ml | ||||
采購清單
58
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 等規(guī)聚丙烯顆粒 | 1(kg) | 320 | 320 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蘭州石化 | ||||
| 意向品牌2 | 燕山石化 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 工業(yè)99% | ||||
采購清單
59
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 聚苯乙烯粉末100目 | 1(kg) | 120 | 120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蘭州石化 | ||||
| 意向品牌2 | 燕山石化 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 工業(yè)100% | ||||
采購清單
60
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯樣片(亞克力) | 500(片) | 2 | 1000 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 5*5*5mm 看樣定制 | ||||
采購清單
61
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 電阻測試樣品 | 60(片) | 10 | 600 | 否 | |
| 意向品牌1 | 不限 | ||||
| 意向品牌2 | 不限 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6種看樣 | ||||
采購清單
62
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 試管 | 600(支) | 1 | 600 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 15*150mm | ||||
采購清單
63
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 蓋玻片 | 10(盒) | 8 | 80 | 否 | |
| 意向品牌1 | 風船 | ||||
| 意向品牌2 | 比克曼 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 20*20mm | ||||
采購清單
64
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 剪刀 | 10(把) | 24 | 240 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨光 | ||||
| 意向品牌2 | 張小泉 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 不銹鋼中號 | ||||
采購清單
65
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 擦鏡紙 | 10(本) | 4 | 40 | 否 | |
| 意向品牌1 | 雙圈 | ||||
| 意向品牌2 | 新星 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 10*15cm | ||||
采購清單
66
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 硅膠軟管 | 20(米) | 6 | 120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 晨陽 | ||||
| 意向品牌2 | 華歐 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 內徑6mm | ||||
采購清單
67
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 量筒 | 200(個) | 10 | 2000 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 蜀牛 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 100ml | ||||
采購清單
68
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 天平平刷 | 100(個) | 3.5 | 350 | 否 | |
| 意向品牌1 | 金米勝 | ||||
| 意向品牌2 | 天博 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2cm寬 | ||||
采購清單
69
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 垃圾袋 | 6(卷) | 18 | 108 | 否 | |
| 意向品牌1 | 麥恩 | ||||
| 意向品牌2 | 一泓 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 50cm | ||||
采購清單
70
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 垃圾袋 | 10(卷) | 22 | 220 | 否 | |
| 意向品牌1 | 麥恩 | ||||
| 意向品牌2 | 一泓 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 80cm | ||||
采購清單
71
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 洗潔精 | 10(瓶) | 18 | 180 | 否 | |
| 意向品牌1 | 白貓 | ||||
| 意向品牌2 | 立白 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 按壓式,1Kg | ||||
采購清單
72
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 改良刻度吸管 | 100(支) | 9 | 900 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 短款,帶吸球,5mL | ||||
采購清單
73
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 改良刻度吸管 | 100(支) | 9 | 900 | 否 | |
| 意向品牌1 | 天玻 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 短款,帶吸球,10mL | ||||
采購清單
74
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 不銹鋼藥勺 | 20(支) | 6 | 120 | 否 | |
| 意向品牌1 | 宇哲 | ||||
| 意向品牌2 | 中興 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2cm寬 | ||||
采購清單
75
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 不銹鋼藥勺 | 20(支) | 3 | 60 | 否 | |
| 意向品牌1 | 宇哲 | ||||
| 意向品牌2 | 中興 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 0.6cm寬 | ||||
采購清單
76
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 瑪瑙研缽 | 1(個) | 252 | 252 | 否 | |
| 意向品牌1 | 湘玻 | ||||
| 意向品牌2 | 析牛 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 80mm | ||||
采購清單
77
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 電池 | 55(對) | 5 | 275 | 否 | |
| 意向品牌1 | 南孚 | ||||
| 意向品牌2 | 雙鹿 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 7號 | ||||
采購清單
78
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 定性濾紙 | 50(盒) | 6 | 300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 雙圈 | ||||
| 意向品牌2 | 新星 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 7cm | ||||
采購清單
79
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 定性濾紙 | 50(盒) | 8 | 400 | 否 | |
| 意向品牌1 | 雙圈 | ||||
| 意向品牌2 | 新星 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 9cm | ||||
采購清單
80
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 大口試劑瓶 | 18(個) | 30 | 540 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2.5L | ||||
采購清單
81
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 燒杯 | 20(個) | 8 | 160 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 500ml | ||||
采購清單
82
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 無塵布 | 50(包) | 14 | 700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 比克曼 | ||||
| 意向品牌2 | 臣輝 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 6*6cm | ||||
采購清單
83
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 稱量紙 | 6(大袋) | 150 | 900 | 否 | |
| 意向品牌1 | 國藥 | ||||
| 意向品牌2 | 阿拉丁 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 350g | ||||
采購清單
84
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 三口燒瓶 | 24(個) | 48 | 1152 | 否 | |
| 意向品牌1 | 蜀牛 | ||||
| 意向品牌2 | 博美 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 250ml/24#*3 | ||||
采購清單
85
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 石英砂 | 75(KG) | 4 | 300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鞏義 | ||||
| 意向品牌2 | 中沃 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 2-4 | ||||
采購清單
86
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 活性炭 | 50(KG) | 16 | 800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 鞏義 | ||||
| 意向品牌2 | 中沃 | ||||
| 技術參數(shù)要求 | 果殼 | ||||
采購清單
87
| 采購內容 | 數(shù)量單位 | 預算控制價(元) | 預算合計(元) | 是否進口 | |
| 軟化樹脂 | 60(L) | 16 | 960 | 否 | |
| 意向品牌1 | 漂伊純 | ||||
| 意向品牌2 | 漂萊特 | ||||
