詢價公告
| 詢價標題 | 延安熱電生產(chǎn)準備工器具采購 | 發(fā)布單位 | 陜西能源(延安)圣地藍熱電有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 場次號 | XJ025072600001 | 最終用戶 | 陜西能源(延安)圣地藍熱電有限公司 | ||
| 詢價開始時間 | 2025-07-28 09:52:34 | 聯(lián)系人 | 胡丹 | ||
| 詢價結(jié)束時間 | 2025-07-31 09:52:34 | 聯(lián)系方式 | 服裝招標采購http://m.5928862.cn | ||
| 提問截止時間 | 2025-07-30 08:54:57 | 回復截止時間 | 2025-07-30 15:00:01 | ||
| 來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價 | ||
| 付款方式 | 全額付款 | 出價方式 | 多次性出價 | ||
| 資質(zhì)審核方式 | 后審 | ||||
| 資質(zhì)要求 | 為公司A級供應商 | ||||
| 附件 | |||||
| 備注 | |||||
詢價產(chǎn)品明細 如需要參與報價 ,請?zhí)崆?span id="cczngwf7" class="span-link" data-url="aHR0cDovL3N0YnMuc3RkenpiLmNvbS9ic3Avc3VwcGxpZXIvcmVnL25ldy9pbmZvLmRvP3JlZ2ZsYWc9MQ==" title="點擊打開鏈接">注冊為平臺會員
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四合一氣體檢測儀 | 0301190077 | 防爆四合一氣體檢測儀(氫氣、硫化氫、一氧化碳、氧氣) | 6 | 臺 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、霍尼韋爾、希瑪/辦理動火作業(yè)、有限空間作業(yè)前氣體濃度檢測用 | |||
| 2 | 測溫槍 | 0302060070 | LCD液晶顯示手持式工業(yè)專用高溫報警(-50-950℃) | 16 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、福祿克、博世/巡視設備專用 | |||
| 3 | 便攜式紅外測溫儀 | 0302060069 | 便攜手持式紅外熱成像測溫儀(量程-20-550℃) | 3 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、福祿克、博世/巡視設備專用 | |||
| 4 | 對講機 | 0304020073 | 數(shù)字防爆型,數(shù)模兩用,強勁信號,遠距離大功率對講機 | 42 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 建伍、愛國者、海能達/運行人員日常溝通用 | |||
| 5 | CR2 3V鋰電池 | 0504060027 | CR2 3V鋰電池 | 20 | 塊 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 測溫槍用 | |||
| 6 | 9V電池 | 0504060028 | 9V電池 | 100 | 節(jié) | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 倍量、南孚、超霸/電子設備用 | |||
| 7 | #7電池 | 0504060029 | #7電池 | 200 | 節(jié) | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 倍量、南孚、超霸/電子設備用 | |||
| 8 | #5電池 | 0504060030 | #5電池 | 100 | 節(jié) | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 倍量、南孚、超霸/電子設備用 | |||
| 9 | 紐扣電池 | 0504060031 | CR2032 | 100 | 片 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 倍量、南孚、超霸/電子設備用 | |||
| 10 | 電氣設備警示磁吸式紅布幔 | 0505130046 | 1.2米*0.8米(設備運行) | 6 | 條 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 電氣設備檢修安措用 | |||
| 11 | 容量瓶 | 0506010072 | 50ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 12 | 容量瓶 | 0506010073 | 100ml | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 13 | 容量瓶 | 0506010074 | 200ml | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 14 | 容量瓶 | 0506010075 | 250ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 15 | 容量瓶 | 0506010076 | 250ml棕色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 16 | 容量瓶 | 0506010077 | 500ml無色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 17 | 容量瓶 | 0506010078 | 500ml棕色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 18 | 容量瓶 | 0506010079 | 1000ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 19 | 容量瓶 | 0506010080 | 1000ml棕色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 20 | 容量瓶 | 0506010081 | 2000ml無色 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 21 | 容量瓶 | 0506010082 | 2000ml棕色 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/化學存樣、取樣 | |||
| 22 | 玻璃量筒 | 0506010083 | 10ml無色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 23 | 玻璃量筒 | 0506010084 | 25ml無色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 24 | 玻璃量筒 | 0506010085 | 50ml無色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 25 | 玻璃量筒 | 0506010086 | 100ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 26 | 玻璃量筒 | 0506010087 | 250ml無色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 27 | 玻璃量筒 | 0506010088 | 500ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 28 | 玻璃量筒 | 0506010089 | 1000ml無色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 北玻、科晶、欣維爾/稱量試劑 | |||
| 29 | 錐形瓶 | 0506010090 | 250ml無色 | 100 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 30 | 錐形瓶 | 0506010091 | 500ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 31 | 錐形瓶 | 0506010092 | 250ml(具塞) | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 32 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010093 | 250ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 33 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010094 | 500ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 34 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010095 | 1000ml無色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 35 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010096 | 250ml棕色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 36 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010097 | 500ml棕色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 37 | 廣口磨口試劑瓶 | 0506010098 | 1000ml棕色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 38 | 細口試劑瓶 | 0506010099 | 250ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 39 | 細口試劑瓶 | 0506010100 | 250ml棕色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 40 | 細口試劑瓶 | 0506010101 | 500ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 41 | 細口試劑瓶 | 0506010102 | 500ml棕色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 42 | 細口試劑瓶 | 0506010103 | 1000ml無色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 43 | 細口試劑瓶 | 0506010104 | 1000ml棕色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 44 | 細口試劑瓶 | 0506010105 | 2500ml無色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 45 | 細口試劑瓶 | 0506010106 | 2500ml棕色 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 46 | 燒杯 | 0506010107 | 50ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 47 | 燒杯 | 0506010108 | 100ml無色 | 100 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 48 | 燒杯 | 0506010109 | 250ml無色 | 100 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 49 | 燒杯 | 0506010110 | 500ml無色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 50 | 燒杯 | 0506010111 | 1000ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 51 | 燒杯 | 0506010112 | 2000ml無色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 52 | 燒杯 | 0506010113 | 5000ml無色 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 53 | 滴瓶 | 0506010114 | 30ml無色 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶劑 | |||
| 54 | 滴定管 | 0506010115 | 50ml堿式 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 55 | 滴定管 | 0506010116 | 50ml酸式 | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 56 | 滴定管 | 0506010117 | 25ml堿式 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 57 | 滴定管 | 0506010118 | 25ml酸式 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 58 | 滴定管 | 0506010119 | 25ml堿式棕色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 59 | 微量滴定管 | 0506010121 | 5ml | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 60 | 滴定管 | 0506010120 | 25ml酸式棕色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 61 | 微量滴定管 | 0506010122 | 2ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 62 | 微量滴定管 | 0506010123 | 1ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/精確測量溶液體積 | |||
| 63 | 干燥器 | 0506010124 | 直徑400MM無色 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 蜀玻、科晶、北玻/干燥器皿用 | |||
| 64 | 玻璃珠 | 0506010125 | 化學研磨用5-6mm,材質(zhì)玻璃 | 3 | 包 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 防報廢 | |||
| 65 | 玻璃三角架 | 0506010126 | 帶石棉網(wǎng)鐵制三腳架12.5CM | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 支撐器皿 | |||
| 66 | 石灰石存樣瓶 | 0506010127 | 約250ml,方形玻璃瓶 | 200 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 存樣 | |||
| 67 | 玻璃稱量瓶 | 0506010128 | D 70*35-40mm | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 稱量 | |||
| 68 | 玻璃稱量瓶 | 0506010129 | D 35*25mm | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 精準移液 | |||
| 69 | 移液管 | 0506010130 | 1ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 科晶、北玻、欣維爾/精準移液 | |||
| 70 | 移液管 | 0506010131 | 2ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 科晶、北玻、欣維爾/精準移液 | |||
| 71 | 移液管 | 0506010132 | 5ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 科晶、北玻、欣維爾/精準移液 | |||
| 72 | 移液管 | 0506010133 | 10ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 科晶、北玻、欣維爾/精準移液 | |||
| 73 | 移液管 | 0506010134 | 20ml | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 科晶、北玻、欣維爾/精準移液 | |||
| 74 | 塑料洗瓶 | 0506020016 | 250ml白色 | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 河北耀華、華歐、天玻/清洗儀器 | |||
| 75 | 塑料取樣筐(手提) | 0506020017 | 約30×20×20cm | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放取樣瓶 | |||
| 76 | 塑料取樣筐(手提) | 0506020018 | 約45×30×30cm | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放取樣瓶 | |||
| 77 | 塑料方桶 | 0506020019 | 2.5L白色 | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放藥劑 | |||
| 78 | 塑料方桶 | 0506020020 | 5L白色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放藥劑 | |||
| 79 | 塑料方桶 | 0506020021 | 10L白色 | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放藥劑 | |||
| 80 | 煤樣儲存瓶 | 0506020022 | 500ml,塑料瓶 | 1000 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 儲存煤樣 | |||
| 81 | 小口塑料瓶取樣瓶 | 0506020023 | 1000ml | 30 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 取樣 | |||
| 82 | 小口塑料瓶取樣瓶 | 0506020024 | 500ml | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 取樣 | |||
| 83 | 小口塑料瓶取樣瓶 | 0506020025 | 250 | 100 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 取樣 | |||
| 84 | 帶把塑料燒杯 | 0506020026 | 250ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放溶液 | |||
| 85 | 帶把塑料燒杯 | 0506020027 | 500ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放溶液 | |||
| 86 | 帶把塑料燒杯 | 0506020028 | 1000ml | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 盛放溶液 | |||
| 87 | 廣泛試紙 | 0506030016 | PH 1--14 | 20 | 包 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 測PH值 | |||
| 88 | 大理石滴定臺 | 0506990152 | 帶蝴蝶夾 | 20 | 套 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 固定滴定管 | |||
| 89 | 顆粒度瓶 | 0506990151 | 250ml | 50 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品采集 | |||
| 90 | 試劑標簽紙 | 0506990153 | 大 | 100 | 張 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 標簽 | |||
| 91 | 石棉網(wǎng) | 0506990154 | 15×15cm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 均勻受熱 | |||
| 92 | 灰皿 | 0506990155 | 長方形,高14mm,底45*22mm | 100 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 華慈、科析、博美/灰分測定 | |||
| 93 | 試驗篩 | 0506990156 | 直徑200mm、篩網(wǎng)孔徑90um | 15 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
| 94 | 試驗篩 | 0506990157 | 100um, | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
| 95 | 石英比色皿 | 0506990158 | 100mm | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 光譜分析 | |||
| 96 | 石英比色皿 | 0506990159 | 10mm | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 光譜分析 | |||
| 97 | 石英比色皿 | 0506990160 | 30mm | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 光譜分析 | |||
| 98 | 洗耳球 | 0506990161 | 30ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 清洗 | |||
| 99 | 洗耳球 | 0506990162 | 60ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 清洗 | |||
| 100 | 洗耳球 | 0506990163 | 90ml | 10 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 清洗 | |||
| 101 | 試劑標簽紙 | 0506990164 | 中 | 100 | 張 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 標簽 | |||
| 102 | 試劑標簽紙 | 0506990165 | 小 | 100 | 張 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 標簽 | |||
| 103 | 試驗篩 | 0506990166 | 直徑200mm、篩網(wǎng)孔徑200um | 15 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
| 104 | 試驗篩 | 0506990167 | 120 um | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
| 105 | 接地線(35kV) | 0602030019 | 旋轉(zhuǎn)平口式接地線(35kV)5米 | 2 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、正泰、齊魯安然/電氣安措 | |||
| 106 | 接地線(10kV) | 0602030020 | 旋轉(zhuǎn)平口式接地線(10kV)5米 | 5 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、正泰、齊魯安然/電氣安措 | |||
| 107 | 接地線(6kV/400V) | 0602030021 | 旋轉(zhuǎn)平口式6kV、400V 5米 | 18 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、正泰、齊魯安然/電氣安措 | |||
| 108 | 銅制防爆活扳手 | 0802040026 | 12寸 | 8 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 109 | F型防爆閥門扳手 | 0802090010 | 防爆銅:350mm | 10 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 110 | F型閥門扳手 | 0802090011 | 14*250mm | 3 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 111 | 三抓閥門扳手 | 0802990011 | 25*200mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 112 | 三抓閥門扳手 | 0802990012 | 35*250mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 113 | 三抓閥門扳手 | 0802990013 | 42*300mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 114 | 三抓閥門扳手 | 0802990014 | 62*350mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 115 | 三抓閥門扳手 | 0802990015 | 90*400mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 116 | 三抓閥門扳手 | 0802990016 | 110*450mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 117 | 三抓閥門扳手 | 0802990017 | 165*500mm | 20 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 日常系統(tǒng)操作 | |||
| 118 | 榔頭 | 0803080013 | 8磅 纖維手柄 | 13 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 敲打落煤管 | |||
| 119 | 木柄圓頭錘 | 0803080014 | 1.5P | 5 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 振打輸灰管道 | |||
| 120 | 管鉗 | 0803990034 | 24英寸 | 1 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 緊固設備 | |||
| 121 | 管鉗 | 0803990035 | 36英寸 | 1 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 緊固設備 | |||
| 122 | 鐵锨 | 0803990036 | 圓頭、總長度165、鏟面長27CM、鏟面寬22CN | 10 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 清理雜物 | |||
| 123 | 鐵锨 | 0803990037 | 方頭、總長度165、鏟面長29CM、鏟面寬24CN | 10 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 清理雜物 | |||
| 124 | 皮帶扳手 | 0803990038 | 齒帶長度:470MM,齒帶材質(zhì):防滑牛筋,手柄材質(zhì):鐵 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 開藥劑桶蓋 | |||
| 125 | 粉塵測量儀 | 0804080083 | 測量范圍PM2.5檢測范圍0.001-10mg/m3,內(nèi)置電池交直流兩用,尺寸230mm*120mm*42mm | 5 | 臺 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、霍尼韋爾、希瑪/測量粉塵 | |||
| 126 | 測氨儀 | 0804080084 | 高精度手持式,量程范圍0-100PPM,分辨率0.1PPM,聲光雙重報警,自動關機功能 | 2 | 臺 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、霍尼韋爾、希瑪、測量氨氣濃度 | |||
| 127 | 噪聲測量儀 | 0804080085 | 手持式數(shù)字指示,測量范圍35-130dBA,測量精度±1.5dB,分辨率0.1,尺寸256*70*20mm | 5 | 臺 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、霍尼韋爾、速衛(wèi)/測量噪聲 | |||
| 128 | 便攜式數(shù)字測振儀 | 0804080087 | 一體式便攜手持式數(shù)字測振儀,測量范圍1,測量精度1 | 12 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、霍尼韋爾、?,?設備驗收測振 | |||
| 129 | 數(shù)字絕緣電阻測試儀 | 0804080089 | 高清背光4檔位選擇電壓500-5000V | 6 | 臺 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、優(yōu)利德、?,?測絕緣 | |||
| 130 | 溫濕度計 | 0804080090 | 壁掛臺式兩用室內(nèi)溫濕度計 | 40 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、得力、瑞特斯/測量溫度、濕度 | |||
| 131 | 聽音棒 | 0804990052 | 防爆銅:1000*8mm | 25 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 巡檢設備 | |||
| 132 | 驗電筆 | 0806020005 | LCD大屏顯示具備測量4-20mA. | 150 | 支 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 得力、世達、史丹利/驗電 | |||
| 133 | 萬用表 | 0806030006 | 具備測量4-20mA.電壓.頻率 | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 福祿克、德力西、勝利/電氣測量 | |||
| 134 | 鉗形電流表(大) | 0806040008 | 交直流兩用,電壓:0-600V/電流40A、600A、1000A大鉗口 | 6 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 福祿克、德力西、勝利/測量電流 | |||
| 135 | 鉗形電流表(?。?/td> | 0806040009 | 交直流兩用,電壓:0-600V/電流40A、600A、1000A小鉗口 | 6 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 福祿克、德力西、勝利/測量電流 | |||
| 136 | 10kV高壓驗電器 | 0806060007 | 10kV伸縮式聲光報警高壓驗電器 | 4 | 支 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、安科、OEMG/驗電 | |||
| 137 | 35kV高壓驗電器 | 0806060008 | 35kV伸縮式聲光報警高壓驗電器 | 2 | 支 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、安科、OEMG/驗電 | |||
| 138 | 手推氣瓶車 | 0808990004 | 氧氣乙炔藍色加蓋單瓶氣瓶車載重40kg,3寸絲桿剎車輪,鋼材質(zhì) | 1 | 輛 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 運送氣瓶 | |||
| 139 | 銅掛鎖 | 0811020055 | 60mm | 30 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 梅花、三環(huán)、虎頓/圍欄加鎖 | |||
| 140 | 鏈條鎖 | 0811020056 | 1米 | 50 | 條 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 隔離措施 | |||
| 141 | 銅掛鎖 | 0811020057 | 70mm | 30 | 把 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 梅花、三環(huán)、虎頓/圍欄加鎖 | |||
| 142 | 工具箱套裝 | 0812990027 | 25件套(釘錘、老虎鉗、活動扳手、電鉆、卷尺、尖嘴鉗、手工鋸等) | 3 | 套 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 德力西、綠林、博世/日常維修 | |||
| 143 | 平板車 | 0813010007 | 90*60mm,5寸靜音TPR輪,載重300kg,鋼材質(zhì) | 6 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 運送物資 | |||
| 144 | 不銹鋼圓孔篩 | 0899010056 | 3mm | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
| 145 | 不銹鋼圓孔篩 | 0899010057 | 6mm | 5 | 個 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | 樣品過篩 | |||
