一、項目編號:330282202505003289
二、項目名稱:慈溪市市場監(jiān)督管理局2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:70(%) | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)博興八路3號2幢301室 |
| 2 | 報價:80(%) | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 天泰一路3號 |
| 3 | 報價:90(%) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號 |
| 4 | 報價:96(%) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 寧波高新區(qū)江南路1588號D座 |
| 5 | 報價:89.9(%) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 廣州省廣州市天河區(qū)東莞莊路110號 |
| 6 | 報價:95(%) | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 蒼梧路381號 |
| 7 | 報價:90(%) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 浙江省寧波市清逸路66號 |
| 8 | 報價:90(%) | 浙江廣科檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省慈溪市古塘街道科技路26號-46號(慈溪智慧谷科技廣場)4層401-1(自主申報) |
| 9 | 報價:80(%) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號 |
| 11 | 報價:60(%) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號3幢1層整層,2層C,E單元,4層C,D,E單元,..... |
| 12 | 報價:90(%) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 浙江省寧波市清逸路66號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
| 10 | 機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)(兒童安全座椅)、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器(商用)、燃氣軟管、燃氣用具、消防產(chǎn)品(包括手提式滅火器)、頭盔(摩托車或電動自行車)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(化肥)、汽、柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 電風(fēng)扇、室內(nèi)加熱器、花灑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 電風(fēng)扇、室內(nèi)加熱器、花灑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 2 | 電風(fēng)扇、室內(nèi)加熱器、花灑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 電風(fēng)扇、室內(nèi)加熱器、花灑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 3 | 快熱式電熱水器、家用電冰箱和食品冷凍箱、按摩器具(足浴器)、空調(diào)、電動自行車、電動自行車用蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 快熱式電熱水器、家用電冰箱和食品冷凍箱、按摩器具(足浴器)、空調(diào)、電動自行車、電動自行車用蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 4 | 快熱式電熱水器、家用電冰箱和食品冷凍箱、按摩器具(足浴器)、空調(diào)、電動自行車、電動自行車用蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 快熱式電熱水器、家用電冰箱和食品冷凍箱、按摩器具(足浴器)、空調(diào)、電動自行車、電動自行車用蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 5 | 家用電動洗衣機、織物蒸汽機(掛燙機)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 家用電動洗衣機、織物蒸汽機(掛燙機)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 6 | 家用電動洗衣機、織物蒸汽機(掛燙機)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 家用電動洗衣機、織物蒸汽機(掛燙機)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 7 | 電熱暖手器、液體加熱器和冷熱飲水機、空氣炸鍋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 電熱暖手器、液體加熱器和冷熱飲水機、空氣炸鍋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 8 | 電熱暖手器、液體加熱器和冷熱飲水機、空氣炸鍋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 電熱暖手器、液體加熱器和冷熱飲水機、空氣炸鍋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 9 | 機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)(兒童安全座椅)、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器(商用)、燃氣軟管、燃氣用具、消防產(chǎn)品(包括手提式滅火器)、頭盔(摩托車或電動自行車)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(化肥)、汽、柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 機動車兒童乘員用約束系統(tǒng)(兒童安全座椅)、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器(商用)、燃氣軟管、燃氣用具、消防產(chǎn)品(包括手提式滅火器)、頭盔(摩托車或電動自行車)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(化肥)、汽、柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 10 | 兒童服裝、校服、兒童學(xué)生用品、婦女用品(衛(wèi)生巾等)、拖鞋、食品相關(guān)產(chǎn)品、塑料薄膜(塑料購物袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 兒童服裝、校服、兒童學(xué)生用品、婦女用品(衛(wèi)生巾等)、拖鞋、食品相關(guān)產(chǎn)品、塑料薄膜(塑料購物袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
| 11 | 兒童服裝、校服、兒童學(xué)生用品、婦女用品(衛(wèi)生巾等)、拖鞋、食品相關(guān)產(chǎn)品、塑料薄膜(塑料購物袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 兒童服裝、校服、兒童學(xué)生用品、婦女用品(衛(wèi)生巾等)、拖鞋、食品相關(guān)產(chǎn)品、塑料薄膜(塑料購物袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目 | 具體見磋商文件。 | 具體見磋商文件。 | 1年。 | 具體見磋商文件。 |
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈瑛,陶寅,華松權(quán)(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12標(biāo)項采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7 標(biāo)項8 標(biāo)項9 標(biāo)項10 標(biāo)項11 標(biāo)項12
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7 標(biāo)項8 標(biāo)項9 標(biāo)項10 標(biāo)項11 標(biāo)項12
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7 標(biāo)項8 標(biāo)項9 標(biāo)項10 標(biāo)項11 標(biāo)項12
十、技術(shù)評分明細表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 83.0 | 69.0 | 83.0 | 78.33 | 11.57 | 89.9 |
| 1 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 85.0 | 68.0 | 83.0 | 78.67 | 10.13 | 88.8 |
| 1 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 78.0 | 62.0 | 62.0 | 67.33 | 8.53 | 75.86 |
| 1 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 75.0 | 65.0 | 59.0 | 66.33 | 8.1 | 74.43 |
| 1 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 65.33 | 9.0 | 74.33 |
| 1 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 8.18 | 73.51 |
| 1 | 浙江中協(xié)立德質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司 | 57.0 | 57.0 | 53.0 | 55.67 | 15.0 | 70.67 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 85.0 | 68.0 | 83.0 | 78.67 | 10.13 | 88.8 |
| 2 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 78.0 | 62.0 | 62.0 | 67.33 | 8.53 | 75.86 |
| 2 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 75.0 | 65.0 | 59.0 | 66.33 | 8.1 | 74.43 |
| 2 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 70.0 | 66.0 | 60.0 | 65.33 | 9.0 | 74.33 |
| 2 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 8.18 | 73.51 |
| 2 | 浙江中協(xié)立德質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司 | 59.0 | 57.0 | 53.0 | 56.33 | 15.0 | 71.33 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 85.0 | 62.0 | 81.0 | 76.0 | 11.67 | 87.67 |
| 3 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 82.0 | 65.0 | 80.0 | 75.67 | 10.82 | 86.49 |
| 3 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 70.0 | 15.0 | 85.0 |
| 3 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 78.0 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 11.67 | 81.67 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 82.0 | 65.0 | 80.0 | 75.67 | 10.94 | 86.61 |
| 4 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 78.0 | 69.0 | 66.0 | 71.0 | 15.0 | 86.0 |
| 4 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 74.0 | 66.0 | 66.0 | 68.67 | 10.5 | 79.17 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 5 | 中國電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗研究所(工業(yè)和信息化部電子第五研究所) | 81.0 | 71.0 | 79.0 | 77.0 | 11.68 | 88.68 |
| 5 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 82.0 | 62.0 | 79.0 | 74.33 | 11.05 | 85.38 |
| 5 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 79.0 | 69.0 | 60.0 | 69.33 | 15.0 | 84.33 |
| 5 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 76.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 13.13 | 83.13 |
| 5 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 62.0 | 66.0 | 69.67 | 11.67 | 81.34 |
| 5 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 68.33 | 11.93 | 80.26 |
| 5 | 浙江廣科檢測技術(shù)有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 12.96 | 79.96 |
| 5 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 72.5 | 65.5 | 65.5 | 67.83 | 11.67 | 79.5 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 6 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 82.0 | 62.0 | 79.0 | 74.33 | 11.05 | 85.38 |
| 6 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 81.0 | 62.0 | 66.0 | 69.67 | 15.0 | 84.67 |
| 6 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 79.0 | 69.0 | 60.0 | 69.33 | 15.0 | 84.33 |
| 6 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 76.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 13.13 | 83.13 |
| 6 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 68.33 | 11.93 | 80.26 |
| 6 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 72.5 | 65.5 | 65.5 | 67.83 | 10.5 | 78.33 |
| 6 | 浙江廣科檢測技術(shù)有限公司 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 65.33 | 12.96 | 78.29 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 7 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 81.0 | 66.0 | 77.0 | 74.67 | 9.0 | 83.67 |
| 7 | 浙江廣科檢測技術(shù)有限公司 | 77.0 | 62.0 | 75.0 | 71.33 | 10.0 | 81.33 |
| 7 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 74.0 | 68.0 | 66.0 | 69.33 | 10.13 | 79.46 |
| 7 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 76.0 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 10.8 | 78.8 |
| 7 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 70.0 | 69.0 | 62.0 | 67.0 | 11.57 | 78.57 |
| 7 | 浙江中協(xié)立德質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司 | 71.0 | 57.0 | 59.0 | 62.33 | 15.0 | 77.33 |
| 7 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 73.0 | 65.0 | 65.0 | 67.67 | 9.2 | 76.87 |
| 7 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 10.13 | 75.46 |
| 7 | 廣東聯(lián)德檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 73.5 | 57.5 | 55.5 | 62.17 | 12.86 | 75.03 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 8 | 浙江廣科檢測技術(shù)有限公司 | 77.0 | 62.0 | 75.0 | 71.33 | 10.0 | 81.33 |
| 8 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 75.0 | 68.0 | 66.0 | 69.67 | 10.13 | 79.8 |
| 8 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司 | 70.0 | 69.0 | 62.0 | 67.0 | 11.57 | 78.57 |
| 8 | 浙江中協(xié)立德質(zhì)量檢測技術(shù)有限公司 | 71.0 | 57.0 | 59.0 | 62.33 | 15.0 | 77.33 |
| 8 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 73.0 | 65.0 | 65.0 | 67.67 | 9.2 | 76.87 |
| 8 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 76.0 | 62.0 | 66.0 | 68.0 | 8.53 | 76.53 |
| 8 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.33 | 10.13 | 75.46 |
| 8 | 廣東聯(lián)德檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 73.5 | 57.5 | 55.5 | 62.17 | 12.86 | 75.03 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 9 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 80.5 | 61.5 | 80.5 | 74.17 | 15.0 | 89.17 |
| 9 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 78.0 | 66.0 | 75.0 | 73.0 | 12.64 | 85.64 |
| 9 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 77.0 | 66.0 | 68.0 | 70.33 | 12.63 | 82.96 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 11 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 77.0 | 64.0 | 77.0 | 72.67 | 15.0 | 87.67 |
| 11 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 79.0 | 66.0 | 73.0 | 72.67 | 10.0 | 82.67 |
| 11 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 |
| 11 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 73.0 | 61.0 | 65.0 | 66.33 | 11.25 | 77.58 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 12 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 79.0 | 66.0 | 73.0 | 72.67 | 13.33 | 86.0 |
| 12 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 73.0 | 61.0 | 65.0 | 66.33 | 15.0 | 81.33 |
| 12 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 13.33 | 81.33 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4 標(biāo)項5 標(biāo)項6 標(biāo)項7 標(biāo)項8 標(biāo)項9 標(biāo)項11 標(biāo)項12
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理機構(gòu)參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和原國家計委計價格[2002]1980號文件規(guī)定的招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的95%收取,向成交供應(yīng)商收取招標(biāo)服務(wù)費。
2.代理服務(wù)收費金額(元):9863
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:慈溪市市場監(jiān)督管理局
地 址:慈溪市開發(fā)大道238號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):徐老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-63018631
質(zhì)疑聯(lián)系人:范老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63026352
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波廣興工程管理有限公司
地 址:慈溪市古塘街道商檢路148號2樓
傳 真:0574-63112628
項目聯(lián)系人(詢問):周宏立
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-63112628
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳建樟
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63112628
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:慈溪市財政局
地 址:慈溪市南二環(huán)東路1158號6樓621室
傳 真:/
聯(lián)系人 :趙老師
監(jiān)督投訴電話:0574-63032032
附件信息:
-
最終定稿)慈溪市市場監(jiān)督管理局2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗機構(gòu)采購項目.doc
561.2K
-
中小企業(yè)聲明函.doc
270K
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/140/ktecXJcBfGwRW2f3iOxK.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服