浙能鎮(zhèn)電竹掃帚等采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20251113-000012
二、采購單名稱:浙能鎮(zhèn)電竹掃帚等
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司
四、成交供應(yīng)商:寧波華壹精機(jī)有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2025-11-19 10:36:00
七、公告日期:2025-11-19
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳幫手掃把簸箕套裝 320×1050mm+320×1020mm | 20 | 套 | 13% | 2025-12-10 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:佳幫手掃把簸箕套裝 320×1050mm+320×1020mm (送老廠) | |
| 2 | 帶輪翻蓋戶外垃圾桶 100GBU100L 藍(lán) | 10 | 個 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 帶輪翻蓋戶外垃圾桶100GBU100L特厚款其他垃圾黑色(需求:10個 顏色:黑色帶蓋加輪) | |
| 3 | 平板拖把布/純棉紗/900mm | 100 | 塊 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 平板拖把布/純棉紗/900mm(需求:100塊 顏色:黃色) |
| 4 | 熱敏收銀紙\80×60mm/30m | 5 | 箱 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 熱敏收銀紙\80×60mm/30m 軸長80mm 圓徑60mm 100卷/箱(需求:5箱) | |
| 5 | 移動式垃圾桶 550×500×740mm/紅色/80L 帶蓋帶輪 | 2 | 個 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 移動式垃圾桶 550×500×740mm/黑色/80L 帶蓋帶輪(需求:2個 顏色:黑色) | |
| 6 | 食用堿塊\150g×40塊/袋 | 40 | 袋 | 13% | 2025-12-10 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:食用堿塊\150g×40塊/袋 (送老廠) |
| 7 | 電池\1.5V\5# | 400 | 節(jié) | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電池\1.5V\5#堿性LR6/1.5V(需求:200節(jié)) |
| 8 | 保鮮膜450mm×300m | 60 | 件 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 南亞食品保鮮膜/寬45cm*400米/每箱6卷(需求:60件 1件為1卷 6卷/箱 共10箱) |
| 9 | 茶葉桶 | 20 | 件 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 塑料茶水桶廢水茶渣茶葉過濾分離茶漏垃圾桶10L 高30cm*直徑25cm(需求:20件 1件為1套) | |
| 10 | 食品級小號背心袋/透明280×250mm/厚度普通款/三絲 | 30,000 | 只 | 13% | 2025-12-10 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:食品級小號背心袋/透明280×250mm/厚度普通款/三絲(送老廠) |
| 11 | 美麗雅刮水器 | 10 | 個 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 美麗雅刮水器地面刮水器(35CM橡膠刮條/1.2米長柄)(需求:10個) | |
| 12 | 平口垃圾袋/4絲特厚1300×1400mm×50只 黑色 | 50 | 包 | 13% | 2025-12-10 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:平口垃圾袋/4絲特厚1300×1400mm×50只 黑色(送老廠) |
| 13 | 竹掃帚 | 100 | 件 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 竹掃帚物業(yè)環(huán)衛(wèi)保潔專用(需求:100件) |
| 14 | 布條拖把 木柄長1.2m 棉布長400mm | 50 | 把 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 布條拖把 木柄長1.2m 棉布長400mm(需求:50把) | |
| 15 | 食品袋240×360mm/加厚/食品級PE | 600 | 件 | 13% | 2025-12-10 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:食品袋240×360mm/加厚/食品級PE (送老廠) | |
| 16 | 平口垃圾袋 1200×1400mm×50個/包 | 100 | 包 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 平口垃圾袋1200×1400mm×50個/包(需求:100包) | |
| 17 | 食用堿塊\150g×40塊/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2026-02-05 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 食用堿塊\150g×40塊/袋(送新廠) |
| 18 | 垃圾袋 妙潔增厚450×500mm | 1,000 | 卷 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 垃圾袋 妙潔增厚450×500mm(需求:1000卷 顏色:黑色) |
| 19 | 黑色垃圾袋/800×1000mm/厚度≥0.25mm | 15,000 | 只 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 黑色垃圾袋/800×1000mm/厚度≥0.25mm加厚50只/包 50包/袋(需求:15000只 50只/包 50包/袋 共6袋) | |
| 20 | 清風(fēng)盒裝餐巾紙180抽/3盒/提 12提/箱 | 50 | 箱 | 13% | 2025-12-10 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 需求:清風(fēng)盒裝餐巾紙180抽/3盒/提12提/箱 (送老廠) |
| 21 | 回形針\134×82×54mm\得力0018 | 150 | 盒 | 13% | 2025-11-28 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | |
| 22 | 管道疏通劑 1750g/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-02-02 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 管道疏通劑1750g/瓶廚房下水道油污強(qiáng)力溶解毛發(fā)馬桶堵塞疏通神器(需求:20瓶) | |
| 23 | 清風(fēng)原木金裝軟抽 3層 150抽 48包/箱 | 80 | 箱 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 清風(fēng)原木金裝軟抽3層150抽48包/箱 規(guī)格:190mm*132mm(需求:80箱) |
| 24 | 長柄排刷 1把/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2026-02-02 | 化工庫 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 長柄排刷1把/袋 刷長27cm硬毛刷絲刷頭實(shí)心木柄長1.2m(需求:10袋 1袋為1把) |
發(fā)布日期:2025-11-19
相關(guān)公告
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/15230/Q8cgmpoBg7S5K-63rdNb.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服