| 序號(hào) | 編碼 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) |
| 1 | 3907990092571630 | 比色管架\12孔 Φ32mm 不銹鋼 | 5.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 2 | 3907990091679042 | 分液漏斗架\250ml 6孔 有機(jī)玻璃 | 5.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 3 | 3907990091224302 | 比色管\100ml PP 透明 具塞帶刻度 | 100.0 | 只 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 4 | 3907990089321877 | 注射器密封帽\Φ3.0mm 橡膠 100個(gè)/包 | 1.0 | 包 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 5 | 3907990088319555 | 鑷子\200mm 尖嘴 不銹鋼304 | 10.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 6 | 3907990088319540 | 鑷子\125mm 尖嘴 不銹鋼304 | 10.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 7 | 3907990088319491 | 稱(chēng)量勺\220mm 不銹鋼304 | 20.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 8 | 3907990088319485 | 稱(chēng)量勺\120mm 不銹鋼304 | 20.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 9 | 3907990087257287 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭\臺(tái)式三口鵝頸 銅質(zhì) | 5.0 | 只 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 10 | 3907990087171505 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\II型72.4x11.5x2mm 20#碳鋼 | 100.0 | 片 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 11 | 3907990086651644 | 氣體取樣袋\4L 鋁塑復(fù)合膜 雙閥 | 50.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 12 | 3907990086571737 | 標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片\I型50×25×2mm 不銹鋼304 | 100.0 | 片 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 13 | 3907990086466098 | 鑷子\160mm 不銹鋼 平嘴 | 20.0 | 把 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 14 | 3907990086414620 | 雙連球\通用型 2只/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 15 | 3907990086414309 | 氣體取樣袋\2L 鋁箔 | 200.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 16 | 3907990086287351 | 氣體取樣球膽\大號(hào) | 200.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 17 | 3907990086192861 | 試管架\19mm×30孔 聚丙烯 | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 18 | 3907990086168631 | 實(shí)驗(yàn)室用硅膠管\6*9mm | 50.0 | 米 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 19 | 3907990086079927 | 防靜電取樣繩\Φ8mm×20m | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 20 | 3907120089079373 | 一次性滴管\3ml 100/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 21 | 3907120088321242 | 一次性針頭過(guò)濾器\Φ13mmX0.22um 聚四氟乙烯水系 | 1000.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 22 | 3907120086540906 | 一次性培養(yǎng)皿\Φ90mm 塑料 500個(gè)/包 | 10.0 | 包 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 23 | 3907120086467060 | 微孔濾膜\Φ60mm×0.45um 50片/盒 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 24 | 3907100093218467 | 量筒\1000ml 聚丙烯 | 50.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 25 | 3907100090944395 | 方舟\60×30×15mm 陶瓷 | 200.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 26 | 3907100090856559 | 采樣筐\500ml 六孔 不銹鋼 帶把手 | 5.0 | 個(gè) | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 27 | 3907100089902918 | 實(shí)驗(yàn)專(zhuān)用放水桶\5L 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 28 | 3907100089587051 | 分樣篩\Φ200×50mm 35目 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 29 | 3907100088327191 | 采樣瓶\500ml 塑料 大口(瓶蓋連接在瓶身上) | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 30 | 3907100088327157 | 采樣筐\380×280×210mm PP | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 31 | 3907100088327156 | 采樣筐\310×230×150mm PP | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 32 | 3907100088326979 | 試驗(yàn)篩\Ф200×50mm 孔徑1.40mm 不銹鋼 | 2.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 33 | 3907100088326897 | 分樣篩\Φ200mm 18目 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 34 | 3907100087759797 | 分樣篩\750×500 方孔,孔徑50 不銹鋼 | 2.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 35 | 3907100087713205 | 采樣瓶\1000ml 塑料 小口有蓋 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 36 | 3907100087497470 | 采樣桶\25L 塑料 耐酸堿 | 10.0 | 只 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 37 | 3907100086648197 | 布氏漏斗\Φ100mm 陶瓷 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 38 | 3907100086557032 | 采樣筐\400×350×250 mm 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 39 | 3907100086540904 | 采樣繩\Φ6mm 耐酸堿 | 50.0 | 米 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 40 | 3907100086524349 | 托盤(pán)\520×360mm 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 41 | 3907100086511731 | 搪瓷方盤(pán)\20×30cm 不帶蓋 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 42 | 3907100086501481 | 實(shí)驗(yàn)專(zhuān)用放水桶\10L 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 43 | 3907100086466777 | 采樣筐\290×220×210mm 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 44 | 3907100086315376 | 采樣瓶\500ml 塑料 小口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 45 | 3907100086315375 | 采樣瓶\250ml 塑料 小口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 46 | 3907100086269443 | 試驗(yàn)篩\Ф200×50mm 40目 不銹鋼 | 5.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 47 | 3907100086171524 | 采樣瓶\250ml 塑料 大口 | 100.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 48 | 3907100086132434 | 燒杯\250ml 塑料 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 49 | 3907100086054240 | 燒杯\500ml 塑料帶把 | 20.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 50 | 3907080088885135 | 帶蓋坩堝\150ml 石英 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 51 | 3907080086188615 | 帶蓋坩堝\100ml 陶瓷 | 10.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 52 | 3907080086172984 | 帶蓋坩堝\50ml 陶瓷 | 20.0 | 件 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 53 | 3905990091151122 | 氨氮快速檢測(cè)試紙\50-500mg/L 100張/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 54 | 3905990088713011 | 氨氮快速檢測(cè)試紙\0-100mg/L 100張/盒 | 95.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 55 | 3905100089878475 | 中速定量濾紙\Φ11cm 100張/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 56 | 3905100088319349 | 圓形中速定量分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 57 | 3905100088319347 | 圓形中速定量分析濾紙\d12.5cm 100張/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 58 | 3905100086214630 | 快速定性濾紙\18cm 100張/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 59 | 3905100086171973 | 工業(yè)濾紙\60*60cm 100張/盒 | 50.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 60 | 3905080087216952 | 精密PH試紙\1.4-3.0 5本/盒 | 40.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 61 | 3905080086103718 | 精密PH試紙\9.5-13.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 62 | 3905080086103717 | 精密PH試紙\6.4-8.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 63 | 3905020086049777 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 30.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 64 | 3905020086009863 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 50本/盒 | 10.0 | 本 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 65 | 3903990091748519 | 總氮快速檢測(cè)管\10ml 0-25mg/L/150支/盒 | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 66 | 3903990091748518 | 總磷快速檢測(cè)管\10ml 0.02-2mg/L/150支/盒 | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 67 | 3903990087595408 | 氨檢測(cè)管\100ml 50-1000mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 68 | 3903990087110598 | 氨檢測(cè)管\5g 5-100mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 69 | 3903990087069762 | 卡爾費(fèi)休試劑雙組元無(wú)吡啶A液(容量法)\500ml 5mgH2O/ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 70 | 3903990086668881 | 一氧化碳檢測(cè)管\100ml 200-5000mg/m3/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 71 | 3903990086606999 | 氨氣氣體檢測(cè)管\100ml 10-1000ppm/10支/盒 | 20.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 72 | 3903990086511832 | 氨氣氣體檢測(cè)管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 10.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 73 | 3903990086508785 | 卡爾費(fèi)休試劑雙組元無(wú)吡啶B液(容量法)\500ml 5mgH2O/ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 74 | 3903990086477278 | 卡爾費(fèi)休試劑無(wú)吡啶(電量法)\500ml 1.5gH2O/100ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 75 | 3903990086413170 | PH緩沖試劑(四硼酸鈉)\5g PH=9.18 | 20.0 | 袋 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 76 | 3903990086168659 | 一氧化碳檢測(cè)管\100ml 10-200/20支/盒 | 2.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 77 | 3903380088378180 | 多聚甲醛\500g 96% Acros 416785000/CAS30525-89-4 | 20.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 78 | 3903380087701129 | 陰離子混合標(biāo)液\100ml Thermo 037157 | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 79 | 3903380087492895 | 氨試劑盒\(zhòng)50mg KYORITSU WAK-NH4 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 80 | 3903380087492175 | COD測(cè)試包\50×1g 0~100mg/L KYORITSU WAK-COD | 3.0 | 盒 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 81 | 3903380087186915 | 二氯異氰尿酸鈉\100g 96% Aladdin S109086/CAS2893-78-9 | 40.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 82 | 3903380086316884 | 卡爾費(fèi)休試劑陰極液\50ml Sigma 34840 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 83 | 3903360086136511 | 溶劑油\120# 25kg CAS64742-94-5 | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 84 | 3903340086255672 | 碘化汞\AR 100g CAS7774-29-0 劇毒 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 85 | 3903340086088787 | 硫酸\GR 500g CAS7664-93-9 易制毒 | 500.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 86 | 3903340086056697 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 易制毒 | 60.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 87 | 3903340086024964 | 鹽酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 200.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 88 | 3903100093458801 | 測(cè)定聚丙烯熔體流動(dòng)速率用標(biāo)準(zhǔn)樣品PP-M\500g 2.53g/10min GSB 15-1313-F08-2024/帶證書(shū) | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 89 | 3903100093458800 | 測(cè)定聚乙烯樹(shù)脂熔體流動(dòng)速率用標(biāo)準(zhǔn)樣品PE-D\500g 2.05g/10min GSB 15-1312-F06-2024/帶證書(shū) | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 90 | 3903100093334076 | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)樣\20ml 1.51mg/L GSBZ50025-94/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 91 | 3903100093164453 | COD標(biāo)液\20ml 30mg/L GSB07-3161-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 92 | 3903100093164451 | 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 1mg/L GSB07-3164-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 93 | 3903100092963218 | 測(cè)定聚丙烯樹(shù)脂熔體流動(dòng)速率用標(biāo)準(zhǔn)樣品\500g 27-33g/10min GSB15-4073-2022/帶證書(shū) | 2.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 94 | 3903100092883654 | 煤標(biāo)樣(含S)\50g 1.02% GBW11104p/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 95 | 3903100091379322 | 水質(zhì)氨氮標(biāo)樣\20ml 2.89mg/L GSB07-3164-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 96 | 3903100091379315 | 水質(zhì)pH值標(biāo)樣\20ml 7.34 GSB07-3159-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 97 | 3903100091379311 | 水質(zhì)pH值標(biāo)樣\20ml 4.11 GSB07-3159-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 98 | 3903100091139930 | CODcr標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 77mg/L GSB07-3161-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 99 | 3903100090561685 | 總氮水質(zhì)標(biāo)樣\20ml 4.01mg/L GSB07-3168-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 100 | 3903100090173899 | 水質(zhì)pH(標(biāo)樣)\20ml PH 9.03 GSB07-3159-2014/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 101 | 3903100090051058 | 四氯乙烯中石油類(lèi)標(biāo)樣\10ml 60.5ug/ml BW021001s/帶證書(shū) | 1.0 | 支 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 102 | 3903100089614780 | 煤的哈氏可磨性標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\250g 96 GBW12008/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 103 | 3903100089614779 | 煤的哈氏可磨性標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\250g 79 GBW12007/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 104 | 3903100089614778 | 煤的哈氏可磨性標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\250g 60 GBW12006/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 105 | 3903100089614777 | 煤的哈氏可磨性標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\250g 40 GBW12005/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 106 | 3903100089167507 | 煤中氯標(biāo)樣\50g GBW11118/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 107 | 3903100089167506 | 煤中氯標(biāo)樣\50g GBW11119/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 108 | 3903100088554953 | 水質(zhì)硫化物標(biāo)樣\20ml 0.3mg/L GSB07-1373-2001/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 109 | 3903100088530354 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g 混合 GBW11104j/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 110 | 3903100088366165 | 水質(zhì)電導(dǎo)率(標(biāo)樣)\500ml 1413us/cm GSB07-2245-2008 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 111 | 3903100088365580 | 水質(zhì)總硬度標(biāo)樣\20ml 0.0025mol/L GSB07-3163-2014/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 112 | 3903100087492024 | 化學(xué)需氧量(CODCr)標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 300mg/L GBW(E)082086/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 113 | 3903100087135882 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 114 | 3903100087131401 | 硫化物標(biāo)樣\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 115 | 3903100087111828 | 磷酸根標(biāo)準(zhǔn)溶液\60ml 1000ug/ml GBW(E)080524/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 116 | 3903100086779420 | 鋇標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1717-2004/CAS10361-37-2 | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 117 | 3903100086726092 | 聚乙烯熔體流動(dòng)速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\35g 6.98/10min GBW(E)130098/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 118 | 3903100086681117 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 1000ug/ml GBW08611/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 119 | 3903100086640452 | 聚丙烯熔體流動(dòng)速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\35g 3.65g/10min GBW(E)130165/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 120 | 3903100086637237 | 煤標(biāo)樣(含S)\50g 2% GBW11108L/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 121 | 3903100086637236 | 煤標(biāo)樣(含S)\50g 0.5% GBW11101v/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 122 | 3903100086637235 | 煤標(biāo)樣(含S)\50g 1.5% GBW11102n/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 123 | 3903100086633236 | 水質(zhì)總磷標(biāo)樣\20ml 0.283mg/L GSBZ50033-95/帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
| 124 | 3903100086602029 | 聚乙烯溶體流動(dòng)速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\35g 1.96 GBW(E)130096/CAS100-00-5 帶證書(shū) | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗圖克工業(yè)園區(qū) |
