國家稅務(wù)總局武川縣稅務(wù)局在政采商城電子賣場完成協(xié)議供貨直購采購,采購結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項目概述
采購編號:YGDWZFCG-DD-2025-868459
采購單位:國家稅務(wù)總局武川縣稅務(wù)局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):6,980.00
采購人及聯(lián)系方式:趙嚴(yán)/服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:
采購方式:電子賣場(協(xié)議采購)
二、采購結(jié)果
成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古盛柄科技有限公司
成交時間:2025-11-17 22:01
成交金額:6980.00,大寫(人民幣):陸仟玖佰捌拾元整。
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 拖布 | 大衛(wèi), 拖布 大衛(wèi) P12 灰色/1, P12, 數(shù)量:10; | 10 | ¥175.0000 | ¥1750.00 | |
| 文件筐 | 得力/deli, 文件筐 得力/deli 9777 塑料/白色/五層, 9777, 數(shù)量:10; | 10 | ¥115.0000 | ¥1150.00 | |
| 拖布 | 博生, 博生 FS33 拖布 刮刮桶免手洗平板拖把 干濕兩用拖布 家用墩布網(wǎng)紅懶人拖把, FS33, 數(shù)量:10; | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 | |
| 塑料制品 | 好太太/Hotata, 好太太/Hotata 0213 塑料制品 拖把桶清潔桶手壓拖布墩布擠水桶拖擰干水桶居家好用手提桶拖地桶 天空藍, 0213, 數(shù)量:10; | 10 | ¥30.0000 | ¥300.00 | |
| 耐溶劑/化學(xué)品/酸堿手套 | 英科醫(yī)療/INTCO, 耐溶劑/化學(xué)品/酸堿手套 英科醫(yī)療/INTCO NGBCM1001 33/1, NGBCM1001, 數(shù)量:20; | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 | |
| 耐切割/耐油橡膠手套 | 貿(mào)正/MAOZHENG, 耐切割/耐油橡膠手套 貿(mào)正/MAOZHENG 45cm 1/均碼, 45cm, 數(shù)量:50; | 50 | ¥22.8000 | ¥1140.00 | |
| 空氣清新劑 | 清揚/CLEAR, 空氣清新劑 清揚/CLEAR 10162170703138 氣體/花香型, 10162170703138, 數(shù)量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
| 多用途清潔劑 | 雪豹/XUEBAO, 雪豹/XUEBAO 3321-1 多用途清潔劑 強力型油污凈手榴彈清潔劑 400ml*2 計價單位:組, 3321-1, 數(shù)量:20; | 20 | ¥16.0000 | ¥320.00 | |
| 塑料制品 | 百旺達, 百旺達 50 塑料制品 30cm環(huán)保塑料袋加厚食品級 50個/包, 50, 數(shù)量:30; | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 | |
| 塑料制品 | 可孚/Cofoe, 塑料制品 可孚/Cofoe 500 -, 500, 數(shù)量:50; | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 | |
| 防滑手套 | 星工/XINGGONG, 星工/XINGGONG XGS-D1 防滑手套 勞保手套 點膠防滑耐磨線手套 工地工作點珠手套 1付, XGS-D1, 數(shù)量:20; | 20 | ¥4.5000 | ¥90.00 | |
| 多用途清潔劑 | 利興, 利興 1500 多用途清潔劑 84消毒液 漂白衣物殺菌消毒劑消毒液 500ml, 1500, 數(shù)量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 直尺 | 得力/deli, 直尺 得力/deli 6230 30/1/白色/塑料, 6230, 數(shù)量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 合計 | ¥6980.00 大寫(人民幣): 陸仟玖佰捌拾元整 | ||||
采購單位:國家稅務(wù)總局武川縣稅務(wù)局
2025年11月18日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/16145/90Z1lJoB8JITibH4m6EI.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服