國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局在政采商城電子賣場(chǎng)完成協(xié)議供貨直購(gòu)采購(gòu),采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項(xiàng)目概述
采購(gòu)編號(hào):YGDWZFCG-DD-2025-863159
采購(gòu)單位:國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)
預(yù)算金額(元):27,779.00
采購(gòu)人及聯(lián)系方式:郭曉紅/服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn
采購(gòu)計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號(hào):
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)(協(xié)議采購(gòu))
二、采購(gòu)結(jié)果
成交供應(yīng)商:新城區(qū)吉興辦公文體印務(wù)部
成交時(shí)間:2025-11-12 11:13
成交金額:27779.00,大寫(人民幣):貳萬(wàn)柒仟柒佰柒拾玖元整。
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料制品 | 利得/RED, 塑料制品 利得/RED 10XY 大垃圾袋, 10XY, 數(shù)量:6; | 6 | ¥450.0000 | ¥2700.00 | |
| 步進(jìn)式電開水器及其配套凈水裝置 | 樂創(chuàng)/lecon, 步進(jìn)式電開水器及其配套凈水裝置 樂創(chuàng)/lecon 30L保溫桶 機(jī)械式, 30L保溫桶, 數(shù)量:2; | 2 | ¥320.0000 | ¥640.00 | |
| 塑料制品 | 百草園/bicoy, 塑料制品 百草園/bicoy 389 一次性飯盒分格餐盒 1000ml*150套, 389, 數(shù)量:3; | 3 | ¥189.0000 | ¥567.00 | |
| 多用途清潔劑 | 凈佰利, 多用途清潔劑 凈佰利 669 除污垢/null, 669, 數(shù)量:4; | 4 | ¥175.0000 | ¥700.00 | |
| 塑料制品 | 宜之選/YESSEL, 塑料制品 宜之選/YESSEL 50 保鮮膜 6卷/箱 55CM, 50, 數(shù)量:5; | 5 | ¥135.0000 | ¥675.00 | |
| 廚房紙巾 | 派潔士, 派潔士 ZN-CJZA150 廚房紙巾 餐巾紙 抽紙 150抽 100包/箱, ZN-CJZA150 , 數(shù)量:20; | 20 | ¥135.0000 | ¥2700.00 | |
| 塑料制品 | 領(lǐng)象, 領(lǐng)象 LX-S160 塑料制品 大水桶塑料桶 160L 白色, LX-S160, 數(shù)量:3; | 3 | ¥132.0000 | ¥396.00 | |
| 塑料制品 | 沉弗, 塑料制品 沉弗 750 圓餐盒, 750, 數(shù)量:6; | 6 | ¥131.0000 | ¥786.00 | |
| 濕巾/手帕紙 | 清風(fēng), 清風(fēng) 80 濕巾/手帕紙 御本草殺菌濕巾80片*12包, 80, 數(shù)量:2; | 2 | ¥130.0000 | ¥260.00 | |
| 塑料制品 | 沉弗, 塑料制品 沉弗 650 方餐盒, 650, 數(shù)量:6; | 6 | ¥121.0000 | ¥726.00 | |
| 卷類衛(wèi)生紙 | 可心柔/COROU, 可心柔/COROU 28 卷類衛(wèi)生紙 無(wú)芯卷筒紙家庭用衛(wèi)生紙 28卷, 28, 數(shù)量:4; | 4 | ¥76.0000 | ¥304.00 | |
| 多用途清潔劑 | 凈佰俐/JINGBL, 多用途清潔劑 凈佰俐/JINGBL 10 去重油/有香型, 10, 數(shù)量:20; | 20 | ¥62.9000 | ¥1258.00 | |
| 塑料制品 | 京度/kingdo, 塑料制品 京度/kingdo JD-ZZK-S11 塑料筐, JD-ZZK-S11, 數(shù)量:3; | 3 | ¥46.0000 | ¥138.00 | |
| 塑料制品 | 佳幫手/Joybos, 塑料制品 佳幫手/Joybos 131 擦玻璃器, 131, 數(shù)量:6; | 6 | ¥30.0000 | ¥180.00 | |
| 多用途清潔劑 | 巨奇/JUQI, 多用途清潔劑 巨奇/JUQI 2.5L 除污垢/無(wú)香型, 2.5L, 數(shù)量:4; | 4 | ¥28.0000 | ¥112.00 | |
| 塑料制品 | 金綠士/KINRS, 金綠士/KINRS JLS-abu-00002 塑料制品 拖地桶, JLS-abu-00002 , 數(shù)量:5; | 5 | ¥26.0000 | ¥130.00 | |
| 防滑手套 | 可孚/Cofoe, 防滑手套 可孚/Cofoe 173 橡膠/M/10副, 173, 數(shù)量:20; | 20 | ¥26.0000 | ¥520.00 | |
| 拖布 | 科力邦/Kelibang, 科力邦/Kelibang KB1211 拖布 超細(xì)纖維吸水拖布 , KB1211 , 數(shù)量:10; | 10 | ¥26.0000 | ¥260.00 | |
| 掃把 | 科力邦/Kelibang, 科力邦/Kelibang KB1135 掃把 掃把簸箕套裝, KB1135, 數(shù)量:10; | 10 | ¥24.0000 | ¥240.00 | |
| 多用途清潔劑 | 安吉爾/Angel, 多用途清潔劑 安吉爾/Angel 1000 除污垢/無(wú)香型, 1000, 數(shù)量:10; | 10 | ¥21.0000 | ¥210.00 | |
| 多用途清潔劑 | 威猛先生/MrMuscle, 多用途清潔劑 威猛先生/MrMuscle 351066 除污垢/無(wú)香型, 351066 , 數(shù)量:20; | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 | |
| 塑料制品 | 炊大皇/COOKERKING, 塑料制品 炊大皇/COOKERKING PC17994 硅膠大漏勺, PC17994, 數(shù)量:10; | 10 | ¥19.9000 | ¥199.00 | |
| 日用玻璃制品 | 拜杰/BAIJIE, 日用玻璃制品 拜杰/BAIJIE 10 ., 10, 數(shù)量:5; | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 | |
| 塑料制品 | 喜潤(rùn)家/CIRY, 喜潤(rùn)家/CIRY 1009 塑料制品 硬毛地刷 , 1009, 數(shù)量:5; | 5 | ¥16.0000 | ¥80.00 | |
| 塑料制品 | 鳴固, 鳴固 645 塑料制品 防水圍裙廚房皮圍裙, 645, 數(shù)量:10; | 10 | ¥16.0000 | ¥160.00 | |
| 塑料制品 | 沉弗, 塑料制品 沉弗 700 奶茶打包袋 700ml 100個(gè), 700, 數(shù)量:10; | 10 | ¥15.9000 | ¥159.00 | |
| 日用陶瓷制品 | 半物生活, 日用陶瓷制品 半物生活 331 大湯勺 ., 331 大湯勺, 數(shù)量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 塑料制品 | 美麗新, 塑料制品 美麗新 018 防水套袖 防水, 018 防水套袖, 數(shù)量:10; | 10 | ¥12.5000 | ¥125.00 | |
| 塑料制品 | 海伊朵, 塑料制品 海伊朵 01 腌酸菜塑料袋, 01, 數(shù)量:50; | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 | |
| 廚房紙巾 | 妙潔, 廚房紙巾 妙潔 MTEH60 干巾/60抽/1/無(wú)香型, MTEH60, 數(shù)量:10; | 10 | ¥12.0000 | ¥120.00 | |
| 多用途清潔劑 | 立白/Liby, 多用途清潔劑 立白/Liby 935 除污垢/有香型, 935, 數(shù)量:20; | 20 | ¥11.0000 | ¥220.00 | |
| 塑料制品 | 美麗新, 塑料制品 美麗新 096 防水圍裙, 096, 數(shù)量:10; | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 | |
| 塑料制品 | 炊大皇/COOKERKING, 塑料制品 炊大皇/COOKERKING ZM08GC 油刷, ZM08GC, 數(shù)量:5; | 5 | ¥9.9000 | ¥49.50 | |
| 塑料制品 | 農(nóng)寶/-, 塑料制品 農(nóng)寶/- 2L 澆花噴壺氣壓式, 2L , 數(shù)量:3; | 3 | ¥9.5000 | ¥28.50 | |
| 塑料制品 | 素士/SOOCAS, 塑料制品 素士/SOOCAS 233 牙線棒50支*1盒, 233, 數(shù)量:200; | 200 | ¥9.5000 | ¥1900.00 | |
| 塑料制品 | 簡(jiǎn)愛生活, 塑料制品 簡(jiǎn)愛生活 32 32#打包袋, 32, 數(shù)量:400; | 400 | ¥7.5000 | ¥3000.00 | |
| 多用途清潔劑 | 康威龍, 多用途清潔劑 康威龍 xsxsy 除污垢/有香型, xsxsy, 數(shù)量:5; | 5 | ¥7.0000 | ¥35.00 | |
| 塑料制品 | 簡(jiǎn)愛生活, 塑料制品 簡(jiǎn)愛生活 24 24#打包袋, 24, 數(shù)量:400; | 400 | ¥6.5000 | ¥2600.00 | |
| 塑料制品 | 妙潔, 妙潔 549 塑料制品 一次性臺(tái)布厚實(shí)桌布 大號(hào)8張裝 , 549, 數(shù)量:10; | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 | |
| 防滑手套 | 東方紅, 東方紅 TR2-308 防滑手套 牛筋乳膠工業(yè)手套家務(wù)洗碗膠皮手套, TR2-308, 數(shù)量:60; | 60 | ¥6.0000 | ¥360.00 | |
| 塑料制品 | 簡(jiǎn)愛生活, 塑料制品 簡(jiǎn)愛生活 19 19#打包袋, 19, 數(shù)量:200; | 200 | ¥5.5000 | ¥1100.00 | |
| 塑料制品 | 妙潔, 塑料制品 妙潔 50 一次性手套, 50, 數(shù)量:40; | 40 | ¥4.0000 | ¥160.00 | |
| 運(yùn)動(dòng)毛巾 | 雅高, 雅高 30 運(yùn)動(dòng)毛巾 毛巾 清潔布 30*75cm, 30, 數(shù)量:60; | 60 | ¥4.0000 | ¥240.00 | |
| 防滑手套 | 星工/XINGGONG, 防滑手套 星工/XINGGONG XGS-J9 橡膠/均碼/1副, XGS-J9 , 數(shù)量:10; | 10 | ¥3.5000 | ¥35.00 | |
| 塑料制品 | 今萬(wàn)福, 塑料制品 今萬(wàn)福 908 密胺小湯勺, 908, 數(shù)量:200; | 200 | ¥3.0000 | ¥600.00 | |
| 多用途清潔劑 | 利爾康/LIRCON, 多用途清潔劑 利爾康/LIRCON 500 除污垢/無(wú)香型, 500, 數(shù)量:30; | 30 | ¥3.0000 | ¥90.00 | |
| 塑料制品 | 魅潔/MEIJIE, 塑料制品 魅潔/MEIJIE 50 垃圾袋, 50, 數(shù)量:200; | 200 | ¥3.0000 | ¥600.00 | |
| 塑料制品 | 潤(rùn)華年, 塑料制品 潤(rùn)華年 433823 燒麥盒 8個(gè)裝, 433823, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1.0000 | ¥1.00 | |
| 塑料制品 | 慕亞, 塑料制品 慕亞 341 蒸籠墊子, 341, 數(shù)量:600; | 600 | ¥1.0000 | ¥600.00 | |
| 塑料制品 | 魔幻廚房/MagicKitchen, 塑料制品 魔幻廚房/MagicKitchen MK-Z03801 布丁杯, MK-Z03801, 數(shù)量:500; | 500 | ¥0.5300 | ¥265.00 | |
| 防護(hù)口罩 | 海氏海諾, 海氏海諾 902 防護(hù)口罩 一次性口罩 , 902, 數(shù)量:500; | 500 | ¥0.3000 | ¥150.00 | |
| 合計(jì) | ¥27779.00 大寫(人民幣): 貳萬(wàn)柒仟柒佰柒拾玖元整 | ||||
采購(gòu)單位:國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局
2025年11月13日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/16145/KsVie5oBg7S5K-63WBuc.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服