一、項目概述
網(wǎng)上詢價編號:YGDWZFCG-DDJJ-2025-22940
項目名稱:中華人民共和國呼和浩特出入境邊防檢查站采購鼓粉盒等網(wǎng)上詢價項目
采購單位:中華人民共和國呼和浩特出入境邊防檢查站
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):92,166.25
網(wǎng)上詢價開始時間:2025-09-26 16:06:01
網(wǎng)上詢價截止時間:2025-09-30 16:06:00
采購人及聯(lián)系方式:趙金祥 服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:NZC2025-A03-XY-63749
采購方式:電子賣場(網(wǎng)上詢價)
二、項目要求
(一)報價須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項應(yīng)有費用。
3.如項目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)按照采購人指定的地點供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的詢價需求。
(二)答疑與咨詢
采購人聯(lián)系方式:趙金祥 服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
(三)其它
1.所投設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請供貨商在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請供貨商務(wù)必在報價前與采購單位聯(lián)系落實或報價時明確所報設(shè)備型號,否則視為廢標(biāo)。
3.供貨商在報價時,報價總價不得超過預(yù)算金額,不得以低于成本價的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報價供應(yīng)商不足三家時,作廢標(biāo)處理。
2.報價供應(yīng)商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報價相同時,以報價時間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報價供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進行公示。
四、需求明細(xì)
| 編號 | 采購品目 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 型號 | 商品服務(wù)單價 | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓粉盒 | 60.00 | 25,200.00 | 個 |
自定義 : 立思辰(LANXUM)立思辰原裝耗材TN4K4黑色粉盒 適用GA2630dn; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 2 | 鼓粉盒 | 5.00 | 2,750.00 | 個 |
自定義 : 硒鼓 三星/SAMSUNG CLT-K506S 多色/1000頁/4/普通裝/原裝耗材; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 3 | 鼓粉盒 | 5.00 | 8,000.00 | 個 |
自定義 : 惠普 噴墨盒 L0S09AA 975X 彩色墨盒 適用惠普552dw; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 4 | 鼓粉盒 | 5.00 | 1,431.25 | 個 |
自定義 : 奔圖/PANTUM COL-350YMCK 硒鼓 彩色成像套件; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 鼓粉盒 | 60.00 | 27,000.00 | 個 |
自定義 : 硒鼓 奔圖/PANTUM 5155ADN 黑色/3100頁/1/大容量/原裝耗材; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 清潔用品 | 20.00 | 430.00 | 套 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 7 | 紙制品 | 400.00 | 1,440.00 | 包 |
自定義 : 心相?。╔INXIANGYIN)H200 盒裝抽取式面巾紙 抽紙 盒抽紙面巾 茶語系列 2層200抽; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 8 | 復(fù)印紙 | 30.00 | 4,077.00 | 箱 |
自定義 : 金鳥 A4 復(fù)印紙 A4紙; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 9 | 筆 | 100.00 | 2,060.00 | 盒 |
自定義 : 得力/DELI書寫用筆類用具S02中性筆 0.7mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 黑; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 10 | 拉桿夾 | 200.00 | 1,980.00 | 包 |
自定義 : 得力/deli 5531 文件夾 A4抽桿夾拉桿夾文件夾資料夾報告夾 辦公用品 拉桿夾小10個/包; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 11 | 插座 | 10.00 | 900.00 | 個 |
自定義 : 公牛-GN-705 插座 防漏電防水插排 插線板 6孔 5米防漏電防水插排-插座; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 12 | 5號電池 | 100.00 | 1,258.00 | 組 |
自定義 : 晨光-ARC92566 電池 5號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-5號電池; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 13 | 7號電池 | 100.00 | 1,300.00 | 組 |
自定義 : 晨光-ARC92566 電池 7號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-7號電池; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 14 | 文件盒 | 100.00 | 1,090.00 | 個 |
自定義 : 得力-deli 5623 檔案盒 0mmA4塑料文件盒 加厚財會檔案盒資料盒文件盒 財務(wù)憑證盒 考試收納-文件盒; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 15 | 橡皮 | 5.00 | 50.00 | 盒 |
自定義 : 得力橡皮; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 16 | 復(fù)印紙 | 10.00 | 200.00 | 包 |
自定義 : 得力彩色打印紙70g; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 17 | 光盤庫 | 50.00 | 8,900.00 | 盒 |
自定義 : 惠普-(HP)光盤庫 DVD+R 16速4.7GB 桶裝50片 空白光盤-DVD; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 18 | 洗衣液 | 30.00 | 1,200.00 | 瓶 |
自定義 : 3kg 洗衣液/洗衣粉 深層潔凈護理洗衣液3kg/瓶; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 19 | 桶裝水 | 20.00 | 800.00 | 桶 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 20 | 移動光驅(qū) | 6.00 | 2,100.00 | 個 |
自定義 : 紐曼/Newsmy 100 光驅(qū) usb光驅(qū)外置光驅(qū) 外置DVD刻錄機 移動光驅(qū) cd/dvd外接光驅(qū) 筆記本臺式機通用; |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
| 序號 | 商務(wù)項目 | 商務(wù)需求 |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
六、競價結(jié)果
| 名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 60.00 | 25,200.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 240.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 300.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 400.00 | 否 | |||||||
| 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 5.00 | 2,750.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 500.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 410.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 295.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 480.00 | 否 | |||||||
| 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 5.00 | 8,000.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 800.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 950.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 1,400.00 | 否 | |||||||
| 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 5.00 | 1,431.25 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 280.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 260.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 280.00 | 否 | |||||||
| 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 60.00 | 27,000.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 200.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 245.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 370.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 440.00 | 否 | |||||||
| 清潔用品 | 清潔用品 | 20.00 | 430.00 | 套 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 20.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 18.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 17.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 20.00 | 否 | |||||||
| 紙制品 | 紙制品 | 400.00 | 1,440.00 | 包 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 3.50 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 3.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 3.00 | 否 | |||||||
| 復(fù)印紙 | 復(fù)印紙 | 30.00 | 4,077.00 | 箱 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 120.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 93.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 135.00 | 否 | |||||||
| 筆 | 筆 | 100.00 | 2,060.00 | 盒 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 20.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 18.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10.60 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 19.00 | 否 | |||||||
| 拉桿夾 | 拉桿夾 | 200.00 | 1,980.00 | 包 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 9.50 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 8.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 9.00 | 否 | |||||||
| 插座 | 插座 | 10.00 | 900.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 89.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 85.00 | 否 | |||||||
| 5號電池 | 5號電池 | 100.00 | 1,258.00 | 組 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 11.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 11.50 | 否 | |||||||
| 7號電池 | 7號電池 | 100.00 | 1,300.00 | 組 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 10.50 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 11.50 | 否 | |||||||
| 文件盒 | 文件盒 | 100.00 | 1,090.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 9.50 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 8.50 | 否 | |||||||
| 橡皮 | 橡皮 | 5.00 | 50.00 | 盒 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 8.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 9.00 | 否 | |||||||
| 復(fù)印紙 | 復(fù)印紙 | 10.00 | 200.00 | 包 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 19.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 15.00 | 否 | |||||||
| 光盤庫 | 光盤庫 | 50.00 | 8,900.00 | 盒 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 100.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 133.50 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 130.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 165.00 | 否 | |||||||
| 洗衣液 | 洗衣液 | 30.00 | 1,200.00 | 瓶 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 38.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 38.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 25.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 38.00 | 否 | |||||||
| 桶裝水 | 桶裝水 | 20.00 | 800.00 | 桶 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 40.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 37.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 24.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 38.00 | 否 | |||||||
| 移動光驅(qū) | 移動光驅(qū) | 6.00 | 2,100.00 | 個 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 300.00 | 否 | ||
| 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 295.00 | 是 | |||||||
| 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 220.00 | 否 | |||||||
| 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 315.00 | 否 | |||||||
七、供應(yīng)商報價
| 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 入圍品牌數(shù)量 | 入圍金額占比 | 總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古領(lǐng)先未來科技有限公司 | 0.00% | 56,830.00 | 2025-09-29 10:46:30 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古蒙投商貿(mào)有限公司 | 0.00% | 63,005.00 | 2025-09-29 11:19:43 | |
| 3 | 中衿(內(nèi)蒙古)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0.00% | 68,000.00 | 2025-09-29 15:40:48 | |
| 4 | 臨河區(qū)弛陽商貿(mào)中心 | 0.00% | 86,785.00 | 2025-09-30 10:45:33 |
八、中標(biāo)供應(yīng)商響應(yīng)商品明細(xì)
| 商品/需求 | 商品品牌 | 商品型號 | 主要技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 鼓粉盒 | 立思辰 | 立思辰(LANXUM)立思辰原裝耗材TN4K4黑色粉盒 適用GA2630dn | 自定義:立思辰(LANXUM)立思辰原裝耗材TN4K4黑色粉盒 適用GA2630dn |
| 鼓粉盒 | 硒鼓 三星/SAMSUNG CLT-K506S 多色/1000頁/4/普通裝/原裝耗材 | 硒鼓 三星/SAMSUNG CLT-K506S 多色/1000頁/4/普通裝/原裝耗材 | 自定義:硒鼓 三星/SAMSUNG CLT-K506S 多色/1000頁/4/普通裝/原裝耗材 |
| 鼓粉盒 | 惠普 噴墨盒 L0S09AA 975X 彩色墨盒 適用惠普552dw | 惠普 噴墨盒 L0S09AA 975X 彩色墨盒 適用惠普552dw | 自定義:惠普 噴墨盒 L0S09AA 975X 彩色墨盒 適用惠普552dw |
| 鼓粉盒 | 奔圖/PANTUM COL-350YMCK 硒鼓 彩色成像套件 | 奔圖/PANTUM COL-350YMCK 硒鼓 彩色成像套件 | 自定義:奔圖/PANTUM COL-350YMCK 硒鼓 彩色成像套件 |
| 鼓粉盒 | 硒鼓 奔圖/PANTUM 5155ADN 黑色/3100頁/1/大容量/原裝耗材 | 硒鼓 奔圖/PANTUM 5155ADN 黑色/3100頁/1/大容量/原裝耗材 | 自定義:硒鼓 奔圖/PANTUM 5155ADN 黑色/3100頁/1/大容量/原裝耗材 |
| 清潔用品 | 冰禹 S-000掃把 塑料掃把 +塑料笤帚 掃把+掃帚/套 顏色圖案隨機 | 冰禹 S-000掃把 塑料掃把 +塑料笤帚 掃把+掃帚/套 顏色圖案隨機 | 自定義:冰禹 S-000掃把 塑料掃把 +塑料笤帚 掃把+掃帚/套 顏色圖案隨機 |
| 紙制品 | 心相印(XINXIANGYIN)H200 盒裝抽取式面巾紙 抽紙 盒抽紙面巾 茶語系列 2層200抽 | 心相?。╔INXIANGYIN)H200 盒裝抽取式面巾紙 抽紙 盒抽紙面巾 茶語系列 2層200抽 | 自定義:心相?。╔INXIANGYIN)H200 盒裝抽取式面巾紙 抽紙 盒抽紙面巾 茶語系列 2層200抽 |
| 復(fù)印紙 | 金鳥 A4 復(fù)印紙 A4紙 | 金鳥 A4 復(fù)印紙 A4紙 | 自定義:金鳥 A4 復(fù)印紙 A4紙 |
| 筆 | 得力/DELI書寫用筆類用具S02中性筆 0.7mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 黑 | 得力/DELI書寫用筆類用具S02中性筆 0.7mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 黑 | 自定義:得力/DELI書寫用筆類用具S02中性筆 0.7mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 黑 |
| 拉桿夾 | 得力/deli 5531 文件夾 A4抽桿夾拉桿夾文件夾資料夾報告夾 辦公用品 拉桿夾小10個/包 | 得力/deli 5531 文件夾 A4抽桿夾拉桿夾文件夾資料夾報告夾 辦公用品 拉桿夾小10個/包 | 自定義:得力/deli 5531 文件夾 A4抽桿夾拉桿夾文件夾資料夾報告夾 辦公用品 拉桿夾小10個/包 |
| 插座 | 公牛-GN-705 插座 防漏電防水插排 插線板 6孔 5米防漏電防水插排-插座 | 公牛-GN-705 插座 防漏電防水插排 插線板 6孔 5米防漏電防水插排-插座 | 自定義:公牛-GN-705 插座 防漏電防水插排 插線板 6孔 5米防漏電防水插排-插座 |
| 5號電池 | 晨光-ARC92566 電池 5號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-5號電池 | 晨光-ARC92566 電池 5號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-5號電池 | 自定義:晨光-ARC92566 電池 5號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-5號電池 |
| 7號電池 | 晨光-ARC92566 電池 7號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-7號電池 | 晨光-ARC92566 電池 7號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-7號電池 | 自定義:晨光-ARC92566 電池 7號電池 無汞環(huán)保干電池/堿性電池 5粒裝/板,遙控電池-7號電池 |
| 文件盒 | 得力-deli 5623 檔案盒 0mmA4塑料文件盒 加厚財會檔案盒資料盒文件盒 財務(wù)憑證盒 考試 | 得力-deli 5623 檔案盒 0mmA4塑料文件盒 加厚財會檔案盒資料盒文件盒 財務(wù)憑證盒 考試收納-文件盒 | 自定義:得力-deli 5623 檔案盒 0mmA4塑料文件盒 加厚財會檔案盒資料盒文件盒 財務(wù)憑證盒 考試收納-文件盒 |
| 橡皮 | 得力橡皮 | 得力橡皮 | 自定義:得力橡皮 |
| 復(fù)印紙 | 得力彩色打印紙70g | 得力彩色打印紙70g | 自定義:得力彩色打印紙70g |
| 光盤庫 | 惠普-(HP)光盤庫 DVD+R 16速4.7GB 桶裝50片 空白光盤-DVD | 惠普-(HP)光盤庫 DVD+R 16速4.7GB 桶裝50片 空白光盤-DVD | 自定義:惠普-(HP)光盤庫 DVD+R 16速4.7GB 桶裝50片 空白光盤-DVD |
| 洗衣液 | 3kg 洗衣液/洗衣粉 深層潔凈護理洗衣液3kg/瓶 | 3kg 洗衣液/洗衣粉 深層潔凈護理洗衣液3kg/瓶 | 自定義:3kg 洗衣液/洗衣粉 深層潔凈護理洗衣液3kg/瓶 |
| 桶裝水 | 塑料制品 拜杰/BAIJIE 19L 純凈水桶 水桶桶裝水桶 | 塑料制品 拜杰/BAIJIE 19L 純凈水桶 水桶桶裝水桶 | 自定義:塑料制品 拜杰/BAIJIE 19L 純凈水桶 水桶桶裝水桶 |
| 移動光驅(qū) | 紐曼/Newsmy 100 光驅(qū) usb光驅(qū)外置光驅(qū) 外置DVD刻錄機 移動光驅(qū) cd/dvd外接光 | 紐曼/Newsmy 100 光驅(qū) usb光驅(qū)外置光驅(qū) 外置DVD刻錄機 移動光驅(qū) cd/dvd外接光驅(qū) 筆記本臺式機通用 | 自定義:紐曼/Newsmy 100 光驅(qū) usb光驅(qū)外置光驅(qū) 外置DVD刻錄機 移動光驅(qū) cd/dvd外接光驅(qū) 筆記本臺式機通用 |
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/16145/dDSuy5kB8JITibH4HlHa.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服