一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]HGZB[GK]2025004
二、項(xiàng)目名稱:2025年備戰(zhàn)省賽器材服裝
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州市飛宇體育用品有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道東側(cè)1#樓302 | 4,419,469.00元 | 99.65 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(器材服裝):
貨物類(福州市飛宇體育用品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 羽毛球 | 歐力克 | OLK-5 | 30 | 箱 | 12,000.0000 | 360,000.00 |
| 1-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 羽毛球拍 | 歐力克 | OLK-KH7 | 10 | 支 | 1,950.0000 | 19,500.00 |
| 1-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 羽毛球手膠 | 歐力克 | OLK-H023 | 400 | 卡 | 40.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 羽毛球拍線 | 歐力克 | OLK-N6 | 400 | 副 | 75.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 羽毛球短袖短褲 | JOMA | 3145FP0129、3145FL5086 | 164 | 套 | 398.0000 | 65,272.00 |
| 1-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 沙衣 | 銳思 | RS6018 | 20 | 件 | 400.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 沙腿 | 銳思 | RS6003 | 20 | 副 | 70.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 彈力帶 | 銳思 | RS2060 | 40 | 條 | 20.0000 | 800.00 |
| 1-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 跨欄架 | 銳思 | RS3003 | 20 | 套 | 60.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 競(jìng)賽刀 | 大業(yè)亨通 | DY4A0511 | 30 | 把 | 390.0000 | 11,700.00 |
| 1-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 競(jìng)賽劍 | 大業(yè)亨通 | DY4A0611 | 35 | 把 | 400.0000 | 14,000.00 |
| 1-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)槍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0711 | 20 | 把 | 750.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 競(jìng)賽南刀 | 大業(yè)亨通 | DY6N0531 | 30 | 把 | 500.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)南棍 | 大業(yè)亨通 | DY6B0761 | 10 | 把 | 550.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)棍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0731 | 20 | 把 | 530.0000 | 10,600.00 |
| 1-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 武術(shù)鞋 | 大業(yè)亨通 | DY8X0323 | 50 | 雙 | 350.0000 | 17,500.00 |
| 1-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 武術(shù)比賽服裝 | 大業(yè)亨通 | DY8X0907 | 50 | 件 | 1,800.0000 | 90,000.00 |
| 1-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 啞鈴(多彩浸塑啞鈴) | 銳思 | RS-DB029 | 30 | 對(duì) | 70.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 音樂(長拳配樂) | 科泰 | JAKT001 | 4 | 首 | 4,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 音樂(太極拳配樂) | 科泰 | JAKT002 | 2 | 首 | 4,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 音樂(集體配樂) | 科泰 | JAKT003 | 2 | 首 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 散打比賽服 | 泰山 | TQC1004 | 60 | 套 | 360.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)腳背 | 泰山 | TS7809 | 60 | 付 | 150.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 連腿護(hù)脛 | 泰山 | TS1018 | 40 | 付 | 280.0000 | 11,200.00 |
| 1-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳套1 | 泰山 | TS8303 | 50 | 付 | 360.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)檔 | 泰山 | TS1016 | 60 | 個(gè) | 130.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)齒 | 泰山 | TS2301 | 60 | 個(gè) | 60.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 纏手帶 | 泰山 | TS1007 | 60 | 付 | 60.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 腳靶 | 泰山 | TS1089 | 60 | 個(gè) | 250.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 散打訓(xùn)練墊蓋單 | 泰山 | TS1001 | 1 | 套 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
| 1-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 沙包 | 泰山 | TS2012 | 2 | 個(gè) | 3,600.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)頭 | 泰山 | TS3012 | 40 | 個(gè) | 180.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 散打護(hù)具 | 泰山 | TS2045 | 35 | 件 | 300.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 網(wǎng)球1 | 天龍 | TOUR POUND | 360 | 桶 | 60.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 過度網(wǎng)球1 | 天龍 | mid | 10 | 袋 | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 短式網(wǎng)球1 | 天龍 | mini | 10 | 袋 | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拍線1 | 天龍 | TENACITY17 | 10 | 盤 | 700.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拍膠1 | 天龍 | TRU -405-60 | 10 | 盒 | 650.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 隊(duì)服比賽短袖短褲1 | JOMA | 3255FP0261 | 76 | 件 | 350.0000 | 26,600.00 |
| 1-1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 網(wǎng)球2 | 天龍 | TOUR POUND | 360 | 桶 | 60.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-41 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 過渡網(wǎng)球2 | 天龍 | mid | 10 | 袋 | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-42 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 短式網(wǎng)球2 | 天龍 | mini | 10 | 袋 | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拍線2 | 天龍 | TENACITY17 | 10 | 大盤 | 700.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拍膠2 | 天龍 | TRU -405-60 | 10 | 盒 | 650.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 比賽短袖短褲2 | JOMA | 3155FP0260 | 76 | 套 | 350.0000 | 26,600.00 |
| 1-1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童運(yùn)動(dòng)護(hù)腕 | JOMA | 5036PP3912 | 50 | 對(duì) | 45.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拉力帶 | JOMA | 3055PP3605 | 20 | 條 | 50.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 全棉人字帶 | 科泰 | JAKT139K | 10 | 卷 | 100.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 跳繩 | 銳思 | RS8003 | 44 | 條 | 35.0000 | 1,540.00 |
| 1-1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 舞蹈訓(xùn)練弧形沙袋 | 銳思 | RS6003 | 50 | 對(duì) | 50.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 滑行盤 | 銳思 | RS4026 | 20 | 對(duì) | 55.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 單杠護(hù)掌 | Topbearing | 005 | 20 | 副 | 300.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-53 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 吊環(huán)護(hù)掌 | Topbearing | 006 | 20 | 副 | 300.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-54 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 高低杠護(hù)掌 | Topbearing | 008 | 20 | 副 | 300.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-55 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 女子體操訓(xùn)練服 | 艾克艾菲 | AKAF-2532 | 22 | 件 | 280.0000 | 6,160.00 |
| 1-1-56 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 女子體操比賽服 | 艾克艾菲 | AKAF-2501 | 22 | 件 | 1,850.0000 | 40,700.00 |
| 1-1-57 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 男子體操比賽服 | 艾克艾菲 | AKAF-2513 | 22 | 件 | 400.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-58 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 男子體操比賽長褲 | 艾克艾菲 | AKAF-2516 | 22 | 條 | 400.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-59 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 男子體操比賽短褲 | 艾克艾菲 | AKAF-0503 | 22 | 條 | 300.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-60 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童運(yùn)動(dòng)襪 | 柒棉 | QM-23 | 100 | 雙 | 25.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-61 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童舞蹈長褲 | 艾克艾菲 | AKAF-1002 | 30 | 條 | 85.0000 | 2,550.00 |
| 1-1-62 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童短袖 | JOMA | 3345FP0332 | 44 | 件 | 80.0000 | 3,520.00 |
| 1-1-63 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童長褲 | JOMA | 3326FL7776 | 44 | 條 | 100.0000 | 4,400.00 |
| 1-1-64 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 兒童運(yùn)動(dòng)雙肩背包 | JOMA | 3145PL0063 | 44 | 個(gè) | 79.0000 | 3,476.00 |
| 1-1-65 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 分段舞蹈彈力帶 | 科泰 | JAKT227L | 30 | 條 | 20.0000 | 600.00 |
| 1-1-66 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 充氣保護(hù)墊 | 泰山 | TS3019 | 2 | 塊 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
| 1-1-67 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 摔跤鞋 | 泰山 | TQW0187 | 100 | 雙 | 810.0000 | 81,000.00 |
| 1-1-68 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 摔跤比賽服 | 泰山 | TQW0186 | 60 | 套 | 805.0000 | 48,300.00 |
| 1-1-69 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 一次性冰敷袋 | 康瑪士 | IC73T | 200 | 個(gè) | 10.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-70 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 螺旋羽毛 | 友誼 | YY-LXYM | 400 | 包 | 150.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-71 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 箭尾 | 友誼 | YY-BT | 40 | 包 | 1,200.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-72 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 飛速弦 | 友誼 | YY-FS | 2 | 捆 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-73 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 箭口線 | 友誼 | YY-TS | 10 | 個(gè) | 400.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-74 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 箭臺(tái) | 友誼 | YY-XBY | 20 | 個(gè) | 360.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-75 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 箭側(cè)墊 | 友誼 | YY-BTJCD | 10 | 個(gè) | 900.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-76 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 信號(hào)片 | 友誼 | YY-BTXP | 30 | 個(gè) | 150.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-77 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 釘子尺 | 友誼 | YY-TXC | 20 | 個(gè) | 85.0000 | 1,700.00 |
| 1-1-78 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)胸 | 友誼 | YY-XBYHX | 10 | 個(gè) | 370.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-79 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 弓片 | 友誼 | YY-WW | 12 | 付 | 6,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-80 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 防震桿 | 友誼 | YY-WWZFG | 8 | 套 | 4,200.0000 | 33,600.00 |
| 1-1-81 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 弓把 | 友誼 | YY-TQ | 6 | 把 | 6,300.0000 | 37,800.00 |
| 1-1-82 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 截箭器 | 友誼 | YY-DKUT | 2 | 套 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-83 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 比賽服裝 | JOMA | 3125FL0128 3145FL0080 3156FP7028 | 54 | 套 | 400.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-84 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 墻體引體向上單杠 | 銳思 | RS2326 | 12 | 套 | 500.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-85 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 健腹輪 | 銳思 | RS1001 | 12 | 個(gè) | 80.0000 | 960.00 |
| 1-1-86 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 混團(tuán)服裝(手槍) | JOMA | 3125FL0128、3125FL7002 | 6 | 套 | 410.0000 | 2,460.00 |
| 1-1-87 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 潤滑劑 | 速得爾 | WD-40 | 24 | 瓶 | 50.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-88 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 手槍安全旗 | 速得爾 | 908LP | 30 | 個(gè) | 120.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-89 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 光電射擊手槍設(shè)備 | 速得爾 | ST10P | 10 | 套 | 22,000.0000 | 220,000.00 |
| 1-1-90 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 光電射擊步槍設(shè)備 | 速得爾 | ST10R | 10 | 套 | 26,500.0000 | 265,000.00 |
| 1-1-91 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 皮服 | 速得爾 | 定制 | 12 | 套 | 18,500.0000 | 222,000.00 |
| 1-1-92 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用腰帶 | 速得爾 | DL-114 | 12 | 個(gè) | 260.0000 | 3,120.00 |
| 1-1-93 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用沙袋 | 速得爾 | ST-12 | 12 | 個(gè) | 1,200.0000 | 14,400.00 |
| 1-1-94 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊專用槍架 | 速得爾 | 0386SI | 12 | 個(gè) | 1,800.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-95 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用立射手套 | 速得爾 | SA323 | 12 | 個(gè) | 1,100.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-96 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用臂帶 | 速得爾 | 435 | 12 | 件 | 1,350.0000 | 16,200.00 |
| 1-1-97 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍準(zhǔn)用槍衣 | 速得爾 | Futteral | 25 | 個(gè) | 650.0000 | 16,250.00 |
| 1-1-98 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊專用步槍鞋 | 速得爾 | SA3040 | 12 | 套 | 4,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-99 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用穩(wěn)定衣 | 速得爾 | RSS-2 | 12 | 件 | 1,200.0000 | 14,400.00 |
| 1-1-100 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用安全旗 | 速得爾 | 908LG | 30 | 套 | 160.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-101 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊步槍專用臥射手套 | 速得爾 | SA323 | 12 | 個(gè) | 1,100.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-102 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 射擊專用設(shè)備箱 | 速得爾 | 1650 | 12 | 件 | 2,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-103 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 飛碟專用眼鏡 | 科泰 | F10 | 6 | 幅 | 1,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-104 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 柔道服 | 泰山 | TQW0188 | 60 | 件 | 2,000.0000 | 120,000.00 |
| 1-1-105 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 降體服 | 泰山 | TQW0054 | 30 | 件 | 600.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-106 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 杠鈴桿 | 泰山 | TQW1011 | 3 | 根 | 4,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-107 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 5公斤杠鈴片 | 泰山 | TQW1011-5 | 10 | 片 | 600.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-108 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 10公斤杠鈴片 | 泰山 | TQW1011-10 | 10 | 片 | 650.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-109 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)膝 | 泰山 | TS5012 | 10 | 個(gè) | 480.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-110 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)腰 | 泰山 | TS5009 | 5 | 個(gè) | 550.0000 | 2,750.00 |
| 1-1-111 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)肩 | 泰山 | TS5011 | 5 | 個(gè) | 650.0000 | 3,250.00 |
| 1-1-112 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)踝 | 泰山 | TS5010 | 10 | 個(gè) | 360.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-113 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | PVC立定跳遠(yuǎn)墊 | 英利奧 | Y-A03 | 5 | 塊 | 620.0000 | 3,100.00 |
| 1-1-114 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 體重秤 | 泰山 | TQ1980 | 1 | 個(gè) | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-115 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 比賽專用訓(xùn)練器材包 | 泰山 | TS1589 | 40 | 個(gè) | 600.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-116 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳擊服 | 泰山 | TQ1030 | 80 | 套 | 650.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-117 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳擊鞋 | 泰山 | TQ2010 | 50 | 雙 | 1,200.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-118 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 秒表 | 泰山 | TS1891 | 4 | 個(gè) | 600.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-119 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳擊胸靶 | 泰山 | TS7812 | 10 | 個(gè) | 800.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-120 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 軟式藥球 | 泰山 | TS9123 | 20 | 個(gè) | 585.0000 | 11,700.00 |
| 1-1-121 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳擊器材包 | 泰山 | TS8101 | 50 | 個(gè) | 245.0000 | 12,250.00 |
| 1-1-122 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)腰1 | 泰山 | TS5009 | 10 | 個(gè) | 560.0000 | 5,600.00 |
| 1-1-123 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)膝1 | 泰山 | TS5012 | 10 | 個(gè) | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-124 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)襠 | 泰山 | TS2301 | 20 | 個(gè) | 210.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-125 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 手靶 | 泰山 | TQ1015 | 50 | 個(gè) | 460.0000 | 23,000.00 |
| 1-1-126 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳套 | 泰山 | TQ1018 | 50 | 套 | 590.0000 | 29,500.00 |
| 1-1-127 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)齒1 | 泰山 | TS2301 | 100 | 個(gè) | 65.0000 | 6,500.00 |
| 1-1-128 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 拳擊專業(yè)訓(xùn)練帽套 | 泰山 | TS1090 | 15 | 個(gè) | 200.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-129 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 沙袋手套 | 泰山 | TSW1051 | 30 | 套 | 345.0000 | 10,350.00 |
| 1-1-130 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 深蹲架 | 泰山 | TSW1078 | 2 | 套 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-131 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 啞鈴 | 泰山 | TSW1089 | 30 | 套 | 120.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-132 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 護(hù)腰2 | 泰山 | TS5009-1 | 10 | 個(gè) | 630.0000 | 6,300.00 |
| 1-1-133 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)系統(tǒng)測(cè)力臺(tái) | GN-Sports | KWYP-FP6035-A2 | 1 | 套 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
| 1-1-134 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球三星比賽用球1 | 729 | C.B.A010 | 100 | 盒 | 35.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-135 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球三星比賽用球2 | 729 | C.B.A010-2 | 100 | 盒 | 35.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-136 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)底板1 | 729 | AJ305 | 10 | 塊 | 600.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-137 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)底板2 | 729 | AJ309 | 10 | 塊 | 900.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-138 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠1 | 729 | ART0242 | 80 | 片 | 180.0000 | 14,400.00 |
| 1-1-139 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠2 | 729 | 799 | 20 | 片 | 298.0000 | 5,960.00 |
| 1-1-140 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠3 | 729 | 224-001 | 20 | 片 | 280.0000 | 5,600.00 |
| 1-1-141 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠4 | 729 | C.T.T010 | 20 | 片 | 590.0000 | 11,800.00 |
| 1-1-142 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球比賽上衣 | JOMA | 5125FPB073 | 160 | 件 | 245.0000 | 39,200.00 |
| 1-1-143 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 沙式跳繩 | 銳思 | RS2237 | 50 | 把 | 80.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-144 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)雙節(jié)抄網(wǎng)撿球器 | 科泰 | KT-JQQ | 20 | 個(gè) | 70.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-145 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)集球網(wǎng) | 科泰 | KT-JQW | 10 | 套 | 260.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-146 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)多球筐 | 科泰 | KT-QK | 20 | 個(gè) | 100.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-147 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 乒乓球?qū)I(yè)無機(jī)膠水 | 729 | 500L | 2 | 瓶 | 180.0000 | 360.00 |
| 1-1-148 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 體能彈力帶 | 銳思 | RS7003 | 80 | 個(gè) | 20.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-149 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 體能圈 | 銳思 | RS3009 | 5 | 套 | 90.0000 | 450.00 |
| 1-1-150 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 體能固定式敏捷梯 | 銳思 | RS3004 | 2 | 個(gè) | 120.0000 | 240.00 |
| 1-1-151 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 參賽服 | JOMA | 3155FP0250 | 36 | 件 | 85.0000 | 3,060.00 |
| 1-1-152 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 泡沫地墊 | 科泰 | D-4CM | 24 | 片 | 55.0000 | 1,320.00 |
| 1-1-153 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 音響 | 科泰 | Y-1A | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-154 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 器材服裝 | 訓(xùn)練服 | JOMA | 3135FPB015 3145FL5086 | 23 | 套 | 300.0000 | 6,900.00 |
