一、合同編號:[350629]FJZZ[GK]2025001-1
二、合同名稱:華安一中變配電擴容工程(二次)
三、項目編號:[350629]FJZZ[GK]2025001-1
四、項目名稱:華安一中變配電擴容工程(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):福建省華安縣第一中學
地址:福建省華安縣華豐鎮(zhèn)平湖西路21號
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://m.5928862.cn
供應商(乙方):福建大迅安裝有限公司
地址:漳州市元光北路嘉明大廈二樓
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://m.5928862.cn
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華安一中變配電擴容工程 | 74(m) | ¥205.0000 | ¥15,170.00 | 1.名稱:電纜保護管(含封堵器)2.規(guī)格:MPP管φ150*123.墊層厚度混凝土強度等級:100厚,C15素混凝土4.排管排列形式:N1-2(人行道)5.管枕 |
| 2 | 華安一中變配電擴容工程 | 15(m) | ¥215.0000 | ¥3,225.00 | 1.名稱:電纜保護管(含封堵器)2.規(guī)格:MPP管φ150*123.墊層厚度混凝土強度等級:100厚,C15素混凝土4.排管排列形式:N1-2(車行道)5.管枕 |
| 3 | 華安一中變配電擴容工程 | 156(m) | ¥383.0000 | ¥59,748.00 | 1.名稱:電纜保護管(含封堵器)2.規(guī)格:MPP管φ150*123.墊層厚度混凝土強度等級:100厚,C15素混凝土4.排管排列形式:N2-4(人行道)5.管枕 |
| 4 | 華安一中變配電擴容工程 | 28.66(m) | ¥230.0000 | ¥6,591.80 | 1.名稱:N1-2排管包封/MPP管φ150*122.混凝土強度等級:C20混凝土3.斷面尺寸:349mm*698mm |
| 5 | 華安一中變配電擴容工程 | 24(m) | ¥385.0000 | ¥9,240.00 | 1.名稱:N2-4排管包封/MPP管φ150*122.混凝土強度等級:C20混凝土3.斷面尺寸:598mm*698mm |
| 6 | 華安一中變配電擴容工程 | 219.74(m3) | ¥25.0000 | ¥5,493.50 | 1.土壤類別:三類土2.挖土深度:2m以內(nèi) |
| 7 | 華安一中變配電擴容工程 | 90(m3) | ¥160.0000 | ¥14,400.00 | 1.密實度要求:詳設計要求2.填方材料品種:機制砂 |
| 8 | 華安一中變配電擴容工程 | 219.74(m3) | ¥7.0000 | ¥1,538.18 | 1.廢棄料品種:土方2.運距:3km |
| 9 | 華安一中變配電擴容工程 | 231.81(m) | ¥2.0000 | ¥463.62 | 1.警示帶敷設 |
| 10 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥75.0000 | ¥1,010.25 | 1.材質(zhì):4.5MPa混凝土路面2.厚度:240mm厚3.砼路面鋸縫 |
| 11 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥30.0000 | ¥404.10 | 1.材質(zhì):5%水泥穩(wěn)定碎石層2.厚度:200mm |
| 12 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥25.0000 | ¥336.75 | 1.材質(zhì):級配碎石層2.厚度:150mm |
| 13 | 華安一中變配電擴容工程 | 8.08(m3) | ¥60.0000 | ¥484.80 | 1.廢棄料品種:石渣2.運距:3km |
| 14 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥250.0000 | ¥3,367.50 | 1.混凝土路面2.材質(zhì):彎拉4.5MPa3.厚度:240mm |
| 15 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥60.0000 | ¥808.20 | 1.材料品種:乳化瀝青封層2.厚度:10mm |
| 16 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥125.0000 | ¥1,683.75 | 1.水泥穩(wěn)定碎石基層2..水泥含量:5%3.厚度:200mm |
| 17 | 華安一中變配電擴容工程 | 13.47(m2) | ¥65.0000 | ¥875.55 | 1.材質(zhì):級配碎石層2.厚度:150mm3.路床碾壓檢驗 |
| 18 | 華安一中變配電擴容工程 | 69(m3) | ¥25.0000 | ¥1,725.00 | 1.回填土質(zhì)要求:符合設計要求2.取土運距:自行考慮3.回填厚度:150mm |
| 19 | 華安一中變配電擴容工程 | 460(m2) | ¥21.0000 | ¥9,660.00 | 1.整理綠化地 |
| 20 | 華安一中變配電擴容工程 | 460(m2) | ¥23.0000 | ¥10,580.00 | 1.草地植皮 (滿鋪)2.養(yǎng)護期:半年 |
| 21 | 華安一中變配電擴容工程 | 5(座) | ¥5,200.0000 | ¥26,000.00 | 1.二蓋工井,1575*970*1224.52.墊層材質(zhì)及厚度:C20抗?jié)BP6素混凝土/200mm厚3.井壁材質(zhì)及厚度:M10水泥砂漿砌MU20燒結(jié)頁巖磚,內(nèi)外側(cè)20mm厚1:2.5水泥防水砂漿抹面4.蓋板材質(zhì)及厚度:C30抗?jié)BP6預制鋼筋混凝土/150mm厚5.鋼筋制作安裝6.井蓋、井圈材質(zhì)及規(guī)格:鑄鐵井蓋(二蓋)7.防墜網(wǎng)8滲水孔 |
| 22 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(座) | ¥12,200.0000 | ¥12,200.00 | 1.轉(zhuǎn)角工井,2250*1970*1224.52.墊層材質(zhì)及厚度:C20抗?jié)BP6素混凝土/200mm厚3.井壁材質(zhì)及厚度:M10水泥砂漿砌MU20燒結(jié)頁巖磚,內(nèi)外側(cè)20mm厚1:2.5水泥防水砂漿抹面4.蓋板材質(zhì)及厚度:C30抗?jié)BP6預制鋼筋混凝土/250mm厚5.鋼筋制作安裝6.井蓋、井圈材質(zhì)及規(guī)格:鑄鐵井蓋(四蓋)7.防墜網(wǎng)8滲水孔 |
| 23 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(座) | ¥10,800.0000 | ¥21,600.00 | 1.三通工井3500*1970*1473.52.墊層材質(zhì)及厚度:C20抗?jié)BP6素混凝土/200mm厚3.井壁材質(zhì)及厚度:M10水泥砂漿砌MU20燒結(jié)頁巖磚,內(nèi)外側(cè)20mm厚1:2.5水泥防水砂漿抹面4.蓋板材質(zhì)及厚度:C30抗?jié)BP6預制鋼筋混凝土/150mm厚5.鋼筋制作安裝6.井蓋、井圈材質(zhì)及規(guī)格:鑄鐵井蓋(四蓋)7.防墜網(wǎng)8滲水孔9.電纜支架 |
| 24 | 華安一中變配電擴容工程 | 381(m) | ¥25.0000 | ¥9,525.00 | 1.材質(zhì):鍍鋅扁鋼2.規(guī)格:-50*53.部位:工井接地、沿埋管敷設 |
| 25 | 華安一中變配電擴容工程 | 32(根) | ¥95.0000 | ¥3,040.00 | 1.材質(zhì):接地角鋼2.規(guī)格:L50*5*25003.土質(zhì):普通土4.部位:工井接地 |
| 26 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(系統(tǒng)) | ¥900.0000 | ¥900.00 | 1.接地系統(tǒng)調(diào)試 接地網(wǎng) |
| 27 | 華安一中變配電擴容工程 | 10(根) | ¥70.0000 | ¥700.00 | 1.電纜標志樁 |
| 28 | 華安一中變配電擴容工程 | 20(根) | ¥50.0000 | ¥1,000.00 | 1.不銹鋼路徑方向指示板標志 |
| 29 | 華安一中變配電擴容工程 | 491(m) | ¥360.0000 | ¥176,760.00 | 1.名稱:高壓電纜2.型號、規(guī)格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*953.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室外5.電壓:10KV6.電纜牌安裝 |
| 30 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(個) | ¥890.0000 | ¥1,780.00 | 1.名稱:10kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:3*95mm24.安裝部位:戶內(nèi) |
| 31 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(個) | ¥900.0000 | ¥1,800.00 | 1.名稱:10kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:3*95mm24.安裝部位:戶外 |
| 32 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(臺) | ¥2,500.0000 | ¥5,000.00 | 1.名稱:柱上斷路器(僅計安裝費)2.型號:AC10kV630A20kA真空無隔離閘刀戶外3.電壓等級(kV):10KV |
| 33 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(組) | ¥1,140.0000 | ¥2,280.00 | 1.名稱:三相隔離開關(guān)(僅計安裝費)2.型號:630A20kA手動雙柱立開式,不接地3.電壓等級(kV):10KV |
| 34 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(組) | ¥800.0000 | ¥1,600.00 | 1.名稱:高壓避雷器2.型號:AC10kV17kV硅橡膠50kV不帶間隙3.電壓等級(kV):10KV |
| 35 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(組) | ¥200.0000 | ¥400.00 | 1.名稱:接地掛環(huán)2.型號:JDL-50~240 |
| 36 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(組) | ¥500.0000 | ¥1,000.00 | 1.名稱:接地短路故障指示器 |
| 37 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(套) | ¥1,800.0000 | ¥3,600.00 | 1.單回電纜引下桿組裝示意材料2.詳見圖號WXDQ-05 |
| 38 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥50,470.0000 | ¥50,470.00 | 1.名稱:高壓進線柜 AH12.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 39 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥37,240.0000 | ¥37,240.00 | 1.名稱:高壓計量柜 AH22.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 40 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥36,260.0000 | ¥36,260.00 | 1.名稱:高壓PT柜 AH32.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 41 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥48,510.0000 | ¥48,510.00 | 1.名稱:高壓饋線柜 AH42.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 42 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥48,020.0000 | ¥48,020.00 | 1.名稱:高壓母分柜 AH52.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 43 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥28,420.0000 | ¥28,420.00 | 1.名稱:高壓刀閘柜 AH62.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 44 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥48,510.0000 | ¥48,510.00 | 1.名稱:高壓饋線柜 AH72.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 45 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥36,260.0000 | ¥36,260.00 | 1.名稱:高壓PT柜 AH82.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 46 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥37,240.0000 | ¥37,240.00 | 1.名稱:高壓計量柜 AH92.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 47 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥50,470.0000 | ¥50,470.00 | 1.名稱:高壓進線柜 AH102.型號:KYN28A-123.規(guī)格:800*1500*23004.含柜體連接銅排 |
| 48 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(段) | ¥2,000.0000 | ¥2,000.00 | 1.名稱:母線系統(tǒng)調(diào)試2.電壓等級(kV):≤10 |
| 49 | 華安一中變配電擴容工程 | 4(系統(tǒng)) | ¥2,000.0000 | ¥8,000.00 | 1.名稱:輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤10kV (交流供電 帶斷路器) |
| 50 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(臺) | ¥137,900.0000 | ¥275,800.00 | 1.名稱:干式變壓器2.型號: SCB14(NX2)3.容量(kV·A):1000KVA4.電壓(kV):10KV5.阻尼彈簧減震器安裝 |
| 51 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(系統(tǒng)) | ¥3,900.0000 | ¥7,800.00 | 1.變壓器系統(tǒng)調(diào)試 容量(kV·A) (≤2000) |
| 52 | 華安一中變配電擴容工程 | 32(m) | ¥950.0000 | ¥30,400.00 | 1.型號、規(guī)格:TMY-100*102.材質(zhì):銅3.變壓器側(cè)出銅排4.每相一片 |
| 53 | 華安一中變配電擴容工程 | 8(m) | ¥700.0000 | ¥5,600.00 | 1.型號、規(guī)格:TMY-TMY-80*82.材質(zhì):銅3.變壓器側(cè)出銅排4.每相一片 |
| 54 | 華安一中變配電擴容工程 | 5(m) | ¥1,125.0000 | ¥5,625.00 | 1.銅排軟連接 每臺5根(載流量需達到2000A) |
| 55 | 華安一中變配電擴容工程 | 6(m) | ¥90.0000 | ¥540.00 | 1.黃綠接地軟銅線 BVR-150 |
| 56 | 華安一中變配電擴容工程 | 13(m) | ¥4,000.0000 | ¥52,000.00 | 1.名稱:密集母線槽 1600A/5P(IP54)含彎通2.始端箱(含連接器) |
| 57 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥53,450.0000 | ¥53,450.00 | 1.名稱:變壓器進線柜 AA12.型號:GCK3.規(guī)格:800*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 58 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥59,375.0000 | ¥59,375.00 | 1.名稱:電容補償柜 AA22.型號:GCK3.規(guī)格:800*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 59 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥33,725.0000 | ¥33,725.00 | 1.名稱:低壓饋線柜 AA32.型號:GCK3.規(guī)格:600*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 60 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥34,675.0000 | ¥34,675.00 | 1.名稱:低壓饋線柜 AA42.型號:GCK3.規(guī)格:600*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 61 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥47,500.0000 | ¥47,500.00 | 1.名稱:低壓母聯(lián)柜 AA52.型號:GCK3.規(guī)格:800*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 62 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥33,250.0000 | ¥33,250.00 | 1.名稱:低壓饋線柜 AA62.型號:GCK3.規(guī)格:600*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 63 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥46,075.0000 | ¥46,075.00 | 1.名稱:低壓饋線柜 AA72.型號:GCK3.規(guī)格:600*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 64 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥59,375.0000 | ¥59,375.00 | 1.名稱:電容補償柜 AA82.型號:GCK3.規(guī)格:800*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 65 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥53,450.0000 | ¥53,450.00 | 1.名稱:變壓器進線柜 AA92.型號:GCK3.規(guī)格:800*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 66 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥35,800.0000 | ¥35,800.00 | 1.名稱:發(fā)電機進線柜 1FAA12.型號:GCK3.規(guī)格:1000*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 67 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥36,000.0000 | ¥36,000.00 | 1.名稱:雙電源切換柜 1EA12.型號:GCK3.規(guī)格:1000*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 68 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥29,800.0000 | ¥29,800.00 | 1.名稱:低壓饋線柜 1EA22.型號:GCK3.規(guī)格:600*1000*22004.含柜體連接銅排 |
| 69 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(段) | ¥250.0000 | ¥500.00 | 1.名稱:母線系統(tǒng)調(diào)試2.電壓等級:1kV |
| 70 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(系統(tǒng)) | ¥1,000.0000 | ¥2,000.00 | 1.無功補償裝置系統(tǒng)調(diào)試 電容器 (電壓≤1kV) |
| 71 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(系統(tǒng)) | ¥1,300.0000 | ¥1,300.00 | 1.自動投入裝置系統(tǒng)調(diào)試 備用電源自動投入裝置 |
| 72 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(系統(tǒng)) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | 1.名稱:“五防”系統(tǒng)調(diào)試2.類型:配電室 |
| 73 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(系統(tǒng)) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | 1.名稱:配電室整套啟動調(diào)試2.電壓等級(kV):≤10 |
| 74 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥12,800.0000 | ¥12,800.00 | 1.名稱:戶外應急對接箱2.型號:DJ13.規(guī)格:600*1000*300 |
| 75 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥26,800.0000 | ¥26,800.00 | 1.名稱:直流屏2.規(guī)格:40Ah |
| 76 | 華安一中變配電擴容工程 | 53(m) | ¥290.0000 | ¥15,370.00 | 1.名稱:高壓電纜2.型號、規(guī)格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*703.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi)5.電壓:10KV6.電纜牌安裝 |
| 77 | 華安一中變配電擴容工程 | 49(m) | ¥55.0000 | ¥2,695.00 | 1.名稱:低壓電纜2.型號、規(guī)格:WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5*63.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi)5.電壓:1KV6.電纜牌安裝 |
| 78 | 華安一中變配電擴容工程 | 73(m) | ¥110.0000 | ¥8,030.00 | 1.名稱:低壓電纜2.型號、規(guī)格:WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5*163.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi)5.電壓:1KV6.電纜牌安裝 |
| 79 | 華安一中變配電擴容工程 | 32(m) | ¥785.0000 | ¥25,120.00 | 1.名稱:低壓電纜2.型號、規(guī)格:WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4*150+1*953.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi)5.電壓:1KV6.電纜牌安裝 |
| 80 | 華安一中變配電擴容工程 | 4(個) | ¥850.0000 | ¥3,400.00 | 1.名稱:10kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:3*70mm24.安裝部位:戶內(nèi) |
| 81 | 華安一中變配電擴容工程 | 8(個) | ¥250.0000 | ¥2,000.00 | 1.名稱:1kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:5*16mm24.安裝部位:戶內(nèi) |
| 82 | 華安一中變配電擴容工程 | 4(個) | ¥170.0000 | ¥680.00 | 1.名稱:1kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:5*6mm24.安裝部位:戶內(nèi) |
| 83 | 華安一中變配電擴容工程 | 4(個) | ¥750.0000 | ¥3,000.00 | 1.名稱:1kV電纜終端頭制作安裝2.型號:冷縮式3.規(guī)格:4*150+1*95mm24.安裝部位:戶內(nèi) |
| 84 | 華安一中變配電擴容工程 | 8(系統(tǒng)) | ¥330.0000 | ¥2,640.00 | 1.名稱:輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤1kV交流供電 |
| 85 | 華安一中變配電擴容工程 | 136(m) | ¥24.0000 | ¥3,264.00 | 1.型號:ZR-KVVP222.規(guī)格:4*2.53.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi) |
| 86 | 華安一中變配電擴容工程 | 99(m) | ¥27.0000 | ¥2,673.00 | 1.型號:ZR-KVVP222.規(guī)格:4*43.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi) |
| 87 | 華安一中變配電擴容工程 | 27(m) | ¥8.0000 | ¥216.00 | 1.型號:ZR-KVVP222.規(guī)格:2*1.53.材質(zhì):銅芯4.敷設方式、部位:室內(nèi) |
| 88 | 華安一中變配電擴容工程 | 30(個) | ¥55.0000 | ¥1,650.00 | 1.名稱:控制電纜頭制作安裝2.型號、規(guī)格:≤6芯4.安裝部位:戶內(nèi) |
| 89 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥4,900.0000 | ¥4,900.00 | 1:名稱:配電箱2:型號:ATpd3:安裝方式:戶內(nèi)壁掛式 |
| 90 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥3,100.0000 | ¥3,100.00 | 1:名稱:配電箱2:型號:ATfd3:安裝方式:戶內(nèi)壁掛式 |
| 91 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(臺) | ¥850.0000 | ¥850.00 | 1:名稱:風機控制箱-配溫度控制器2:安裝方式:掛嵌入式 |
| 92 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(系統(tǒng)) | ¥500.0000 | ¥1,000.00 | 1.自動投入裝置系統(tǒng)調(diào)試 備用電源自動投入裝置2.雙電源配電箱切換調(diào)試 |
| 93 | 華安一中變配電擴容工程 | 20(套) | ¥100.0000 | ¥2,000.00 | 1.名稱:LED雙管日光燈2.型號:2×18W×FL單管光通量1800Lm帶防爆盒配蓄電池不間斷電源不低于120min3.安裝形式:吸頂安裝 |
| 94 | 華安一中變配電擴容工程 | 3(套) | ¥120.0000 | ¥360.00 | 1:名稱:LED圓球型燈2.型號:40W |
| 95 | 華安一中變配電擴容工程 | 16(套) | ¥100.0000 | ¥1,600.00 | 1.名稱:應急燈2.型號:不間斷電源不低于120min2×12W手自一體型號 |
| 96 | 華安一中變配電擴容工程 | 32(個) | ¥16.0000 | ¥512.00 | 1.名稱:帶保護接點插座2.規(guī)格:二極三極組合插座~250V 10A(安全型)3.安裝方式:暗裝 |
| 97 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(個) | ¥23.0000 | ¥46.00 | 1.名稱:帶保護接點插座2.規(guī)格:二極三極組合插座~250V 20A(安全型)3.安裝方式:暗裝 |
| 98 | 華安一中變配電擴容工程 | 3(個) | ¥21.0000 | ¥63.00 | 1:名稱:二聯(lián)開關(guān)10A2:安裝方式:暗裝 |
| 99 | 華安一中變配電擴容工程 | 4(個) | ¥22.0000 | ¥88.00 | 1.手動風機控制啟停按鈕 |
| 100 | 華安一中變配電擴容工程 | 3(個) | ¥30.0000 | ¥90.00 | 1.行程開關(guān) LX-111 |
| 101 | 華安一中變配電擴容工程 | 83(個) | ¥7.0000 | ¥581.00 | 1:名稱:開關(guān)、插座接線盒2:安裝形式:暗裝 |
| 102 | 華安一中變配電擴容工程 | 44(m) | ¥50.0000 | ¥2,200.00 | 1.名稱:防火橋架2.型號:CT-100*100 |
| 103 | 華安一中變配電擴容工程 | 19.27(kg) | ¥16.0000 | ¥308.32 | 1.電纜橋架支撐架制作2.電纜橋架支撐架安裝 |
| 104 | 華安一中變配電擴容工程 | 72.39(m) | ¥13.0000 | ¥941.07 | 1:名稱:電氣配管2:材質(zhì):JDG3:規(guī)格:φ204:配置形式:明配 |
| 105 | 華安一中變配電擴容工程 | 179.28(m) | ¥12.0000 | ¥2,151.36 | 1:名稱:電氣配管2:材質(zhì):JDG3:規(guī)格:φ204:配置形式:暗配 |
| 106 | 華安一中變配電擴容工程 | 34.8(m) | ¥13.0000 | ¥452.40 | 1:名稱:電氣配管2:材質(zhì):JDG3:規(guī)格:φ254:配置形式:暗配 |
| 107 | 華安一中變配電擴容工程 | 440.82(m) | ¥3.0000 | ¥1,322.46 | 1:名稱:電氣配線2:型號:WDZB-BYJ3:規(guī)格:2.5mm24:材質(zhì):銅芯5:配線部位:管內(nèi) |
| 108 | 華安一中變配電擴容工程 | 438.96(m) | ¥3.0000 | ¥1,316.88 | 1:名稱:電氣配線2:型號:WDZBN-BYJ3:規(guī)格:2.5mm24:材質(zhì):銅芯5:配線部位:管內(nèi) |
| 109 | 華安一中變配電擴容工程 | 84.63(m) | ¥7.0000 | ¥592.41 | 1:名稱:電氣配線2:型號:WDZB-BYJ3:規(guī)格:4mm24:材質(zhì):銅芯5:配線部位:管內(nèi) |
| 110 | 華安一中變配電擴容工程 | 251.77(m) | ¥25.0000 | ¥6,294.25 | 1.接地母線敷設 熱鍍鋅扁鋼-50*5 |
| 111 | 華安一中變配電擴容工程 | 8(臺|塊) | ¥15.0000 | ¥120.00 | 1.臨時接地端子 |
| 112 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(臺|塊) | ¥40.0000 | ¥80.00 | 1.等電位裝置安裝 等電位聯(lián)結(jié)端子箱 |
| 113 | 華安一中變配電擴容工程 | 10(組) | ¥250.0000 | ¥2,500.00 | 1.規(guī)格、型號:滅火器2瓶裝 |
| 114 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(臺) | ¥7,500.0000 | ¥15,000.00 | 1.名稱:立柜式空調(diào)2.型號:3匹(配溫控自啟、停裝置) |
| 115 | 華安一中變配電擴容工程 | 2(臺) | ¥950.0000 | ¥1,900.00 | 1.名稱:軸流風機2.型號參數(shù):180W/380V/50HZ 噪音≤45dB 風機外側(cè)補裝自動百葉,含風機排風口保護罩 |
| 116 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(項) | ¥8,500.0000 | ¥8,500.00 | 1.站點牌 500x350mm不銹鋼板制作2.安全標識牌 200x160mm “禁止煙火”3.安全標識牌 300x160mm “未經(jīng)許可不得入內(nèi)”4.安全標識牌 300x160mm “必須帶安全帽”5.安全標識牌 300x160mm “注意通風”6.安全標識牌 350x300mm “隨手關(guān)門”7.安全標識牌 350x300mm “禁止停車堆物”8.安全標識牌 350x300mm “緊急出口”9.模擬圖板 1200x1000mm 不銹鋼板邊框白底紅線紅字開關(guān)能體現(xiàn)開、合狀態(tài)10.標示牌 245x245mm “在此工作”11.標示牌 100x200mm “禁止合閘有人工作”12.標示牌 100x200mm “禁止合閘線路有人工作”13.標示牌 100x245mm “止步高壓危險”14.桌子15.椅子16.水桶17.拖把、掃把、拂手各118.工器具箱(柜)19.絕緣鞋20.絕緣手套21.高壓接地短路線22.低壓接地短路線23.高壓試電筆24.玻璃鋼短路器25.安全警示線噴涂26.定置圖27.落地式安全遮欄28.圍網(wǎng)29.圍網(wǎng)立柱30.配電站房電纜進出口孔洞封堵31.接地扁鋼涂刷標志漆32.禁止阻塞線33.設備標示牌(高低壓開關(guān)銘牌)34.電纜標示銘牌35.防小動物板36.防靜電耐磨地面漆 |
| 117 | 華安一中變配電擴容工程 | 1(項) | ¥11,700.0000 | ¥11,700.00 | 1.站點牌 500x350mm不銹鋼板制作2.安全標識牌 200x160mm “禁止煙火”3.安全標識牌 300x160mm “未經(jīng)許可不得入內(nèi)”4.安全標識牌 300x160mm “必須帶安全帽”5.安全標識牌 300x160mm “注意通風”6.安全標識牌 350x300mm “隨手關(guān)門”7.安全標識牌 350x300mm “禁止停車堆物”8.安全標識牌 350x300mm “緊急出口”9.模擬圖板 1200x1000mm 不銹鋼板邊框白底紅線紅字開關(guān)能體現(xiàn)開、合狀態(tài)10.標示牌 245x245mm “在此工作”11.標示牌 100x200mm “禁止合閘有人工作”12.標示牌 100x200mm “禁止合閘線路有人工作”13.標示牌 100x245mm “止步高壓危險”14.桌子15.椅子16.水桶17.拖把、掃把、拂手各118.工器具箱(柜)19.絕緣墊(高壓)20.絕緣墊(低壓)21.絕緣鞋22.絕緣手套23.高壓接地短路線24.低壓接地短路線25.高壓試電筆26.玻璃鋼短路器27.安全警示線噴涂28.定置圖29.落地式安全遮欄30.圍網(wǎng)31.圍網(wǎng)立柱32.配電站房電纜進出口孔洞封堵33.接地扁鋼涂刷標志漆34.禁止阻塞線35.設備標示牌(高低壓開關(guān)銘牌)36.電纜標示銘牌37.防小動物板38.防靜電耐磨地面漆 |
| 118 | 華安一中變配電擴容工程 | 4.74(m3) | ¥590.0000 | ¥2,796.60 | 1.混凝土種類:預拌非泵送普通混凝土2.混凝土強度等級:C253.部位:變壓器基礎 |
| 119 | 華安一中變配電擴容工程 | 1.45(m3) | ¥590.0000 | ¥855.50 | 1.混凝土種類:預拌非泵送普通混凝土2.混凝土強度等級:C253.部位:發(fā)電機組基礎 |
| 120 | 華安一中變配電擴容工程 | 12.97(m3) | ¥510.0000 | ¥6,614.70 | 1.混凝土種類:預拌非泵送普通混凝土2.混凝土強度等級:C153.高低壓柜基礎及電纜溝墊層 |
| 121 | 華安一中變配電擴容工程 | 15.95(m3) | ¥880.0000 | ¥14,036.00 | 1.零星砌磚名稱、部位:設備基礎2.磚品種、規(guī)格、強度等級:MU20磚3.砂漿強度等級、配合比:M7.5水泥砂漿 |
| 122 | 華安一中變配電擴容工程 | 93.67(m2) | ¥75.0000 | ¥7,025.25 | 1.電纜溝設備基礎防水水泥砂漿抹面2.面層厚度、砂漿配合比:15厚1:2 |
