一、合同編號(hào):[350101]HGZB[GK]2025004
二、合同名稱(chēng):2025年備戰(zhàn)省賽器材服裝
三、項(xiàng)目編號(hào):[350101]HGZB[GK]2025004
四、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年備戰(zhàn)省賽器材服裝
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):福州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
地址:倉(cāng)山區(qū)公園路1號(hào)
聯(lián)系方式:0591-88360205
供應(yīng)商(乙方):福州市飛宇體育用品有限公司
地址:福州市福清市宏路街道東側(cè)1#樓302
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 器材服裝 | 30(箱) | ¥12,000.0000 | ¥360,000.00 | 羽毛球 OLK-5 |
| 2 | 器材服裝 | 10(支) | ¥1,950.0000 | ¥19,500.00 | 羽毛球拍 OLK-KH7 |
| 3 | 器材服裝 | 400(卡) | ¥40.0000 | ¥16,000.00 | 羽毛球手膠 OLK-H023 |
| 4 | 器材服裝 | 400(副) | ¥75.0000 | ¥30,000.00 | 羽毛球拍線 OLK-N6 |
| 5 | 器材服裝 | 164(套) | ¥398.0000 | ¥65,272.00 | 羽毛球短袖短褲 3145FP0129、3145FL5086 |
| 6 | 器材服裝 | 20(件) | ¥400.0000 | ¥8,000.00 | 沙衣 RS6018 |
| 7 | 器材服裝 | 20(副) | ¥70.0000 | ¥1,400.00 | 沙腿 RS6003 |
| 8 | 器材服裝 | 40(條) | ¥20.0000 | ¥800.00 | 彈力帶 RS2060 |
| 9 | 器材服裝 | 20(套) | ¥60.0000 | ¥1,200.00 | 跨欄架 RS3003 |
| 10 | 器材服裝 | 30(把) | ¥390.0000 | ¥11,700.00 | 競(jìng)賽刀 DY4A0511 |
| 11 | 器材服裝 | 35(把) | ¥400.0000 | ¥14,000.00 | 競(jìng)賽劍 DY4A0611 |
| 12 | 器材服裝 | 20(把) | ¥750.0000 | ¥15,000.00 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)槍 DY6A0711 |
| 13 | 器材服裝 | 30(把) | ¥500.0000 | ¥15,000.00 | 競(jìng)賽南刀 DY6N0531 |
| 14 | 器材服裝 | 10(把) | ¥550.0000 | ¥5,500.00 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)南棍 DY6B0761 |
| 15 | 器材服裝 | 20(把) | ¥530.0000 | ¥10,600.00 | 武術(shù)標(biāo)準(zhǔn)棍 DY6A0731 |
| 16 | 器材服裝 | 50(雙) | ¥350.0000 | ¥17,500.00 | 武術(shù)鞋 DY8X0323 |
| 17 | 器材服裝 | 50(件) | ¥1,800.0000 | ¥90,000.00 | 武術(shù)比賽服裝 DY8X0907 |
| 18 | 器材服裝 | 30(對(duì)) | ¥70.0000 | ¥2,100.00 | 啞鈴(多彩浸塑啞鈴) RS-DB029 |
| 19 | 器材服裝 | 4(首) | ¥4,000.0000 | ¥16,000.00 | 音樂(lè)(長(zhǎng)拳配樂(lè)) JAKT001 |
| 20 | 器材服裝 | 2(首) | ¥4,000.0000 | ¥8,000.00 | 音樂(lè)(太極拳配樂(lè)) JAKT002 |
| 21 | 器材服裝 | 2(首) | ¥5,000.0000 | ¥10,000.00 | 音樂(lè)(集體配樂(lè)) JAKT003 |
| 22 | 器材服裝 | 60(套) | ¥360.0000 | ¥21,600.00 | 散打比賽服 TQC1004 |
| 23 | 器材服裝 | 60(付) | ¥150.0000 | ¥9,000.00 | 護(hù)腳背 TS7809 |
| 24 | 器材服裝 | 40(付) | ¥280.0000 | ¥11,200.00 | 連腿護(hù)脛 TS1018 |
| 25 | 器材服裝 | 50(付) | ¥360.0000 | ¥18,000.00 | 拳套1 TS8303 |
| 26 | 器材服裝 | 60(個(gè)) | ¥130.0000 | ¥7,800.00 | 護(hù)檔 TS1016 |
| 27 | 器材服裝 | 60(個(gè)) | ¥60.0000 | ¥3,600.00 | 護(hù)齒 TS2301 |
| 28 | 器材服裝 | 60(付) | ¥60.0000 | ¥3,600.00 | 纏手帶 TS1007 |
| 29 | 器材服裝 | 60(個(gè)) | ¥250.0000 | ¥15,000.00 | 腳靶 TS1089 |
| 30 | 器材服裝 | 1(套) | ¥55,000.0000 | ¥55,000.00 | 散打訓(xùn)練墊蓋單 TS1001 |
| 31 | 器材服裝 | 2(個(gè)) | ¥3,600.0000 | ¥7,200.00 | 沙包 TS2012 |
| 32 | 器材服裝 | 40(個(gè)) | ¥180.0000 | ¥7,200.00 | 護(hù)頭 TS3012 |
| 33 | 器材服裝 | 35(件) | ¥300.0000 | ¥10,500.00 | 散打護(hù)具 TS2045 |
| 34 | 器材服裝 | 360(桶) | ¥60.0000 | ¥21,600.00 | 網(wǎng)球1 TOUR POUND |
| 35 | 器材服裝 | 10(袋) | ¥450.0000 | ¥4,500.00 | 過(guò)度網(wǎng)球1 mid |
| 36 | 器材服裝 | 10(袋) | ¥450.0000 | ¥4,500.00 | 短式網(wǎng)球1 mini |
| 37 | 器材服裝 | 10(盤(pán)) | ¥700.0000 | ¥7,000.00 | 拍線1 TENACITY17 |
| 38 | 器材服裝 | 10(盒) | ¥650.0000 | ¥6,500.00 | 拍膠1 TRU -405-60 |
| 39 | 器材服裝 | 76(件) | ¥350.0000 | ¥26,600.00 | 隊(duì)服比賽短袖短褲1 3255FP0261 |
| 40 | 器材服裝 | 360(桶) | ¥60.0000 | ¥21,600.00 | 網(wǎng)球2 TOUR POUND |
| 41 | 器材服裝 | 10(袋) | ¥450.0000 | ¥4,500.00 | 過(guò)渡網(wǎng)球2 mid |
| 42 | 器材服裝 | 10(袋) | ¥450.0000 | ¥4,500.00 | 短式網(wǎng)球2 mini |
| 43 | 器材服裝 | 10(大盤(pán)) | ¥700.0000 | ¥7,000.00 | 拍線2 TENACITY17 |
| 44 | 器材服裝 | 10(盒) | ¥650.0000 | ¥6,500.00 | 拍膠2 TRU -405-60 |
| 45 | 器材服裝 | 76(套) | ¥350.0000 | ¥26,600.00 | 比賽短袖短褲2 3155FP0260 |
| 46 | 器材服裝 | 50(對(duì)) | ¥45.0000 | ¥2,250.00 | 兒童運(yùn)動(dòng)護(hù)腕 5036PP3912 |
| 47 | 器材服裝 | 20(條) | ¥50.0000 | ¥1,000.00 | 拉力帶 3055PP3605 |
| 48 | 器材服裝 | 10(卷) | ¥100.0000 | ¥1,000.00 | 全棉人字帶 JAKT139K |
| 49 | 器材服裝 | 44(條) | ¥35.0000 | ¥1,540.00 | 跳繩 RS8003 |
| 50 | 器材服裝 | 50(對(duì)) | ¥50.0000 | ¥2,500.00 | 舞蹈訓(xùn)練弧形沙袋 RS6003 |
| 51 | 器材服裝 | 20(對(duì)) | ¥55.0000 | ¥1,100.00 | 滑行盤(pán) RS4026 |
| 52 | 器材服裝 | 20(副) | ¥300.0000 | ¥6,000.00 | 單杠護(hù)掌 005 |
| 53 | 器材服裝 | 20(副) | ¥300.0000 | ¥6,000.00 | 吊環(huán)護(hù)掌 006 |
| 54 | 器材服裝 | 20(副) | ¥300.0000 | ¥6,000.00 | 高低杠護(hù)掌 008 |
| 55 | 器材服裝 | 22(件) | ¥280.0000 | ¥6,160.00 | 女子體操訓(xùn)練服 AKAF-2532 |
| 56 | 器材服裝 | 22(件) | ¥1,850.0000 | ¥40,700.00 | 女子體操比賽服 AKAF-2501 |
| 57 | 器材服裝 | 22(件) | ¥400.0000 | ¥8,800.00 | 男子體操比賽服 AKAF-2513 |
| 58 | 器材服裝 | 22(條) | ¥400.0000 | ¥8,800.00 | 男子體操比賽長(zhǎng)褲 AKAF-2516 |
| 59 | 器材服裝 | 22(條) | ¥300.0000 | ¥6,600.00 | 男子體操比賽短褲 AKAF-0503 |
| 60 | 器材服裝 | 100(雙) | ¥25.0000 | ¥2,500.00 | 兒童運(yùn)動(dòng)襪 QM-23 |
| 61 | 器材服裝 | 30(條) | ¥85.0000 | ¥2,550.00 | 兒童舞蹈長(zhǎng)褲 AKAF-1002 |
| 62 | 器材服裝 | 44(件) | ¥80.0000 | ¥3,520.00 | 兒童短袖 3345FP0332 |
| 63 | 器材服裝 | 44(條) | ¥100.0000 | ¥4,400.00 | 兒童長(zhǎng)褲 3326FL7776 |
| 64 | 器材服裝 | 44(個(gè)) | ¥79.0000 | ¥3,476.00 | 兒童運(yùn)動(dòng)雙肩背包 3145PL0063 |
| 65 | 器材服裝 | 30(條) | ¥20.0000 | ¥600.00 | 分段舞蹈彈力帶 JAKT227L |
| 66 | 器材服裝 | 2(塊) | ¥4,200.0000 | ¥8,400.00 | 充氣保護(hù)墊 TS3019 |
| 67 | 器材服裝 | 100(雙) | ¥810.0000 | ¥81,000.00 | 摔跤鞋 TQW0187 |
| 68 | 器材服裝 | 60(套) | ¥805.0000 | ¥48,300.00 | 摔跤比賽服 TQW0186 |
| 69 | 器材服裝 | 200(個(gè)) | ¥10.0000 | ¥2,000.00 | 一次性冰敷袋 IC73T |
| 70 | 器材服裝 | 400(包) | ¥150.0000 | ¥60,000.00 | 螺旋羽毛 YY-LXYM |
| 71 | 器材服裝 | 40(包) | ¥1,200.0000 | ¥48,000.00 | 箭尾 YY-BT |
| 72 | 器材服裝 | 2(捆) | ¥3,000.0000 | ¥6,000.00 | 飛速弦 YY-FS |
| 73 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥400.0000 | ¥4,000.00 | 箭口線 YY-TS |
| 74 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥360.0000 | ¥7,200.00 | 箭臺(tái) YY-XBY |
| 75 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥900.0000 | ¥9,000.00 | 箭側(cè)墊 YY-BTJCD |
| 76 | 器材服裝 | 30(個(gè)) | ¥150.0000 | ¥4,500.00 | 信號(hào)片 YY-BTXP |
| 77 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥85.0000 | ¥1,700.00 | 釘子尺 YY-TXC |
| 78 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥370.0000 | ¥3,700.00 | 護(hù)胸 YY-XBYHX |
| 79 | 器材服裝 | 12(付) | ¥6,000.0000 | ¥72,000.00 | 弓片 YY-WW |
| 80 | 器材服裝 | 8(套) | ¥4,200.0000 | ¥33,600.00 | 防震桿 YY-WWZFG |
| 81 | 器材服裝 | 6(把) | ¥6,300.0000 | ¥37,800.00 | 弓把 YY-TQ |
| 82 | 器材服裝 | 2(套) | ¥2,100.0000 | ¥4,200.00 | 截箭器 YY-DKUT |
| 83 | 器材服裝 | 54(套) | ¥400.0000 | ¥21,600.00 | 比賽服裝 3125FL0128 3145FL0080 3156FP7028 |
| 84 | 器材服裝 | 12(套) | ¥500.0000 | ¥6,000.00 | 墻體引體向上單杠 RS2326 |
| 85 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥80.0000 | ¥960.00 | 健腹輪 RS1001 |
| 86 | 器材服裝 | 6(套) | ¥410.0000 | ¥2,460.00 | 混團(tuán)服裝(手槍?zhuān)?3125FL0128、3125FL7002 |
| 87 | 器材服裝 | 24(瓶) | ¥50.0000 | ¥1,200.00 | 潤(rùn)滑劑 WD-40 |
| 88 | 器材服裝 | 30(個(gè)) | ¥120.0000 | ¥3,600.00 | 手槍安全旗 908LP |
| 89 | 器材服裝 | 10(套) | ¥22,000.0000 | ¥220,000.00 | 光電射擊手槍設(shè)備 ST10P |
| 90 | 器材服裝 | 10(套) | ¥26,500.0000 | ¥265,000.00 | 光電射擊步槍設(shè)備 ST10R |
| 91 | 器材服裝 | 12(套) | ¥18,500.0000 | ¥222,000.00 | 皮服 定制 |
| 92 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥260.0000 | ¥3,120.00 | 射擊步槍專(zhuān)用腰帶 DL-114 |
| 93 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥1,200.0000 | ¥14,400.00 | 射擊步槍專(zhuān)用沙袋 ST-12 |
| 94 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥1,800.0000 | ¥21,600.00 | 射擊專(zhuān)用槍架 0386SI |
| 95 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥1,100.0000 | ¥13,200.00 | 射擊步槍專(zhuān)用立射手套 SA323 |
| 96 | 器材服裝 | 12(件) | ¥1,350.0000 | ¥16,200.00 | 射擊步槍專(zhuān)用臂帶 435 |
| 97 | 器材服裝 | 25(個(gè)) | ¥650.0000 | ¥16,250.00 | 射擊步槍準(zhǔn)用槍衣 Futteral |
| 98 | 器材服裝 | 12(套) | ¥4,000.0000 | ¥48,000.00 | 射擊專(zhuān)用步槍鞋 SA3040 |
| 99 | 器材服裝 | 12(件) | ¥1,200.0000 | ¥14,400.00 | 射擊步槍專(zhuān)用穩(wěn)定衣 RSS-2 |
| 100 | 器材服裝 | 30(套) | ¥160.0000 | ¥4,800.00 | 射擊步槍專(zhuān)用安全旗 908LG |
| 101 | 器材服裝 | 12(個(gè)) | ¥1,100.0000 | ¥13,200.00 | 射擊步槍專(zhuān)用臥射手套 SA323 |
| 102 | 器材服裝 | 12(件) | ¥2,000.0000 | ¥24,000.00 | 射擊專(zhuān)用設(shè)備箱 1650 |
| 103 | 器材服裝 | 6(幅) | ¥1,500.0000 | ¥9,000.00 | 飛碟專(zhuān)用眼鏡 F10 |
| 104 | 器材服裝 | 60(件) | ¥2,000.0000 | ¥120,000.00 | 柔道服 TQW0188 |
| 105 | 器材服裝 | 30(件) | ¥600.0000 | ¥18,000.00 | 降體服 TQW0054 |
| 106 | 器材服裝 | 3(根) | ¥4,000.0000 | ¥12,000.00 | 杠鈴桿 TQW1011 |
| 107 | 器材服裝 | 10(片) | ¥600.0000 | ¥6,000.00 | 5公斤杠鈴片 TQW1011-5 |
| 108 | 器材服裝 | 10(片) | ¥650.0000 | ¥6,500.00 | 10公斤杠鈴片 TQW1011-10 |
| 109 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥480.0000 | ¥4,800.00 | 護(hù)膝 TS5012 |
| 110 | 器材服裝 | 5(個(gè)) | ¥550.0000 | ¥2,750.00 | 護(hù)腰 TS5009 |
| 111 | 器材服裝 | 5(個(gè)) | ¥650.0000 | ¥3,250.00 | 護(hù)肩 TS5011 |
| 112 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥360.0000 | ¥3,600.00 | 護(hù)踝 TS5010 |
| 113 | 器材服裝 | 5(塊) | ¥620.0000 | ¥3,100.00 | PVC立定跳遠(yuǎn)墊 Y-A03 |
| 114 | 器材服裝 | 1(個(gè)) | ¥1,800.0000 | ¥1,800.00 | 體重秤 TQ1980 |
| 115 | 器材服裝 | 40(個(gè)) | ¥600.0000 | ¥24,000.00 | 比賽專(zhuān)用訓(xùn)練器材包 TS1589 |
| 116 | 器材服裝 | 80(套) | ¥650.0000 | ¥52,000.00 | 拳擊服 TQ1030 |
| 117 | 器材服裝 | 50(雙) | ¥1,200.0000 | ¥60,000.00 | 拳擊鞋 TQ2010 |
| 118 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥600.0000 | ¥2,400.00 | 秒表 TS1891 |
| 119 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥800.0000 | ¥8,000.00 | 拳擊胸靶 TS7812 |
| 120 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥585.0000 | ¥11,700.00 | 軟式藥球 TS9123 |
| 121 | 器材服裝 | 50(個(gè)) | ¥245.0000 | ¥12,250.00 | 拳擊器材包 TS8101 |
| 122 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥560.0000 | ¥5,600.00 | 護(hù)腰1 TS5009 |
| 123 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥450.0000 | ¥4,500.00 | 護(hù)膝1 TS5012 |
| 124 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥210.0000 | ¥4,200.00 | 護(hù)襠 TS2301 |
| 125 | 器材服裝 | 50(個(gè)) | ¥460.0000 | ¥23,000.00 | 手靶 TQ1015 |
| 126 | 器材服裝 | 50(套) | ¥590.0000 | ¥29,500.00 | 拳套 TQ1018 |
| 127 | 器材服裝 | 100(個(gè)) | ¥65.0000 | ¥6,500.00 | 護(hù)齒1 TS2301 |
| 128 | 器材服裝 | 15(個(gè)) | ¥200.0000 | ¥3,000.00 | 拳擊專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練帽套 TS1090 |
| 129 | 器材服裝 | 30(套) | ¥345.0000 | ¥10,350.00 | 沙袋手套 TSW1051 |
| 130 | 器材服裝 | 2(套) | ¥4,500.0000 | ¥9,000.00 | 深蹲架 TSW1078 |
| 131 | 器材服裝 | 30(套) | ¥120.0000 | ¥3,600.00 | 啞鈴 TSW1089 |
| 132 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥630.0000 | ¥6,300.00 | 護(hù)腰2 TS5009-1 |
| 133 | 器材服裝 | 1(套) | ¥170,000.0000 | ¥170,000.00 | 運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)系統(tǒng)測(cè)力臺(tái) KWYP-FP6035-A2 |
| 134 | 器材服裝 | 100(盒) | ¥35.0000 | ¥3,500.00 | 乒乓球三星比賽用球1 C.B.A010 |
| 135 | 器材服裝 | 100(盒) | ¥35.0000 | ¥3,500.00 | 乒乓球三星比賽用球2 C.B.A010-2 |
| 136 | 器材服裝 | 10(塊) | ¥600.0000 | ¥6,000.00 | 乒乓球?qū)I(yè)底板1 AJ305 |
| 137 | 器材服裝 | 10(塊) | ¥900.0000 | ¥9,000.00 | 乒乓球?qū)I(yè)底板2 AJ309 |
| 138 | 器材服裝 | 80(片) | ¥180.0000 | ¥14,400.00 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠1 ART0242 |
| 139 | 器材服裝 | 20(片) | ¥298.0000 | ¥5,960.00 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠2 799 |
| 140 | 器材服裝 | 20(片) | ¥280.0000 | ¥5,600.00 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠3 224-001 |
| 141 | 器材服裝 | 20(片) | ¥590.0000 | ¥11,800.00 | 乒乓球?qū)I(yè)套膠4 C.T.T010 |
| 142 | 器材服裝 | 160(件) | ¥245.0000 | ¥39,200.00 | 乒乓球比賽上衣 5125FPB073 |
| 143 | 器材服裝 | 50(把) | ¥80.0000 | ¥4,000.00 | 沙式跳繩 RS2237 |
| 144 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥70.0000 | ¥1,400.00 | 乒乓球?qū)I(yè)雙節(jié)抄網(wǎng)撿球器 KT-JQQ |
| 145 | 器材服裝 | 10(套) | ¥260.0000 | ¥2,600.00 | 乒乓球?qū)I(yè)集球網(wǎng) KT-JQW |
| 146 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥100.0000 | ¥2,000.00 | 乒乓球?qū)I(yè)多球筐 KT-QK |
| 147 | 器材服裝 | 2(瓶) | ¥180.0000 | ¥360.00 | 乒乓球?qū)I(yè)無(wú)機(jī)膠水 500L |
| 148 | 器材服裝 | 80(個(gè)) | ¥20.0000 | ¥1,600.00 | 體能彈力帶 RS7003 |
| 149 | 器材服裝 | 5(套) | ¥90.0000 | ¥450.00 | 體能圈 RS3009 |
| 150 | 器材服裝 | 2(個(gè)) | ¥120.0000 | ¥240.00 | 體能固定式敏捷梯 RS3004 |
| 151 | 器材服裝 | 36(件) | ¥85.0000 | ¥3,060.00 | 參賽服 3155FP0250 |
| 152 | 器材服裝 | 24(片) | ¥55.0000 | ¥1,320.00 | 泡沫地墊 D-4CM |
| 153 | 器材服裝 | 1(個(gè)) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | 音響 Y-1A |
| 154 | 器材服裝 | 23(套) | ¥300.0000 | ¥6,900.00 | 訓(xùn)練服 3135FPB015 3145FL5086 |
| 155 | 器材服裝 | 23(套) | ¥360.0000 | ¥8,280.00 | 參賽服1 8251TX1002、3881204 |
| 156 | 器材服裝 | 2(雙) | ¥370.0000 | ¥740.00 | 攀巖速度鞋 3236XP2107 |
| 157 | 器材服裝 | 2(雙) | ¥500.0000 | ¥1,000.00 | 攀石(難度)鞋 5146XL2528 |
| 158 | 器材服裝 | 3(盒) | ¥150.0000 | ¥450.00 | 攀巖比賽專(zhuān)用鎂粉 JY-TSF1 |
| 159 | 器材服裝 | 2(套) | ¥300.0000 | ¥600.00 | 攀巖運(yùn)動(dòng)速干型短袖T加短褲 8451ZB1252\3801265 |
| 160 | 器材服裝 | 1(套) | ¥650.0000 | ¥650.00 | 攀巖運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)袖T加長(zhǎng)褲、外套 8351TX1144 8261CK1035 3881212 |
| 161 | 器材服裝 | 1(雙) | ¥360.0000 | ¥360.00 | 運(yùn)動(dòng)跑鞋 YX80215072 |
| 162 | 器材服裝 | 1(套) | ¥500.0000 | ¥500.00 | 攀巖安全帶 JAK-P68 |
| 163 | 器材服裝 | 50(個(gè)) | ¥985.0000 | ¥49,250.00 | 室內(nèi)排球 V200W |
| 164 | 器材服裝 | 50(個(gè)) | ¥985.0000 | ¥49,250.00 | 沙灘排球 BV550C |
| 165 | 器材服裝 | 108(套) | ¥226.0000 | ¥24,408.00 | 室內(nèi)比賽服 C2401 |
| 166 | 器材服裝 | 108(套) | ¥128.0000 | ¥13,824.00 | 熱身服 C1301 |
| 167 | 器材服裝 | 16(副) | ¥350.0000 | ¥5,600.00 | 沙排眼鏡 專(zhuān)業(yè)款 |
| 168 | 器材服裝 | 20(副) | ¥200.0000 | ¥4,000.00 | 防崴腳運(yùn)動(dòng) 護(hù)具腳踝 XD100R |
| 169 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥220.0000 | ¥880.00 | 球包 XT200 |
| 170 | 器材服裝 | 4(根) | ¥160.0000 | ¥640.00 | 體訓(xùn)專(zhuān)用乳膠繩 RS1327 |
| 171 | 器材服裝 | 6(塊) | ¥200.0000 | ¥1,200.00 | 大號(hào)體操訓(xùn)練海綿墊子 KT-XF |
| 172 | 器材服裝 | 54(副) | ¥150.0000 | ¥8,100.00 | 護(hù)膝2 XD320W |
| 173 | 器材服裝 | 36(套) | ¥330.0000 | ¥11,880.00 | 沙排比賽服 C2506 |
| 174 | 器材服裝 | 34(瓶) | ¥160.0000 | ¥5,440.00 | 防曬霜 KT-FS |
| 175 | 器材服裝 | 34(瓶) | ¥120.0000 | ¥4,080.00 | 曬后修復(fù) KT-XF |
| 176 | 器材服裝 | 17(件) | ¥280.0000 | ¥4,760.00 | 防曬服 8153WT1001 |
| 177 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥1,000.0000 | ¥4,000.00 | 移動(dòng)球筐 XZ100-04 |
| 178 | 器材服裝 | 3(塊) | ¥280.0000 | ¥840.00 | 絲圈防滑、除沙地墊 KT15 |
| 179 | 器材服裝 | 4(副) | ¥120.0000 | ¥480.00 | 專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)護(hù)膝 XZ100-04 |
| 180 | 器材服裝 | 10(副) | ¥100.0000 | ¥1,000.00 | 前墊片吸震型護(hù)膝筒狀護(hù)套 XZ100-04 |
| 181 | 器材服裝 | 10(副) | ¥90.0000 | ¥900.00 | 彈力護(hù)踝 XZ100-04 |
| 182 | 器材服裝 | 1(臺(tái)) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | 跳高訓(xùn)練器 JAKT-MG |
| 183 | 器材服裝 | 2(套) | ¥2,000.0000 | ¥4,000.00 | 手持雷達(dá)測(cè)速儀 JAKT-CS |
| 184 | 器材服裝 | 3(塊) | ¥280.0000 | ¥840.00 | 防水專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練計(jì)時(shí)秒表 F158 |
| 185 | 器材服裝 | 3(臺(tái)) | ¥600.0000 | ¥1,800.00 | 地面吹干機(jī) JAKT-GJ |
| 186 | 器材服裝 | 5(個(gè)) | ¥50.0000 | ¥250.00 | 裁判教練哨子 3055PP3024 |
| 187 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥60.0000 | ¥600.00 | 軟重沙球1 Y301-800g |
| 188 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥60.0000 | ¥600.00 | 軟重沙球2 Y301-900g |
| 189 | 器材服裝 | 2(根) | ¥1,500.0000 | ¥3,000.00 | 力量訓(xùn)練杠鈴桿1 X.S.007A |
| 190 | 器材服裝 | 2(根) | ¥2,000.0000 | ¥4,000.00 | 力量訓(xùn)練杠鈴桿2 X.S.007C |
| 191 | 器材服裝 | 162(套) | ¥200.0000 | ¥32,400.00 | 比賽籃球服 3146FPB009 |
| 192 | 器材服裝 | 72(套) | ¥200.0000 | ¥14,400.00 | 三人比賽服 3135FPB025 |
| 193 | 器材服裝 | 78(件) | ¥200.0000 | ¥15,600.00 | 比賽短袖 8151TX1002 |
| 194 | 器材服裝 | 78(件) | ¥200.0000 | ¥15,600.00 | 比賽長(zhǎng)袖 8351TX1144 |
| 195 | 器材服裝 | 200(個(gè)) | ¥635.0000 | ¥127,000.00 | 5人制籃球 KMBB09F |
| 196 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥300.0000 | ¥3,000.00 | 護(hù)膝3 XD300N |
| 197 | 器材服裝 | 10(個(gè)) | ¥280.0000 | ¥2,800.00 | 護(hù)腰3 XD601N |
| 198 | 器材服裝 | 20(個(gè)) | ¥200.0000 | ¥4,000.00 | 護(hù)踝1 XD110N |
| 199 | 器材服裝 | 1(個(gè)) | ¥4,000.0000 | ¥4,000.00 | 電子摸高器 JAKT-GJ |
| 200 | 器材服裝 | 6(張) | ¥650.0000 | ¥3,900.00 | 裁判桌 JAKT-CPZ |
| 201 | 器材服裝 | 40(條) | ¥65.0000 | ¥2,600.00 | 彈力阻力帶 RS2001 |
| 202 | 器材服裝 | 6(個(gè)) | ¥110.0000 | ¥660.00 | 球袋 BT231 |
| 203 | 器材服裝 | 3(個(gè)) | ¥560.0000 | ¥1,680.00 | 綠白板支架式 JAKT-ZSJ |
| 204 | 器材服裝 | 10(條) | ¥135.0000 | ¥1,350.00 | 負(fù)重跳繩 RSPRO0022 |
| 205 | 器材服裝 | 4(件) | ¥1,600.0000 | ¥6,400.00 | 深蹲軸承碳鋼軸直奧杠 X.S.007D |
| 206 | 器材服裝 | 6(個(gè)) | ¥60.0000 | ¥360.00 | 杠鈴片1 JAKT-P2.5 |
| 207 | 器材服裝 | 6(個(gè)) | ¥100.0000 | ¥600.00 | 杠鈴片2 JAKT-P5 |
| 208 | 器材服裝 | 6(個(gè)) | ¥500.0000 | ¥3,000.00 | 杠鈴片3 JAKT-P10 |
| 209 | 器材服裝 | 10(件) | ¥20.0000 | ¥200.00 | 阻力帶1 RS2003 |
| 210 | 器材服裝 | 10(件) | ¥25.0000 | ¥250.00 | 阻力帶2 RS2003 |
| 211 | 器材服裝 | 10(件) | ¥30.0000 | ¥300.00 | 阻力帶3 RS2003 |
| 212 | 器材服裝 | 10(件) | ¥35.0000 | ¥350.00 | 阻力帶4 RS2003 |
| 213 | 器材服裝 | 10(件) | ¥40.0000 | ¥400.00 | 阻力帶5 RS2003 |
| 214 | 器材服裝 | 20(件) | ¥50.0000 | ¥1,000.00 | 鋼絲跳繩 RS8005 |
| 215 | 器材服裝 | 5(個(gè)) | ¥80.0000 | ¥400.00 | 瑜伽球 RS1008 |
| 216 | 器材服裝 | 15(個(gè)) | ¥60.0000 | ¥900.00 | 瑜伽平衡墊 RS4002 |
| 217 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥80.0000 | ¥320.00 | 壺鈴1 JAKT-HL10 |
| 218 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥150.0000 | ¥600.00 | 壺鈴2 JAKT-HL14 |
| 219 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥200.0000 | ¥800.00 | 壺鈴3 JAKT-HL18 |
| 220 | 器材服裝 | 4(個(gè)) | ¥280.0000 | ¥1,120.00 | 壺鈴4 JAKT-HL20 |
| 221 | 器材服裝 | 162(套) | ¥200.0000 | ¥32,400.00 | 五人籃球比賽服 3146FPB009 |
| 222 | 器材服裝 | 48(套) | ¥200.0000 | ¥9,600.00 | 三人籃球比賽服 3135FPB025 |
| 223 | 器材服裝 | 1(件) | ¥935.0000 | ¥935.00 | 籃球投籃手勢(shì)矯正器 KT-695 |
