一、合同編號:[350001]FJSXZB[GK]2025015
二、合同名稱:全域高速網(wǎng)絡(luò)改造
三、項目編號:[350001]FJSXZB[GK]2025015
四、項目名稱:全域高速網(wǎng)絡(luò)改造
五、合同主體
采購人(甲方):福建船政交通職業(yè)學院
地址:福州市倉山區(qū)首山路80號
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://m.5928862.cn
供應(yīng)商(乙方):中國電信股份有限公司福州分公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五一中路26號
聯(lián)系方式:服裝招標采購http://m.5928862.cn
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高密AP | 89(個) | ¥2,159.0000 | ¥192,151.00 | RG-AP9520-RDX |
| 2 | 吸頂AP | 463(個) | ¥1,062.0000 | ¥491,706.00 | RG-AP9220 |
| 3 | 面板AP | 155(個) | ¥1,025.0000 | ¥158,875.00 | RG-MAP920-SF-M |
| 4 | 全向室外AP | 15(個) | ¥1,980.0000 | ¥29,700.00 | RG-AP690-A |
| 5 | 定向室外AP | 13(個) | ¥2,010.0000 | ¥26,130.00 | RG-AP690D-A |
| 6 | 24口供電主機 | 21(臺) | ¥8,200.0000 | ¥172,200.00 | RG-AM5528-SF |
| 7 | 48口供電主機 | 11(臺) | ¥17,500.0000 | ¥192,500.00 | RG-AM5754-SF-P |
| 8 | 光匯聚設(shè)備 | 4(臺) | ¥6,900.0000 | ¥27,600.00 | RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI |
| 9 | 接入側(cè)光模塊 | 4(個) | ¥5,198.0000 | ¥20,792.00 | XG-SFP-LR(A1-16)-H-BIDI |
| 10 | AP接入光模塊1 | 735(個) | ¥211.0000 | ¥155,085.00 | 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I |
| 11 | AP接入光模塊2 | 735(個) | ¥211.0000 | ¥155,085.00 | 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
| 12 | 8口POE交換機 | 2(臺) | ¥1,550.0000 | ¥3,100.00 | RG-SF2920U-8GT1XS-P |
| 13 | 核心交換機 | 1(臺) | ¥320,000.0000 | ¥320,000.00 | RG-S7810C-X |
| 14 | 核心側(cè)光模塊 | 4(個) | ¥21,700.0000 | ¥86,800.00 | SFXP-LR-SM |
| 15 | 無線控制器 | 1(個) | ¥68,200.0000 | ¥68,200.00 | RG-LIC-WS-512 |
| 16 | 網(wǎng)管網(wǎng)優(yōu)平臺 | 1(套) | ¥297,900.0000 | ¥297,900.00 | RG-UNC-CS |
| 17 | 48口光纖交換機 | 1(臺) | ¥43,500.0000 | ¥43,500.00 | RG-S6150-48VS8CQ-X |
| 18 | 硬件集成實施 | 1(批) | ¥452,700.0000 | ¥452,700.00 | 1.施工服務(wù) (1)包含項目中全部設(shè)備的運輸、拆除舊設(shè)備、安裝調(diào)試新設(shè)備、綜合布線施工、優(yōu)化、維保、實施所需的線纜、配件及現(xiàn)場培訓等費用; (2)要求供應(yīng)商光纜從樓道弱電井牽引到涉及改造的每一個房間點位,且光接入設(shè)備的光纜芯數(shù)≥2芯(若使用雙芯的接入點設(shè)備,必須≥4芯),室內(nèi)室外無線點位。 2.布線輔材 提供全部AP、交換機等設(shè)備連接所需的綜合布線材料及輔材,如對應(yīng)的光纜、管槽、其它實施所需線纜、配套配件輔材等,輔材費用。 3.技術(shù)集成服務(wù) 完成所有新部署交換機、AP等設(shè)備的技術(shù)調(diào)試、測試及優(yōu)化配置,確保全設(shè)備物理連接100%可用、業(yè)務(wù)訪問順暢。 |
| 19 | 5G融合認證設(shè)備 | 1(臺) | ¥494,976.0000 | ¥494,976.00 | RG-EG-E5220 |
合同金額: 3,389,000.00元,大寫(人民幣):叁佰叁拾捌萬玖仟元整
履約期限:2025年12月15日至2031年01月31日
履約地點:福建船政交通職業(yè)學院(甲方指定地點)
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年12月16日
八、合同公告日期
2025年12月16日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
合同文件.pdf
全域高速網(wǎng)絡(luò)改造項目合同.zip
2025年12月16日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/177/ZBupJpsBJ4i9JSOwg0FL.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服