一、項(xiàng)目編號:[350501]QZSCGZX[GK]2025005
二、項(xiàng)目名稱:黎明職業(yè)大學(xué)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建百川物業(yè)服務(wù)有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)紹岐村93號179室(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 21,939,300.00元 | 99.60 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(黎明職業(yè)大學(xué)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(福建百川物業(yè)服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 162,000.00 |
| 1-1-2 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 客服主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-3 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 客服專員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 237,600.00 |
| 1-1-4 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 教學(xué)樓主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-5 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 教學(xué)樓樓管員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 1,821,600.00 |
| 1-1-6 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 教學(xué)樓保潔員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 2,296,800.00 |
| 1-1-7 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 學(xué)生宿舍主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-8 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 學(xué)生宿舍樓管員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 1,108,800.00 |
| 1-1-9 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 學(xué)生宿舍保潔員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 1,663,200.00 |
| 1-1-10 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 環(huán)境主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-11 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 鯉城校區(qū)保潔員 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 1,108,800.00 |
| 1-1-12 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 工程部主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-13 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 工程部技工 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 633,600.00 |
| 1-1-14 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化主管 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 108,000.00 |
| 1-1-15 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化技工 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 396,000.00 |
| 1-1-16 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化普通 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 396,000.00 |
| 1-1-17 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 員工保險費(fèi)(五險) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 5,528,520.00 |
| 1-1-18 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 福利費(fèi)及專項(xiàng)獎勵金 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 495,000.00 |
| 1-1-19 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 年終獎金 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 446,100.00 |
| 1-1-20 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 446,724.00 |
| 1-1-21 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 物資費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 266,724.00 |
| 1-1-22 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 人員培訓(xùn)費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 234,432.00 |
| 1-1-23 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 服裝費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 553,500.00 |
| 1-1-24 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 團(tuán)體意外險 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 389,664.00 |
| 1-1-25 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 空調(diào)人員第三方責(zé)任險、高空作業(yè)險 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 24,000.00 |
| 1-1-26 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 體檢費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 88,560.00 |
| 1-1-27 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 智能報修平臺 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 25,000.00 |
| 1-1-28 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 辦公耗材費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 25,000.00 |
| 1-1-29 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 臺式電腦 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 45,000.00 |
| 1-1-30 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 打印復(fù)印一體機(jī) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 33,000.00 |
| 1-1-31 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 空調(diào) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 55,000.00 |
| 1-1-32 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 考勤設(shè)備 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 15,000.00 |
| 1-1-33 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 會議桌椅 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 12,000.00 |
| 1-1-34 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 會議椅 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 10,000.00 |
| 1-1-35 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 辦公桌 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 13,000.00 |
| 1-1-36 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 辦公椅 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 11,000.00 |
| 1-1-37 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 沙發(fā)茶幾 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 15,000.00 |
| 1-1-38 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 文件柜 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 10,000.00 |
| 1-1-39 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 洗掃車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 111,000.00 |
| 1-1-40 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 灑水車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 98,000.00 |
| 1-1-41 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 化糞池清潔掏車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 240,000.00 |
| 1-1-42 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 壓縮式垃圾清運(yùn)車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 150,000.00 |
| 1-1-43 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 33米高空作業(yè)車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 38,856.00 |
| 1-1-44 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 室內(nèi)電瓶洗地車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 59,000.00 |
| 1-1-45 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 小型高壓清洗車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 59,000.00 |
| 1-1-46 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 多功能手推車 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 35,000.00 |
| 1-1-47 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 外運(yùn)勾臂垃圾桶(240L) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 35,000.00 |
| 1-1-48 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 衛(wèi)生管道疏通設(shè)備 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 30,000.00 |
| 1-1-49 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 大功率吸塵器 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 12,000.00 |
| 1-1-50 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 抽水泵 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 18,000.00 |
| 1-1-51 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 兆歐表500V | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 30,000.00 |
| 1-1-52 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星維修材料 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-53 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 器械損耗 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-54 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 低值易耗品 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 36,000.00 |
| 1-1-55 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 保潔工具費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 54,000.00 |
| 1-1-56 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 戶外垃圾桶 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 28,800.00 |
| 1-1-57 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 室內(nèi)垃圾桶 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 28,800.00 |
| 1-1-58 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 其他耗材 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 21,600.00 |
| 1-1-59 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化設(shè)備購置及損耗 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 21,600.00 |
| 1-1-60 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 農(nóng)藥肥料 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 18,000.00 |
| 1-1-61 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化養(yǎng)護(hù)(不含水費(fèi)) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 18,000.00 |
| 1-1-62 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠植 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 18,000.00 |
| 1-1-63 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化所產(chǎn)生的垃圾清運(yùn) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 28,800.00 |
| 1-1-64 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 綠化產(chǎn)生其他費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 28,800.00 |
| 1-1-65 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 環(huán)境衛(wèi)生費(fèi) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 28,800.00 |
| 1-1-66 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 其它垃圾清運(yùn)費(fèi)(外運(yùn)) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 15,120.00 |
| 1-1-67 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 大件垃圾清運(yùn)費(fèi)(外運(yùn)) | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 21,600.00 |
| 1-1-68 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 廁所管道疏通 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 15,120.00 |
| 1-1-69 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 化糞池清理清掏 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 126,000.00 |
| 1-1-70 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 滅四害及病蟲害防治 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 54,000.00 |
| 1-1-71 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 環(huán)境消殺 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 57,600.00 |
| 1-1-72 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 玻璃幕墻清洗 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 41,520.00 |
| 1-1-73 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕基礎(chǔ)設(shè)施類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 37,980.00 |
| 1-1-74 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕家具類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 46,800.00 |
| 1-1-75 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕?biāo)婎?/td> | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-76 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕五金類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 54,000.00 |
| 1-1-77 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕空調(diào)類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-78 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕消防設(shè)施類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-79 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 零星修繕其他類 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 月 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 39,240.00 |
| 1-1-80 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 公眾責(zé)任險 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 年 | 按招標(biāo)文件及合同約定執(zhí)行 | 51,240.00 |
