一、項目編號:[350101]ZYT[GK]2025008
二、項目名稱:2025年備戰(zhàn)省賽器材服裝采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州市飛宇體育用品有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道東側(cè)1#樓302 | 948,130.00元 | 86.01 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福清市銳志體育用品有限公司 | 福清市清榮大道77號 | 868,596.00元 | 91.41 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州市飛宇體育用品有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道東側(cè)1#樓302 | 937,605.00元 | 89.63 |
采購包4:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州奧晟體育用品有限公司 | 630,870.00元 | 97.70 |
采購包5:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建鑫樂康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道216號福州倉山萬達廣場C區(qū)(原金榕南路西側(cè)與浦上大道北側(cè)交叉處)C3#樓20層11、12、13辦公 | 292,000.00元 | 97.90 |
四、主要標的信息
采購包1(舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝):
貨物類(福州市飛宇體育用品有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 技術(shù)杠鈴(10kg) | 景一 | JY-TBB | 10 | 根 | 1,800.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 女子訓練桿(15公斤) | 景一 | JY-TBF | 10 | 根 | 5,200.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 男子訓練桿(20公斤) | 景一 | JY-TBM | 10 | 根 | 5,200.0000 | 52,000.00 |
| 1-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 支撐架 | 景一 | JY-HR | 1 | 套 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
| 1-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 臥推架(核心產(chǎn)品) | 景一 | JY-WBR | 2 | 臺 | 5,300.0000 | 10,600.00 |
| 1-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 三羊架 | 景一 | JY-GHD | 2 | 臺 | 4,100.0000 | 8,200.00 |
| 1-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 拉帶 | 景一 | JY-STRB | 100 | 副 | 48.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 護膝 | 景一 | JY-KS | 60 | 副 | 300.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 墊鈴木(5公分) | 景一 | JY-PBLK5 | 10 | 塊 | 2,100.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 深蹲架 | 景一 | JY-SRW | 4 | 副 | 5,500.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 鎂粉 | 景一 | JY-TSF1 | 2 | 箱 | 4,350.0000 | 8,700.00 |
| 1-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 壺鈴10kg | 景一 | JY-KB | 4 | 副 | 680.0000 | 2,720.00 |
| 1-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 壺鈴 | 景一 | JY-KB | 9 | 副 | 2,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 技術(shù)片2.5公斤 | 景一 | JY-TCP2P5 | 20 | 片 | 510.0000 | 10,200.00 |
| 1-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 技術(shù)片5公斤 | 景一 | JY-TCP5 | 20 | 片 | 610.0000 | 12,200.00 |
| 1-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片0.5公斤 | 景一 | JY-TP0P5 | 20 | 片 | 80.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片1公斤 | 景一 | JY-TP1 | 20 | 片 | 100.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片2.5公斤 | 景一 | JY-TP2P5 | 20 | 片 | 220.0000 | 4,400.00 |
| 1-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片5公斤 | 景一 | JY-TP5 | 20 | 片 | 330.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片10公斤 | 景一 | JY-TP10 | 20 | 片 | 1,050.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片15公斤 | 景一 | JY-TP15 | 20 | 片 | 1,300.0000 | 26,000.00 |
| 1-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 腰帶 | 景一 | JY-LBC | 50 | 條 | 498.0000 | 24,900.00 |
| 1-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 膠布 | 景一 | JY-TTPR | 100 | 卷 | 55.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 舉重服 | 景一 | JI-SFA2401 | 60 | 件 | 498.0000 | 29,880.00 |
| 1-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 舉重鞋 | 景一 | JONE 2.0 | 60 | 件 | 500.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 海綿墊 | 景一 | JY-FM | 50 | 個 | 450.0000 | 22,500.00 |
| 1-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴刷 | 景一 | JY-BARB | 10 | 把 | 20.0000 | 200.00 |
| 1-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 泳衣(泳褲) | 洲克 | 120535991-1 | 120 | 件 | 198.0000 | 23,760.00 |
| 1-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 泳帽 | 洲克 | 622503247 | 120 | 頂 | 68.0000 | 8,160.00 |
| 1-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 游泳鏡 | 洲克 | 617501205 | 120 | 付 | 228.0000 | 27,360.00 |
| 1-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 背包 | 洲克 | 622505111 | 120 | 個 | 298.0000 | 35,760.00 |
| 1-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 吸水毛巾 | 洲克 | 624505201 | 120 | 條 | 78.0000 | 9,360.00 |
| 1-1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 水上橡皮拉力帶 | 洲克 | 523652187 | 30 | 條 | 550.0000 | 16,500.00 |
| 1-1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 水下牽拉 | 洲克 | 552631145 | 15 | 條 | 550.0000 | 8,250.00 |
| 1-1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 負重馬甲 | 捷英飛 | X.M.023 | 20 | 件 | 840.0000 | 16,800.00 |
| 1-1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 負重沙袋 | 捷英飛 | X.M.022 | 10 | 對 | 220.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 六角杠鈴架 | 捷英飛 | X.S.003 | 5 | 個 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 軟健身藥球 | 捷英飛 | X.C.002 | 20 | 個 | 350.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 瑜伽墊 | 捷英飛 | X.T.014 | 20 | 張 | 150.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 適應性阻抗機 | 瀚海 | A6 | 3 | 臺 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-41 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 臀腿綜合訓練器(核心產(chǎn)品) | 景一 | JY-H629 | 2 | 臺 | 9,500.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-42 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 阻力傘游泳牽引器 | 洲克 | 552613162 | 10 | 條 | 460.0000 | 4,600.00 |
| 1-1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 飛力士訓練棒 | 捷英飛 | X.C.009 | 10 | 根 | 200.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 快速泳衣 | 洲克 | 2506325 | 8 | 條 | 4,200.0000 | 33,600.00 |
| 1-1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 快速泳褲 | 洲克 | 2506326 | 8 | 條 | 4,200.0000 | 33,600.00 |
| 1-1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 外套及長褲(核心產(chǎn)品) | 舒萊獅 | 730219 | 180 | 套 | 390.0000 | 70,200.00 |
| 1-1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 比賽服 | 舒萊獅 | 730129 | 360 | 套 | 188.0000 | 67,680.00 |
| 1-1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 球襪 | 舒萊獅 | 537743 | 360 | 雙 | 46.0000 | 16,560.00 |
| 1-1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 雙肩包 | 舒萊獅 | 537126 | 180 | 個 | 268.0000 | 48,240.00 |
| 1-1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 足球五號球 | 世達 | SB375TB | 50 | 個 | 260.0000 | 13,000.00 |
| 1-1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 舉重、游泳、足球備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 足球四號球 | 世達 | SB224F | 50 | 個 | 260.0000 | 13,000.00 |
采購包2(田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝):
貨物類(福清市銳志體育用品有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 比賽服(核心產(chǎn)品) | 多威 | 8132223A-F | 320 | 套 | 319.0000 | 102,080.00 |
| 2-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 比賽鞋 | 多威 | PD5420 | 160 | 雙 | 550.0000 | 88,000.00 |
| 2-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片(5kg) | 景一 | JY-TP5 | 10 | 對 | 630.0000 | 6,300.00 |
| 2-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片(2.5kg) | 景一 | JY-TP2P5 | 10 | 對 | 420.0000 | 4,200.00 |
| 2-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 訓練四級跳箱 | 捷英飛 | J.A.055A/B/C/D/ | 2 | 套 | 4,100.0000 | 8,200.00 |
| 2-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 小雪橇 | 捷英飛 | X.S.017 | 20 | 套 | 2,100.0000 | 42,000.00 |
| 2-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 雪橇拖拉帶 | 捷英飛 | X.S.017-2 | 20 | 條 | 230.0000 | 4,600.00 |
| 2-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 膠帶 | 飛宇 | FY-020 | 800 | 米 | 55.0000 | 44,000.00 |
| 2-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 小欄架 | 飛宇 | J104 | 300 | 個 | 35.0000 | 10,500.00 |
| 2-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 瑜伽墊1 | 捷英飛 | X.M.031C | 120 | 條 | 150.0000 | 18,000.00 |
| 2-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 藥球墻球(軟) | 捷英飛 | X.C.003E | 60 | 個 | 300.0000 | 18,000.00 |
| 2-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 繩梯 | 捷英飛 | X.A.007A | 10 | 個 | 280.0000 | 2,800.00 |
| 2-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 負重背心(含沙袋) | 飛宇 | Z151 | 50 | 套 | 580.0000 | 29,000.00 |
| 2-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 皮尺 | 飛宇 | F112 | 23 | 個 | 185.0000 | 4,255.00 |
| 2-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 跳高橫竿 | 金陵 | HG-1 | 10 | 根 | 1,100.0000 | 11,000.00 |
| 2-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 撐桿跳高橫竿 | 金陵 | HG-2 | 3 | 根 | 1,200.0000 | 3,600.00 |
| 2-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 膠芯球 | 飛宇 | Y301 | 100 | 個 | 70.0000 | 7,000.00 |
| 2-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 雙杠 | 飛宇 | Y102 | 2 | 付 | 2,600.0000 | 5,200.00 |
| 2-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 鉛球風雨跑道擋網(wǎng) | 金陵 | 定制 | 1 | 套 | 37,500.0000 | 37,500.00 |
| 2-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 臀推綜合訓練器 | 捷英飛 | X.T.Z035 | 2 | 臺 | 8,000.0000 | 16,000.00 |
| 2-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 適應性阻抗機 | 捷英飛 | X.S.K.36 | 5 | 臺 | 3,200.0000 | 16,000.00 |
| 2-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 撐桿跳高竿 | 博祥恒瑞 | UC-3 | 4 | 根 | 12,500.0000 | 50,000.00 |
| 2-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 六角啞鈴 | 捷英飛 | X.S.010 | 7 | 對 | 560.0000 | 3,920.00 |
| 2-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 壺鈴 | 捷英飛 | X.S.013 | 16 | 個 | 500.0000 | 8,000.00 |
| 2-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 懸掛訓練帶 | 捷英飛 | X.F.009 | 2 | 套 | 258.0000 | 516.00 |
| 2-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 花生球 | 奧匹 | AP-7900 | 40 | 個 | 75.0000 | 3,000.00 |
| 2-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 扳機點按摩球 | 捷英飛 | X.Y.007 | 40 | 個 | 65.0000 | 2,600.00 |
| 2-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 比賽欄架 | 金陵 | ZKL-1 | 30 | 個 | 1,350.0000 | 40,500.00 |
| 2-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 專業(yè)半框訓練架 | 捷英飛 | J.M.229B | 3 | 套 | 10,000.0000 | 30,000.00 |
| 2-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 開口六角訓練桿 | 捷英飛 | X.S.003 | 2 | 根 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 2-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 競技壺鈴 | 捷英飛 | X.S.013 | 28 | 個 | 500.0000 | 14,000.00 |
| 2-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 包膠啞鈴(PRO版) | 捷英飛 | X.S.010 | 40 | 個 | 550.0000 | 22,000.00 |
| 2-1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 高支撐折凳 | 捷英飛 | X.M.016 | 2 | 臺 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 2-1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 平板訓練凳(PRO版) | 捷英飛 | X.Y.009 | 2 | 臺 | 1,900.0000 | 3,800.00 |
| 2-1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 牛角包 | 捷英飛 | X.S.005 | 5 | 個 | 450.0000 | 2,250.00 |
| 2-1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 灌沙球 | 捷英飛 | X.C.002 | 5 | 個 | 300.0000 | 1,500.00 |
| 2-1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 花生型硅膠按摩球 | 捷英飛 | F.F.006B | 5 | 個 | 85.0000 | 425.00 |
| 2-1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 筋膜球 | 捷英飛 | X.Y.007 | 5 | 套 | 70.0000 | 350.00 |
| 2-1-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 泡沫軸 | 捷英飛 | X.F.006C | 5 | 個 | 165.0000 | 825.00 |
| 2-1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 單側(cè)深蹲訓練器 | 捷英飛 | X.Y.013 | 2 | 個 | 2,300.0000 | 4,600.00 |
| 2-1-41 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 防爆軟藥球 | 捷英飛 | X.C.003 | 17 | 個 | 495.0000 | 8,415.00 |
| 2-1-42 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 拉力帶 | 捷英飛 | X.R.003 | 10 | 條 | 230.0000 | 2,300.00 |
| 2-1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 乳膠圈迷你訓練帶 | 捷英飛 | X.R.005 | 2 | 套 | 300.0000 | 600.00 |
| 2-1-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 競速跳繩 | 捷英飛 | X.T.006 | 5 | 根 | 85.0000 | 425.00 |
| 2-1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 三折墊(PRO版) | 捷英飛 | X.T.015B | 5 | 個 | 280.0000 | 1,400.00 |
| 2-1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 體能訓練專業(yè)計時器 | 捷英飛 | X.T.JS01 | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 2-1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 功能訓練炮筒 | 捷英飛 | X.S.011 | 5 | 根 | 750.0000 | 3,750.00 |
| 2-1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 敏捷梯 | 捷英飛 | X.A.007A | 2 | 個 | 280.0000 | 560.00 |
| 2-1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 平衡半圓球 | 捷英飛 | X.B.001A | 2 | 個 | 650.0000 | 1,300.00 |
| 2-1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 瑜伽墊2 | 捷英飛 | X.M.031C | 10 | 條 | 150.0000 | 1,500.00 |
| 2-1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 啞鈴架(10對裝PRO版) | 捷英飛 | X.M.002A | 3 | 臺 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
| 2-1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴桿底座 | 捷英飛 | J.M.020B | 1 | 個 | 1,050.0000 | 1,050.00 |
| 2-1-53 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 杠鈴片拖車 | 景一 | JY-CPRR | 2 | 個 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 2-1-54 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 產(chǎn)品放置架 | 捷英飛 | J.M.029B | 3 | 套 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
| 2-1-55 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 史密斯機龍門架(核心產(chǎn)品) | 布萊特威 | TS114 | 1 | 架 | 22,600.0000 | 22,600.00 |
| 2-1-56 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 視頻反饋系統(tǒng)(觸摸屏) | DV Lab | V2.0 | 2 | 套 | 44,500.0000 | 89,000.00 |
| 2-1-57 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 折疊拉筋板 | 捷英飛 | PH012 | 5 | 個 | 135.0000 | 675.00 |
| 2-1-58 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 脊柱矯正器 | 捷英飛 | KF045 | 5 | 個 | 300.0000 | 1,500.00 |
| 2-1-59 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 泳衣 | 洲克 | 122635816 | 30 | 件 | 268.0000 | 8,040.00 |
| 2-1-60 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 泳褲 | 洲克 | 1245268890 | 30 | 條 | 158.0000 | 4,740.00 |
| 2-1-61 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 速干浴巾 | 洲克 | 624505230 | 30 | 條 | 168.0000 | 5,040.00 |
| 2-1-62 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑、跳水備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 速干毛巾 | 洲克 | 624505206 | 60 | 條 | 128.0000 | 7,680.00 |
采購包3(滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝):
貨物類(福州市飛宇體育用品有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 滑板板面 | 沸點 | 整板 | 400 | 件 | 260.0000 | 104,000.00 |
| 3-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 滑板輪子 | 沸點 | 19053 | 50 | 件 | 510.0000 | 25,500.00 |
| 3-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 滑板支架 | 沸點 | 220211-C | 30 | 件 | 470.0000 | 14,100.00 |
| 3-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 軸承 | 沸點 | ZC | 100 | 件 | 180.0000 | 18,000.00 |
| 3-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 橋釘 | 沸點 | Q3 | 400 | 件 | 30.0000 | 12,000.00 |
| 3-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滑板、鐵人三項備戰(zhàn)省賽器材、服裝 | 滑板側(cè)螺母 | 沸點 | H1 | 500 | 個 | 5.0000 | 2,500.00 |
