詢價(jià)公告
一、采購單編號:P-XJ-25-018915
二、采購單名稱:寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司辦公用品采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-12-22 11:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-03-22
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司
七、采購執(zhí)行人:何萍
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
九、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表或附件。
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 項(xiàng)目工期要求 | 地點(diǎn) | 規(guī)格型號 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)印紙 | 15 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 百旺復(fù)印紙 A4 70G(UPM亞太) | |
| 2 | 60平拖 | 1 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | ||
| 3 | 桶裝水手動(dòng)抽水器 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | ||
| 4 | 垃圾袋 | 10 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 偉杰垃圾袋 60*80cm | |
| 5 | 垃圾袋 | 30 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 偉杰垃圾袋 45*55 | |
| 6 | 硒鼓 | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 天威166(適用惠普1188w) | |
| 7 | 中性筆 | 48 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 按壓式 中性筆 0.5mm 黑色 | |
| 8 | 復(fù)印紙 | 5 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | A4得力金佳鉑70G | |
| 9 | 訂書針 | 6 | 盒 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | NO.0012 | |
| 10 | 墨盒(惠普粉倉) | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | CF256A | |
| 11 | 硒鼓 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 328 | |
| 12 | 11孔文件袋 | 1 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | ||
| 13 | 修正帶 | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 晨光修正帶 6M T182 | |
| 14 | 記號筆 | 12 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 黑色 | |
| 15 | 洗衣粉 | 3 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 汰漬508g | |
| 16 | 大盤紙清風(fēng)02 | 1 | 箱 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | ||
| 17 | 膠帶 | 2 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 永一封箱帶5.5*95M | |
| 18 | 得力計(jì)算器 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | NO.837 | |
| 19 | 回形針 | 30 | 盒 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 奧林丹 c32 | |
| 20 | 60平拖拖布 | 2 | 塊 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | ||
| 21 | 筆記本 | 2 | 本 | 13% | 2025-12-29 | 寧波北侖迎賓路8號和海河路交叉口紅綠燈往前10米左手邊三角地停車場白房子2樓209室 (寧波港船務(wù)貨運(yùn)代理有限公司北侖分公司) | 青聯(lián)硬面抄8580 A5 80頁 | |
| 22 | 垃圾袋 | 5 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 45*55加厚 | |
| 23 | 文件袋 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 得力按扣袋DL5501 A4 | |
| 24 | 復(fù)印紙 | 10 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 百旺復(fù)印紙 A4 70G(UPM亞太) | |
| 25 | 膠帶 | 1 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 永一封箱帶5.5*95M | |
| 26 | 中性筆 | 3 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 晨光中性筆GP-1008 黑色 0.5mm | |
| 27 | 墨粉 | 7 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | NPG-67TN彩色小容量 | |
| 28 | 粉盒廢粉盒佳能 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | C3320 | |
| 29 | 復(fù)印紙 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 百旺復(fù)印紙 A4 70G(UPM亞太) | |
| 30 | 復(fù)印紙 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | A5 | |
| 31 | 便貼紙 | 5 | 本 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 益而高TY656 (50mm*75mm)(黃) | |
| 32 | 回形針 | 20 | 盒 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 奧林丹 c32 | |
| 33 | 票夾 | 20 | 筒 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 天虹彩色長尾19mm | |
| 34 | 票夾 | 5 | 筒 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 天虹彩色長尾夾3# 32mm 1303 | |
| 35 | 硒鼓 | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 328 | |
| 36 | 鍵盤 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 朗森USB | |
| 37 | 膠帶 | 2 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 1.5cm | |
| 38 | 剪刀 | 1 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 得力剪刀 DL0603 | |
| 39 | 美工刀 | 1 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 得力美工刀2003 塑殼 大號 | |
| 40 | 熒光百事貼 | 3 | 份 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 9060 | |
| 41 | 橡皮 | 3 | 塊 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | ||
| 42 | 中性筆 | 20 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | S01 0.5mm 黑色 | |
| 43 | 中性筆 | 5 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 紅色 | |
| 44 | 尺 | 1 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 得力直尺6230 30cm | |
| 45 | 三層文件座 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | ||
| 46 | 紙巾 | 15 | 提 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 清風(fēng)B338A2 200抽 盒裝(黑白條) | |
| 47 | 熒光筆 | 4 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波寧東路269號環(huán)球航運(yùn)廣場35樓 | 東洋熒光筆SP25 | |
| 48 | 鍵盤 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 朗森USB | |
| 49 | 傳真紙 | 60 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 如歌210*30 | |
| 50 | 印油 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力光敏印油9879 紅色 10ml | |
| 51 | 垃圾袋 | 100 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 45*55加厚 | |
| 52 | 橡皮筋 | 1 | 袋 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 500g | |
| 53 | 硒鼓 | 5 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 天威Q2612A 加粉樂 | |
| 54 | 復(fù)印紙 | 3 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | A5 | |
| 55 | 訂書機(jī) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力統(tǒng)一訂書機(jī)0306 25頁/12# | |
| 56 | 中性筆 | 30 | 支 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力 S06 0.5mm | |
| 57 | 復(fù)印紙 | 30 | 包 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | A4得力金佳鉑70G | |
| 58 | 剪刀 | 1 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力剪刀 DL0603 | |
| 59 | 硒鼓 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 110A | |
| 60 | 文件夾 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 5301 | |
| 61 | 塑料掃把 | 2 | 把 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | ||
| 62 | 潔廁液 | 2 | 瓶 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 藍(lán)月亮潔廁液500g/ 衛(wèi)諾 | |
| 63 | 垃圾袋 | 50 | 卷 | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 80*100加厚 | |
| 64 | 票夾 | 6 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力不銹鋼山形鐵票夾NO.9531 1# 145MM 4只/包 | |
| 65 | 票夾 | 6 | 個(gè) | 13% | 2025-12-29 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城河?xùn)|路95號 | 得力圓形鐵票夾NO.9521 1# 76MM |
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:1.所報(bào)價(jià)格必須是人民幣含稅價(jià)格(為一口價(jià)),按我司要求開具增值稅專用發(fā)票。2.如貴司有需特殊說明的事項(xiàng),請?jiān)趫?bào)價(jià)文件中注明。3.此單僅為詢價(jià),采購數(shù)量以訂單為準(zhǔn),對未接受報(bào)價(jià)的,不再另行通知。4.送貨人員須遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。 報(bào)價(jià)單必須符合上述條款,不按以上條款報(bào)價(jià)而又沒有書面特別說明,我司將視為無效報(bào)價(jià)。
發(fā)布日期:2025-12-18
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/20698/7xx_MJsBJ4i9JSOw8bxU.html
微信在線客服