一、項(xiàng)目編號(hào):GZYL25HG063083
二、項(xiàng)目名稱:廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所2025年度環(huán)衛(wèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所2025年度環(huán)衛(wèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市康城環(huán)保科技有限公司 | 南洲街 | 978,968.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所2025年度環(huán)衛(wèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣州市康城環(huán)保科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶(灰黑色) | 中新 | 240L-A | 1,100.0000(個(gè)) | 226.0000 | 248,600.0000 |
| 1-2 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶(餐廚綠色桶) | 中新 | 240L-A | 650.0000(個(gè)) | 226.0000 | 146,900.0000 |
| 1-3 | 其他清潔用品 | 綠色240L垃圾桶桶蓋 | 中新 | 240L-A | 250.0000(個(gè)) | 44.0000 | 11,000.0000 |
| 1-4 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶桶軸 | 中新 | 240L-A | 150.0000(條) | 24.5000 | 3,675.0000 |
| 1-5 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶桶輪 | 中新 | 240L-A | 1,000.0000(對(duì)) | 14.5000 | 14,500.0000 |
| 1-6 | 其他清潔用品 | 灰黑色240L垃圾桶桶蓋 | 中新 | 240L-A | 370.0000(個(gè)) | 39.5000 | 14,615.0000 |
| 1-7 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶桶蓋軸 | 中新 | 240L-A | 180.0000(條) | 29.5000 | 5,310.0000 |
| 1-8 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶桶蓋螺絲桿 | 中新 | 240L-A | 300.0000(個(gè)) | 64.5000 | 19,350.0000 |
| 1-9 | 其他清潔用品 | 240L垃圾桶桶蓋鏍帽 | 中新 | 240L-A | 330.0000(個(gè)) | 1.4000 | 462.0000 |
| 1-10 | 其他清潔用品 | 馬路掃把 | 康城 | KC-01 | 6,778.0000(把) | 29.5000 | 199,951.0000 |
| 1-11 | 其他清潔用品 | 鋼板(1米*2米) | 金皇五金 | JHWJ-鋼板 | 20.0000(塊) | 278.0000 | 5,560.0000 |
| 1-12 | 其他清潔用品 | 鋅鐵垃圾鏟 | 康城 | KC-02 | 270.0000(把) | 12.5000 | 3,375.0000 |
| 1-13 | 其他清潔用品 | 方頭鋼鏟(整把鏟) | 金皇五金 | JHWJ-方頭鋼鏟 | 390.0000(把) | 14.5000 | 5,655.0000 |
| 1-14 | 其他清潔用品 | 方頭鋼鏟柄(僅木柄) | 金皇五金 | JHWJ-方頭鋼鏟柄 | 530.0000(把) | 14.5000 | 7,685.0000 |
| 1-15 | 其他清潔用品 | 加厚角鐵 | 金皇五金 | JHWJ-加厚角鐵 | 50.0000(條) | 103.0000 | 5,150.0000 |
| 1-16 | 其他清潔用品 | 電焊鉗 | 金皇五金 | JHWJ-電焊鉗 | 2.0000(把) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-17 | 其他清潔用品 | 焊條 | 金皇五金 | JHWJ-焊條 | 2.0000(件) | 176.0000 | 352.0000 |
| 1-18 | 其他清潔用品 | 5.2mm鉆頭 | 金皇五金 | JHWJ-5.2mm鉆頭 | 20.0000(支) | 5.4000 | 108.0000 |
| 1-19 | 其他清潔用品 | 白色手噴漆 | 保賜利 | BC-白色手噴漆 | 94.0000(箱) | 95.0000 | 8,930.0000 |
| 1-20 | 其他清潔用品 | 紅色手噴漆 | 保賜利 | BC-紅色手噴漆 | 9.0000(箱) | 95.0000 | 855.0000 |
| 1-21 | 其他清潔用品 | 草帽 | 旺隆 | W-草帽 | 652.0000(頂) | 7.5000 | 4,890.0000 |
| 1-22 | 其他清潔用品 | 一次性口罩 | 保衛(wèi)康 | BWK一次性口罩 | 18,000.0000(個(gè)) | 0.9000 | 16,200.0000 |
| 1-23 | 其他清潔用品 | 棉絲手套 | 鴻順 | HS-棉絲手套 | 13,000.0000(雙) | 0.9000 | 11,700.0000 |
| 1-24 | 其他清潔用品 | 桶裝白油漆(地坪漆) | 保賜利 | BC-4桶裝白油漆 | 20.0000(桶) | 178.0000 | 3,560.0000 |
| 1-25 | 其他清潔用品 | 砂輪片 | 金皇五金 | JHWJ-砂輪片 | 15.0000(盒) | 83.0000 | 1,245.0000 |
| 1-26 | 其他清潔用品 | 14號(hào)鐵線 | 金皇五金 | JHWJ-14號(hào)鐵線 | 6.0000(扎) | 86.0000 | 516.0000 |
| 1-27 | 其他清潔用品 | 12號(hào)鐵線 | 金皇五金 | JHWJ-12號(hào)鐵線 | 6.0000(扎) | 86.0000 | 516.0000 |
| 1-28 | 其他清潔用品 | 膠扎帶 | 鴻興達(dá) | HXD | 3.0000(包) | 27.0000 | 81.0000 |
| 1-29 | 其他清潔用品 | 中灰色油漆 | 保賜利 | BC-中灰色油漆 | 40.0000(桶) | 195.0000 | 7,800.0000 |
| 1-30 | 其他清潔用品 | 綠色油漆 | 保賜利 | BC-綠色油漆 | 23.0000(桶) | 195.0000 | 4,485.0000 |
| 1-31 | 其他清潔用品 | 鏟墻灰刀 | 金皇五金 | JHWJ-鏟墻灰刀 | 650.0000(把) | 7.8000 | 5,070.0000 |
| 1-32 | 其他清潔用品 | 大油漆刷 | 興隆 | XL大油漆刷 | 160.0000(把) | 5.0000 | 800.0000 |
| 1-33 | 其他清潔用品 | 噴水壺 | 金皇五金 | JHWJ-噴水壺 | 450.0000(個(gè)) | 16.0000 | 7,200.0000 |
| 1-34 | 其他清潔用品 | 竹竿 | 竹海 | ZH竹竿 | 50.0000(條) | 9.0000 | 450.0000 |
| 1-35 | 其他清潔用品 | 白色乳膠漆 | 保賜利 | BC-白色乳膠漆 | 40.0000(桶) | 98.0000 | 3,920.0000 |
| 1-36 | 其他清潔用品 | 6寸乳膠漆滾筒 | 興隆 | XL6寸乳膠漆滾筒 | 80.0000(個(gè)) | 4.0000 | 320.0000 |
| 1-37 | 其他清潔用品 | 8寸乳膠漆滾筒 | 興隆 | XL8寸乳膠漆滾筒 | 70.0000(個(gè)) | 4.5000 | 315.0000 |
| 1-38 | 其他清潔用品 | 油漆滾筒9寸 | 興隆 | XL油漆滾筒9寸 | 80.0000(個(gè)) | 4.6000 | 368.0000 |
| 1-39 | 其他清潔用品 | 拖線盤(10A) | 金皇五金 | JHWJ-拖線盤(10A) | 3.0000(臺(tái)) | 365.0000 | 1,095.0000 |
| 1-40 | 其他清潔用品 | 液壓油L-HM68 | 邦瑪 | MB液壓油L-HM68 | 10.0000(桶) | 393.0000 | 3,930.0000 |
| 1-41 | 其他清潔用品 | 機(jī)油(汽油車) | 邦瑪 | MB機(jī)油(汽油車) | 45.0000(瓶) | 395.0000 | 17,775.0000 |
| 1-42 | 其他清潔用品 | 黃油槍 | 愛普 | AP黃油槍 | 3.0000(把) | 98.0000 | 294.0000 |
| 1-43 | 其他清潔用品 | 拖車?yán)K | 恒泰 | HT拖車?yán)K | 3.0000(條) | 298.0000 | 894.0000 |
| 1-44 | 其他清潔用品 | 洗手粉 | 明亮 | 明亮洗手粉 | 65.0000(斤) | 5.8000 | 377.0000 |
| 1-45 | 其他清潔用品 | 剎車油 | 金柏 | JB剎車油 | 20.0000(瓶) | 60.0000 | 1,200.0000 |
| 1-46 | 其他清潔用品 | 汽車?yán)鋮s液 | 金柏 | JB汽車?yán)鋮s液 | 20.0000(瓶) | 88.0000 | 1,760.0000 |
| 1-47 | 其他清潔用品 | 尿素 | 金柏 | JB尿素 | 50.0000(桶) | 68.0000 | 3,400.0000 |
| 1-48 | 其他清潔用品 | 齒輪油 | 劍潤(rùn) | JR齒輪油 | 55.0000(支) | 395.0000 | 21,725.0000 |
| 1-49 | 其他清潔用品 | 工地安全帽 | 祿美 | LM工地安全帽 | 650.0000(個(gè)) | 16.0000 | 10,400.0000 |
| 1-50 | 其他清潔用品 | 手磨機(jī) | 東成 | DC手磨機(jī) | 1.0000(個(gè)) | 196.0000 | 196.0000 |
| 1-51 | 其他清潔用品 | 牛皮電焊工手套 | 天驕南洋 | TJ牛皮電焊工手套 | 10.0000(雙) | 149.0000 | 1,490.0000 |
| 1-52 | 其他清潔用品 | 洗潔精大桶裝 | 明亮 | LM洗潔精大桶裝 | 2.0000(桶) | 19.0000 | 38.0000 |
| 1-53 | 其他清潔用品 | 牛筋乳膠手套 | 天驕南洋 | TJ牛筋乳膠手套 | 650.0000(雙) | 58.0000 | 37,700.0000 |
| 1-54 | 其他清潔用品 | 洗衣粉 | 廣大 | GD洗衣粉 | 20.0000(袋) | 12.5000 | 250.0000 |
| 1-55 | 其他清潔用品 | 4分水龍頭(垃圾分類點(diǎn)) | 六道 | LD4分水龍頭(垃圾分類點(diǎn)) | 10.0000(個(gè)) | 85.0000 | 850.0000 |
| 1-56 | 其他清潔用品 | 切割片 | 金皇五金 | JHWJ-切割片 | 30.0000(片) | 11.5000 | 345.0000 |
| 1-57 | 其他清潔用品 | 大柴刀 | 金皇五金 | JHWJ-大柴刀 | 9.0000(把) | 17.5000 | 157.5000 |
| 1-58 | 其他清潔用品 | 鐵耙 | 廣大 | GD鐵耙 | 7.0000(把) | 22.5000 | 157.5000 |
| 1-59 | 其他清潔用品 | 垃圾鉗 | 廣大 | GD垃圾鉗 | 50.0000(把) | 6.3000 | 315.0000 |
| 1-60 | 其他清潔用品 | 地拖 | 廣大 | GD地拖 | 4.0000(把) | 9.5000 | 38.0000 |
| 1-61 | 其他清潔用品 | 充電手鉆 | 東成 | DC充電手鉆 | 1.0000(把) | 330.0000 | 330.0000 |
| 1-62 | 其他清潔用品 | 手鉆充電池 | 東成 | DC手鉆充電池 | 1.0000(個(gè)) | 358.0000 | 358.0000 |
| 1-63 | 其他清潔用品 | 80Ⅴ多功能手電鉆 | 東成 | DC80Ⅴ多功能手電鉆 | 2.0000(把) | 358.0000 | 716.0000 |
| 1-64 | 其他清潔用品 | 自攻螺絲 | 金皇五金 | JHWJ-自攻螺絲 | 2.0000(盒) | 97.0000 | 194.0000 |
| 1-65 | 其他清潔用品 | 小車十字架拆輪胎工具 | 金皇五金 | JHWJ-拆輪胎工具 | 1.0000(個(gè)) | 136.0000 | 136.0000 |
| 1-66 | 其他清潔用品 | 沖擊鉆 | 東成 | DC沖擊鉆 | 1.0000(個(gè)) | 728.0000 | 728.0000 |
| 1-67 | 其他清潔用品 | 電錘 | 東成 | DC電錘 | 1.0000(臺(tái)) | 545.0000 | 545.0000 |
| 1-68 | 其他清潔用品 | 打孔膨脹螺絲 | 金皇五金 | JHWJ-打孔膨脹螺絲 | 1.0000(箱) | 375.0000 | 375.0000 |
| 1-69 | 其他清潔用品 | 電焊機(jī)線(50平方) | 金皇五金 | DHJ電焊機(jī)線 | 1.0000(組) | 47.0000 | 47.0000 |
| 1-70 | 其他清潔用品 | 插排2合1 | 速牛 | SN插排2合1 | 1.0000(套) | 440.0000 | 440.0000 |
| 1-71 | 其他清潔用品 | 扁方鋼 | 金皇五金 | JHWJ-扁方鋼 | 36.0000(條) | 39.5000 | 1,422.0000 |
| 1-72 | 其他清潔用品 | 三角鐵 | 金皇五金 | JHWJ-三角鐵 | 60.0000(條) | 49.5000 | 2,970.0000 |
| 1-73 | 其他清潔用品 | 加厚扁鐵 | 金皇五金 | JHWJ-加厚扁鐵 | 50.0000(條) | 34.5000 | 1,725.0000 |
| 1-74 | 其他清潔用品 | 樹脂高速切割砂輪片 | 金皇五金 | JHWJ-切割砂輪片 | 20.0000(盒) | 68.0000 | 1,360.0000 |
| 1-75 | 其他清潔用品 | 切割片 | 金皇五金 | JHWJ-切割片 | 20.0000(片) | 17.5000 | 350.0000 |
| 1-76 | 其他清潔用品 | 酒精測(cè)試儀 | 凱陸 | LK酒精測(cè)試儀 | 5.0000(臺(tái)) | 458.0000 | 2,290.0000 |
| 1-77 | 其他清潔用品 | 防銹漆 | 南洋防腐 | NY防銹漆 | 8.0000(桶) | 168.0000 | 1,344.0000 |
| 1-78 | 其他清潔用品 | 雙用電錘 | 東成 | DC雙用電錘 | 1.0000(臺(tái)) | 548.0000 | 548.0000 |
| 1-79 | 其他清潔用品 | 焊條3.2mm | 金皇五金 | JHWJ-焊條3.2mm | 9.0000(箱) | 169.0000 | 1,521.0000 |
| 1-80 | 其他清潔用品 | 16號(hào)鐵線 | 金皇五金 | JHWJ-16號(hào)鐵線 | 5.0000(斤) | 12.0000 | 60.0000 |
| 1-81 | 其他清潔用品 | 水基型滅火器 | 歐盾消防 | OD水基型滅火器 | 10.0000(個(gè)) | 77.0000 | 770.0000 |
| 1-82 | 其他清潔用品 | 加厚PVC浸膠勞保手套 | 天驕南洋 | TJ加厚PVC浸膠勞保手套 | 650.0000(雙) | 0.9800 | 637.0000 |
| 1-83 | 其他清潔用品 | 白色永固油漆 | 保賜利 | BC白色永固油漆 | 20.0000(罐) | 29.0000 | 580.0000 |
| 1-84 | 其他清潔用品 | 中灰色永固油漆 | 保賜利 | BC中灰色永固油漆 | 5.0000(罐) | 119.0000 | 595.0000 |
| 1-85 | 其他清潔用品 | 水鞋 | 回力 | 回力水鞋 | 650.0000(雙) | 34.0000 | 22,100.0000 |
| 1-86 | 其他清潔用品 | 黃油潤(rùn)滑油脂 | 邦瑪 | MB黃油潤(rùn)滑油脂 | 1.0000(桶) | 162.0000 | 162.0000 |
| 1-87 | 其他清潔用品 | 千斤頂1.5噸手搖式 | 東成 | DC千斤頂1.5噸手搖式 | 6.0000(個(gè)) | 39.0000 | 234.0000 |
| 1-88 | 其他清潔用品 | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油 | 邦瑪 | MB發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油 | 5.0000(桶) | 128.0000 | 640.0000 |
| 1-89 | 其他清潔用品 | 四輪電動(dòng)車充電線 | 速牛 | SN電動(dòng)車充電線 | 20.0000(條) | 118.0000 | 2,360.0000 |
| 1-90 | 其他清潔用品 | 砂紙 | 金皇五金 | JHWJ-砂紙 | 200.0000(張) | 0.6000 | 120.0000 |
| 1-91 | 其他清潔用品 | 除臭劑 | 廣大 | GD除臭劑 | 9.0000(桶) | 263.0000 | 2,367.0000 |
| 1-92 | 其他清潔用品 | 編織袋 | 廣大 | GD編織袋 | 27,509.0000(個(gè)) | 2.0000 | 55,018.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
柯瑞香、譚劍梅、朱夢(mèng)芫、李瑞萍、李遠(yuǎn)征(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理費(fèi)定額收取人民幣壹萬(wàn)伍仟元整(¥15,000.00元)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所2025年度環(huán)衛(wèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所2025年度環(huán)衛(wèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市康城環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 10.00 | 4.54 | 24.36 | 90.50 | 1 | 1 |
| 廣東毓泰辦公用品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 89.07 | 2 | 2 |
| 廣州穗建業(yè)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 10.00 | 4.54 | 24.00 | 61.94 | 4 | 3 |
| 廣州市增城易賣商店 | 通過 | 通過 | 29.60 | 7.00 | 4.54 | 29.14 | 70.28 | 3 | |
| 廣州新燁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 23.80 | 5.50 | 4.54 | 24.09 | 57.93 | 5 | |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 2.00 | 4.54 | 23.87 | 51.41 | 6 |
推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:綜合分?jǐn)?shù)排名第一的廣州市康城環(huán)保科技有限公司與綜合分?jǐn)?shù)排名第三的廣州市增城易賣商店的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌,根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第87號(hào)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第三十一條規(guī)定“使用綜合評(píng)分法的采購(gòu)項(xiàng)目,提供相同品牌產(chǎn)品且通過資格審查、符合性審查的不同投標(biāo)人參加同一合同項(xiàng)下投標(biāo)的,按1家投標(biāo)人計(jì)算,評(píng)審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格",因此,廣州市康城環(huán)保科技有限公司與廣州市增城易賣商店按1家投標(biāo)人計(jì)算,綜合分?jǐn)?shù)較低的廣州市增城易賣商店不推薦為中標(biāo)候選人。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市海珠區(qū)南洲街道市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查所
地 址:廣州市海珠區(qū)南洲北路398號(hào)
聯(lián)系方式:羅先生、陳先生,020-34058671
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路389號(hào)壬豐商務(wù)大廈23層
聯(lián)系方式:020-83651133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘小姐
電 話:020-83651133
廣州宜立工程管理有限公司
2025年11月21日
微信公眾號(hào)(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/245/8QwppZoBJ4i9JSOwY-5W.html
微信在線客服