一、項(xiàng)目編號(hào):GZGK25D610C0610Z
二、項(xiàng)目名稱:世賽參賽備賽課程資源開發(fā)及第三屆全國(guó)技能大賽訓(xùn)練耗材采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(第三屆全國(guó)技能大賽自主移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目訓(xùn)練耗材):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州慧谷動(dòng)力科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)興業(yè)大道東1078號(hào)2棟901房、2棟1001房 | 716,000.00元 |
合同包2(世賽移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)和軟件測(cè)試項(xiàng)目訓(xùn)練課程開發(fā)資源):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州掌動(dòng)智能科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6、8號(hào)第14層自編04房 | 1,544,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(第三屆全國(guó)技能大賽自主移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目訓(xùn)練耗材):
貨物類(廣州慧谷動(dòng)力科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 鋁材 | 1#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 15.0000(個(gè)) | 630.0000 | 9,450.0000 |
| 1-2 | 鋁材 | 2#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 550.0000 | 11,000.0000 |
| 1-3 | 鋁材 | 3#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 490.0000 | 4,900.0000 |
| 1-4 | 鋁材 | 4#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 420.0000 | 4,200.0000 |
| 1-5 | 鋁材 | 5#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 40.0000(個(gè)) | 400.0000 | 16,000.0000 |
| 1-6 | 鋁材 | 6#U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 680.0000 | 6,800.0000 |
| 1-7 | 鋁材 | 低U形槽 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 620.0000 | 6,200.0000 |
| 1-8 | 鋁材 | 1#平面支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 560.0000 | 11,200.0000 |
| 1-9 | 鋁材 | 2#平面支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 360.0000 | 7,200.0000 |
| 1-10 | 鋁材 | 1#平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 520.0000 | 5,200.0000 |
| 1-11 | 鋁材 | 2#平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 480.0000 | 4,800.0000 |
| 1-12 | 鋁材 | 3#平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 420.0000 | 8,400.0000 |
| 1-13 | 鋁材 | 4#平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 320.0000 | 9,600.0000 |
| 1-14 | 鋁材 | 5#平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 460.0000 | 4,600.0000 |
| 1-15 | 鋁材 | 1#支架 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-16 | 鋁材 | 2#支架 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 200.0000 | 6,000.0000 |
| 1-17 | 鋁材 | 3#支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 200.0000 | 4,000.0000 |
| 1-18 | 鋁材 | 可調(diào)平支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 400.0000 | 8,000.0000 |
| 1-19 | 鋁材 | T 型支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-20 | 鋁材 | X 型支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-21 | 鋁材 | 內(nèi)U型支架 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 260.0000 | 5,200.0000 |
| 1-22 | 鋁材 | L 型支架 | 慧谷 | HG-定制 | 40.0000(個(gè)) | 380.0000 | 15,200.0000 |
| 1-23 | 鋁材 | 電池夾 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 120.0000 | 1,200.0000 |
| 1-24 | 鋁材 | 內(nèi)L型支架 | 慧谷 | HG-定制 | 40.0000(個(gè)) | 300.0000 | 12,000.0000 |
| 1-25 | 鋁材 | 電機(jī)安裝板 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 280.0000 | 5,600.0000 |
| 1-26 | 鋁材 | 電機(jī)固定夾套件 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 280.0000 | 5,600.0000 |
| 1-27 | 鋁材 | 電機(jī)軸端固定板 | 慧谷 | HG-定制 | 40.0000(個(gè)) | 200.0000 | 8,000.0000 |
| 1-28 | 鋁材 | 伺服舵機(jī)標(biāo)準(zhǔn)前安裝件 | 慧谷 | HG-定制 | 15.0000(個(gè)) | 200.0000 | 3,000.0000 |
| 1-29 | 鋁材 | 伺服舵機(jī)平板安裝件 | 慧谷 | HG-定制 | 15.0000(個(gè)) | 200.0000 | 3,000.0000 |
| 1-30 | 鋁材 | 伺服舵機(jī)安裝偏置板 | 慧谷 | HG-定制 | 15.0000(個(gè)) | 200.0000 | 3,000.0000 |
| 1-31 | 鋁材 | 伺服舵機(jī)25T喇叭件 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 160.0000 | 1,600.0000 |
| 1-32 | 鋁材 | D軸伺服舵機(jī)25T輪轂 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 90.0000 | 900.0000 |
| 1-33 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 1#D型軸 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 90.0000 | 2,700.0000 |
| 1-34 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 2#D型軸 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 90.0000 | 2,700.0000 |
| 1-35 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 3#D型軸 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 90.0000 | 2,700.0000 |
| 1-36 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 4#D型軸 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 90.0000 | 900.0000 |
| 1-37 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 齒輪齒條套裝 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 150.0000 | 1,500.0000 |
| 1-38 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 線性滑軌套件 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 1-39 | 鋁材 | 1#支柱 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 80.0000 | 4,800.0000 |
| 1-40 | 鋁材 | 2#支柱 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 80.0000 | 4,800.0000 |
| 1-41 | 鋁材 | 3#支柱 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 68.0000 | 4,080.0000 |
| 1-42 | 常用有色金屬合金 | 1#內(nèi)六角螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 1,000.0000(個(gè)) | 6.0000 | 6,000.0000 |
| 1-43 | 常用有色金屬合金 | 2#內(nèi)六角螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 1,000.0000(個(gè)) | 6.0000 | 6,000.0000 |
| 1-44 | 常用有色金屬合金 | 3#內(nèi)六角螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 1,000.0000(個(gè)) | 6.0000 | 6,000.0000 |
| 1-45 | 常用有色金屬合金 | 4#內(nèi)六角螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 250.0000(個(gè)) | 6.0000 | 1,500.0000 |
| 1-46 | 常用有色金屬合金 | 5#內(nèi)六角螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 250.0000(個(gè)) | 6.0000 | 1,500.0000 |
| 1-47 | 常用有色金屬合金 | 1#紐扣頭螺釘 | 慧谷 | HG-定制 | 250.0000(個(gè)) | 6.0000 | 1,500.0000 |
| 1-48 | 常用有色金屬合金 | 鎖緊螺母 | 慧谷 | HG-定制 | 1,000.0000(個(gè)) | 6.0000 | 6,000.0000 |
| 1-49 | 常用有色金屬合金 | 尼龍防松螺母 | 慧谷 | HG-定制 | 500.0000(個(gè)) | 6.0000 | 3,000.0000 |
| 1-50 | 鋁材 | 1#齒輪 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 220.0000 | 4,400.0000 |
| 1-51 | 鋁材 | 2#齒輪 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 460.0000 | 9,200.0000 |
| 1-52 | 鋁材 | 1#錐齒輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 200.0000 | 2,000.0000 |
| 1-53 | 鋁材 | 2#錐齒輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 460.0000 | 4,600.0000 |
| 1-54 | 鋁材 | 1#鏈輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 420.0000 | 4,200.0000 |
| 1-55 | 鋁材 | 2#鏈輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 460.0000 | 4,600.0000 |
| 1-56 | 鉸接鏈條 | 鏈條 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-57 | 飛輪和皮帶輪 | 同步帶輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 1-58 | 橡膠零件、附件 | 正時(shí)皮帶 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 220.0000 | 1,100.0000 |
| 1-59 | 鋁材 | 軸套 | 慧谷 | HG-定制 | 80.0000(個(gè)) | 60.0000 | 4,800.0000 |
| 1-60 | 銅材 | 1#銅襯套 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 60.0000 | 3,600.0000 |
| 1-61 | 銅材 | 2#銅襯套 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 55.0000 | 3,300.0000 |
| 1-62 | 常用有色金屬合金 | 法蘭軸承 | 慧谷 | HG-定制 | 120.0000(個(gè)) | 80.0000 | 9,600.0000 |
| 1-63 | 鋁材 | D型軸項(xiàng)圈 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 80.0000 | 4,800.0000 |
| 1-64 | 塑料制品 | 1#塑料墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 120.0000(個(gè)) | 80.0000 | 9,600.0000 |
| 1-65 | 塑料制品 | 2#塑料墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 120.0000(個(gè)) | 80.0000 | 9,600.0000 |
| 1-66 | 塑料制品 | 3#塑料墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 40.0000 | 2,400.0000 |
| 1-67 | 塑料制品 | 4#塑料墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 30.0000(個(gè)) | 40.0000 | 1,200.0000 |
| 1-68 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 直流電機(jī) | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 660.0000 | 13,200.0000 |
| 1-69 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 伺服舵機(jī) | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 600.0000 | 12,000.0000 |
| 1-70 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 伺服配電板 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-71 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 伺服編程器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-72 | 鋁材 | 電池座 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 120.0000 | 600.0000 |
| 1-73 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 全向輪 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 600.0000 | 12,000.0000 |
| 1-74 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 控制器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 780.0000 | 3,900.0000 |
| 1-75 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電機(jī)控制器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 780.0000 | 3,900.0000 |
| 1-76 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 超聲波距離傳感器 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-77 | 鋁材 | 超聲波距離傳感器支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-78 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | Titan電線 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 100.0000 | 500.0000 |
| 1-79 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | VMX電線 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 360.0000 | 1,800.0000 |
| 1-80 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 巡跡線跟隨傳感器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 360.0000 | 1,800.0000 |
| 1-81 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 紅外范圍傳感器 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 360.0000 | 3,600.0000 |
| 1-82 | 鋁材 | 紅外范圍傳感器支架 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-83 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 短桿限位開關(guān) | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 80.0000 | 1,600.0000 |
| 1-84 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電源控制面板 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 1-85 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 鎳氫電池組 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 650.0000 | 6,500.0000 |
| 1-86 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 鎳氫電池組充電器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 400.0000 | 2,000.0000 |
| 1-87 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 電源接口線 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 200.0000 | 2,000.0000 |
| 1-88 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 藍(lán)牙遙控器 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 620.0000 | 3,100.0000 |
| 1-89 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 舵機(jī)連接線 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(條) | 45.0000 | 2,700.0000 |
| 1-90 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 內(nèi)六角螺絲刀 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(把) | 52.0000 | 260.0000 |
| 1-91 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 公制六角扳手 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(套) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-92 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 組合扳手 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(把) | 40.0000 | 200.0000 |
| 1-93 | 塑料制品 | 藍(lán)色拉鏈扎帶 | 慧谷 | HG-定制 | 500.0000(條) | 2.0000 | 1,000.0000 |
| 1-94 | 塑料制品 | 機(jī)器人工具箱 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 700.0000 | 3,500.0000 |
| 1-95 | 橡膠零件、附件 | 橡膠圈 | 慧谷 | HG-定制 | 50.0000(個(gè)) | 15.0000 | 750.0000 |
| 1-96 | 橡膠零件、附件 | U型槽緩沖器 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 35.0000 | 700.0000 |
| 1-97 | 橡膠零件、附件 | 橡膠腳墊 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-98 | 鋁材 | 擴(kuò)展伺服臂 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 1-99 | 鋁材 | 伺服臂 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 120.0000 | 1,200.0000 |
| 1-100 | 鋁材 | 伺服輪轂 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-101 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 1#金屬滑軌 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 280.0000 | 2,800.0000 |
| 1-102 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2#金屬滑軌 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 420.0000 | 4,200.0000 |
| 1-103 | 鋁材 | 30齒錐齒輪 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 260.0000 | 2,600.0000 |
| 1-104 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 多模快速舵機(jī) | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 600.0000 | 12,000.0000 |
| 1-105 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 全地形輪組 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 580.0000 | 11,600.0000 |
| 1-106 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 進(jìn)氣輪轂套件 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 340.0000 | 6,800.0000 |
| 1-107 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 夾緊軸輪轂-V2 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 300.0000 | 6,000.0000 |
| 1-108 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 增強(qiáng)型輪轂套件 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 260.0000 | 5,200.0000 |
| 1-109 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | D軸夾緊輪轂 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 200.0000 | 4,000.0000 |
| 1-110 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 推力軸承 | 慧谷 | HG-定制 | 60.0000(個(gè)) | 65.0000 | 3,900.0000 |
| 1-111 | 常用有色金屬合金 | M3-1螺絲墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 125.0000(個(gè)) | 5.0000 | 625.0000 |
| 1-112 | 常用有色金屬合金 | M3-2螺絲墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 125.0000(個(gè)) | 5.0000 | 625.0000 |
| 1-113 | 常用有色金屬合金 | M3-5螺絲墊片 | 慧谷 | HG-定制 | 50.0000(個(gè)) | 5.0000 | 250.0000 |
| 1-114 | 橡膠零件、附件 | 硅橡膠管 | 慧谷 | HG-定制 | 10.0000(個(gè)) | 80.0000 | 800.0000 |
| 1-115 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 舵機(jī)延長(zhǎng)線 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 20.0000 | 400.0000 |
| 1-116 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 伺服 Y 型分體式電纜 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 20.0000 | 400.0000 |
| 1-117 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 360 度激光雷達(dá) | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 680.0000 | 3,400.0000 |
| 1-118 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 3D深度感應(yīng)相機(jī) | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 720.0000 | 3,600.0000 |
| 1-119 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 線性滑軌套件 | 慧谷 | HG-定制 | 5.0000(個(gè)) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 1-120 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 麥克納姆輪 | 慧谷 | HG-定制 | 20.0000(個(gè)) | 630.0000 | 12,600.0000 |
| 1-121 | 塑料制品 | PLA+打印材料 | 易生 | PLA+ | 300.0000(卷) | 130.0000 | 39,000.0000 |
| 1-122 | 其他木材、板材 | 黑胡桃 | 拓竹 | 定制 | 30.0000(塊) | 54.0000 | 1,620.0000 |
| 1-123 | 其他木材、板材 | 密度板 | 拓竹 | 定制 | 30.0000(張) | 70.0000 | 2,100.0000 |
| 1-124 | 其他木材、板材 | 椴木板 | 拓竹 | 定制 | 200.0000(張) | 50.0000 | 10,000.0000 |
| 1-125 | 其他木材、板材 | 紅橡木 | 拓竹 | 定制 | 30.0000(塊) | 54.0000 | 1,620.0000 |
| 1-126 | 不銹鋼粗鋼 | 鏡面不銹鋼 | 奧倍高 | 定制 | 30.0000(張) | 15.0000 | 450.0000 |
| 1-127 | 銅 | 黃銅 | 歐帝富 | 定制 | 30.0000(張) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-128 | 塑料制品 | 雙色板 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 80.0000 | 2,400.0000 |
| 1-129 | 塑料制品 | 亞克力 | 彩海 | 定制 | 50.0000(張) | 530.0000 | 26,500.0000 |
| 1-130 | 纖維板 | 碳纖維板 | 彩海 | 定制 | 25.0000(張) | 32.0000 | 800.0000 |
| 1-131 | 麻紡織原料 | 毛氈布 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 20.0000 | 600.0000 |
| 1-132 | 麻紡織原料 | 牛仔布 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 16.0000 | 480.0000 |
| 1-133 | 麻紡織原料 | 天鵝絨 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 13.0000 | 390.0000 |
| 1-134 | 其他皮革、毛皮等用料 | 仿皮革 | 彩海 | 定制 | 20.0000(張) | 23.0000 | 460.0000 |
| 1-135 | 其他皮革、毛皮等用料 | 山羊皮 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 81.0000 | 2,430.0000 |
| 1-136 | 其他皮革、毛皮等用料 | 磨砂皮 | 彩海 | 定制 | 30.0000(張) | 230.0000 | 6,900.0000 |
| 1-137 | 石墨制品 | 石墨 | 輝宇 | 定制 | 30.0000(塊) | 54.0000 | 1,620.0000 |
| 1-138 | 其他天然石料 | 大理石 | 輝宇 | 定制 | 30.0000(塊) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-139 | 其他天然石料 | 板巖 | 輝宇 | 定制 | 30.0000(塊) | 5.0000 | 150.0000 |
| 1-140 | 紙制品 | 白卡紙 | 彩海 | 定制 | 50.0000(包) | 19.0000 | 950.0000 |
| 1-141 | 紙制品 | 特種紙 | 彩海 | 定制 | 50.0000(包) | 35.0000 | 1,750.0000 |
| 1-142 | 紙制品 | 道林紙 | 彩海 | 定制 | 50.0000(包) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 1-143 | 塑料制品 | 3D打印耗材1 | 拓竹 | PLA Basic | 500.0000(卷) | 80.0000 | 40,000.0000 |
| 1-144 | 塑料制品 | 3D打印耗材2 | 拓竹 | PLA Matte | 300.0000(卷) | 80.0000 | 24,000.0000 |
| 1-145 | 塑料制品 | 3D打印耗材3 | 拓竹 | PLA Silk雙色漸變 | 10.0000(卷) | 90.0000 | 900.0000 |
| 1-146 | 塑料制品 | 3D打印耗材4 | 拓竹 | PLA Basic雙色漸變 | 10.0000(卷) | 110.0000 | 1,100.0000 |
| 1-147 | 塑料制品 | 3D打印耗材5 | 拓竹 | PLA Wood | 10.0000(卷) | 110.0000 | 1,100.0000 |
| 1-148 | 塑料制品 | 3D打印耗材6 | 拓竹 | PETG Translucent半透明 | 10.0000(卷) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-149 | 塑料制品 | 3D打印耗材7 | 拓竹 | PLA Metal金屬色 | 10.0000(卷) | 140.0000 | 1,400.0000 |
| 1-150 | 塑料制品 | 3D打印耗材8 | 拓竹 | PLA Marble | 10.0000(卷) | 140.0000 | 1,400.0000 |
| 1-151 | 塑料制品 | 3D打印耗材9 | 拓竹 | PLA Sparkle | 10.0000(卷) | 140.0000 | 1,400.0000 |
| 1-152 | 塑料制品 | 3D打印耗材10 | 拓竹 | ASA | 10.0000(卷) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-153 | 塑料制品 | 3D打印耗材11 | 拓竹 | TPU 95A HF | 10.0000(卷) | 150.0000 | 1,500.0000 |
| 1-154 | 塑料制品 | 支撐材料 | 拓竹 | PVA | 10.0000(卷) | 200.0000 | 2,000.0000 |
| 1-155 | 塑料制品 | 3D打印耗材12 | 拓竹 | PPA-CF碳纖維增強(qiáng)尼龍6 | 2.0000(卷) | 650.0000 | 1,300.0000 |
| 1-156 | 塑料制品 | 3D打印耗材13 | 拓竹 | PAHT-CF碳纖增強(qiáng)高溫尼龍 | 2.0000(卷) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-157 | 塑料制品 | 3D打印耗材14 | 拓竹 | PA6-CF碳纖維增強(qiáng)尼龍6 | 2.0000(卷) | 480.0000 | 960.0000 |
| 1-158 | 蓄電池及充電裝置 | 充電電池套裝 | 品勝 | 5/7號(hào)混充8倉(cāng)8粒套裝 | 20.0000(套) | 215.0000 | 4,300.0000 |
| 1-159 | 蓄電池及充電裝置 | 充電電池 | 品勝 | 5號(hào)4粒、7號(hào)4粒 | 20.0000(套) | 140.0000 | 2,800.0000 |
合同包2(世賽移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)和軟件測(cè)試項(xiàng)目訓(xùn)練課程開發(fā)資源):
服務(wù)類(廣州掌動(dòng)智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他教育服務(wù) | 《UI設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-2 | 其他教育服務(wù) | 《Java程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-3 | 其他教育服務(wù) | 《Android應(yīng)用開發(fā)基礎(chǔ)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-4 | 其他教育服務(wù) | 《Android高級(jí)應(yīng)用開發(fā)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-5 | 其他教育服務(wù) | 《微信小程序開發(fā)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-6 | 其他教育服務(wù) | 《iOS應(yīng)用程序開發(fā)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-7 | 其他教育服務(wù) | 《HarmonyOS應(yīng)用開發(fā)基礎(chǔ)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
| 2-8 | 其他教育服務(wù) | 《HarmonyOS企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)》課程 | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) | 合同簽訂之日起 15天內(nèi) | 完全按照采購(gòu)文件要求輸出規(guī)范服務(wù) |
