漳州市薌江云商貿(mào)有限公司水電、五金零星及安防用品定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目比選由漳州市薌江云商貿(mào)有限公司作為項(xiàng)目業(yè)主,資金來(lái)源業(yè)主自籌。現(xiàn)擬組織公開(kāi)比選,并以最低折扣率中選的方式確定漳州市薌江云商貿(mào)有限公司水電、五金零星及安防用品定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目服務(wù)單位。具體事項(xiàng)如下:
一、項(xiàng)目名稱:漳州市薌江云商貿(mào)有限公司水電、五金零星及安防用品定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目
二、服務(wù)內(nèi)容:用于確定漳州市薌江云商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)所需的水電、五金零星及安防用品定點(diǎn)采購(gòu)服務(wù)單位。
三、服務(wù)期限:一年
| 序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格、型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | 單位 |
| 1 | 內(nèi)外插直接頭 | 110M | 個(gè) |
| 2 | 尼龍纏繞帶 | 12MM | 卷 |
| 3 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P10A | 個(gè) |
| 4 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P16A | 個(gè) |
| 5 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P 25A | 個(gè) |
| 6 | 空氣開(kāi)關(guān) | 2P 25A | 個(gè) |
| 7 | 空氣開(kāi)關(guān) | 3P 25A | 個(gè) |
| 8 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1P 32A | 個(gè) |
| 9 | 空氣開(kāi)關(guān) | 2P 32A | 個(gè) |
| 10 | 自攻螺絲 | 1寸M4 | 盒 |
| 11 | 水泥釘 | 1寸 | 盒 |
| 12 | 自攻螺絲 | 1寸 | 盒 |
| 13 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 20CM | 袋 |
| 14 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 40CM | 袋 |
| 15 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 50CM | 袋 |
| 16 | PVC電線管 | 25MM | 根 |
| 17 | PVC彎頭 | 25MM | 個(gè) |
| 18 | 線管 | 16MM | 米 |
| 19 | 線卡 | 12MM/100個(gè) | 包 |
| 20 | 線卡 | 16MM/100個(gè) | 包 |
| 21 | 明裝線槽 | 40MM | 米 |
| 22 | 羊毛刷 | 60厘米 | 把 |
| 23 | 廖塞 | 6MM | 個(gè) |
| 24 | 銅護(hù)套線 | 6平方 | 米 |
| 25 | 塑料警示柱子(帶環(huán)) | 75cm | 根 |
| 26 | 排插 | 3米 | 個(gè) |
| 27 | 公牛排插 | 6插位 | 個(gè) |
| 28 | 電線管 | PVC40M | 米 |
| 29 | 彎頭 | PVC40M | 個(gè) |
| 30 | U型掛鎖 | 350mm | 個(gè) |
| 31 | 扳手十件套 | 套 | |
| 32 | 玻璃膠 | 瓶 | |
| 33 | 玻璃膠槍 | 支 | |
| 34 | 不銹鋼通用鎖頭 | 個(gè) | |
| 35 | 鋤頭 | 把 | |
| 36 | 打草機(jī)刀片 | 305*90*2mm | 個(gè) |
| 37 | 大紅油漆 | 1KG | 瓶 |
| 38 | 單股線 | 4平方 | 米 |
| 39 | 電工包 | 個(gè) | |
| 40 | 多功能智能充電樁 | 一拖十 | 臺(tái) |
| 41 | 護(hù)套線 | 黑色 2*0.75 | 米 |
| 42 | 花剪園藝剪 | 21英寸 | 把 |
| 43 | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 支 |
| 44 | 井蓋鐵鉤 | 把 | |
| 45 | 警用強(qiáng)光手電筒 | 充電版 | 支 |
| 46 | 卷尺 | 5米 | 卷 |
| 47 | 絕緣膠布 | 卷 | |
| 48 | 垃圾桶 | 個(gè) | |
| 49 | 油性地坪漆 | 20KG | 桶 |
| 50 | 老虎鉗 | 把 | |
| 51 | 老人手機(jī) | 部 | |
| 52 | 立式玻璃鐵皮柜 | 1800*600*355 | 個(gè) |
| 53 | 螺絲 | 盒 | |
| 54 | 螺絲刀 | 把 | |
| 55 | 螺紋撬杠 | 把 | |
| 56 | 毛掃把 | 把 | |
| 57 | 美工刀 | 把 | |
| 58 | 美紋紙 | 圈 | |
| 59 | 抹布 | 條 | |
| 60 | 配電箱 | 45*60 | 個(gè) |
| 61 | 平口鑿 | 把 | |
| 62 | 墻體填縫劑 | 瓶 | |
| 63 | 手電筒大 | 支 | |
| 64 | 手鋸(大) | 把 | |
| 65 | 手套 | 棉紗 | 副 |
| 66 | 手套加厚 | 副 | |
| 67 | 手提式照片燈 | 個(gè) | |
| 68 | 刷漆滾筒 | 9寸 | 把 |
| 69 | 水性油漆 | 40斤 | 桶 |
| 70 | 松脂油 | 40斤 | 桶 |
| 71 | 塑料方凳 | 張 | |
| 72 | 塑料掃把 | 把 | |
| 73 | 塑料水桶 | 個(gè) | |
| 74 | 拖把桶 | 個(gè) | |
| 75 | 鐵畚斗 | 把 | |
| 76 | 鐵錘 | 把 | |
| 77 | 鐵立柱 | 根 | |
| 78 | 鐵鍬尖頭 | 把 | |
| 79 | 鐵鍬平頭 | 把 | |
| 80 | 銅鎖(大) | 個(gè) | |
| 81 | 拖把 | 把 | |
| 82 | 巡更棒 | 配20個(gè)巡更點(diǎn) | 臺(tái) |
| 83 | 羊角鐵錘 | 把 | |
| 84 | 雨傘 | 把 | |
| 85 | 雨靴 | 雙 | |
| 86 | 雨衣 | 連體 | 套 |
| 87 | 背負(fù)式電動(dòng)噴霧器 | 套 | |
| 88 | 感應(yīng)電筆 | 支 | |
| 89 | 普通電筆 | 支 | |
| 90 | 射釘 | 盒 | |
| 91 | 16插座 | 個(gè) | |
| 92 | 2.5線槽 | 米 | |
| 93 | 泡沫膠(大) | 圈 | |
| 94 | 86明盒 | 個(gè) | |
| 95 | 2.5三芯電纜線 | 米 | |
| 96 | 減速帶 | 100*35*3cm | 米 |
| 97 | 鎖芯 | 個(gè) | |
| 98 | 生料帶 | 20米/卷 | 卷 |
| 99 | 線盒 | 16位 | 個(gè) |
| 100 | 軟鎖 | 條 | |
| 101 | 電錘 | 副 | |
| 102 | 空調(diào)插座 | 16A | 個(gè) |
| 103 | 不銹鋼掛鎖 | 把 | |
| 104 | 鋼鋸架 | 30CM | 個(gè) |
| 105 | 鋸條 | 條 | |
| 106 | 螺旋撬桿 | 把 | |
| 107 | 羅口燈座 | E27防水 | 個(gè) |
| 108 | LED射燈 | 100W | 個(gè) |
| 109 | LED球泡燈 | 40W | 個(gè) |
| 110 | 透明卡(配帶子) | 個(gè) | |
| 111 | 防水補(bǔ)漏噴劑 | 瓶 | |
| 112 | 線槽 | 3分 | 米 |
| 113 | 84消毒水 | 600毫升 | 瓶 |
| 114 | 燒水壺 | 1.5L | 個(gè) |
| 115 | 滅火器 | 35KG | 瓶 |
| 116 | 滅火器 | 1KG | 瓶 |
| 117 | 滅火器 | 2KG | 瓶 |
| 118 | 滅火器 | 3KG | 瓶 |
| 119 | 滅火器 | 4KG | 瓶 |
| 120 | 滅火器 | 5KG | 瓶 |
| 121 | 滅火器(加粉) | 3kg,4kg,5kg | 個(gè) |
| 122 | 滅火器(加粉) | 35kg | 個(gè) |
| 123 | 手推式滅火器 | 35KG | 臺(tái) |
| 124 | 微型消防站 | 套 | |
| 125 | 消防沙箱 | 臺(tái) | |
| 126 | 防汛沙袋(不含沙) | 個(gè) | |
| 127 | 稀釋劑 | 20KG | 桶 |
| 128 | 洗潔精 | 1.1kg/瓶 | 瓶 |
| 129 | 洗衣粉 | 3KG | 包 |
| 130 | 魔術(shù)擦 | 個(gè) | |
| 131 | 酒精噴壺 | 個(gè) | |
| 132 | 潔廁精 | 900g/瓶 | 瓶 |
| 133 | 五層鐵皮柜 | 90*220 | 組 |
| 134 | 線扣 | 8CM | 盒 |
| 135 | 吊扇調(diào)速器 | 個(gè) | |
| 136 | 射燈 | 200W | 個(gè) |
| 137 | 插口燈泡 | 5w | 個(gè) |
| 138 | 螺口燈泡 | 5w | 個(gè) |
| 139 | 開(kāi)關(guān)面板 | 觸摸開(kāi)關(guān) | 個(gè) |
| 140 | 不銹鋼水龍頭 | 個(gè) | |
| 141 | 立式電風(fēng)扇 | 臺(tái) | |
| 142 | 吊扇 | 五葉1.4米 | 臺(tái) |
| 143 | 折疊辦公椅 | 張 | |
| 144 | 竹掃 | 整套含把 | 把 |
| 145 | 芒掃 | 整套含把 | 把 |
| 146 | 畚斗 | 整套含把 | 把 |
| 147 | 瓷磚洗液 | 裝瓶 | 瓶 |
| 148 | 石磚除銹劑 | 2kg/裝瓶 | 瓶 |
| 149 | 玻璃洗液 | 裝瓶 | 瓶 |
| 150 | 不銹鋼亮光劑 | 2500ml/桶 | 桶 |
| 151 | 鏟刀 | 15M | 把 |
| 152 | 馬桶刷圓頭 | 塑料 | 把 |
| 153 | 固定電話 | 帶顯示 | 部 |
| 154 | 斷路器 | 單級(jí)1P25A | 個(gè) |
| 155 | 斷路器 | 單級(jí)1P63A | 個(gè) |
| 156 | 斷路器 | 單級(jí)1P | 個(gè) |
| 157 | 斷路器 | 雙級(jí)2P25A | 個(gè) |
| 158 | 斷路器 | 雙級(jí)2P63A | 個(gè) |
| 159 | 斷路器 | 雙級(jí)2P | 個(gè) |
| 160 | 斷路器 | 三級(jí)3P25A | 個(gè) |
| 161 | 斷路器 | 三級(jí)3P63A | 個(gè) |
| 162 | 斷路器 | 三級(jí)4P | 個(gè) |
| 163 | 焊條 | 200支每包 | 包 |
| 164 | 自攻螺絲 | 2.5MM | 斤 |
| 165 | 漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) | 1P32A | 個(gè) |
| 166 | 漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) | 2P60A | 個(gè) |
| 167 | 銅護(hù)套線 | 2.5MM | 捆(100米) |
| 168 | 銅護(hù)套線 | 1.5MM | 捆(100米) |
| 169 | 單芯銅線 | 2.5MM | 捆(100米) |
| 170 | 單芯銅線 | 1.5MM | 捆(100米) |
| 171 | 交流接觸器 | 220V 25A | 個(gè) |
| 172 | LED球泡燈 | 13W | 個(gè) |
| 173 | LED球泡燈 | 18W | 個(gè) |
| 174 | 延時(shí)人體感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 雙極接線端 | 個(gè) |
| 175 | 單開(kāi)普通照明開(kāi)關(guān) | 單開(kāi) | 個(gè) |
| 176 | 雙開(kāi)普通照明開(kāi)關(guān) | 雙開(kāi) | 個(gè) |
| 177 | 中間繼電器 | 14腳AC24V | 個(gè) |
| 178 | 中間繼電器 | 14腳AC220V | 個(gè) |
| 179 | 中間繼電器 | 14腳AC380V | 個(gè) |
| 180 | LED燈管 | 1.2米 | 條 |
| 181 | 液位控制器 | 電子浮球開(kāi)關(guān) | 個(gè) |
| 182 | 浮球 | DN25 | 個(gè) |
| 183 | 浮球 | DN32 | 個(gè) |
| 184 | 浮球 | DN40 | 個(gè) |
| 185 | 浮球 | DN50 | 個(gè) |
| 186 | LED射燈 | 30W | 個(gè) |
| 187 | 時(shí)控器 | 電子時(shí)控器 | 個(gè) |
| 188 | 消防水槍 | DN65 | 個(gè) |
| 189 | 消防水帶 | 20米DN65 | 條 |
| 190 | 電動(dòng)閉門(mén)器 | 120*150 | 個(gè) |
| 191 | 應(yīng)急燈 | 雙頭應(yīng)急燈 | 個(gè) |
| 192 | 疏散指示燈 | 安全出口燈 | 個(gè) |
| 193 | 安全出口燈 | 安全出口燈 | 個(gè) |
| 194 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 單回路 | 個(gè) |
| 195 | 消防輸入模塊 | 單回路 | 個(gè) |
| 196 | 消火栓按鈕 | 單回路 | 個(gè) |
| 197 | 消防輸出模塊 | 單回路 | 個(gè) |
| 198 | 消防面板 | 58*68 | 個(gè) |
| 199 | 消防面板 | 88*160 | 個(gè) |
| 200 | 壓力表 | DN15 | 個(gè) |
| 201 | 塑料排氣扇 | 12寸350*350 | 臺(tái) |
| 202 | 工業(yè)鐵排氣扇 | 16寸470*470 | 臺(tái) |
| 203 | 風(fēng)幕機(jī) | 長(zhǎng)0.9米 | 臺(tái) |
| 204 | 銅護(hù)套線 | 4平方 | 米 |
| 205 | 水馬 | 1300*730 | 個(gè) |
| 206 | 電子電表 | 單相220V20A | 個(gè) |
| 207 | 機(jī)械式電表 | 單相220V20A | 個(gè) |
| 208 | 太陽(yáng)能戶外燈 | 2500W | 個(gè) |
| 209 | 電動(dòng)綠籬機(jī) | 240V10A鋰電池 | 臺(tái) |
| 210 | 綠籬機(jī)充電器 | 個(gè) | |
| 211 | 電動(dòng)打草機(jī) | 240V12A鋰電池 | 臺(tái) |
| 212 | 鋰電池 | 10A | 個(gè) |
| 213 | 管子鉗 | 8寸 | 把 |
| 214 | 帶鎖水龍頭芯 | 個(gè) | |
| 215 | 水管剪 | 把 | |
| 216 | 電池 | 20A鋰電池 | 個(gè) |
| 217 | 膨脹螺絲 | 6厘 | 個(gè) |
| 218 | 膨脹螺絲 | 8厘 | 個(gè) |
| 219 | 膨脹螺絲 | 10厘 | 個(gè) |
| 220 | 鐮刀 | 把 | |
| 221 | 電池 | 5號(hào)南孚 | 個(gè) |
| 222 | 電池 | 7號(hào)南孚 | 個(gè) |
| 223 | 人字梯 | 1.5m鋁合金 | 把 |
| 224 | 人字梯 | 2.4m鋁合金 | 把 |
| 225 | 一次性警戒線 | 卷 | |
| 226 | 鐵絲 | 16號(hào) | 斤 |
| 227 | 鐵絲 | 12號(hào) | 斤 |
| 228 | 鐵絲 | 14號(hào) | 斤 |
| 229 | 斷路器 | 單級(jí)1P | 個(gè) |
| 230 | 斷路器 | 雙級(jí)2P25A | 個(gè) |
| 231 | 斷路器 | 雙級(jí)2P63A | 個(gè) |
| 232 | 斷路器 | 雙級(jí)2P | 個(gè) |
| 233 | 斷路器 | 三級(jí)3P25A | 個(gè) |
| 234 | 斷路器 | 三級(jí)3P63A | 個(gè) |
| 235 | 斷路器 | 三級(jí)4P | 個(gè) |
| 236 | PPR管材 | 6分 | 根 |
| 237 | PPR管材 | 1寸 | 根 |
| 238 | PPR管材 | 1.2寸 | 根 |
| 239 | LED燈 | 20W | 個(gè) |
| 240 | 折疊桌 | 1.2米 | 把 |
| 241 | 方鋼 | 5*10,壁厚1.5mm,6m | 根 |
| 242 | 有線手電鉆套裝 | 套 | |
| 243 | 電動(dòng)手電鉆套裝 | 兩個(gè)電池 | 套 |
| 244 | 多功能沖擊鉆套裝(有線) | 大功率 | 套 |
| 245 | 多功能電動(dòng)沖擊鉆套裝 | 兩個(gè)電池 | 套 |
| 246 | 手電鉆鉆頭 | 6MM | 根 |
| 247 | 手電鉆鉆頭 | 8MM | 根 |
| 248 | 手電鉆鉆頭 | 10MM | 根 |
| 249 | 手電鉆鉆頭 | 12MM | 根 |
| 250 | 手電鉆鉆頭 | 16MM | 根 |
| 251 | 沖擊鉆頭 | 6MM | 根 |
| 252 | 沖擊鉆頭 | 8MM | 根 |
| 253 | 沖擊鉆頭 | 10MM | 根 |
| 254 | 沖擊鉆頭 | 12MM | 根 |
| 255 | 沖擊鉆頭 | 16MM | 根 |
| 256 | 鋰電角磨機(jī) | 臺(tái) | |
| 257 | 鋰電電錘 | 臺(tái) | |
| 258 | 電錘鉆頭 | 6-28MM | 根 |
| 259 | 綠化取水器 | 個(gè) | |
| 260 | 消防扳手 | 支 | |
| 261 | 消防栓頭 | 65CM | 個(gè) |
| 262 | 消防栓頭 | 50CM | 個(gè) |
| 263 | 消防噴淋頭 | 個(gè) | |
| 264 | 膨脹螺絲 | 10厘 長(zhǎng)度15CM | 個(gè) |
| 265 | 自攻開(kāi)牙六角螺絲 | 30MM | 盒/500 |
| 266 | PVC膠水 | 瓶 | |
| 267 | 水泥釘 | 4寸 | 盒 |
| 268 | 電工刀 | 把 | |
| 269 | 雙溝鋸 | 3米 | 套 |
| 270 | 砍刀 | 把 | |
| 271 | 消防噴淋頭 | 個(gè) | |
| 272 | 螺口人體感應(yīng)燈泡 | 5W | 個(gè) |
| 273 | 螺口人體感應(yīng)燈泡 | 10W | 個(gè) |
| 274 | LED吸頂燈 | 12W | 個(gè) |
| 275 | 電梯里面專用銅燈 | 個(gè) | |
| 276 | led吸頂燈芯磁吸 | 12W | 個(gè) |
| 277 | 水管堵塞頭 | 4分 | 個(gè) |
| 278 | 下水管防塞網(wǎng)罩 | 110管 | 個(gè) |
| 279 | 堵漏王 | 1KG | 包 |
| 280 | 凹凸鏡 | 個(gè) | |
| 281 | 垃圾袋 | 30號(hào) | 包 |
| 282 | 垃圾袋 | 60號(hào) | 包 |
| 283 | 垃圾袋 | 45號(hào) | 包 |
| 284 | 道閘桿支撐架 | 支 | |
| 285 | 遙控器電池 | 12V | 個(gè) |
| 286 | 除銹劑 | 瓶 | |
| 287 | 垃圾桶橡膠輪子 | 660升 | 個(gè) |
| 288 | 垃圾桶 | 660升 | 個(gè) |
| 289 | 升級(jí)窗簾 | 1平方 | 套 |
| 290 | 小便池除臭芳香球 | 5粒裝 | 包 |
| 291 | 樟腦丸 | 1袋 | 包 |
| 292 | 雨衣 | 分體 | 件 |
| 293 | 收納盒 | 60.5*44.5*37 | 個(gè) |
| 294 | 收納盒 | 76*54*46 | 個(gè) |
| 295 | 四層置貨架 | 200*200*60 | 個(gè) |
| 296 | 漂白水 | 立白600g | 瓶 |
| 297 | 去污粉 | 500g | 包 |
| 298 | 洗手液 | 瓶 | |
| 299 | 花露水 | 瓶 | |
| 300 | 鋼絲球 | 個(gè) | |
| 301 | 驅(qū)蚊香薰 | 個(gè) | |
| 302 | 心相印卷紙 | 件 | |
| 303 | 商用擦手紙 | 件 | |
| 304 | 燈泡 | 18W | 個(gè) |
| 305 | 水管(接管道) | 4CM | 條 |
| 306 | 帳篷 | 普通3*3M | 件 |
| 307 | 帳篷 | 大金剛骨架3*3M | 件 |
| 308 | 軟水管 | 6分/10米 | 條 |
| 309 | 殺蟲(chóng)劑 | 瓶 | |
| 310 | 中間繼電器 | 220V 14腳 | 個(gè) |
| 311 | 面板燈 | 30*30 | 個(gè) |
| 312 | 面板燈 | 60*60 | 個(gè) |
| 313 | 凈水器濾芯 | 5件套(含安裝) | 組 |
| 314 | 心相印抽紙 | 72包裝 | 件 |
| 315 | 鐵油桶(加厚) | 10升 | 個(gè) |
| 316 | 鐵油桶(加厚) | 20升 | 個(gè) |
| 317 | 鐵油桶(加厚) | 30升 | 個(gè) |
| 318 | 污水污物潛水電泵 | 1.5KW+10米線+10米水帶 | 套 |
| 319 | 污水污物潛水電泵 | 1.8KW+10米線+10米水帶 | 套 |
| 320 | 污水污物潛水電泵 | 2.2KW+10米線+10米水帶 | 套 |
| 321 | 4寸柴油抽水機(jī) | 3米進(jìn)水管+20米出水管 | 套 |
| 322 | 移動(dòng)便攜式柴油發(fā)電機(jī) | 10千瓦 | 個(gè) |
| 323 | 柴油發(fā)電機(jī)啟動(dòng)專用蓄電池 | 個(gè) | |
| 324 | 電動(dòng)車拖鉤 | 4米 | 根 |
| 325 | 除草劑 | 瓶 | |
| 326 | 草酸濃縮清潔劑 | 瓶 | |
| 327 | 漂白粉 | 袋 | |
| 328 | 高氯殘殺威 | 瓶 | |
| 329 | 草甘膦異異丙胺鹽 | 袋 | |
| 330 | 水龍頭 | 個(gè) | |
| 331 | 帶鑰匙水龍頭 | 個(gè) | |
| 332 | 戶外防水不銹鋼燈罩 | 個(gè) | |
| 333 | 馬路彎桿燈 | 根 | |
| 334 | 不銹鋼喉箍美式管夾卡箍抱箍 | 個(gè) | |
| 335 | 可調(diào)式漏電保護(hù)器 | 個(gè) | |
| 336 | 水基型滅火器3L | 3L | 瓶 |
| 337 | 水基型滅火器6L | 6L | 瓶 |
| 338 | 水基型滅火器9L | 9L | 瓶 |
| 339 | 過(guò)濾式消防自救呼吸器 | 個(gè) | |
| 340 | 滅火毯 | 件 | |
| 341 | PVC水管 110 | 4分 | 米 |
| 342 | PVC水管 75 | 4分 | 米 |
| 343 | PVC水管 50 | 4分 | 米 |
| 344 | PVC水管 110 | 6分 | 米 |
| 345 | PVC水管 75 | 6分 | 米 |
| 346 | PVC水管 50 | 6分 | 米 |
| 347 | PVC水管直接頭 三通 110 | 4分 | 個(gè) |
| 348 | PVC水管直接頭 三通 75 | 4分 | 個(gè) |
| 349 | PVC水管直接頭 三通 50 | 4分 | 個(gè) |
| 350 | PVC水管直接頭 三通 110 | 6分 | 個(gè) |
| 351 | PVC水管直接頭 三通 75 | 6分 | 個(gè) |
| 352 | PVC水管直接頭 三通 50 | 6分 | 個(gè) |
| 353 | PVC水管直接頭 110 | 4分 | 個(gè) |
| 354 | PVC水管直接頭 75 | 4分 | 個(gè) |
| 355 | PVC水管直接頭 50 | 4分 | 個(gè) |
| 356 | PVC水管直接頭 110 | 6分 | 個(gè) |
| 357 | PVC水管直接頭 75 | 6分 | 個(gè) |
| 358 | PVC水管直接頭 50 | 6分 | 個(gè) |
| 359 | PVC水管彎頭 110 | 4分 | 個(gè) |
| 360 | PVC水管彎頭 50 | 4分 | 個(gè) |
| 361 | PVC水管彎頭 75 | 4分 | 個(gè) |
| 362 | PVC水管彎頭 110 | 6分 | 個(gè) |
| 363 | PVC水管彎頭 75 | 6分 | 個(gè) |
| 364 | PVC水管彎頭 50 | 6分 | 個(gè) |
| 365 | PVC水管110轉(zhuǎn)50的補(bǔ)芯縮口 | 個(gè) | |
| 366 | PVC水管 管卡 50 | 個(gè) | |
| 367 | PVC水管檢查口蓋 50 | 個(gè) | |
| 368 | PVC水管檢查口蓋 110 | 個(gè) | |
| 369 | PVC水管檢查口蓋 75 | 個(gè) | |
| 370 | 線槽 4分 | 4分 | 個(gè) |
| 371 | 空氣開(kāi)關(guān)2P 63A | 2P 63A | 個(gè) |
| 372 | 線管大彎16 | 16 | 個(gè) |
| 373 | 阻燃線槽 | 米 | |
| 374 | U型防撞護(hù)欄 | 50CM*10CM | 根 |
| 375 | U型防撞護(hù)欄 | 100CM*10CM | 根 |
| 376 | U型防撞護(hù)欄 | 150CM*10CM | 根 |
| 377 | U型防撞護(hù)欄 | 200CM*10CM | 根 |
| 378 | U型防撞護(hù)欄 | 50CM*20CM | 根 |
| 379 | U型防撞護(hù)欄 | 100CM*20CM | 根 |
| 380 | U型防撞護(hù)欄 | 150CM*20CM | 根 |
| 381 | U型防撞護(hù)欄 | 200CM*20CM | 根 |
| 382 | U型防撞護(hù)欄 | 50CM*30CM | 根 |
| 383 | U型防撞護(hù)欄 | 100CM*30CM | 根 |
| 384 | U型防撞護(hù)欄 | 150CM*30CM | 根 |
| 385 | U型防撞護(hù)欄 | 200CM*30CM | 根 |
| 386 | 鐵立柱路高50CM 直徑16CM | 高50CM 直徑16CM | 根 |
| 387 | 2位開(kāi)關(guān)箱 | 個(gè) | |
| 388 | 4位開(kāi)關(guān)箱 | 個(gè) | |
| 389 | 8位開(kāi)關(guān)箱 | 個(gè) | |
| 390 | 4平方銅芯線 | 米 | |
| 391 | 燈管卡座 | 個(gè) | |
| 392 | 多功能粘膠去除劑 | 瓶 | |
| 393 | 不銹鋼脫模劑 | 瓶 | |
| 394 | 排氣扇電機(jī) | 個(gè) | |
| 395 | LED燈12W | 個(gè) | |
| 396 | 兩控電源開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 397 | 三控電源開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 398 | 老鼠藥 | 袋 | |
| 399 | 螞蟻藥 | 袋 | |
| 400 | 除膠劑 | 個(gè) | |
| 401 | 不銹鋼清潔劑(保養(yǎng)電梯) | 瓶 | |
| 402 | 地刷 | 把 | |
| 403 | 庭院竹掃把 | 把 | |
| 404 | 垃圾桶橡膠輪 | 240升 | 個(gè) |
| 405 | 漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) | 2P32A | 個(gè) |
| 406 | 走廊燈感應(yīng)控制器 | 個(gè) | |
| 407 | 86×86開(kāi)關(guān)面板 | 86×86 | 個(gè) |
| 408 | 廖塞6mm | 個(gè) | |
| 409 | 公元25線管 | 中型-白色 | 米 |
| 410 | 鈞天國(guó)標(biāo) 25線管大彎 | 個(gè) | |
| 411 | 南威 NW-W5350電動(dòng)扳手 | 套 | |
| 412 | D5165-16無(wú)刷雙速電鉆 | 10mm | 把 |
| 413 | 304不銹鋼騎馬卡 | 個(gè) | |
| 414 | 86型雙開(kāi)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 415 | 空氣開(kāi)關(guān) | 3P 63A | 個(gè) |
| 416 | 消防門(mén)應(yīng)急開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 417 | 反光條 | 50張/卷 | 卷 |
| 418 | 門(mén)禁開(kāi)關(guān)面板 | 個(gè) | |
| 419 | 涌鑫電動(dòng)車充電樁充卡器 | ||
| 420 | 涌新電動(dòng)車充值卡 | ||
| 421 | 蟑螂藥 | 3g | |
| 422 | 角閥 | 個(gè) | |
| 423 | 5.5伸縮梯 | 條 | |
| 424 | 充電樁一拖二(含安裝) | 個(gè) | |
| 425 | 割草機(jī)刀片(附圖片) | 個(gè) | |
| 426 | 綠籬機(jī)刀片(附圖片) | 個(gè) | |
| 427 | 多功能手推保潔工具車 | 輛 | |
| 428 | 小區(qū)垃圾桶 | 個(gè) | |
| 429 | 陽(yáng)光休閑椅 | 個(gè) | |
| 430 | 陽(yáng)光休閑椅 | 個(gè) | |
| 431 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 個(gè) | |
| 432 | 雷達(dá)感應(yīng)延時(shí)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 433 | 人體感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | |
| 合計(jì) | |||
五、比選申請(qǐng)人資格條件
1、本項(xiàng)目合格的比選申請(qǐng)人應(yīng)具備并提交以下證明文件:
(1)法定代表人授權(quán)委托人參加比選的,需提供法定代表人授權(quán)委托書(shū),法定代表人及授權(quán)委托人的身份證復(fù)印件,并加蓋公章(授權(quán)委托人身份證原件備查);法定代表人本人參加比選的,需提供身份證復(fù)印件加蓋公章(身份證原件備查)。
(2)比選申請(qǐng)人應(yīng)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供合格有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(含有相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(若企業(yè)已辦理“三證合一”或“五證合一”,則以新的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”為準(zhǔn));并提供有效的、最新的企業(yè)年度報(bào)告公示證明。
(3)提供信用信息查詢結(jié)果,信用記錄查詢的截止時(shí)點(diǎn)為本項(xiàng)目提交響應(yīng)文件截止當(dāng)日。信用記錄查詢渠道:信中國(guó)(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)。如比選比選申請(qǐng)人參加本項(xiàng)目比選活動(dòng)(比選截止時(shí)間)前三年內(nèi)被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府比選嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他重大違法記錄且相關(guān)信用懲戒期限未滿的,則取消其比選資格。
(4)比選申請(qǐng)人應(yīng)符合《企業(yè)信譽(yù)承諾》的條款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將不再邀請(qǐng)?jiān)摫冗x申請(qǐng)人參加漳州市薌江云商貿(mào)有限公司今后所組織的各項(xiàng)比選活動(dòng)。
(5)按照比選文件規(guī)定提交比選保證金。
(6)比選申請(qǐng)人應(yīng)按要求提供《報(bào)價(jià)承諾函》,其承諾報(bào)價(jià)應(yīng)符合比選文件規(guī)定。
(7)提供近一年(2024年8月至2025年8月)采購(gòu)供貨業(yè)績(jī)證明至少一個(gè)。(提供承接項(xiàng)目簽訂的合同復(fù)印件,原件備查)
注:以上文件或復(fù)印件應(yīng)是有效、清晰并加蓋比選申請(qǐng)人公章,若有一項(xiàng)未通過(guò)的視為無(wú)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)比選文件要求,按廢標(biāo)處理。參與比選當(dāng)天比選申請(qǐng)人應(yīng)持原件備查。
