項目概況
受海南省應(yīng)急物資儲備中心委托,中金招標(biāo)(海南)有限責(zé)任公司對[ZJZBHN]20250500001[GK]、2025年應(yīng)急搶險救災(zāi)物資購置組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。2025年應(yīng)急搶險救災(zāi)物資購置的潛在投標(biāo)人應(yīng)在海南省政府采購網(wǎng)(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費申請賬號在海南省政府采購智慧 云平臺按項目獲取采購文件,并于2025年06月19日 09時30分00秒(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[ZJZBHN]20250500001[GK]
項目名稱:2025年應(yīng)急搶險救災(zāi)物資購置
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:16,571,693.00元
采購包1(2025年應(yīng)急搶險救災(zāi)物資購置):
采購包預(yù)算金額:16,571,693.00元
采購包最高限價: 16,571,693.00元
投標(biāo)保證金: 80,000.00元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 50(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 95,000.00 | 工業(yè) |
| 1-2 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 300(件) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 23,700.00 | 工業(yè) |
| 1-3 | A05010199-其他床類 | A05010199-其他床類 | 18,200(張) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 3,185,000.00 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 42,000.00 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02051999-其他泵 | A02051999-其他泵 | 45(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 135,000.00 | 工業(yè) |
| 1-6 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 100(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 185,000.00 | 工業(yè) |
| 1-7 | A02062100-絕緣電線和電纜 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 1,870(米) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 46,750.00 | 工業(yè) |
| 1-8 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 307,000.00 | 工業(yè) |
| 1-9 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 33,600.00 | 工業(yè) |
| 1-10 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 36,800.00 | 工業(yè) |
| 1-11 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 60(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 30,000.00 | 工業(yè) |
| 1-12 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 60(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 18,000.00 | 工業(yè) |
| 1-13 | A02061915-手電筒 | A02061915-手電筒 | 100(支) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 8,900.00 | 工業(yè) |
| 1-14 | A02370900-防護防暴裝備 | A02370900-防護防暴裝備 | 540(臺套) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 1,728,000.00 | 工業(yè) |
| 1-15 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 1(套) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 100,000.00 | 工業(yè) |
| 1-16 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 1(套) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 591,643.00 | 工業(yè) |
| 1-17 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 18,500.00 | 工業(yè) |
| 1-18 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 6,200.00 | 工業(yè) |
| 1-19 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 16,000.00 | 工業(yè) |
| 1-20 | A02061915-手電筒 | A02061915-手電筒 | 600(支) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 53,400.00 | 工業(yè) |
| 1-21 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 3,500(床) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 420,000.00 | 工業(yè) |
| 1-22 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 58,400.00 | 工業(yè) |
| 1-23 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 80(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 16,000.00 | 工業(yè) |
| 1-24 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 150(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 150,000.00 | 工業(yè) |
| 1-25 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 25,600.00 | 工業(yè) |
| 1-26 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 300(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 21,000.00 | 工業(yè) |
| 1-27 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 20(支) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 10,000.00 | 工業(yè) |
| 1-28 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | 85(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 170,000.00 | 工業(yè) |
| 1-29 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 28,000.00 | 工業(yè) |
| 1-30 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 40,000.00 | 工業(yè) |
| 1-31 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 4,300(床) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 516,000.00 | 工業(yè) |
| 1-32 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 900(條) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 585,000.00 | 工業(yè) |
| 1-33 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(個) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 38,400.00 | 工業(yè) |
| 1-34 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 600(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 120,000.00 | 工業(yè) |
| 1-35 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 10,000(平方米) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 150,000.00 | 工業(yè) |
| 1-36 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 15,200.00 | 工業(yè) |
| 1-37 | A05030199-其他紡織用料 | A05030199-其他紡織用料 | 45,000(平方米) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 112,500.00 | 工業(yè) |
| 1-38 | A02051999-其他泵 | A02051999-其他泵 | 40(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 100,000.00 | 工業(yè) |
| 1-39 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 17,200.00 | 工業(yè) |
| 1-40 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 22,400.00 | 工業(yè) |
| 1-41 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 12(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 42,000.00 | 工業(yè) |
| 1-42 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 4,000(床) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 480,000.00 | 工業(yè) |
| 1-43 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 45,000(平方米) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 247,500.00 | 工業(yè) |
| 1-44 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 1(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 50,000.00 | 工業(yè) |
| 1-45 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 45,000.00 | 工業(yè) |
| 1-46 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 104,000.00 | 工業(yè) |
| 1-47 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 10(艘) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 390,000.00 | 工業(yè) |
| 1-48 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 4(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 22,400.00 | 工業(yè) |
| 1-49 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 10,000.00 | 工業(yè) |
| 1-50 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 2(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 7,600.00 | 工業(yè) |
| 1-51 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | 30(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 480,000.00 | 工業(yè) |
| 1-52 | A05030303-普通服裝 | A05030303-普通服裝 | 8,000(個(臺、套、件、輛)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 880,000.00 | 工業(yè) |
| 1-53 | A02051999-其他泵 | A02051999-其他泵 | 60(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 108,000.00 | 工業(yè) |
| 1-54 | A02051999-其他泵 | A02051999-其他泵 | 10(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 325,000.00 | 工業(yè) |
| 1-55 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 14,400.00 | 工業(yè) |
| 1-56 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 100(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 420,000.00 | 工業(yè) |
| 1-57 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 300(套) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 45,000.00 | 工業(yè) |
| 1-58 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 400(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 660,000.00 | 工業(yè) |
| 1-59 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 58,400.00 | 工業(yè) |
| 1-60 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 120(套) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 36,000.00 | 工業(yè) |
| 1-61 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 4(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 1,000,000.00 | 工業(yè) |
| 1-62 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 20(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 70,000.00 | 工業(yè) |
| 1-63 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 10(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 5,000.00 | 工業(yè) |
| 1-64 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 100(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 165,000.00 | 工業(yè) |
| 1-65 | A02061915-手電筒 | A02061915-手電筒 | 500(支) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 44,500.00 | 工業(yè) |
| 1-66 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 6,000(床) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 570,000.00 | 工業(yè) |
| 1-67 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | A02061913-應(yīng)急照明燈 | 100(個(套)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 29,000.00 | 工業(yè) |
| 1-68 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900-其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 300(件) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 10,500.00 | 工業(yè) |
| 1-69 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 25(艘) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 725,000.00 | 工業(yè) |
| 1-70 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | A02340800-應(yīng)急救援設(shè)備類 | 8(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 11,200.00 | 工業(yè) |
| 1-71 | A02060101-發(fā)電機 | A02060101-發(fā)電機 | 30(臺) | 否 | 詳見招標(biāo)文件及附件 | 240,000.00 | 工業(yè) |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起自合同簽訂生效之日起60個日歷天內(nèi)交貨日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
3.本項目的特定資格要求:
采購包1:
(1)參加采購活動前三年內(nèi)(成立不足三年的從成立之日起計算),在經(jīng)營活動中沒有無環(huán)保類行政處罰記錄。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2025-05-29 至 2025-06-06 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:招標(biāo)文件隨同本項目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在海南省政府采購智慧云平臺(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免費申請賬號在海南省政府采購智慧云平臺按項目下載招標(biāo)文件,否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價:免費
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2025-06-19 09:30:00(北京時間)(自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點:海南省??谑忻捞m區(qū)大英山西二街政務(wù)二期大樓(原省政府政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè))政務(wù)二期大樓201
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、關(guān)于CA辦理和使用
根據(jù)海南省政府采購智慧云平臺相關(guān)規(guī)定,本平臺實行CA證書辦理廠商開放原則,不指定特定CA服務(wù)商。 1. 請登錄海南省政府采購智慧云平臺門戶,在"辦事指南"欄目查看《CA數(shù)字證書及電子簽章辦理手冊》; 2. 各供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求,結(jié)合所選CA證書的適配性要求,自主選擇通過平臺認(rèn)證的CA廠商辦理; 3. 辦理完成后,請嚴(yán)格遵照手冊指引完成證書安裝及電子簽章配置。
七、其他補充事宜
1. 投標(biāo)人須在海南政府采購網(wǎng)(https://ccgp-hainan.gov.cn/maincms-web/)中的海南省政府采購智慧云平臺進行注冊并完善信息,然后下載參與投標(biāo);2.注意事項:電子標(biāo)采用全程電子化操作,供應(yīng)商使用交易系統(tǒng)遇到問題可致電技術(shù)支持:4001691288。
八、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
地址:海南省海口市龍華區(qū)友誼路29號
聯(lián)系方式:0898-68590673
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名稱:中金招標(biāo)(海南)有限責(zé)任公司
地址:海南省??谑忻捞m區(qū)藍(lán)天街道12-1號國機中洋公館2號樓2-601房
聯(lián)系方式:0898-68556582
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:龐工
電話:0898-68556582
網(wǎng)址: https://ccgp-hainan.gov.cn/
開戶名:中金招標(biāo)(海南)有限責(zé)任公司
中金招標(biāo)(海南)有限責(zé)任公司
2025年05月29日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/321/2UkfHJcBO8okqEQ3aqUV.html
微信在線客服