一、項目編號:150101-HSZC-XJ-20250031
二、項目名稱:采購應(yīng)急儲備物資
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無畏警用裝備有限公司 | 靖江市無畏路1號 | 最低評標(biāo)(審)價法 | 否 | 1,699,420.00元 | 1,699,420.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(無畏警用裝備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防彈衣 | 無畏 | FDY3R-WW02 | 50.00(件) | 920.0000 | 46,000.0000 |
| 1-2 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防彈盾牌(手持) | 無畏 | FDP-3-S-WW02 | 50.00(個) | 1,850.0000 | 92,500.0000 |
| 1-3 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防彈頭盔 | 無畏 | FDK2F-WW01-L | 50.00(個) | 1,050.0000 | 52,500.0000 |
| 1-4 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防暴服 | 無畏 | FBF-C-WWO1 | 50.00(套) | 1,280.0000 | 64,000.0000 |
| 1-5 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防暴頭盔 | 無畏 | FBK-AL-WWO1 | 80.00(頂) | 650.0000 | 52,000.0000 |
| 1-6 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防刺服(非背心) | 高甲 | FCB-FA-M45G | 80.00(件) | 1,580.0000 | 126,400.0000 |
| 1-7 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防暴噴射器 | 無畏 | QSQ-BF-WW02 | 5.00(套) | 2,200.0000 | 11,000.0000 |
| 1-8 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 反光背心 | 無畏 | WFGY-K | 100.00(件) | 43.0000 | 4,300.0000 |
| 1-9 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 便攜式路障 | 無畏 | LZ-D-WW6A | 10.00(個) | 920.0000 | 9,200.0000 |
| 1-10 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防毒衣 | 海安特 | 一級化學(xué)防護(hù)服:RHF-1-H; 空氣呼吸器:RHZKF-/30 | 10.00(套) | 3,800.0000 | 38,000.0000 |
| 1-11 | A02379900 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 化學(xué)毒劑檢測器 | 興佰瑞光 | SR G6 | 1.00(套) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 1-12 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 便攜式X光機(jī) | 興佰瑞光 | SR 9S | 1.00(套) | 338,000.0000 | 338,000.0000 |
| 1-13 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 防爆毯 | 無畏 | FBT-WW01 | 5.00(條) | 3,400.0000 | 17,000.0000 |
| 1-14 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 排爆服 | 衛(wèi)都 | PBF-WD01 | 1.00(套) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
| 1-15 | A02370700 警械設(shè)備 | 手銬、鏈銬及腳鐐 | 無畏 | 手銬:K1 WW; 鏈銬:LSK-WW01; 腳鐐:JL500-L-H-2kg | 65.00(個) | 320.0000 | 20,800.0000 |
| 1-16 | A02370700 警械設(shè)備 | 警用抓捕網(wǎng) | 無畏 | FBW-A | 9.00(套) | 620.0000 | 5,580.0000 |
| 1-17 | A05030699 其他室外裝具 | 睡袋 | 無畏 | SD-WW | 100.00(個) | 115.0000 | 11,500.0000 |
| 1-18 | A05030499 其他床上裝具 | 棉被 | 無畏 | MB-WW | 100.00(條) | 130.0000 | 13,000.0000 |
| 1-19 | A05030499 其他床上裝具 | 棉褥 | 無畏 | BZ-WW | 100.00(條) | 85.0000 | 8,500.0000 |
| 1-20 | A05030406 毯子 | 毛毯 | 無畏 | MT-WW | 100.00(條) | 90.0000 | 9,000.0000 |
| 1-21 | A05030302 羽絨、羽毛服裝 | 羽絨服 | 京安先鋒 | JAXF | 100.00(件) | 600.0000 | 60,000.0000 |
| 1-22 | A05030399 其他被服 | 棉褲 | 無畏 | MK-WW | 100.00(條) | 130.0000 | 13,000.0000 |
| 1-23 | A05030305 被服附件 | 棉帽 | 無畏 | DM-WW | 100.00(條) | 42.0000 | 4,200.0000 |
| 1-24 | A05030305 被服附件 | 棉手套 | 無畏 | MPT-WW | 100.00(副) | 70.0000 | 7,000.0000 |
| 1-25 | A05030305 被服附件 | 棉口罩 | 警龍 | JLKZ-01 | 100.00(個) | 13.0000 | 1,300.0000 |
| 1-26 | A05030305 被服附件 | 圍脖 | 無畏 | WB-WW01 | 100.00(個) | 26.0000 | 2,600.0000 |
| 1-27 | A05030304 鞋、靴及附件 | 棉鞋 | 3515 | H511-63D | 100.00(雙) | 235.0000 | 23,500.0000 |
| 1-28 | A05030305 被服附件 | 護(hù)耳 | 無畏 | HR-WW | 100.00(個) | 10.0000 | 1,000.0000 |
| 1-29 | A05030305 被服附件 | 防風(fēng)保暖面罩 | 無畏 | BMZ-WW | 100.00(個) | 20.0000 | 2,000.0000 |
| 1-30 | A05030699 其他室外裝具 | 暖手寶 | 彩陽 | WT126 | 100.00(個) | 38.0000 | 3,800.0000 |
| 1-31 | A02061822 電熱臥具、服裝 | 電熱毯 | 彩陽 | WT218M-P | 100.00(條) | 98.0000 | 9,800.0000 |
| 1-32 | A02061808 取暖器 | 電暖氣 | 宇輝 | LH30-1322 | 100.00(個) | 235.0000 | 23,500.0000 |
| 1-33 | A02061899 其他生活用電器 | 電熱水壺 | 無畏 | 定制款 | 100.00(個) | 70.0000 | 7,000.0000 |
| 1-34 | A05030699 其他室外裝具 | 充氣床墊 | 無畏 | CD-WW01 | 100.00(張) | 105.0000 | 10,500.0000 |
| 1-35 | A05010199 其他床類 | 行軍床 | 無畏 | XJC-WW01 | 20.00(張) | 220.0000 | 4,400.0000 |
| 1-36 | A05030399 其他被服 | 新款交警雨衣(黃色) | 嵐箭 | LJ-110 | 500.00(套) | 330.0000 | 165,000.0000 |
| 1-37 | A05030304 鞋、靴及附件 | 連體雨靴 | 無畏 | LTX-WW | 300.00(條) | 62.0000 | 18,600.0000 |
| 1-38 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 福銳 | FRY-11 | 300.00(件) | 48.0000 | 14,400.0000 |
| 1-39 | A02100310 望遠(yuǎn)鏡 | 觀察望遠(yuǎn)鏡 | 哈邁 | ED5612 | 2.00(個) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
| 1-40 | A02370700 警械設(shè)備 | 手持喊話器 | 銘聲 | L-9LA | 100.00(個) | 200.0000 | 20,000.0000 |
| 1-41 | A02061999 其他照明設(shè)備 | 搜索燈(強(qiáng)光燈) | 晶全 | BJQ6072 | 100.00(只) | 680.0000 | 68,000.0000 |
| 1-42 | A02061915 手電筒 | 強(qiáng)光手電 | 無畏 | S1 WW | 100.00(個) | 130.0000 | 13,000.0000 |
| 1-43 | A02060101 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電及配套設(shè)備 | 維度 | IX60i | 2.00(套) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-44 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 撞門工具 | 泛泰 | FTPM-J9 | 2.00(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-45 | A02370900 防護(hù)防暴裝備 | 切割工具 | 榮陸 | K780 | 2.00(套) | 4,700.0000 | 9,400.0000 |
| 1-46 | A05030301 制服 | 多功能服 | 無畏 | GNF-WW | 50.00(套) | 450.0000 | 22,500.0000 |
| 1-47 | A02322700 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 救護(hù)擔(dān)架 | 無畏 | DJ-B-WW01 | 6.00(副) | 240.0000 | 1,440.0000 |
| 1-48 | A02322700 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 警用急救包 | 無畏 | J WW | 100.00(只) | 45.0000 | 4,500.0000 |
| 1-49 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生圈 | 無畏 | JSQ-WW | 300.00(個) | 75.0000 | 22,500.0000 |
| 1-50 | A02340800 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援繩 | 福銳 | FR-10mm | 150.00(根) | 235.0000 | 35,250.0000 |
| 1-51 | A02379900 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 太陽能爆閃 | 無畏 | JJD60-WW01 | 50.00(個) | 355.0000 | 17,750.0000 |
| 1-52 | A05030406 毯子 | 毛毯 | 無畏 | MT-WW | 100.00(條) | 90.0000 | 9,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊**(采購人代表)、姚**、黨**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市公安局
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街1號
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:0471-5988122
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙彩燕
電話:0471-4669352
呼和浩特市政府采購中心
2025年11月27日
相關(guān)附件:
采購應(yīng)急儲備物資報價明細(xì)附件.pdf
合同包1:中小企業(yè)聲明函(無畏警用裝備有限公司).pdf
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/473/3BBlxJoBJ4i9JSOwtx5y.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服