一、項目編號:BTZCS-G-H-250270
二、項目名稱:非醫(yī)療器械衛(wèi)生材料采購項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包頭市天昊醫(yī)療器械有限公司 | 昆區(qū)林蔭北路(青年路甲12號街坊93764部隊店8) | 綜合評分法 | 否 | 58,146.50元 | 80.57 |
合同包2(合同包二):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包頭市鑫天創(chuàng)醫(yī)療設備有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū) | 綜合評分法 | 否 | 297,177.00元 | 76.93 |
合同包3(合同包三):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省東歐醫(yī)療器械有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市長垣市丁欒鎮(zhèn) | 綜合評分法 | 否 | 199,640.00元 | 93.29 |
合同包5(合同包五):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京鑫誠康健醫(yī)療器械有限公司 | 北京市昌平區(qū)天通中苑二區(qū)41號樓B單元5層506 | 綜合評分法 | 否 | 254,360.00元 | 79.27 |
合同包6(合同包六):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古佳玖醫(yī)療器械有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)小召前街街道泓博花園11號樓130號商鋪 | 綜合評分法 | 否 | 82,276.00元 | 84.42 |
合同包7(合同包七):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包頭市惠健醫(yī)療科技有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)青年路與阿吉奈道交叉口東北角中和文化花園3-B1407 | 綜合評分法 | 否 | 121,372.00元 | 70.07 |
合同包11(合同包十一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省安邦衛(wèi)材有限公司 | 河南省長垣市滿村工業(yè)園區(qū) | 綜合評分法 | 否 | 20,040.00元 | 84.75 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(包頭市天昊醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 甲醛溶液分析純 | 華東試劑 | 500ml | 140.00(瓶) | 10.8000 | 1,512.0000 |
| 1-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性大便杯 | 拱東 | 白色 | 4100.00(支) | 0.3500 | 1,435.0000 |
| 1-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 刻度離心管(帶蓋) | 拱東 | 1.5ml刻度 | 7000.00(支) | 0.1300 | 910.0000 |
| 1-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 甲基硅油 | 頂業(yè) | 進口500CS | 10.00(桶) | 113.0000 | 1,130.0000 |
| 1-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 冰箱溫度計 | 德福 | G761 | 2.00(支) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用吸頭 | 康健 | 200μl | 5000.00(支) | 0.1000 | 500.0000 |
| 1-7 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 成人體重秤 | 錫衡 | RGZ-120-RT | 2.00(臺) | 730.0000 | 1,460.0000 |
| 1-8 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 無水乙醇分析純 | 永大試劑 | 500ml | 1060.00(瓶) | 10.9000 | 11,554.0000 |
| 1-9 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用標本杯尿杯 | 康健 | 40ml尿杯 透明 | 20000.00(支) | 0.0900 | 1,800.0000 |
| 1-10 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 無菌手術刀片 | 聯(lián)輝 | 23 100片/盒 | 8400.00(個) | 0.5000 | 4,200.0000 |
| 1-11 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 吸頭 | 拱東 | 吉爾森10ul | 5000.00(支) | 0.1400 | 700.0000 |
| 1-12 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用采樣杯 | 拱東 | 30ml 紫蓋 | 2400.00(支) | 0.7100 | 1,704.0000 |
| 1-13 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用吸管 | 拱東 | 3ml | 10000.00(支) | 0.1400 | 1,400.0000 |
| 1-14 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 體溫計 | 東岳牌 | 三角型棒式(口腔) | 200.00(支) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-15 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 無菌手術刀片 | 聯(lián)輝 | 11 100片/盒 | 1200.00(個) | 0.5000 | 600.0000 |
| 1-16 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 刻度離心管(帶蓋) | 拱東 | 2ml 刻度 | 2000.00(支) | 0.3800 | 760.0000 |
| 1-17 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 二甲苯分析純 | 永大試劑 | 500ml | 640.00(瓶) | 11.0000 | 7,040.0000 |
| 1-18 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 紫外線殺菌燈 | 巨康 | ZW30S19W | 80.00(根) | 90.0000 | 7,200.0000 |
| 1-19 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 觸酶試劑 | 康泰 | 10ml | 3.00(瓶) | 10.5000 | 31.5000 |
| 1-20 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 消毒劑濃度試紙 | 利爾康 | 20本/盒 | 200.00(本) | 5.4000 | 1,080.0000 |
| 1-21 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 手術刀柄 | 新華醫(yī)療 | 4# | 2.00(把) | 45.0000 | 90.0000 |
| 1-22 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 紫外線殺菌燈車 | 巨光 | 帶管 | 6.00(臺) | 620.0000 | 3,720.0000 |
| 1-23 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 無菌手術刀片 | 聯(lián)輝 | 22 100片/盒 | 4500.00(個) | 0.5000 | 2,250.0000 |
| 1-24 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 紫外線強度指示卡 | 四環(huán) | 100片/盒 | 30.00(盒) | 135.0000 | 4,050.0000 |
| 1-25 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用吸管(大滴管) | 拱東 | 1ml | 15000.00(支) | 0.1300 | 1,950.0000 |
合同包2(合同包二):
貨物類(包頭市鑫天創(chuàng)醫(yī)療設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)療器械強效多酶清洗劑 | 新華牌 | 2.5L/桶 | 60.00(桶) | 600.0000 | 36,000.0000 |
| 2-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 滅菌包裝材料 | 新華牌 | 200mm*100m(S/E)平面/卷 | 6.00(卷) | 242.0000 | 1,452.0000 |
| 2-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫等離子體滅菌指示包裝袋 | 天維牌 | 150mm*100m/卷 | 25.00(卷) | 780.0000 | 19,500.0000 |
| 2-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫等離子體滅菌器過氧化氫卡匣 | 新華牌 | HC1001 | 180.00(套) | 203.0000 | 36,540.0000 |
| 2-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌過程指示標簽 | 新華牌 | 900片/袋 | 13500.00(片) | 0.4000 | 5,400.0000 |
| 2-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 探頭清洗液 | 邁瑞 | 50ml/瓶 | 25.00(瓶) | 115.0000 | 2,875.0000 |
| 2-7 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 潤滑防銹劑 | 新華牌 | 2.5L/桶 | 30.00(桶) | 600.0000 | 18,000.0000 |
| 2-8 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 滅菌包裝材料 | 新華牌 | 200mm*100m(S/E)立體/卷 | 15.00(卷) | 514.0000 | 7,710.0000 |
| 2-9 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫等離子體滅菌指示包裝袋 | 天維牌 | 100mm*100m/卷 | 15.00(卷) | 600.0000 | 9,000.0000 |
| 2-10 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用通用酶洗液 | 點爾康 | 1.0L/桶 | 150.00(桶) | 235.0000 | 35,250.0000 |
| 2-11 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫等離子體滅菌指示包裝袋 | 天維牌 | 200mm*100m/卷 | 20.00(卷) | 920.0000 | 18,400.0000 |
| 2-12 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫等離子體滅菌指示包裝袋 | 天維牌 | 250mm*100m/卷 | 15.00(卷) | 1,300.0000 | 19,500.0000 |
| 2-13 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌化學指示物包內卡 | 新華牌 | 200片/盒 | 50.00(盒) | 199.0000 | 9,950.0000 |
| 2-14 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌1小時極速生物指示劑 | 新華牌 | B5002 | 1000.00(支) | 77.6000 | 77,600.0000 |
合同包3(合同包三):
貨物類(河南省東歐醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 奧邦 | 無粉7# | 16000.00(副) | 1.9000 | 30,400.0000 |
| 3-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用防護服 | 華西 | 各型號 | 200.00(件) | 46.0000 | 9,200.0000 |
| 3-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 奧邦 | 無粉7 .5# | 20000.00(副) | 1.9000 | 38,000.0000 |
| 3-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用帽 | 華康 | / | 40000.00(頂) | 0.3000 | 12,000.0000 |
| 3-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 奧邦 | 中號 | 15000.00(副) | 1.3000 | 19,500.0000 |
| 3-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 奧邦 | 8# | 1600.00(副) | 1.9000 | 3,040.0000 |
| 3-7 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用手術衣 | 華康 | 各型號 | 600.00(件) | 7.5000 | 4,500.0000 |
| 3-8 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用聚乙烯檢查手套 | 華西 | 中號 | 250000.00(副) | 0.0800 | 20,000.0000 |
| 3-9 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 奧邦 | 無粉6 .5# | 20000.00(副) | 1.9000 | 38,000.0000 |
| 3-10 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用瓶口貼 | 華康 | 圓形,直徑不少于15mm | 200000.00(貼) | 0.0600 | 12,000.0000 |
| 3-11 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 奧邦 | 小號 | 10000.00(副) | 1.3000 | 13,000.0000 |
合同包5(合同包五):
貨物類(北京鑫誠康健醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 打號機載玻片 | 匯達 | 4000片/套 | 12.00(套) | 3,980.0000 | 47,760.0000 |
| 5-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 打號機包埋盒 | 世泰 | 4000個/套 | 12.00(套) | 3,980.0000 | 47,760.0000 |
| 5-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 病理刀片 | 徠卡 | 50片/盒 R35 | 40.00(盒) | 945.0000 | 37,800.0000 |
| 5-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 蓋玻片 | 匯達 | 24*50mm 100片/盒 | 300.00(盒) | 14.8000 | 4,440.0000 |
| 5-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 粘附載玻片 | 匯達 | 50片/盒 | 350.00(盒) | 68.0000 | 23,800.0000 |
| 5-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 病理刀片 | 徠卡 | 50片/盒 819 | 40.00(盒) | 845.0000 | 33,800.0000 |
| 5-7 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 石蠟 | 徠卡 | 1kg/包 1095 | 200.00(包) | 79.0000 | 15,800.0000 |
| 5-8 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 封片機膠帶 | 櫻花 | 1600張/卷 4770 | 4800.00(張) | 9.0000 | 43,200.0000 |
合同包6(合同包六):
貨物類(內蒙古佳玖醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 包布 | 穩(wěn)健 | 60*60cm/塊 | 13000.00(塊) | 1.2000 | 15,600.0000 |
| 6-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 包布 | 穩(wěn)健 | 100*100cm/塊 | 6000.00(塊) | 2.6600 | 15,960.0000 |
| 6-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 包布 | 穩(wěn)健 | 80*80cm/塊 | 1000.00(塊) | 2.0000 | 2,000.0000 |
| 6-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 包布 | 穩(wěn)健 | 90*90cm/塊 | 12000.00(塊) | 2.3000 | 27,600.0000 |
| 6-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 碘伏棉簽 | 晟凱 | 10mm*50支/桶 | 4600.00(桶) | 3.5000 | 16,100.0000 |
| 6-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 包布 | 穩(wěn)健 | 110*110cm/塊 | 1200.00(塊) | 4.1800 | 5,016.0000 |
合同包7(合同包七):
貨物類(包頭市惠健醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 標本袋 | 泰恒 | 中號 | 5000.00(個) | 1.4500 | 7,250.0000 |
| 7-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 標本袋 | 泰恒 | 大號 | 5000.00(個) | 1.8000 | 9,000.0000 |
| 7-3 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 預處理濾芯 | 萬尚 | 3根/套 | 15.00(套) | 232.8000 | 3,492.0000 |
| 7-4 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 反滲透膜 | 鋒尚 | 500G | 4.00(根) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 7-5 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用標本袋 | 泰恒 | 小號 | 10000.00(個) | 1.2000 | 12,000.0000 |
| 7-6 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 墻式氧氣吸入器 | 三禾 | ck-2 | 40.00(個) | 110.0000 | 4,400.0000 |
| 7-7 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 精混樹脂 | 鋒尚 | 5L/袋 | 60.00(袋) | 200.0000 | 12,000.0000 |
| 7-8 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 預處理濾芯 | 萬尚 | 20寸/套 | 3.00(套) | 500.0000 | 1,500.0000 |
| 7-9 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 濕化瓶 | 三禾 | sh-a | 10.00(個) | 16.0000 | 160.0000 |
| 7-10 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 模具樹脂 | 萬尚 | / | 30.00(根) | 725.0000 | 21,750.0000 |
| 7-11 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | TC 膜 | 萬尚 | / | 10.00(支) | 3,390.0000 | 33,900.0000 |
| 7-12 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 微孔折疊濾芯 | 萬尚 | / | 6.00(個) | 320.0000 | 1,920.0000 |
合同包11(合同包十一):
貨物類(河南省安邦衛(wèi)材有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用鞋套 | 飄安 | / | 60000.00(雙) | 0.2900 | 17,400.0000 |
| 11-2 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 高溫滅菌指示包裝袋和卷 | 澳泉 | 250mm*100m | 6.00(卷) | 440.0000 | 2,640.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜*(采購人代表)、胡**(采購人代表)、張*、史**、代**、趙**、白**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照國家發(fā)展改革委發(fā)改價格 [2015]299號文件的規(guī)定,按照市場價收取招標代理服務費
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 0.0872萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(合同包二): 0.4457萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(合同包三): 0.2994萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(合同包五): 0.3815萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包6(合同包六): 0.1234萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包7(合同包七): 0.182萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包11(合同包十一): 0.03萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
【說明】
1.關于存檔文件的說明:供應商中標后,須于中標結果公告后3個工作日內提供與電子響應文件內容完全一致的紙質響應文件3份(用于備案存檔,無需分正副本)。紙質響應文件要求由投標文件制作工具直接打?。▋热荼仨毻暾?,如有工程量清單,需包含與中標金額一致的已標價的工程量清單)、裝訂后并加蓋單位公章,如與電子版響應文件內容不一致所引起一切法律責任及不良后果,由供應商自行承擔,并記入誠信檔案。紙質響應文件中所有要求蓋章、簽字的地方都按“采購文件”中“簽字、蓋章要求”執(zhí)行。打印注意事項:建議使用雙面打印。紙質響應文件要以膠裝形式牢固裝訂。按采購文件中響應文件格式”的順序裝訂成冊,牢固裝訂是指裝訂好的響應文件不至于在翻閱時散開或用簡單的方式將其中一項取出或將其他文件插入,各種活頁裝訂、打孔式、塑料方便式書脊插入裝訂的不認為是牢固裝訂。
2.中標供應商請在接到成交通知書后30日內與采購人簽訂合同。合同簽訂后2個工作日內將合同掃描件打包發(fā)送內蒙古中泰工程項目管理有限公司,郵箱:nmgztgc@163.com,請在郵件內注明項目負責人姓名及聯(lián)系方式,以便采購代理機構進行合同存檔備案。
3.中標服務費匯款賬戶信息
收款單位:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
收款賬號:9511301220000000242625
開戶行名稱:內蒙古農村商業(yè)銀行股份有限公司包頭稀土開發(fā)區(qū)支行
開戶行行號:402192000911
匯款請注明項目名稱。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:包頭市腫瘤醫(yī)院
地址:青山區(qū)團結大街18號
聯(lián)系方式:0472-5352806
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)內蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)富林路2號總部經濟園區(qū)CEO福邸1-D907室
聯(lián)系方式:0472-8615840
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:內蒙古中泰工程項目管理有限公司
電話:0472-8615840
內蒙古中泰工程項目管理有限公司
2025年12月10日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/473/IFN6B5sB8JITibH4Enr5.html
關注公眾號
微信在線客服