一、項目編號:TLSZC-G-H-250103
二、項目名稱:通遼市公共實訓基地養(yǎng)老照護、中西餐和托育實訓建設項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京卓越天程科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村大街18號8層04-1681 | 綜合評分法 | 否 | 2,985,800.00元 | 98.43 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北京卓越天程科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A03050300 人體模型 | 人體全身模型 | 益聯(lián) | YLM-D02904 | 1.00(套) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-2 | A03050300 人體模型 | 人體全身模型 | 益聯(lián) | YLM-204A | 1.00(套) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
| 1-3 | A03050300 人體模型 | 人體骨架(全身骨骼模型) | 益聯(lián) | YLM-1002 | 1.00(套) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
| 1-4 | A03050300 人體模型 | 人體骨架 (全身骨骼模型) | 益聯(lián) | YLM-A102 | 1.00(套) | 530.0000 | 530.0000 |
| 1-5 | A03050300 人體模型 | 全身肌肉模型 | 益聯(lián) | YLM/A11303 | 1.00(套) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 1-6 | A03050300 人體模型 | 全身肌肉模型 | 益聯(lián) | YLM-A334 | 1.00(套) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
| 1-7 | A05029900 其他用具 | 普通護理床 | 偉譽 | HLC-01 | 7.00(張) | 2,100.0000 | 14,700.0000 |
| 1-8 | A05029900 其他用具 | 多功能護理床 | 偉譽 | HLC-02 | 1.00(張) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-9 | A05029900 其他用具 | 多功能電控護理床 | 偉譽 | HLC-03 | 1.00(張) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-10 | A05029900 其他用具 | 床旁桌 | 偉譽 | CTG-006 | 9.00(張) | 350.0000 | 3,150.0000 |
| 1-11 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 床頭設備帶 | 國進 | 定制 | 9.00(套) | 550.0000 | 4,950.0000 |
| 1-12 | A05030499 其他床上裝具 | 床上用品 | 衣爾潔 | 定制 | 9.00(套) | 400.0000 | 3,600.0000 |
| 1-13 | A05030499 其他床上裝具 | 床上用品其他套件 | 意可可 | 定制 | 9.00(套) | 350.0000 | 3,150.0000 |
| 1-14 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 平車 | 偉譽 | PC-06 | 1.00(輛) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-15 | A02323100 助殘器械 | 輪椅(各類) | 偉譽 | LY-080 | 2.00(輛) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-16 | A02323100 助殘器械 | 助行器 (各類) | 偉譽 | ZXQ-001 | 1.00(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-17 | A02323100 助殘器械 | 拐杖(各類) | 偉譽 | WY -J02 | 1.00(副) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-18 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 擔架 | 偉譽 | DJ-088 | 1.00(副) | 240.0000 | 240.0000 |
| 1-19 | A05029900 其他用具 | 腳踏櫈 | 祥源亨 | 定制 | 2.00(個) | 150.0000 | 300.0000 |
| 1-20 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 約束帶 | 華康 | 定制 | 9.00(套) | 175.0000 | 1,575.0000 |
| 1-21 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 支被架 | 華康 | 定制 | 9.00(只) | 150.0000 | 1,350.0000 |
| 1-22 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 電熱煮沸消毒器 | 裕文 | YXF-320 | 1.00(個) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-23 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | 云儀匯 | LHS-12B | 1.00(個) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-24 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 紫外線消毒車 | 益辰 | EC-TL14 | 1.00(輛) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-25 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 持物鉗(鑷)、 置鉗(鑷)筒 | 順興發(fā) | 定制 | 9.00(套) | 340.0000 | 3,060.0000 |
| 1-26 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 治療碗 | 順興發(fā) | 定制 | 9.00(個) | 50.0000 | 450.0000 |
| 1-27 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 治療盤 | 順興發(fā) | 定制 | 9.00(個) | 60.0000 | 540.0000 |
| 1-28 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 有蓋罐 | 裕文 | 定制 | 9.00(個) | 45.0000 | 405.0000 |
| 1-29 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 三叉鉗 | 順興發(fā) | 定制 | 9.00(個) | 50.0000 | 450.0000 |
| 1-30 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 循環(huán)風紫外線空氣消毒器 | 消正牌 | JT | 1.00(個) | 880.0000 | 880.0000 |
| 1-31 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 紫外線消毒燈 | 杰瀾斯 | 定制 | 1.00(輛) | 330.0000 | 330.0000 |
| 1-32 | A05040403 教具 | 手烘干器 | 波洛克 | BLK8677 | 1.00(臺) | 200.0000 | 200.0000 |
| 1-33 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 手消毒檢測儀 | 九章 | ATP | 1.00(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-34 | A07090109 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 隔離衣 | 致爾康 | 定制 | 9.00(件) | 10.0000 | 90.0000 |
| 1-35 | A07090109 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 防護衣 | 致爾康 | 定制 | 9.00(件) | 10.0000 | 90.0000 |
| 1-36 | A07090109 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 醫(yī)用防護面罩 | 致爾康 | 定制 | 9.00(個) | 19.0000 | 171.0000 |
| 1-37 | A02323000 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用防護口罩 | 致爾康 | 定制 | 40.00(個) | 0.3000 | 12.0000 |
| 1-38 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 治療車 | 順泰 | 定制 | 2.00(輛) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-39 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 晨間護理車 | 順泰 | ST-W001 | 1.00(輛) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-40 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 洗頭車 | 愛樂 | 02B | 1.00(輛) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
| 1-41 | A05030499 其他床上裝具 | 床上洗頭盆 | 愛樂 | 定制 | 9.00(個) | 70.0000 | 630.0000 |
| 1-42 | A03050300 人體模型 | 成人女性護理人 | 益聯(lián) | KAS/122B | 3.00(套) | 2,900.0000 | 8,700.0000 |
| 1-43 | A03050300 人體模型 | 成人男性護理人 | 益聯(lián) | KAS/122A | 4.00(套) | 2,900.0000 | 11,600.0000 |
| 1-44 | A03050300 人體模型 | 高級全功能老年護理人模型 | 益聯(lián) | KAS/220A | 1.00(套) | 5,450.0000 | 5,450.0000 |
| 1-45 | A03050300 人體模型 | 標準化老年人 | 益聯(lián) | KAS/CPR110 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-46 | A02322400 手術室設備及附件 | 氣墊褥 | 優(yōu)迪康 | 定制 | 1.00(床) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-47 | A03050400 人體病理模型 | 壓瘡仿真模型 | 益聯(lián) | KAS-RC-2 | 1.00(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-48 | A02329900 其他醫(yī)療設備 | 紅外線治療燈 | 國仁 | TDP-L-1-9A | 1.00(臺) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-49 | A03050300 人體模型 | 牙模型 | 益聯(lián) | KAS-11A | 1.00(個) | 103.0000 | 103.0000 |
| 1-50 | A02320200 普通診察器械 | 玻璃體溫計 (口表) | 速為 | 定制 | 9.00(支) | 8.0000 | 72.0000 |
| 1-51 | A02320200 普通診察器械 | 紅外線體溫計 | 速為 | 定制 | 9.00(支) | 40.0000 | 360.0000 |
| 1-52 | A02320200 普通診察器械 | 體溫計甩降器 | 大唐 | DT-08 | 1.00(臺) | 220.0000 | 220.0000 |
| 1-53 | A02320300 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 體溫、脈搏、呼吸血壓顯示儀 | 捷瑞泰 | GT6800-10 | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-54 | A02320300 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 電子血壓手臂 | 康津 | YKAI/NU6312 | 9.00(只) | 3,200.0000 | 28,800.0000 |
| 1-55 | A02320200 普通診察器械 | 汞柱式血壓計 | 遠燕 | XJ-A | 9.00(臺) | 148.0000 | 1,332.0000 |
| 1-56 | A03050300 人體模型 | 吞咽與呼吸機制演示模型 | 益聯(lián) | KAS-H88 | 1.00(套) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-57 | A03050300 人體模型 | 鼻飼與洗胃模型 | 益聯(lián) | KAS/XW單色 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-58 | A03050300 人體模型 | 透明女性導尿模型 | 益聯(lián) | KAS/F2 | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-59 | A03050300 人體模型 | 透明男性導尿模型 | 益聯(lián) | KAS/F1 | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-60 | A05029900 其他用具 | 藥柜 | 常虹 | 定制 | 1.00(組) | 1,290.0000 | 1,290.0000 |
| 1-61 | A05029900 其他用具 | 器械柜 | 常虹 | 定制 | 6.00(組) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-62 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 發(fā)藥車 | 順泰 | ST-C011 | 1.00(輛) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-63 | A02320500 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 超聲霧化器 | 偉譽 | 402AI | 2.00(臺) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-64 | A02320500 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 壓縮霧化器 | 偉譽 | 405c | 1.00(臺) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-65 | A02322900 醫(yī)用低溫、冷療設備 | 冰袋、冰帽、 熱水袋 | 雪剛 | 定制 | 2.00(套) | 30.0000 | 60.0000 |
| 1-66 | A05029900 其他用具 | 坐浴椅及盆 | 偉譽 | WY7061 | 1.00(套) | 330.0000 | 330.0000 |
| 1-67 | A05040403 教具 | 冷熱敷其他套件 | 裕文 | 定制 | 1.00(套) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-68 | A08060303 應用軟件 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理VR教學系統(tǒng) | 卓越天程 | V1.0 | 5.00(套) | 20,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-69 | A08060303 應用軟件 | 老年基礎照護虛擬仿真教學系統(tǒng) | 卓越天程 | V1.0 | 1.00(套) | 218,000.0000 | 218,000.0000 |
| 1-70 | A08060303 應用軟件 | 老年生活照護虛擬仿真教學系統(tǒng) | 卓越天程 | V1.0 | 1.00(套) | 218,000.0000 | 218,000.0000 |
| 1-71 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 康養(yǎng)陪伴機器人 | 森麗康 | L01 | 1.00(套) | 55,800.0000 | 55,800.0000 |
| 1-72 | A02010402 終端機 | 終端機 | 希沃 | FG86EA | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-73 | A05029900 其他用具 | 折疊桌 | 純青家具 | F008A | 10.00(把) | 549.0000 | 5,490.0000 |
| 1-74 | A05029900 其他用具 | 學生折疊椅 | 富可士 | Y3-10L | 40.00(套) | 280.0000 | 11,200.0000 |
| 1-75 | A01010100 辦公用房 | 實訓室裝修 | 卓越天程 | 定制 | 1.00(項) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-76 | A02061816 烹調電器 | 單眼灶臺 | 凱昶玉廚 | 長1000*寬 900*高 800mm后背 高度340mm | 1.00(臺) | 2,320.0000 | 2,320.0000 |
| 1-77 | A02061816 烹調電器 | 雙眼灶臺 | 凱昶玉廚 | 長1500*寬 900*高 800mm后背 高度340mm | 13.00(臺) | 3,200.0000 | 41,600.0000 |
| 1-78 | A05029900 其他用具 | 爐拼柜 | 廠制品 | 200*900*800mm | 12.00(臺) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-79 | A05029900 其他用具 | 雙通工作柜 | 廠制品 | 1800*600*800mm | 4.00(臺) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-80 | A05029900 其他用具 | 雙通工作柜 | 廠制品 | 1500*700*800mm | 1.00(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-81 | A05029900 其他用具 | 四門高身冷柜 | 冰工 | BGDQ-1271-SA,1200*710*1980mm | 2.00(臺) | 6,400.0000 | 12,800.0000 |
| 1-82 | A02061806 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 凈平 | JP型,6700*2100mm | 1.00(組) | 99,650.0000 | 99,650.0000 |
| 1-83 | A02061806 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 凈平 | JP型,8800*1200mm | 1.00(組) | 86,370.0000 | 86,370.0000 |
| 1-84 | A02061806 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 凈平 | JP型,1900*1200mm | 1.00(組) | 24,100.0000 | 24,100.0000 |
| 1-85 | A02061899 其他生活用電器 | 滅蠅燈 | 天長康達 | LED單管-8W | 2.00(臺) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-86 | A05020101 廚房操作臺 | 保鮮工作臺 | 冰工 | 1800*600*800mm,BGDQ_1860-CA | 4.00(臺) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
| 1-87 | A05020101 廚房操作臺 | 雙通星盆柜 | 廠制品 | 1800*600*800mm | 1.00(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-88 | A05020101 廚房操作臺 | 雙星盆臺 | 廠制品 | 1200*600*800mm | 1.00(臺) | 3,790.0000 | 3,790.0000 |
| 1-89 | A02061816 烹調電器 | 西式爐具組合 | 彼斯特 | 定制 | 2.00(套) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-90 | A02240500 食品蒸煮機械 | 萬能蒸烤箱 | JUSTA | JO-E-Y61, 910*810*900mm | 2.00(臺) | 50,500.0000 | 101,000.0000 |
| 1-91 | A05029900 其他用具 | 雙通星盆柜 | 廠制品 | 1500*600*800mm | 1.00(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-92 | A05029900 其他用具 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1500*600*800mm | 4.00(臺) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-93 | A05020101 廚房操作臺 | 保鮮工作臺 | 冰工 | 1500*600*800mm,BGDQ-1560-CA | 5.00(臺) | 4,200.0000 | 21,000.0000 |
| 1-94 | A05029900 其他用具 | 四門高身冷柜 | 冰工 | BGDQ-1271-SA,1200*710*1980mm | 1.00(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-95 | A05020101 廚房操作臺 | 單星盆臺 | 廠制品 | 600*700*800mm | 1.00(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-96 | A05020101 廚房操作臺 | 雙星盆臺 | 廠制品 | 1200*600*800mm | 2.00(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-97 | A02061899 其他生活用電器 | 滅蠅燈 | 天長康達 | LED單管-8W | 1.00(臺) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-98 | A02061806 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 凈平 | JP型,4400*1200mm | 2.00(組) | 49,100.0000 | 98,200.0000 |
| 1-99 | A05029900 其他用具 | 四門高身冷柜 | 冰工 | BGDQ-1271-SA,1200*710*1980mm | 1.00(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-100 | A02249900 其他食品加工設備 | 電餅鐺 | 盛達美 | 380V/5kW,YXD45 | 2.00(臺) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 1-101 | A02249900 其他食品加工設備 | 電烤箱 | 新南方 | 三層六盤,1220*860*1530mm | 2.00(臺) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
| 1-102 | A05029900 其他用具 | 發(fā)酵柜 | 新南方 | 單開門, FX-11B | 2.00(臺) | 4,100.0000 | 8,200.0000 |
| 1-103 | A02249900 其他食品加工設備 | 餅盤車 | 廠制品 | 400*600*1600mm | 2.00(臺) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
| 1-104 | A05020101 廚房操作臺 | 雙星水池 | 廠制品 | 1200*600*800mm | 2.00(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-105 | A05020101 廚房操作臺 | 木面案工作臺 | 廠制品 | 1800*800*800mm | 6.00(臺) | 1,950.0000 | 11,700.0000 |
| 1-106 | A05020101 廚房操作臺 | 糖粉車 | 廠制品 | 500*500*500mm | 6.00(臺) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-107 | A05020101 廚房操作臺 | 保鮮工作臺 | 冰工 | 1800*800*800mm,BGDQ_1880-CA | 1.00(臺) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-108 | A05020101 廚房操作臺 | 單星盆臺 | 廠制品 | 500*500*800mm | 1.00(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-109 | A02249900 其他食品加工設備 | 壓面機 | 香河 | MT60型,1200*510*1310mm | 2.00(臺) | 6,300.0000 | 12,600.0000 |
| 1-110 | A02052505 攪拌機械 | 多功能攪拌機 | 恒悅 | B30B 1.3kw | 2.00(臺) | 8,240.0000 | 16,480.0000 |
| 1-111 | A02249900 其他食品加工設備 | 雙速雙動和面機 | 恒悅 | BMS40J雙動雙速 | 1.00(臺) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
| 1-112 | A02061806 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 凈平 | JP型,5900*1200mm | 1.00(組) | 65,500.0000 | 65,500.0000 |
| 1-113 | A02061899 其他生活用電器 | 滅蠅燈 | 天長康達 | LED單管-8W | 1.00(臺) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-114 | A07010437 焊接鋼管 | 排風管道彎頭變徑 | 廠制品 | 定制 | 80.00(平方米) | 500.0000 | 40,000.0000 |
| 1-115 | A05030505 窗簾及類似品 | 排風防雨百葉窗 | 廠制品 | 定制 | 1.00(個) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-116 | A07010525 鋅材 | 送新風風柜連支架 | 四合 | 12#,3kw | 3.00(臺) | 16,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-117 | A05030505 窗簾及類似品 | 送風、防雨百葉窗 | 廠制品 | 定制 | 30.00(個) | 220.0000 | 6,600.0000 |
| 1-118 | A07010525 鋅材 | 送風管道 | 廠制品 | 定制 | 120.00(平方米) | 400.0000 | 48,000.0000 |
| 1-119 | A07010412 不銹鋼粗鋼 | 地溝篦子 | 廠制品 | 300*25*L | 40.00(米) | 350.0000 | 14,000.0000 |
| 1-120 | A07010525 鋅材 | 送新風風柜連支架 | 四合 | 12#,3kw | 3.00(臺) | 16,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-121 | A05040599 其他清潔用品 | 垃圾桶 | 白云 | 直徑400 | 6.00(個) | 480.0000 | 2,880.0000 |
| 1-122 | A05040599 其他清潔用品 | 洗地設備 | 古閣爾 | GGR-XD101-T | 3.00(臺) | 3,380.0000 | 10,140.0000 |
| 1-123 | A05019900 其他家具 | 中餐包間 | 卓越天程 | 定制 | 1.00(間) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-124 | A02021199 其他輸入輸出設備 | 顯示終端 | 酷開(coocaa) | 55P3DGT | 3.00(臺) | 1,600.0000 | 4,800.0000 |
| 1-125 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 定焦攝像頭 | DS-2CD2345FV3-IS/YW | ??低?/td> | 3.00(臺) | 600.0000 | 1,800.0000 |
| 1-126 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 變焦攝像頭 | iDS-2PT7D40IX-DE(23X)(T5) | ??低?/td> | 3.00(臺) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
| 1-127 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 網絡硬盤錄像機 | DS-7608N-K2-V3 | ??低?/td> | 3.00(臺) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-128 | A01010100 辦公用房 | 實訓室裝修 | 卓越天程 | 定制 | 1.00(項) | 113,621.0000 | 113,621.0000 |
| 1-129 | A05029900 其他用具 | 嬰兒床 | 卓越天程 | 實木 | 2.00(張) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-130 | A05030499 其他床上裝具 | 海綿床墊 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 370.0000 | 740.0000 |
| 1-131 | A05030499 其他床上裝具 | 床單枕套 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(套) | 370.0000 | 740.0000 |
| 1-132 | A05030499 其他床上裝具 | 嬰兒涼席 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 405.0000 | 810.0000 |
| 1-133 | A05030499 其他床上裝具 | 嬰兒枕頭 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 2,010.0000 | 4,020.0000 |
| 1-134 | A05030406 毯子 | 嬰兒毯 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 285.0000 | 570.0000 |
| 1-135 | A05030499 其他床上裝具 | 嬰兒被、睡袋 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 320.0000 | 640.0000 |
| 1-136 | A05030499 其他床上裝具 | 嬰兒床蚊帳 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 268.0000 | 536.0000 |
| 1-137 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 防濕尿墊 | 優(yōu)貝 | 定制 | 2.00(個) | 251.0000 | 502.0000 |
| 1-138 | A02479900 其他娛樂設備 | 嬰兒床吊掛玩具 | 優(yōu)貝 | 定制 | 1.00(個) | 265.0000 | 265.0000 |
| 1-139 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 嬰兒撫觸按摩臺 | 卓越天程 | 定制 | 15.00(臺) | 2,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-140 | A03050300 人體模型 | 幼兒模型男嬰 | 諾博威 | WS668 | 30.00(個) | 378.0000 | 11,340.0000 |
| 1-141 | A03050300 人體模型 | 幼兒模型女嬰 | 諾博威 | WS668 | 30.00(個) | 378.0000 | 11,340.0000 |
| 1-142 | A03050300 人體模型 | 嬰兒模型(撫觸專用) | 益聯(lián) | XW668 | 30.00(個) | 405.0000 | 12,150.0000 |
| 1-143 | A02053110 容器消毒機械 | 紫外線殺菌車 | 蘇宏 | SHDC-II-30S19W | 1.00(臺) | 2,025.0000 | 2,025.0000 |
| 1-144 | A05040503 肥(香)皂和合成洗滌劑 | 中性肥皂 | 卓越天程 | 定制 | 20.00(塊) | 1.5000 | 30.0000 |
| 1-145 | A05040503 肥(香)皂和合成洗滌劑 | 撫觸潤膚油 | 卓越天程 | 100ml | 20.00(瓶) | 109.0000 | 2,180.0000 |
| 1-146 | A05040503 肥(香)皂和合成洗滌劑 | 嬰兒爽身粉 | 十月結晶 | SH1987 | 20.00(盒) | 88.0000 | 1,760.0000 |
| 1-147 | A05040503 肥(香)皂和合成洗滌劑 | 嬰幼兒沐浴洗發(fā)露 | 十月結晶 | 500ml | 20.00(瓶) | 160.0000 | 3,200.0000 |
| 1-148 | A05040599 其他清潔用品 | 嬰幼兒柔濕巾 | 十月結晶 | 蘆薈手口濕巾SH46 | 20.00(包) | 5.0000 | 100.0000 |
| 1-149 | A05040599 其他清潔用品 | 嬰兒專用指甲剪 | 十月結晶 | 幼用 | 20.00(套) | 45.0000 | 900.0000 |
| 1-150 | A05040599 其他清潔用品 | 嬰幼兒紙尿褲 | 卓越天程 | s號 | 20.00(個) | 460.0000 | 9,200.0000 |
| 1-151 | A05030303 普通服裝 | 嬰兒衣服 | 優(yōu)貝 | 套裝 | 20.00(套) | 265.0000 | 5,300.0000 |
| 1-152 | A07024599 其他膏藥 | 嬰兒生活照料輔助實訓教具 | 十月結晶 | 1.30g 2.60g | 20.00(套) | 309.0000 | 6,180.0000 |
| 1-153 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 嬰兒手推車 | 卓越天程 | 定制 | 2.00(個) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-154 | A02322700 病房護理及醫(yī)院設備 | 兒童安全座椅 | 卓越天程 | 定制 | 2.00(個) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-155 | A05040599 其他清潔用品 | 水盆 | 優(yōu)貝 | 定制 | 15.00(個) | 100.0000 | 1,500.0000 |
| 1-156 | A02100702 玻璃溫度計 | 室溫計 | 君博 | HTC-1 | 15.00(個) | 150.0000 | 2,250.0000 |
| 1-157 | A05040599 其他清潔用品 | 浴盆 | 卓越天程 | RK-3626 | 15.00(個) | 290.0000 | 4,350.0000 |
| 1-158 | A05040599 其他清潔用品 | 大浴巾 | 卓越天程 | 01xtgg001 | 15.00(個) | 160.0000 | 2,400.0000 |
| 1-159 | A02100702 玻璃溫度計 | 水溫計 | 卓越天程 | RK-3741 | 15.00(個) | 100.0000 | 1,500.0000 |
| 1-160 | A05040599 其他清潔用品 | 清潔配件 | 君博 | 清潔套裝 | 15.00(套) | 850.0000 | 12,750.0000 |
| 1-161 | A05040599 其他清潔用品 | 小方巾 | 卓越天程 | 定制 | 20.00(個) | 40.0000 | 800.0000 |
| 1-162 | A05040502 消毒殺菌用品 | 消毒片 | 君博 | 100片 | 15.00(瓶) | 85.0000 | 1,275.0000 |
| 1-163 | A05040403 教具 | 嬰幼兒喂養(yǎng)輔助實訓教具 | 卓越天程 | 一段 | 15.00(盒) | 320.0000 | 4,800.0000 |
| 1-164 | A05040403 教具 | 嬰兒奶瓶組 | 卓越天程 | RK-3127 | 15.00(個) | 350.0000 | 5,250.0000 |
| 1-165 | A05040599 其他清潔用品 | 奶瓶刷 | 卓越天程 | RK-3502 | 15.00(個) | 80.0000 | 1,200.0000 |
| 1-166 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 輔食制作套裝 | 優(yōu)貝 | 輔食套裝 | 15.00(套) | 100.0000 | 1,500.0000 |
| 1-167 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 喂藥器具裝 | 十月結晶 | SH831 | 15.00(套) | 150.0000 | 2,250.0000 |
| 1-168 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 刻度杯 | 君博 | 500ml | 15.00(個) | 220.0000 | 3,300.0000 |
| 1-169 | A02061899 其他生活用電器 | 輔食料理機 | 卓越天程 | 定制 | 15.00(臺) | 800.0000 | 12,000.0000 |
| 1-170 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 輔食餐具 | 卓越天程 | FW-13 | 15.00(套) | 160.0000 | 2,400.0000 |
| 1-171 | A02061899 其他生活用電器 | 溫奶器 | 十月結晶 | 定制 | 15.00(個) | 280.0000 | 4,200.0000 |
| 1-172 | A02061899 其他生活用電器 | 熱水壺 | 富光 | WFS1048-1600 | 15.00(個) | 320.0000 | 4,800.0000 |
| 1-173 | A07090299 其他塑料制品、半成品及輔料 | 涼水壺 | 君博 | HAP818 | 15.00(個) | 88.0000 | 1,320.0000 |
| 1-174 | A03050300 人體模型 | 硅膠乳房模型 | 藍蝶 | 硅膠型 | 15.00(個) | 990.0000 | 14,850.0000 |
| 1-175 | A02061899 其他生活用電器 | 乳頭牽引器 | 諾博威 | 16661 | 15.00(個) | 200.0000 | 3,000.0000 |
| 1-176 | A02061899 其他生活用電器 | 吸奶器(手動) | 十月結晶 | SH3582 | 15.00(個) | 523.0000 | 7,845.0000 |
| 1-177 | A07090299 其他塑料制品、半成品及輔料 | 母乳儲存袋 | 十月結晶 | 200ML | 15.00(套) | 265.0000 | 3,975.0000 |
| 1-178 | A02320300 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 額溫槍 | 魚躍 | YHW-2 | 15.00(個) | 738.0000 | 11,070.0000 |
| 1-179 | A02322800 消毒滅菌設備及器具 | 綜合急救箱 | 愛備護 | abh01 | 15.00(個) | 615.0000 | 9,225.0000 |
| 1-180 | A07090109 日用及醫(yī)用橡膠制品 | PE手套 | 愛備護 | M | 15.00(包) | 35.0000 | 525.0000 |
| 1-181 | A02323000 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 紗布塊 | 愛備護 | 5*7cm | 15.00(包) | 70.0000 | 1,050.0000 |
