項(xiàng)目概況
阿爾山市農(nóng)旅融合銷售中心運(yùn)營采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))獲取采購文件,并于 2025年11月17日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):152202-HHZY-TP-20250001
項(xiàng)目名稱:阿爾山市農(nóng)旅融合銷售中心運(yùn)營采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:1,629,440.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,629,440.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 出入口閘機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 59,600.00 | - |
| 1-2 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子價(jià)簽(LED) | 100(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-3 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 娃娃機(jī) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-4 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 稱重機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-5 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子產(chǎn)品充電設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-6 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子結(jié)賬機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-7 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 貨品平板推車 | 4(輛) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-8 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 開水機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-9 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-10 | A02121204 鋼材秤 | 超市地磅秤 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-11 | A02061908 室內(nèi)照明燈具 | 射燈 | 50(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-12 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī)(煙酒收銀) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-13 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 科室牌 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-14 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 對講機(jī) | 20(部) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-15 | A02020700 電子白板 | 記錄可擦拭白板 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-16 | A02061727 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
| 1-17 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 鏡子 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-18 | A05030505 窗簾及類似品 | 遮擋簾 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-19 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-20 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 手推車 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-21 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 兒童車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-22 | A02029900 其他辦公設(shè)備 | 景區(qū)宣傳牌 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-23 | A05030505 窗簾及類似品 | 遮擋簾 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-24 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-25 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 服裝售貨架 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-26 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 魚缸 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-27 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 收銀一體機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-28 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-29 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 烤腸機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-30 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 咖啡機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-31 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 冰淇淋機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-32 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 制冰機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-33 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 凈水器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-34 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 爆米花機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-35 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)、無線接入 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-36 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗涮池 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-37 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 烘焙機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-38 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 蒸烤箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-39 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 壓面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-40 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 攪肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-41 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-42 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 駕駛式洗地機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-43 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗地機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-44 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 清雪機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-45 | A02051503 裝車機(jī) | 叉車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 72,780.00 | - |
| 1-46 | A02030604 集裝箱運(yùn)輸車 | 冷鏈運(yùn)輸車(9.6米) | 1(輛) | 詳見采購文件 | 382,000.00 | - |
| 1-47 | A02410300 貨車 | 廂式配貨車(4.2米) | 1(輛) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
| 1-48 | A02030603 多用途貨車 | 面包送貨車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:11月30日前完成供貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2025年11月08日 至 2025年11月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2025年11月17日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間: 2025年11月17日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗陽光嘉苑西側(cè)六樓興安盟全過程工程咨詢有限責(zé)任公司,興安盟遠(yuǎn)程異地開評(píng)標(biāo)平臺(tái)第一開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
文號(hào):阿鄉(xiāng)振發(fā)〔2024]66號(hào);
資金來源:銜接資金;
資金來源名稱:阿爾山市鄉(xiāng)村振興局文件關(guān)于提前下達(dá)2025年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的分配方案
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:阿爾山市天池鎮(zhèn)人民政府
地址:興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:興安盟匯海紫云招標(biāo)代理有限公司
地址:興安盟烏蘭浩特市
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏先生
電話:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
興安盟匯海紫云招標(biāo)代理有限公司
2025年11月07日
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/473/t8KbXZoBg7S5K-63nrHJ.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服