一、項目編號:1499002025AGK02573
二、項目名稱:2025年度訓(xùn)練比賽器材采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西晉康健體育科技有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)解放南路281號32-2-4號 | 報價:398500(元) | 95.6 |
| 2 | 太原市群英商貿(mào)有限公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)漪汾街1號濱河體育中心地下負(fù)一層B區(qū)東北角 | 報價:1566959(元) | 93.8 |
| 3 | 河北悅道體育文化發(fā)展有限公司 | 中國(河北)自由貿(mào)易試驗區(qū)正定片區(qū)崇因路與尉佗街交口中南高科正定科技谷7-4號 | 報價:1876146(元) | 93.8 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 擊劍器材 | 男子佩劍保護(hù)服(右) | Allstar | 9500H,9501H,spg-h | 4 | 7400 |
| 2 | 擊劍器材 | 男子佩劍金屬衣(右) | Allstar | 1155H | 4 | 2300 |
| 3 | 擊劍器材 | 佩劍護(hù)面 | Allstar | AMI-S | 5 | 2118 |
| 4 | 擊劍器材 | 佩劍整劍 | Allstar | S17 | 8 | 2000 |
| 5 | 擊劍器材 | 佩劍劍條 | Allstar | S27 | 4 | 1580 |
| 6 | 擊劍器材 | 佩劍手套(右) | Allstar | ASH800-N | 4 | 700 |
| 7 | 擊劍器材 | 佩劍手線 | Allstar | FK | 4 | 360 |
| 8 | 擊劍器材 | 佩劍頭夾 | Allstar | MK | 4 | 80 |
| 9 | 擊劍器材 | 重劍保護(hù)服(右) | Allstar | 9500H,9501H,spg-h | 9 | 7400 |
| 10 | 擊劍器材 | 重劍護(hù)面 | Allstar | AMID | 11 | 1800 |
| 11 | 擊劍器材 | 重劍整劍 | Allstar | ED17 | 31 | 2600 |
| 12 | 擊劍器材 | 重劍劍條 | Allstar | ED27 | 40 | 2200 |
| 13 | 擊劍器材 | 重劍手套 | Allstar | AKH | 11 | 430 |
| 14 | 擊劍器材 | 擊劍教練代課服 | Allstar | LW2K | 5 | 2800 |
| 15 | 擊劍器材 | 擊劍護(hù)袖 | Allstar | MAS | 6 | 1300 |
| 16 | 擊劍器材 | 擊劍比賽鞋 | Allstar | Kempa | 22 | 1850 |
| 17 | 球類器材 | 乒乓球紅色海綿 | 紅雙喜 | 省套狂飆3 | 10 | 420 |
| 18 | 球類器材 | 乒乓球黑色海綿 | 紅雙喜 | 國套 NEO狂飆 3 | 280 | 630 |
| 19 | 球類器材 | 乒乓球底板 | 蝴蝶 | 蝴蝶王 | 15 | 1850 |
| 20 | 球類器材 | 乒乓球套膠 | 蝴蝶 | 09C 大版 | 100 | 640 |
| 21 | 球類器材 | 乒乓球鞋 | 李寧 | APPU007 | 20 | 850 |
| 22 | 球類器材 | 襪子 | 李寧 | AWLQ251-600L | 50 | 28 |
| 23 | 球類器材 | 汗巾 | 李寧 | AMJJ014 | 20 | 90 |
| 24 | 球類器材 | 一星乒乓球 | 紅雙喜 | 賽頂一星 | 10000 | 2.9 |
| 25 | 球類器材 | 三星乒乓球 | 紅雙喜 | 賽頂三星 | 1000 | 8.2 |
| 26 | 球類器材 | DJ40+乒乓球 | 紅雙喜 | DJ40+ | 7000 | 10 |
| 27 | 球類器材 | 排球到位框 | 美璐捷 | VZJ-010 | 1 | 1850 |
| 28 | 球類器材 | 彈力圈 | 捷英飛 | 乳膠圈pro 版 | 5 | 149 |
| 29 | 球類器材 | 戰(zhàn)繩 | 捷英飛 | 訓(xùn)練粗繩pro 版 | 2 | 610 |
| 30 | 球類器材 | 5.5米彈力帶 | 捷英飛 | 乳膠版 | 10 | 500 |
| 31 | 球類器材 | 排球T型攔網(wǎng)器 | SOEZmm | T 型攔網(wǎng)器(升級款) | 1 | 899 |
| 32 | 球類器材 | 排球問號扣球器 | SOEZmm | SPT500 | 2 | 300 |
| 33 | 球類器材 | 沙灘排球球包 | 米卡薩 | 排球包 | 4 | 350 |
| 34 | 球類器材 | 沙灘排球(550C) | 米卡薩 | BV550C | 80 | 998 |
| 35 | 球類器材 | 沙排訓(xùn)練緊身服 | 李寧 | 速干緊身 | 30 | 550 |
| 36 | 球類器材 | 沙排專項比賽服 | 李寧 | 定制款 | 30 | 550 |
| 37 | 球類器材 | 沙排比賽帽 | 耐克 | FB5630-010 | 15 | 240 |
| 38 | 球類器材 | 沙排比賽眼鏡 | Oakley | OAKLEY 系列 | 15 | 2000 |
| 39 | 球類器材 | 沙排訓(xùn)練拖鞋 | 耐克 | CN9675 | 15 | 500 |
| 40 | 球類器材 | 沙排防曬衣 | 耐克 | Cn1250 | 15 | 550 |
| 41 | 球類器材 | 沙排訓(xùn)練比賽套服 | 李寧 | AATS065 | 15 | 1350 |
| 42 | 球類器材 | 沙排大球袋 | 卡爾美 | 9886019 | 2 | 230 |
| 43 | 球類器材 | 網(wǎng)球 | 天龍 | POUND | 140 | 960 |
| 44 | 球類器材 | 網(wǎng)球比賽服 | 耐克 | CV4698-010 | 66 | 1280 |
| 45 | 球類器材 | 網(wǎng)球運(yùn)動外套 | 耐克 | FB7483-010 | 22 | 1950 |
| 46 | 球類器材 | 網(wǎng)球鞋 | 耐克 | DR6191-001 | 51 | 1250 |
| 47 | 球類器材 | 網(wǎng)球線 | 泰昂 | TT8600 | 70 | 630 |
| 48 | 球類器材 | 網(wǎng)球吸汗帶 | 泰昂 | TW800 | 10 | 290 |
| 49 | 球類器材 | 網(wǎng)球帽 | 耐克 | FB5630-010 | 31 | 200 |
| 50 | 球類器材 | 網(wǎng)球拍包 | 百保力 | pa rafa | 19 | 980 |
| 51 | 球類器材 | 運(yùn)動服套裝 | 李寧 | AWDV2857 | 151 | 1500 |
| 52 | 球類器材 | 運(yùn)動鞋 | 李寧 | ALJU001 | 151 | 1120 |
| 53 | 球類器材 | 滑輪強(qiáng)力護(hù)腰帶 | VTG | W2501 | 130 | 225 |
| 54 | 球類器材 | 比賽用羽毛球 | 勝利 | 金黃 1 號 | 100 | 295 |
| 55 | 球類器材 | 訓(xùn)練用羽毛球 | 勝利 | 大師 3 號 | 300 | 235 |
| 56 | 球類器材 | 沙排場地專用防雨苫布 | 強(qiáng)槐 | 434-1 | 1625 | 31 |
| 57 | 自行車器材 | 場地車前叉 | LOOK | T20 | 1 | 12800 |
| 58 | 自行車器材 | 場地比賽頭盔 | ABUS | GAMECHANGER TT 1.1 | 4 | 5500 |
| 59 | 自行車器材 | 騎行臺 | RASSINE力欣 | 89682 | 20 | 7000 |
| 60 | 自行車器材 | 開口訓(xùn)練外胎 | 朝陽 | R1 | 30 | 264 |
| 61 | 自行車器材 | 比賽彎把 | BWCC | TRACK 01 | 2 | 5800 |
| 62 | 自行車器材 | 開口訓(xùn)練內(nèi)胎 | 朝陽 | DIY 700C | 30 | 130 |
| 63 | 自行車器材 | 場地比賽封閉輪組 | FFWD | LION | 1 | 52000 |
| 64 | 自行車器材 | 場地比賽前輪 | FFWD | FIVE—T | 2 | 24000 |
| 65 | 自行車器材 | 電子手柄 | SHIMANO | 9270 | 6 | 4500 |
| 66 | 自行車器材 | 公路封閉輪 | FFWD | RYOT | 2 | 48800 |
| 67 | 自行車器材 | 公路鏈條 | SHIMANO | M7100 | 30 | 420 |
| 68 | 自行車器材 | 公路鞋卡 | SHIMANO | SM-SH10 | 30 | 132 |
| 69 | 自行車器材 | 公路計時頭盔 | ABUS | Gamechanger TT 1.1 | 6 | 5400 |
| 70 | 自行車器材 | TT比賽胎 | 維多利亞 | CORSA PRO SPEED | 20 | 630 |
| 71 | 自行車器材 | 開口比賽內(nèi)、外胎 | 固特異 | EAGLE | 40 | 318 |
| 72 | 自行車器材 | 公路機(jī)械手柄 | SHIMANO | R9120 | 1 | 2377 |
| 73 | 自行車器材 | 連體比賽服 | NV | 180022 | 15 | 2580 |
| 74 | 自行車器材 | 分體比賽服 | NV | 180025 | 20 | 2580 |
| 75 | 自行車器材 | 計時車把 | TANDELL | TT 1.0 | 1 | 13385 |
| 76 | 自行車器材 | 前叉 | TANDELL | H-1 | 1 | 6000 |
| 77 | 自行車器材 | 公路整車 | 梅花 | Y1RS | 1 | 137700 |
| 78 | 自行車器材 | 公路碳纖維騎行鎖鞋 | NW | Z001 PRO | 1 | 4680 |
| 79 | 自行車器材 | 山地頭盔 | FOX | SPEEDFRAME 2 代 | 4 | 2280 |
| 80 | 自行車器材 | 山地車鏈條 | SRAM | XX1 | 10 | 85 |
| 81 | 自行車器材 | 自行車分體騎行服 | castelli | 4522004 | 15 | 2380 |
| 82 | 自行車器材 | 場地比賽胎 | vittoria | Pista speed | 40 | 1900 |
| 83 | 自行車器材 | 場地連體服 | NV | 180006 | 18 | 2580 |
| 84 | 自行車器材 | 公路分體服 | NV | 180016 | 18 | 2580 |
| 85 | 自行車器材 | 場地T20把頭 | LOOK | T20 | 5 | 9700 |
| 86 | 自行車器材 | 小輪車頭盔 | TLD | d4 carbon | 8 | 5520 |
| 87 | 自行車器材 | 小輪車手套 | 閃電 | BMX | 10 | 360 |
| 88 | 自行車器材 | 小輪車騎行服 | 歐克利 | Amx | 8 | 2500 |
| 89 | 自行車器材 | 小輪車風(fēng)鏡 | 歐克利 | BMX | 8 | 3000 |
| 90 | 自行車器材 | 公路騎行風(fēng)鏡 | 歐克利 | JAWBREAKER | 3 | 3180 |
| 91 | 自行車器材 | 小輪車護(hù)膝 | GAIN | THE MVP | 3 | 480 |
| 92 | 自行車器材 | 滑板板面 | SANTA CRUZ | 7.75 | 120 | 690 |
| 93 | 自行車器材 | 滑板橋 | Independent | 149 | 40 | 750 |
| 94 | 自行車器材 | 滑板輪 | SNOT WHEEL CO | 52、54、58 | 50 | 420 |
| 95 | 自行車器材 | 碗池軸承 | Independent | Abec-7 | 50 | 380 |
| 96 | 自行車器材 | 街式軸承 | 187 | SM-7 | 20 | 350 |
| 97 | 自行車器材 | 碗池護(hù)肘 | 187 | SM11 | 20 | 380 |
| 98 | 自行車器材 | 碗池護(hù)膝 | 187 | SM13 | 60 | 760 |
| 99 | 自行車器材 | 滑板頭盔 | 187 | SM201 | 40 | 590 |
| 100 | 自行車器材 | 板紙 | DBH | XDF021 | 150 | 108 |
| 101 | 自行車器材 | 滑板鞋 | VISION | 34、35、36、37、38 | 120 | 660 |
| 102 | 自行車器材 | 自由式車架 | Total | 657X | 5 | 10800 |
| 103 | 自行車器材 | 自由式把立 | NKBMX | BMX PRO | 2 | 450 |
| 104 | 自行車器材 | 自由式前輪組 | NKBMX | BMX PRO | 5 | 1260 |
| 105 | 自行車器材 | 自由式后輪組 | NKBMX | BMX PRO | 10 | 2600 |
| 106 | 自行車器材 | 自由式腳踏 | Alienation | BMX | 20 | 450 |
| 107 | 自行車器材 | 自由式手套 | SS | xs s m l | 20 | 120 |
| 108 | 自行車器材 | 自由式內(nèi)胎 | 吉瑪斯 | ultralight | 20 | 108 |
| 109 | 自行車器材 | 自由式外胎 | 吉瑪斯 | DTH | 20 | 624 |
| 110 | 自行車器材 | 自由式頭盔 | PRO-TEC | 1985 | 5 | 1680 |
| 111 | 自行車器材 | 自由式護(hù)膝 | FOX | LAUNCH PRO | 5 | 480 |
| 112 | 自行車器材 | 自由式護(hù)肘 | FOX | LAUNCH PRO | 5 | 360 |
| 113 | 自行車器材 | 自由式護(hù)腿板 | FOX | LAUNCH PRO | 5 | 360 |
| 114 | 自行車器材 | 自由式訓(xùn)練鞋 | DC | SK8 | 20 | 840 |
| 115 | 自行車器材 | 壺玲 | 好家庭 | HL-KQ | 4 | 75 |
| 116 | 自行車器材 | 壺玲 | 好家庭 | HL-KQ | 4 | 150 |
| 117 | 自行車器材 | 瑜伽墊 | 李寧 | LJSU792 | 10 | 95 |
| 118 | 自行車器材 | 泡沫軸 | 李寧 | LJSR628 | 10 | 98 |
| 119 | 自行車器材 | 小號筋膜球 | 好家庭 | TNo6 | 10 | 48 |
| 120 | 自行車器材 | 中號筋膜球 | 好家庭 | TNo8 | 10 | 68 |
| 121 | 自行車器材 | 折疊冰桶 | 好家庭 | TN1010 | 1 | 35 |
| 122 | 自行車器材 | 制冰機(jī) | 美的 | MBJ-20F17TE | 1 | 709 |
| 123 | 自行車器材 | 溫度計 | 好家庭 | TN50 | 1 | 50 |
| 124 | 自行車器材 | 雙頭維修架 | Super B | TB-WS41 | 1 | 3400 |
| 125 | 自行車器材 | 帶表調(diào)圈臺 | Super B | TB-PF36 | 1 | 4400 |
| 126 | 自行車器材 | 維修工具車 | Super B | TBA9000 | 1 | 27000 |
| 127 | 自行車器材 | 工具車選配配件鉗臺 | Super B | TB-1918 | 1 | 1600 |
| 128 | 自行車器材 | 自行車維修套裝 | Super B | TB-98750 | 1 | 6600 |
| 129 | 自行車器材 | 自行車尾鉤矯正器 | Super B | TB-1946 | 1 | 400 |
| 130 | 自行車器材 | 自行車尾叉調(diào)整器 | Super B | TB-1944 | 1 | 200 |
| 131 | 自行車器材 | 自行車腕組安裝工具 | Super B | TB-1935 | 1 | 1150 |
| 132 | 自行車器材 | 自行車腕組拆卸工具 | Super B | TB-1936 | 1 | 200 |
| 133 | 自行車器材 | 自行車腕組拆卸工具 | Super B | TB-1937 | 1 | 200 |
| 134 | 自行車器材 | 自行車腕組拆卸工具 | Super B | TB-1938 | 1 | 500 |
| 135 | 自行車器材 | 自行車腕組拆卸工具 | Super B | TB-1941 | 1 | 450 |
| 136 | 自行車器材 | 自行車中軸壓入工具 | Super B | TB-900B | 1 | 600 |
| 137 | 自行車器材 | 自行車壓入中軸拆卸工具 | Super B | TB-1929A | 1 | 175 |
| 138 | 自行車器材 | 自行車壓入中軸拆卸工具 | Super B | TB-1928A | 1 | 200 |
| 139 | 自行車器材 | 自行車花心安裝工具 | Super B | TB-1131 | 1 | 210 |
| 140 | 自行車器材 | 自行車安裝扭力扳手 | Feedback | 17873 | 1 | 1300 |
| 141 | 自行車器材 | 自行車塔基拆卸工具 | Feedback | 17143 | 1 | 100 |
| 142 | 自行車器材 | 自行車花鼓拆卸工具 | Super B | TB-HB100 | 1 | 580 |
| 143 | 自行車器材 | 自行車花鼓軸心夾鉗工具 | Super B | TB-8645 | 1 | 200 |
| 144 | 自行車器材 | 自行車油壓碟剎灌油工具 | EZmto | 2023PRO | 1 | 260 |
| 145 | 自行車器材 | 自行車油管裁剪工具 | Feedback | 17148 | 1 | 245 |
| 146 | 自行車器材 | 自行車油管油針壓入工具 | jagwire | WST065 | 1 | 110 |
| 147 | 自行車器材 | 自行車油管安裝扭力工具 | 艾瑞特 | PRTL016 | 1 | 50 |
| 148 | 自行車器材 | 自行車無線充氣泵 | 威龍 | ROGTYO | 1 | 360 |
| 149 | 自行車器材 | 變速線管 | jagwire | LEX-SL | 1 | 450 |
| 150 | 自行車器材 | 剎車線管 | jagwire | GGX-SL | 1 | 210 |
| 151 | 自行車器材 | 變速線帽 | jagwire | BOT115-4F | 1 | 140 |
| 152 | 自行車器材 | 內(nèi)線線帽 | jagwire | BOT117-C | 1 | 160 |
| 153 | 自行車器材 | 剎車線帽 | jagwire | BOT060BJ | 1 | 210 |
| 154 | 自行車器材 | 變速線芯 | jagwire | 6009862 | 1 | 900 |
| 155 | 自行車器材 | 剎車線芯 | jagwire | 8009805 | 1 | 850 |
| 156 | 自行車器材 | 剎車油管 | SHIMANO | BH-90 | 1 | 1600 |
| 157 | 自行車器材 | 剎車油管油針橄欖頭 | SHIMANO | SM-BH90 | 1 | 1030 |
| 158 | 自行車器材 | 剎車油 | SHIMANO | Y83998030 | 5 | 110 |
| 159 | 自行車器材 | 自行車潤滑脂 | CHEPARK | BIC-120B | 2 | 450 |
| 160 | 自行車器材 | 自行車花鼓潤滑脂 | CHEPARK | BIC-120H | 2 | 100 |
| 161 | 自行車器材 | 線管潤滑脂 | SHIMANO | OT-SP41 | 5 | 130 |
| 162 | 自行車器材 | 濕性鏈條潤滑油 | CHEPARK | BIC-535P | 10 | 110 |
| 163 | 自行車器材 | 碳纖維止滑劑 | CHEPARK | BIC-90A | 1 | 150 |
| 164 | 自行車器材 | 自補(bǔ)液 | Vittoria | 1AA00099 | 2 | 240 |
| 165 | 自行車器材 | 管胎膠水 | Vittoria | MASTIK ONE | 2 | 160 |
| 166 | 自行車器材 | 公路鎖片 | 裳淇 | SPD-SL | 12 | 100 |
| 167 | 自行車器材 | 功率車 | Wattbike | Pro | 3 | 72000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王竹瑞,申海濱,韓尚潔,李如偉(第1、2、3包采購人代表),王志云
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定的貨物標(biāo)準(zhǔn)100%收取,由中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性支付招標(biāo)代理服務(wù)費。
2.代理服務(wù)收費金額(元):51851.66
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
地 址:山西省太原市晉源區(qū)健康北街1號
聯(lián)系方式:0351-6693572
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西省安咨項目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店區(qū)晉陽街68號海棠國際大廈19層1942室
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李曉杰
電 話:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
1附件信息:
-
山西省自行車擊劍球類運(yùn)動中心2025年度訓(xùn)練比賽器材采購招標(biāo)文件(定稿)2025.9.19.doc
1.4M
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/484/8DUr0pkB8JITibH4ezXv.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服