一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2025-G1-003373-GTZB
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年度全區(qū)公安民警被裝物資采購(gòu)A項(xiàng)目(一)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(jià):3144662.4(元) | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒達(dá)路11號(hào) |
| 2 | 報(bào)價(jià):3144662.4(元) | 運(yùn)城市威派服飾有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)槐東東路天泰文化苑C幢2號(hào)門(mén)面 |
| 3 | 報(bào)價(jià):3006104.69(元) | 安徽武鷹制衣有限公司 | 合肥市雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)谷河路 |
| 4 | 報(bào)價(jià):2777021.73(元) | 武漢旭衫制衣有限公司 | 湖北省孝感市漢川市仙女山街道辦事處霄云路009號(hào) |
| 5 | 報(bào)價(jià):2639322.47(元) | 武漢市武公服裝有限公司 | 武漢市漢陽(yáng)區(qū)陳前嘴邱家灣特1號(hào) |
| 6 | 報(bào)價(jià):2556853.07(元) | 長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)明斯克路5555號(hào) |
| 7 | 報(bào)價(jià):2400546.3(元) | 北京億都川服裝集團(tuán)有限公司 | 馬坡聚源工業(yè)基地聚源東路35號(hào) |
| 8 | 報(bào)價(jià):2254466.24(元) | 山東啟蒙標(biāo)志服裝集團(tuán)有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)沂州路363號(hào) |
| 9 | 報(bào)價(jià):2054340.25(元) | 陜西浩洋警用裝備有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城八路賽高悅府小區(qū)第4幢1單元7層10704號(hào)房 |
| 10 | 報(bào)價(jià):1682566.85(元) | 江蘇澳洋紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(楊舍鎮(zhèn))塘市辦事處揚(yáng)子路8號(hào) |
| 11 | 報(bào)價(jià):1067110.58(元) | 盛世普安服飾有限公司 | 黔西南州普安縣江西坡雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 1分標(biāo) | 執(zhí)勤夾克 | 卡思迪萊 | 按采購(gòu)人要求 | 7368件 | 426.8 |
| 2 | 2分標(biāo) | 執(zhí)勤夾克 | 威派 | 按采購(gòu)人要求 | 7368件 | 426.8 |
| 3 | 3分標(biāo) | 夏單褲 | 武鷹 | 按采購(gòu)人要求 | 22621條 | 132.89 |
| 4 | 4分標(biāo) | 夏執(zhí)勤服 | 旭衫 | 按采購(gòu)人要求 | 15195件 | 119.31 |
| 5 | 4分標(biāo) | 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣 | 旭衫 | 按采購(gòu)人要求 | 4017件 | 106.7 |
| 6 | 4分標(biāo) | 長(zhǎng)袖制式襯衣 | 旭衫 | 按采購(gòu)人要求 | 3573件 | 124.16 |
| 7 | 4分標(biāo) | 禮服白襯衣 | 旭衫 | 按采購(gòu)人要求 | 861件 | 106.7 |
| 8 | 5分標(biāo) | 春秋單褲 | 武公 | 按采購(gòu)人要求 | 6127條 | 152.29 |
| 9 | 5分標(biāo) | 多功能服上衣 | 武公 | 按采購(gòu)人要求 | 667件 | 345.32 |
| 10 | 5分標(biāo) | 多功能服 | 武公 | 按采購(gòu)人要求 | 1780套 | 510.22 |
| 11 | 5分標(biāo) | 交(巡)警多功能服 | 武公 | 按采購(gòu)人要求 | 190套 | 534.47 |
| 12 | 5分標(biāo) | 特警多功能棉服 | 武公 | 按采購(gòu)人要求 | 257套 | 1813.9 |
| 13 | 6分標(biāo) | 春秋常服 | 圣威雅特 | 按采購(gòu)人要求 | 2310套 | 463.66 |
| 14 | 6分標(biāo) | 冬常服 | 圣威雅特 | 按采購(gòu)人要求 | 2177套 | 512.16 |
| 15 | 6分標(biāo) | 警禮服 | 圣威雅特 | 按采購(gòu)人要求 | 487套 | 761.45 |
| 16 | 7分標(biāo) | 春秋執(zhí)勤服 | 億都川 | 按采購(gòu)人要求 | 2887套 | 388 |
| 17 | 7分標(biāo) | 冬執(zhí)勤服 | 億都川 | 按采購(gòu)人要求 | 2422套 | 528.65 |
| 18 | 8分標(biāo) | 戰(zhàn)術(shù)棉服 | 啟蒙 | 按采購(gòu)人要求 | 5587件 | 403.52 |
| 19 | 9分標(biāo) | 特警夏戰(zhàn)訓(xùn)服 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 304套 | 868.15 |
| 20 | 9分標(biāo) | 特警春秋戰(zhàn)訓(xùn)服 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 262套 | 1081.55 |
| 21 | 9分標(biāo) | 特警冬戰(zhàn)訓(xùn)服 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 260套 | 1275.55 |
| 22 | 9分標(biāo) | 冬單褲 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 2737條 | 171.69 |
| 23 | 9分標(biāo) | 交警雨衣 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 254套 | 516.55 |
| 24 | 9分標(biāo) | 警察雨衣 | 浩洋 | 按采購(gòu)人要求 | 2741套 | 209.52 |
| 25 | 10分標(biāo) | 單褲(科技速干) | 澳洋 | 按采購(gòu)人要求 | 11191條 | 150.35 |
| 26 | 11分標(biāo) | 冬季作訓(xùn)服 | 盛世普安 | 按采購(gòu)人要求 | 2254套 | 198.85 |
| 27 | 11分標(biāo) | 夏季作訓(xùn)服 | 盛世普安 | 按采購(gòu)人要求 | 3412套 | 181.39 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張敏(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分標(biāo)采購(gòu)人代表),韋達(dá)林(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11分標(biāo)采購(gòu)人代表),李建園,陶然,梁竟元,蘇朝蓮,馮光波
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以分標(biāo)(中標(biāo)金額 )為計(jì)費(fèi)額,按招標(biāo)文件須知正文第39.2條規(guī)定的收費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(貨物招標(biāo))采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,采購(gòu)代理收費(fèi)以(收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格下浮30%)收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):236602.95
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1. 1分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:99.00分。2分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:97.29分。
3分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:94.00分。
4分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:95.50分。
5分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:95.93分。
6分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:97.00分。
7分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:94.57分。
8分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:95.29分。
9分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:96.50分。
10分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:96.00分。
11分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:97.00分。
2.供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
質(zhì)疑聯(lián)系人:廖工,聯(lián)系電話(huà):0771-2023587
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣西壯族自治區(qū)公安廳
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)佛子嶺路1號(hào)
聯(lián)系方式:0771-2893091,0771-2893293
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣西國(guó)泰招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
地 址:廣西南寧市民族大道141號(hào)中鼎萬(wàn)象東方大廈D區(qū)六層607室
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn、0771-2023617
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李鑫金
電 話(huà):服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn、0771-2023617
附件信息:
-
項(xiàng)目一中小企業(yè)聲明函.pdf
11.2M
-
2025年度全區(qū)民警被裝物資采購(gòu)A項(xiàng)目(一)招標(biāo)文件.doc
24.6M
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/518/2Bb5AZsBJ4i9JSOwB3gv.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線(xiàn)客服