公告內(nèi)容
| 項(xiàng)目編碼: | CY1525SH0AK3 | 項(xiàng)目名稱: | 國網(wǎng)湖北電力宜昌供電公司2025年原集體企業(yè)第三次服務(wù)授權(quán)框架協(xié)議公開招標(biāo)采購 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 武漢中超電網(wǎng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 發(fā)布日期: | 2025-08-05 19:27:53 |
| 聯(lián)系電話: | 027-83682177 | ||
| 分標(biāo)編碼 | 分包編碼 | 分包名稱 | 中標(biāo)人 |
| CY1525SH0AK3-1 | 100 | 包1 | 武漢廣聯(lián)達(dá)三山軟件技術(shù)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-2 | 100 | 包1 | 湖北廣豐寶源建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-4 | 100 | 包1 | 遠(yuǎn)安縣快馳汽車維修服務(wù)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-5 | 100 | 包1 | 湖北和美映畫文化傳播有限公司 |
| CY1525SH0AK3-7 | 100 | 包1 | 佛山市佳圖文化科技有限公司 |
| CY1525SH0AK3-9 | 100 | 包1 | 宜都天力人力資源服務(wù)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-10 | 100 | 包1 | 湖北云圖工程技術(shù)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-11 | 100 | 包1 | 佛山市佳圖文化科技有限公司 |
| CY1525SH0AK3-11 | 200 | 包2 | 宜昌超前科技有限公司 |
| CY1525SH0AK3-12 | 100 | 包1 | 宜昌松創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| CY1525SH0AK3-12 | 200 | 包2 | 長(zhǎng)陽潤軍裝飾裝修有限公司 |
| CY1525SH0AK3-13 | 100 | 包1 | 四川中天盛世工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-13 | 200 | 包2 | 四川中天盛世工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 100 | 包1 | 湖北益誠電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 200 | 包2 | 普泰克電力有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 300 | 包3 | 湖北益誠電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 400 | 包4 | 宜昌聯(lián)發(fā)電業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 500 | 包5 | 長(zhǎng)開建工集團(tuán)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 600 | 包6 | 普泰克電力有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 700 | 包7 | 普泰克電力有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 800 | 包8 | 湖北益誠電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-15 | 900 | 包9 | 長(zhǎng)開建工集團(tuán)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 100 | 包1 | 宜昌光源電業(yè)有限責(zé)任公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 200 | 包2 | 湖北中燃建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 300 | 包3 | 宜昌東能電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 400 | 包4 | 湖南帆宇電力建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 500 | 包5 | 宜昌聯(lián)發(fā)電業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 600 | 包6 | 宜昌永鋒電力工程有限責(zé)任公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 700 | 包7 | 武漢錦隆鑫建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 800 | 包8 | 四川省升輝建筑安裝工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1100 | 包11 | 湖北宜猇建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1200 | 包12 | 航洋電力建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1300 | 包13 | 宜昌卓達(dá)電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1400 | 包14 | 湖北華健聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1500 | 包15 | 湖北超越建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1600 | 包16 | 湖北長(zhǎng)恒電力建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1700 | 包17 | 湖北開源眾福工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1800 | 包18 | 宜昌東能電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 1900 | 包19 | 湖北中電新能電氣有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2000 | 包20 | 宜昌東能電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2100 | 包21 | 湖北首鴻建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2200 | 包22 | 湖北鼎裕金泰電力工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2300 | 包23 | 宜昌光源電業(yè)有限責(zé)任公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2400 | 包24 | 湖北超越建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2500 | 包25 | 湖南鴻源電力建設(shè)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2600 | 包26 | 友焜建工集團(tuán)有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2700 | 包27 | 湖北翰宇祥建設(shè)工程有限公司 |
| CY1525SH0AK3-16 | 2800 | 包28 | 湖北輝邁電力工程有限公司 |
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/520/hqFle5gBoMPO3eWQU6wJ.html
關(guān)注公眾號(hào)
微信在線客服