項(xiàng)目概況
年初預(yù)算義務(wù)教育學(xué)校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及桌椅采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年12月16日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230183]ZLGC[GK]20250001
項(xiàng)目名稱:年初預(yù)算義務(wù)教育學(xué)校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及桌椅采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,410,710.00元
采購需求:
合同包1(年初預(yù)算義務(wù)教育學(xué)校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及桌椅采購(包1)):
合同包預(yù)算金額:978,710.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 攝錄一體機(jī) | 高清錄播一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-2 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 導(dǎo)播編碼一體機(jī)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-3 | 通用攝像機(jī) | 老師跟蹤攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-4 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生跟蹤攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-5 | 教學(xué)成果推廣應(yīng)用服務(wù) | 高清老師全景、學(xué)生全景、板書攝像機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
| 1-6 | 視頻會議控制臺 | 導(dǎo)播控制鍵盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-7 | 視頻處理器 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-8 | 語音輸入設(shè)備 | 吊麥 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-9 | 視頻會議控制臺 | 控制面板 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 86寸納米互動黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-11 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 視頻展臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-12 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 多功能講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
| 1-13 | 其他用具 | 學(xué)生桌椅 | 45(套) | 詳見采購文件 | 15,750.00 | - |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | 管理電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-15 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 教學(xué)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-16 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 教學(xué)音響 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-17 | 其他電視設(shè)備 | 觀摩室電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-18 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 控制電腦桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-19 | 數(shù)據(jù)復(fù)接交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-20 | 其他柜類 | 錄播機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-21 | 數(shù)據(jù)復(fù)接交換設(shè)備 | 教室裝修 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 103,000.00 | - |
| 1-22 | 其他用具 | 其它材料配件 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-23 | 通用攝像機(jī) | 槍式攝像機(jī) | 28(臺) | 詳見采購文件 | 10,780.00 | - |
| 1-24 | 其他用具 | 支架 | 28(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
| 1-25 | 通用攝像機(jī) | 半球攝像機(jī) | 49(臺) | 詳見采購文件 | 18,865.00 | - |
| 1-26 | 其他用具 | 半球支架 | 49(個(gè)) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
| 1-27 | 數(shù)據(jù)復(fù)接交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-28 | 其他柜類 | 壁掛機(jī)柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
| 1-29 | 數(shù)據(jù)儀器 | 24電口8光口核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 1-30 | 數(shù)據(jù)儀器 | 4路解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-31 | 其他柜類 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-32 | 接線盒和端子 | 線槽 | 800(米) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-33 | 接線盒和端子 | 線槽 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-34 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 22(箱) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | - |
| 1-35 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
| 1-36 | 其他電視設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-37 | 絕緣電線和電纜 | HDMI線纜 | 4(條) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-38 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,785.00 | - |
| 1-39 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-40 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-41 | 絕緣電線和電纜 | 光纜 | 500(米) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-42 | 接線盒和端子 | 光纖收發(fā)器 | 3(對) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
| 1-43 | 絕緣電線和電纜 | 跳線 | 36(條) | 詳見采購文件 | 216.00 | - |
| 1-44 | 接線盒和端子 | 終端盒 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 36.00 | - |
| 1-45 | 接線盒和端子 | ODF | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 1-46 | 接線盒和端子 | 熔纖 | 32(點(diǎn)) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-47 | 接線盒和端子 | 水晶頭 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-48 | 接線盒和端子 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 18,910.00 | - |
| 1-49 | 教育用房施工 | 安裝費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 38,448.00 | - |
| 1-50 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 全頻音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-51 | 視頻會議控制臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | - |
| 1-52 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 后級放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-53 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-54 | 其他有線傳輸線路 | 音響連接線纜 | 50(米) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-55 | 接線盒和端子 | 接插件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 1-56 | 其他安裝 | 施工費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-57 | 語音輸入設(shè)備 | 無線電容麥4托1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-58 | 語音輸入設(shè)備 | 遠(yuǎn)距離無線麥克 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | 視頻會議控制臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-60 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 線陣音箱功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-61 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 超低后級放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-62 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無源線陣列全頻音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 16,480.00 | - |
| 1-63 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無源線陣列超低頻音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
| 1-64 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無源全頻返聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-65 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 返聽專業(yè)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
| 1-66 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 無源全頻輔助音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-67 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 輔助音箱專業(yè)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-68 | 聲處理設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-69 | 其他電源設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-70 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-71 | 語音輸入設(shè)備 | 無線會議話筒(一拖四) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-72 | 語音輸入設(shè)備 | 遠(yuǎn)距離真分集無線手持話筒(一拖二) | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-73 | 教育用房施工 | 施工費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 18,220.00 | - |
| 1-74 | 室內(nèi)照明燈具 | 光束燈 | 10(只) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-75 | 室內(nèi)照明燈具 | 面光燈 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-76 | 室內(nèi)照明燈具 | 頂光 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-77 | 室內(nèi)照明燈具 | 帕燈 | 20(只) | 詳見采購文件 | 13,600.00 | - |
| 1-78 | 其他用具 | 燈光裝飾 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 166.00 | - |
| 1-79 | 其他用具 | 燈光控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-80 | 其他用具 | 直通箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-81 | 光纖放大器 | 信號放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-82 | 其他用具 | 燈光桿 | 5(道) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
| 1-83 | 絕緣電線和電纜 | 燈光電源線 | 450(米) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-84 | 絕緣電線和電纜 | 音響金銀線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-85 | 其他用具 | 卡儂頭(母)-卡儂(公) | 12(條) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-86 | 其他用具 | 蓮花-話筒插頭 | 10(條) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 1-87 | 絕緣電線和電纜 | 燈光信號線 | 450(米) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-88 | 其他用具 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花 | 1(條) | 詳見采購文件 | 10.00 | - |
| 1-89 | 其他用具 | 卡儂公母頭 | 6(對) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 1-90 | 其他用具 | 卡儂母-蓮花 | 2(條) | 詳見采購文件 | 32.00 | - |
| 1-91 | 絕緣電線和電纜 | 蓮花線 | 2(條) | 詳見采購文件 | 32.00 | - |
| 1-92 | 其他用具 | 布線管 | 60(米) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-93 | 其他用具 | 其他輔料 | 1(批) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
| 1-94 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-95 | 其他用具 | 燈光電木插(公)-電木插(母) | 26(個(gè)) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 1-96 | 其他用具 | 燈鉤 | 80(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-97 | 其他安裝 | 施工費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,050.00 | - |
| 1-98 | LED 顯示屏 | LED單紅電子屏 | 7(平方米) | 詳見采購文件 | 11,900.00 | - |
| 1-99 | LED 顯示屏 | 全彩LED屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 253,840.00 | - |
| 1-100 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 擴(kuò)音器(手提音箱) | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-101 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 室外防水音柱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-102 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 廣播功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,540.00 | - |
| 1-103 | 視頻會議控制臺 | 8路數(shù)碼調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-104 | 音視頻播放設(shè)備 | 智能數(shù)字定時(shí)播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-105 | 語音輸入設(shè)備 | 無線會議話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-106 | 語音輸入設(shè)備 | 遠(yuǎn)距離真分集無線手持話筒(一拖二) | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-107 | 管孔傳輸線路 | 管材 | 150(米) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-108 | 絕緣電線和電纜 | 音響連接線纜 | 150(米) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-109 | 接線盒和端子 | 接插件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-110 | 辦公用房施工 | 施工費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-111 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,550.00 | - |
| 1-112 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
合同包2(年初預(yù)算義務(wù)教育學(xué)校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及桌椅采購(包2)):
合同包預(yù)算金額:432,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 桌椅 | 500(套) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
| 2-2 | 其他臺、桌類 | 專用教室桌椅1 | 35(套) | 詳見采購文件 | 30,100.00 | - |
| 2-3 | 其他臺、桌類 | 專用教室桌椅2 | 5(套) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
| 2-4 | 其他臺、桌類 | 教學(xué)演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 2-5 | 其他電源設(shè)備 | 教學(xué)演示電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 2-6 | 其他椅凳類 | 專用教室椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 245.00 | - |
| 2-7 | 其他柜類 | 水槽柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 820.00 | - |
| 2-8 | 其他用具 | 洗眼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 370.00 | - |
| 2-9 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生桌 | 15(張) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
| 2-10 | 其他用具 | 功能柱 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
| 2-11 | 其他柜類 | 水槽柜 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,560.00 | - |
| 2-12 | 其他電源設(shè)備 | 學(xué)生安全電源 | 15(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 2-13 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生凳 | 30(張) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 2-14 | 配電線路 | 電氣布線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,510.00 | - |
| 2-15 | 其他用具 | 給、排水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,510.00 | - |
| 2-16 | 房屋修繕 | 開槽復(fù)原 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,940.00 | - |
| 2-17 | 其他服務(wù) | 設(shè)備安裝及調(diào)試 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,280.00 | - |
| 2-18 | 其他辦公設(shè)備 | 打孔器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8.50 | - |
| 2-19 | 其他辦公設(shè)備 | 打氣筒 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
| 2-20 | 顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
| 2-21 | 其他辦公設(shè)備 | 生物顯微演示裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
| 2-22 | 顯微鏡 | 學(xué)生顯微鏡 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
| 2-23 | 其他辦公設(shè)備 | 放大鏡 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 42.00 | - |
| 2-24 | 其他辦公設(shè)備 | 放大鏡 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 42.00 | - |
| 2-25 | 望遠(yuǎn)鏡 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 312.50 | - |
| 2-26 | 教學(xué)儀器 | 酒精噴燈 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 64.00 | - |
| 2-27 | 教學(xué)儀器 | 聽診器 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 2-28 | 教學(xué)儀器 | 手持移動燈 | 12(只) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
| 2-29 | 其他用具 | 水槽 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 127.50 | - |
| 2-30 | 其他架類 | 三腳架 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
| 2-31 | 其他架類 | 試管架 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
| 2-32 | 其他架類 | 旋轉(zhuǎn)架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 52.50 | - |
| 2-33 | 其他電源設(shè)備 | 教學(xué)電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
| 2-34 | 其他文教用品 | 電池盒 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 27.00 | - |
| 2-35 | 其他文教用品 | 直尺 | 15(只) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-36 | 其他辦公設(shè)備 | 軟尺 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10.50 | - |
| 2-37 | 分析天平及專用天平 | 托盤天平 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 870.00 | - |
| 2-38 | 其他用具 | 金屬鉤碼 | 15(套) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
| 2-39 | 其他用具 | 體重計(jì) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 2-40 | 教學(xué)儀器 | 電子停表 | 15(塊) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
| 2-41 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫度計(jì) | 30(支) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
| 2-42 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫度計(jì) | 1(支) | 詳見采購文件 | 5.00 | - |
| 2-43 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 體溫表 | 15(支) | 詳見采購文件 | 127.50 | - |
| 2-44 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 最高溫度表 | 1(支) | 詳見采購文件 | 18.50 | - |
| 2-45 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 最低溫度表 | 1(支) | 詳見采購文件 | 8.50 | - |
| 2-46 | 測力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 條形盒測力計(jì) | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 67.50 | - |
| 2-47 | 測力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 條形盒測力計(jì) | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 67.50 | - |
| 2-48 | 測力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 條形盒測力計(jì) | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 67.50 | - |
| 2-49 | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多用電表 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
| 2-50 | 濕度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 濕度計(jì) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11.00 | - |
| 2-51 | 其他文教用品 | 指南針 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
| 2-52 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 肺活量計(jì) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 192.00 | - |
| 2-53 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雨量器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
| 2-54 | 其他文教用品 | 風(fēng)杯式風(fēng)速表 | 2(套) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
| 2-55 | 其他文教用品 | 斜面 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 127.50 | - |
| 2-56 | 其他文教用品 | 壓簧 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-57 | 其他文教用品 | 拉簧 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-58 | 其他文教用品 | 沉浮塊 | 15(套) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 2-59 | 其他文教用品 | 杠桿尺及支架 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-60 | 其他文教用品 | 滑輪組及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-61 | 其他文教用品 | 輪軸及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-62 | 其他文教用品 | 齒輪組及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-63 | 其他文教用品 | 彈簧片 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-64 | 其他文教用品 | 小車 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
| 2-65 | 其他文教用品 | 三球儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
| 2-66 | 其他文教用品 | 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 52.50 | - |
| 2-67 | 其他文教用品 | 組裝風(fēng)車材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 2-68 | 其他文教用品 | 組裝水輪材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 2-69 | 其他文教用品 | 太陽能的應(yīng)用材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 217.50 | - |
| 2-70 | 其他文教用品 | 音叉 | 15(只) | 詳見采購文件 | 397.50 | - |
| 2-71 | 其他文教用品 | 小鼓 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 2-72 | 其他文教用品 | 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 | 12(套) | 詳見采購文件 | 78.00 | - |
| 2-73 | 其他文教用品 | 物體熱脹冷縮實(shí)驗(yàn)材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 187.50 | - |
| 2-74 | 室內(nèi)照明燈具 | 燈座及燈泡 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 105.00 | - |
| 2-75 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 開關(guān) | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 105.00 | - |
| 2-76 | 其他文教用品 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
| 2-77 | 其他文教用品 | 條形磁鐵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18.50 | - |
| 2-78 | 其他文教用品 | 條形磁鐵 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-79 | 其他文教用品 | 蹄形磁鐵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14.50 | - |
| 2-80 | 其他文教用品 | 蹄形磁鐵 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-81 | 其他文教用品 | 磁針 | 15(套) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-82 | 其他文教用品 | 環(huán)形磁鐵 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-83 | 其他文教用品 | 電磁鐵組裝材料 | 15(套) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
| 2-84 | 其他文教用品 | 電磁鐵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18.50 | - |
| 2-85 | 發(fā)電機(jī) | 手搖發(fā)電機(jī) | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 222.00 | - |
| 2-86 | 其他辦公設(shè)備 | 激光筆 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 67.50 | - |
| 2-87 | 其他文教用品 | 小孔成像裝置 | 15(套) | 詳見采購文件 | 52.50 | - |
| 2-88 | 其他文教用品 | 平面鏡及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 52.50 | - |
| 2-89 | 其他文教用品 | 曲面鏡及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 97.50 | - |
| 2-90 | 其他文教用品 | 透鏡、棱鏡及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 127.50 | - |
| 2-91 | 其他文教用品 | 成像屏及支架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-92 | 其他文教用品 | 昆蟲觀察盒 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
| 2-93 | 其他文教用品 | 動物飼養(yǎng)籠 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
| 2-94 | 其他文教用品 | 單擺 | 12(套) | 詳見采購文件 | 42.00 | - |
| 2-95 | 人體模型 | 兒童骨骼模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 37.50 | - |
| 2-96 | 其他模型 | 兒童牙列模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 23.50 | - |
| 2-97 | 人體模型 | 少年人體半身模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 118.50 | - |
| 2-98 | 其他模型 | 眼構(gòu)造模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 43.50 | - |
| 2-99 | 其他模型 | 貓頭鷹仿真模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
| 2-100 | 其他文教用品 | 平面政區(qū)地球儀 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 72.50 | - |
| 2-101 | 其他文教用品 | 平面地形地球儀 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 72.50 | - |
| 2-102 | 其他模型 | 地球構(gòu)造模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 118.50 | - |
| 2-103 | 其他文教用品 | 月相變化演示器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 118.50 | - |
| 2-104 | 動物標(biāo)本 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購文件 | 188.00 | - |
| 2-105 | 動物標(biāo)本 | 爬行類動物浸制標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購文件 | 188.00 | - |
| 2-106 | 動物標(biāo)本 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 8(瓶) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
| 2-107 | 動物標(biāo)本 | 昆蟲標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 2-108 | 動物標(biāo)本 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 138.00 | - |
| 2-109 | 植物標(biāo)本 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 8(盒) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-110 | 礦物標(biāo)本 | 礦物標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-111 | 礦物標(biāo)本 | 巖石標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-112 | 礦物標(biāo)本 | 金屬礦物標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-113 | 其他標(biāo)本 | 土壤標(biāo)本 | 8(套) | 詳見采購文件 | 116.00 | - |
