一、項(xiàng)目編號:[230111]rkzj[CS]20250001
二、項(xiàng)目名稱:社區(qū)托育機(jī)構(gòu)設(shè)備、安全包及家庭托育點(diǎn)設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(社區(qū)托育機(jī)構(gòu)設(shè)備、安全包及家庭托育點(diǎn)設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱坤益成科技有限公司 | 群力大道與朗江路交匯處星光耀1單元19層24號 | 1,699,859.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(社區(qū)托育機(jī)構(gòu)設(shè)備、安全包及家庭托育點(diǎn)設(shè)備采購):
貨物類(哈爾濱坤益成科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 燈光疏散指示標(biāo)志 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(塊) | 30.00 | 300.00 |
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 干粉滅火器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(只) | 180.00 | 1,800.00 |
| 1-3 | 消防設(shè)備 | 滅火毯 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(條) | 65.00 | 650.00 |
| 1-4 | 消防設(shè)備 | 過濾式消防自救呼吸器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 22.00(個(gè)) | 50.00 | 1,100.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 電器短路過載保護(hù)裝置 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 6.00(個(gè)) | 42.00 | 252.00 |
| 1-6 | 其他柜類 | 器材柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 780.00 | 3,120.00 |
| 1-7 | 應(yīng)急照明燈 | 消防應(yīng)急照明燈 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 6.00(個(gè)) | 45.00 | 270.00 |
| 1-8 | 其他柜類 | 器材柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 920.00 | 3,680.00 |
| 1-9 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 抓捕器 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 155.00 | 620.00 |
| 1-10 | 其他電話通信設(shè)備 | 對講機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12.00(只) | 225.00 | 2,700.00 |
| 1-11 | 其他信息安全設(shè)備 | 門禁主機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-12 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 6.00(套) | 560.00 | 3,360.00 |
| 1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 20.00(套) | 590.00 | 11,800.00 |
| 1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 治安一鍵報(bào)警 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 1-15 | 錄像機(jī) | NVR | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 4,100.00 | 16,400.00 |
| 1-16 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 6.00(套) | 1,550.00 | 9,300.00 |
| 1-17 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,900.00 | 7,600.00 |
| 1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 晨檢機(jī)器人 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 39,800.00 | 159,200.00 |
| 1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 速通擺閘 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8.00(臺) | 4,800.00 | 38,400.00 |
| 1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉檢測門禁 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8.00(臺) | 3,400.00 | 27,200.00 |
| 1-21 | 其他柜類 | 衣帽柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(件) | 2,520.00 | 5,040.00 |
| 1-22 | 其他床類 | 床 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(張) | 570.00 | 5,700.00 |
| 1-23 | 其他床上裝具 | 床品 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(套) | 539.00 | 5,390.00 |
| 1-24 | 其他椅凳類 | 靠背椅 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(把) | 240.00 | 2,400.00 |
| 1-25 | 其他臺、桌類 | 方桌 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 609.00 | 1,218.00 |
| 1-26 | 教具 | 軟膠浮雕積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 195.00 | 390.00 |
| 1-27 | 教具 | 城市情景積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 298.00 | 1,192.00 |
| 1-28 | 教具 | 家園套盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 178.00 | 356.00 |
| 1-29 | 教具 | 廚房玩具-蔬果切刨工具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 327.00 | 654.00 |
| 1-30 | 教具 | 動感DJ音樂臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(套) | 218.00 | 436.00 |
| 1-31 | 教具 | 廚房玩具-萌寶水果籃 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 211.00 | 422.00 |
| 1-32 | 教具 | 多彩分類積木盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 228.00 | 456.00 |
| 1-33 | 教具 | 海濱釣釣樂 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 244.00 | 488.00 |
| 1-34 | 教具 | 四階-積木時(shí)鐘拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 195.00 | 390.00 |
| 1-35 | 教具 | 建筑工程車和數(shù)字迷宮 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 261.00 | 522.00 |
| 1-36 | 教具 | 旋擰智力堆塔 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 228.00 | 456.00 |
| 1-37 | 教具 | 二合一幾何拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 244.00 | 488.00 |
| 1-38 | 教具 | 三階-叢林動物小抓手拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 129.00 | 258.00 |
| 1-39 | 教具 | 創(chuàng)意串珠套 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 261.00 | 522.00 |
| 1-40 | 教具 | 動物感官教具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(套) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-41 | 教具 | 安撫沙漏 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 112.00 | 448.00 |
| 1-42 | 教具 | 語言發(fā)展教具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(套) | 64.00 | 128.00 |
| 1-43 | 教具 | 猴子?jì)寢尯蛯殞?/td> | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 690.00 | 1,380.00 |
| 1-44 | 其他室內(nèi)裝具 | 拼接地墊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(塊) | 257.00 | 514.00 |
| 1-45 | 錄像機(jī) | NVR | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(套) | 3,674.00 | 7,348.00 |
| 1-46 | 多功能一體機(jī) | 教學(xué)會議一體機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(臺) | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 1-47 | 教具 | 六人推車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 12,630.00 | 50,520.00 |
| 1-48 | 教具 | 兒童運(yùn)動組 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1.00(套) | 10,340.00 | 10,340.00 |
| 1-49 | 洗衣機(jī) | 洗烘一體機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(臺) | 8,900.00 | 35,600.00 |
| 1-50 | 其他臺、桌類 | 換尿布臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 1-51 | 教具 | 托幼攀爬區(qū)角 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 6,020.00 | 24,080.00 |
| 1-52 | 教具 | 圓形運(yùn)動中心組合 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-53 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(臺) | 5,800.00 | 23,200.00 |
| 1-54 | 其他椅凳類 | 安撫搖椅 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 5.00(件) | 5,600.00 | 28,000.00 |
| 1-55 | 教具 | 小熊扶手梯 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 1-56 | 教具 | 教學(xué)毯 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 4,374.00 | 17,496.00 |
| 1-57 | 教具 | 感統(tǒng)攀爬組 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 4,345.00 | 17,380.00 |
| 1-58 | 其他床類 | 嬰兒床 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12.00(件) | 3,680.00 | 44,160.00 |
| 1-59 | 其他生活用電器 | 排煙機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 1-60 | 教具 | 角落球池 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(臺) | 3,599.00 | 14,396.00 |
| 1-61 | 其他柜類 | 書包鞋柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 3,300.00 | 13,200.00 |
| 1-62 | 電冰箱 | 冰箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 4,300.00 | 17,200.00 |
| 1-63 | 其他架類 | 貨架柜臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 2,600.00 | 10,400.00 |
| 1-64 | 其他柜類 | 移動柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 2,560.00 | 10,240.00 |
| 1-65 | 教具 | 觸覺感應(yīng)腳印 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 2,286.00 | 9,144.00 |
| 1-66 | 教具 | 教學(xué)毯 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 1-67 | 其他柜類 | 收納盒教具柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,850.00 | 7,400.00 |
| 1-68 | 其他柜類 | 扶手鏡面時(shí)空 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-69 | 教具 | 軟包邊灶臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-70 | 教具 | 軟包邊洗漱臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,755.00 | 7,020.00 |
| 1-71 | 教具 | 軟包邊梳妝臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,755.00 | 7,020.00 |
| 1-72 | 其他柜類 | 洞洞板展示柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,750.00 | 7,000.00 |
| 1-73 | 其他柜類 | 軟包邊5格柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 9.00(件) | 1,650.00 | 14,850.00 |
| 1-74 | 其他柜類 | 弧度轉(zhuǎn)角柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,650.00 | 6,600.00 |
| 1-75 | 其他沙發(fā)類 | 雙人沙發(fā) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 1-76 | 其他柜類 | 軟包邊三層柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 9.00(件) | 1,600.00 | 14,400.00 |
| 1-77 | 其他臺、桌類 | 軟包邊桌子 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 5.00(件) | 1,580.00 | 7,900.00 |
| 1-78 | 其他柜類 | 軟包邊書柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8.00(件) | 1,450.00 | 11,600.00 |
| 1-79 | 其他柜類 | 白板展示柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,450.00 | 5,800.00 |
| 1-80 | 教具 | 洞洞書套裝 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,360.00 | 5,440.00 |
| 1-81 | 其他椅凳類 | 教室專用多功能凳 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12.00(件) | 1,340.00 | 16,080.00 |
| 1-82 | 其他柜類 | 鞋柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,280.00 | 5,120.00 |
| 1-83 | 其他柜類 | 軟包邊三格柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 5.00(件) | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 1-84 | 其他柜類 | 鐵皮文件柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 1-85 | 教具 | 家園套盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 2.00(個(gè)) | 178.00 | 356.00 |
| 1-86 | 其他室內(nèi)裝具 | 折疊軟墊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 1,150.00 | 4,600.00 |
| 1-87 | 教具 | 方窗立方體 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,078.00 | 4,312.00 |
| 1-88 | 教具 | 百變積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1.00(套) | 998.00 | 998.00 |
| 1-89 | 其他臺、桌類 | 軟包邊方桌子 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8.00(件) | 990.00 | 7,920.00 |
| 1-90 | 其他沙發(fā)類 | 單人沙發(fā) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 5.00(張) | 980.00 | 4,900.00 |
| 1-91 | 教具 | 幾何體鵝卵石積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 858.00 | 3,432.00 |
| 1-92 | 其他室內(nèi)裝具 | 四折爬爬墊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 10.00(件) | 850.00 | 8,500.00 |
| 1-93 | 其他柜類 | 水杯柜 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 850.00 | 3,400.00 |
| 1-94 | 教具 | 圓窗立方體 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 980.00 | 3,920.00 |
| 1-95 | 教具 | 刺猬奧斯卡 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 758.00 | 3,032.00 |
| 1-96 | 其他床類 | 布娃娃搖床 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 750.00 | 3,000.00 |
| 1-97 | 教具 | 軌道板迷宮 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 8.00(個(gè)) | 741.00 | 5,928.00 |
| 1-98 | 教具 | 三角形滑道 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 728.00 | 2,912.00 |
| 1-99 | 其他沙發(fā)類 | 嬰兒沙發(fā) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12.00(件) | 650.00 | 7,800.00 |
| 1-100 | 其他架類 | 樹形掛衣架 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 650.00 | 2,600.00 |
| 1-101 | 其他床類 | 平板床 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(張) | 650.00 | 2,600.00 |
| 1-102 | 教具 | 布娃娃推車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 650.00 | 2,600.00 |
| 1-103 | 教具 | 三輪車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 3.00(套) | 1,690.00 | 5,070.00 |
| 1-104 | 教具 | 滑滑車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 1.00(套) | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 1-105 | 教具 | 風(fēng)火輪 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 399.00 | 1,596.00 |
| 1-106 | 教具 | 聲音盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 548.00 | 2,192.00 |
| 1-107 | 教具 | 觸摸骰子 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 459.00 | 1,836.00 |
| 1-108 | 教具 | 島 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 780.00 | 3,120.00 |
| 1-109 | 教具 | 環(huán)保軟積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 598.00 | 2,392.00 |
| 1-110 | 教具 | 福祿貝爾套裝 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 598.00 | 2,392.00 |
| 1-111 | 其他床上裝具 | 嬰兒床床墊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 12.00(件) | 592.00 | 7,104.00 |
| 1-112 | 教具 | 墻上玩具-奶牛 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 586.00 | 2,344.00 |
| 1-113 | 其他家具 | 茶幾 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 579.00 | 2,316.00 |
| 1-114 | 教具 | 搖搖木馬 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 558.00 | 2,232.00 |
| 1-115 | 其他床上裝具 | 床品三件套 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 42.00(套) | 539.00 | 22,638.00 |
| 1-116 | 教具 | 墻上玩具-貓 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 512.00 | 2,048.00 |
| 1-117 | 教具 | 25鍵鋼琴 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 498.00 | 1,992.00 |
| 1-118 | 教具 | 創(chuàng)意美術(shù)工具包 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 488.00 | 1,952.00 |
| 1-119 | 其他床類 | 單幼床 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 28.00(件) | 570.00 | 15,960.00 |
| 1-120 | 教具 | 音樂多功能車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 418.00 | 1,672.00 |
| 1-121 | 教具 | 神秘動物口袋 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-122 | 其他裝具 | 多面鎖箱 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-123 | 教具 | 插珠像素畫 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-124 | 教具 | 彩釘敲敲樂 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-125 | 教具 | 形狀分類觸控購物籃 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 368.00 | 1,472.00 |
| 1-126 | 教具 | 奇幻聲光觸控收銀臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 368.00 | 1,472.00 |
| 1-127 | 教具 | 奇幻聲光觸控廚房 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 368.00 | 1,472.00 |
| 1-128 | 教具 | 三角形爬梯 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1-129 | 其他床類 | 一體床托大號 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 365.00 | 1,460.00 |
| 1-130 | 教具 | 墻上玩具數(shù)字對應(yīng) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 363.00 | 1,452.00 |
| 1-131 | 教具 | 三重動感架子鼓 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 358.00 | 1,432.00 |
| 1-132 | 教具 | 移動電話 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 158.00 | 632.00 |
| 1-133 | 其他椅凳類 | 凳子 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(個(gè)) | 330.00 | 1,320.00 |
| 1-134 | 教具 | 多彩幾何形狀拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 328.00 | 1,312.00 |
| 1-135 | 教具 | 繽紛動物主題拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 328.00 | 1,312.00 |
| 1-136 | 教具 | 竹子插棒盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 298.00 | 1,192.00 |
| 1-137 | 教具 | 小小氣象員 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 298.00 | 1,192.00 |
| 1-138 | 教具 | 城市情景積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 298.00 | 1,192.00 |
| 1-139 | 教具 | 幾何體形狀拼圖 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 158.00 | 632.00 |
| 1-140 | 教具 | 多功能仿真BBQ套裝 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 288.00 | 1,152.00 |
| 1-141 | 教具 | 寶寶洗衣房 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 189.00 | 756.00 |
| 1-142 | 教具 | 便攜藝術(shù)畫板 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 40.00(套) | 288.00 | 11,520.00 |
| 1-143 | 教具 | 啟蒙三角游戲盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 278.00 | 1,112.00 |
| 1-144 | 教具 | 手絹抽盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 268.00 | 1,072.00 |
| 1-145 | 教具 | 環(huán)保軟積木 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 548.00 | 2,192.00 |
| 1-146 | 其他椅凳類 | 多功能三面椅 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 42.00(把) | 260.00 | 10,920.00 |
| 1-147 | 教具 | 迷藏球盒-托盤式 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 258.00 | 1,032.00 |
| 1-148 | 教具 | 墻上玩具旋轉(zhuǎn)的點(diǎn)線面 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(件) | 256.00 | 1,024.00 |
| 1-149 | 教具 | 寶貝樂園 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 248.00 | 992.00 |
| 1-150 | 教具 | 蝸牛拖拉車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 238.00 | 952.00 |
| 1-151 | 教具 | 彩色投幣盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 238.00 | 952.00 |
| 1-152 | 教具 | 早旋律按鍵木琴 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 228.00 | 912.00 |
| 1-153 | 教具 | 賽道滑滑車 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 228.00 | 912.00 |
| 1-154 | 教具 | 第一臺天平 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 228.00 | 912.00 |
| 1-155 | 教具 | 北歐風(fēng)美食家廚具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 228.00 | 912.00 |
| 1-156 | 教具 | 口袋動物掛板 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 218.00 | 872.00 |
| 1-157 | 教具 | 幾何搖鈴 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 158.00 | 632.00 |
| 1-158 | 教具 | 搖鈴牙膠環(huán)握環(huán)三件套 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 148.00 | 592.00 |
| 1-159 | 教具 | 動感DJ音樂臺 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 218.00 | 872.00 |
| 1-160 | 教具 | 插座盒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 218.00 | 872.00 |
| 1-161 | 教具 | 插孔堆疊塔 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 218.00 | 872.00 |
| 1-162 | 教具 | 現(xiàn)代風(fēng)早餐吐司機(jī) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 208.00 | 832.00 |
| 1-163 | 其他用具 | 運(yùn)動軟墊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 40.00(件) | 202.00 | 8,080.00 |
| 1-164 | 教具 | 清水積木塊 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 429.00 | 1,716.00 |
| 1-165 | 教具 | 廚房玩具-蔬果切刨工具 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 327.00 | 1,308.00 |
| 1-166 | 教具 | 彩虹紡織筒 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 198.00 | 792.00 |
| 1-167 | 教具 | 寶藏球籃 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 198.00 | 792.00 |
| 1-168 | 教具 | 萌寶廚房玩具套裝 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 4.00(套) | 258.00 | 1,032.00 |
