一、項(xiàng)目編號:[230301]JXCG[TP]20250018-3
二、項(xiàng)目名稱:雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號415室 | 571,140.00元 |
合同包2(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包2)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號415室 | 142,750.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包1)):
貨物類(哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他辦公用品 | 樓體大字1 | 坤源 | KY-D21 | 1.00(套) | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 1-2 | 其他辦公用品 | 樓體大字2 | 坤源 | KY-D20 | 1.00(套) | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 1-3 | 其他辦公用品 | 樓體大字3 | 坤源 | KY-D18 | 1.00(套) | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)屏風(fēng)類 | 形象墻屏風(fēng) | 坤源 | KY-D07 | 1.00(套) | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 1-5 | 其他辦公用品 | 宣傳展示墻 | 坤源 | KY-D31 | 3.00(套) | 9,450.00 | 28,350.00 |
| 1-6 | 其他辦公用品 | 樓層標(biāo)識牌 | 坤源 | KY-D26 | 7.00(套) | 420.00 | 2,940.00 |
| 1-7 | 其他辦公用品 | 辦公室門牌 | 坤源 | KY-D35 | 39.00(套) | 40.00 | 1,560.00 |
| 1-8 | 觸摸式終端設(shè)備 | 互動翻書機(jī) | 浩視達(dá) | HSD-DB-I43 | 1.00(套) | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 1-9 | 觸摸式終端設(shè)備 | 電子影流墻 | 音曼 | YM-AJ200 | 1.00(套) | 55,500.00 | 55,500.00 |
| 1-10 | 虛擬演播室設(shè)備 | VR學(xué)習(xí)機(jī) | 大朋 | E3-S DPVR | 1.00(套) | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 1-11 | 觸摸式終端設(shè)備 | 拍照互動機(jī) | 浩視達(dá) | HSD-DC-E21.5 | 1.00(套) | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 1-12 | 觸摸式終端設(shè)備 | 禁毒宣教機(jī) | 浩視達(dá) | HSD-DC-T | 1.00(套) | 27,300.00 | 27,300.00 |
| 1-13 | 視頻會議多點(diǎn)控制器 | 可編程中控系統(tǒng) | 格芬科技 | GF-MAXCC | 1.00(套) | 38,600.00 | 38,600.00 |
| 1-14 | 取暖器 | 熱風(fēng)幕機(jī) | 金晨 | DRM-XCT18TUV | 1.00(套) | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 存儲硬盤 | 睿達(dá) | 8000NM | 16.00(塊) | 1,880.00 | 30,080.00 |
| 1-16 | 辦公桌 | 法官桌 | 奧派克 | APK-FGT2200A | 1.00(張) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-17 | 辦公椅 | 主法官椅 | 奧派克 | APK-FGY0117 | 1.00(張) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-18 | 辦公椅 | 副法官椅 | 奧派克 | APK-FGY0116 | 2.00(張) | 1,820.00 | 3,640.00 |
| 1-19 | 辦公桌 | 書記員桌 | 奧派克 | APK-SJT1000A | 1.00(張) | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 1-20 | 辦公桌 | 訴訟桌 | 奧派克 | APK-SST1200A | 2.00(張) | 1,220.00 | 2,440.00 |
| 1-21 | 辦公椅 | 人員椅 | 奧派克 | APK-SJY0116 | 7.00(把) | 210.00 | 1,470.00 |
| 1-22 | 其他室內(nèi)裝具 | 防護(hù)欄 | 奧派克 | APK-FRL034 | 1.00(套) | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 1-23 | 其他室內(nèi)裝具 | 法槌 | 奧派克 | APK-FC-01 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
| 1-24 | 其他室內(nèi)裝具 | 國徽 | 奧派克 | APK-GH-600 | 1.00(個) | 580.00 | 580.00 |
| 1-25 | 其他室內(nèi)裝具 | 人員臺標(biāo)牌 | 奧派克 | APK-BP01 | 7.00(個) | 180.00 | 1,260.00 |
| 1-26 | 制服 | 法官袍 | 奧派克 | APK-FGP01 | 1.00(套) | 760.00 | 760.00 |
| 1-27 | 制服 | 書記員服裝 | 奧派克 | APK-SJFZ01 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-28 | 會議桌 | 大會議桌 | 奧派克 | APK-H-9980A | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-29 | 會議桌 | 小會議桌 | 奧派克 | APK-B-02H2401 | 1.00(套) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-30 | 會議椅 | 會議椅 | 奧派克 | APK-SD08 | 21.00(把) | 450.00 | 9,450.00 |
| 1-31 | 會議椅 | 弓形椅 | 奧派克 | APK-CK2326C | 8.00(把) | 300.00 | 2,400.00 |
| 1-32 | 文件柜 | 辦公柜 | 奧派克 | APK-B-8516A | 12.00(個) | 860.00 | 10,320.00 |
| 1-33 | 三人沙發(fā) | 辦公沙發(fā) | 奧派克 | APK-SF1600A | 6.00(個) | 1,700.00 | 10,200.00 |
| 1-34 | 保密柜 | 檔案密碼柜 | 奧派克 | APK-DAG01 | 4.00(組) | 2,100.00 | 8,400.00 |
| 1-35 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 奧派克 | APK-CL808 | 54.00(m) | 310.00 | 16,740.00 |
| 1-36 | 其他用具 | 暖氣格柵罩 | 奧派克 | APK-G-1 | 12.00(個) | 90.00 | 1,080.00 |
| 1-37 | 其他室內(nèi)裝具 | 門窗口 | 奧科 | AK-T13 | 1.00(項(xiàng)) | 83,300.00 | 83,300.00 |
| 1-38 | 其他室內(nèi)裝具 | 銅門廳 | 浩海 | HH-D9 | 1.00(套) | 78,900.00 | 78,900.00 |
| 1-39 | 其他室內(nèi)裝具 | 防火門 | 星寶 | GFM1021D | 1.00(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-40 | 其他室內(nèi)裝具 | 防護(hù)欄 | 鑫潤成 | XYC-DZ1 | 3.00(套) | 750.00 | 2,250.00 |
合同包2(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包2)):
貨物類(哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 熱水器 | 熱水器 | 萬家樂 | D80-D1C1 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | dahua大華 | DH-IPC-MFW54443DV-ZYH-PV | 2.00(套) | 750.00 | 1,500.00 |
| 2-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | dahua大華 | DH-IPC-HDW3430T-A | 30.00(套) | 870.00 | 26,100.00 |
| 2-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | dahua大華 | DH-NVR712RH-64-4KS3 | 2.00(臺) | 6,600.00 | 13,200.00 |
| 2-5 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | dahua大華 | DH-S4100-8GT2GT-60 | 5.00(臺) | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 2-6 | 交換設(shè)備 | 安全交換機(jī) | 迪普 | DptechLSW3600-24GT4GP | 4.00(臺) | 6,700.00 | 26,800.00 |
| 2-7 | 防火墻 | 網(wǎng)絡(luò)防火墻 | 安恒 | DAS-TGFW-690 | 1.00(臺) | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 2-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線 | dahua大華 | DH-PFM920I-5EU | 15.00(箱) | 690.00 | 10,350.00 |
| 2-9 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 顯示屏 | 雷鳥 | 100S585C Max | 1.00(套) | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 2-10 | 空調(diào)機(jī) | 柜式空調(diào) | 海爾 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 1.00(臺) | 9,300.00 | 9,300.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
辛志勇(采購人代表)、關(guān)博、陳麗麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包1) | 0 | 無 |
| 2 | 雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包2) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 571,140.00元 | 571,140.00元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱華笙電子有限公司 | 通過 | 通過 | 575,893.00元 | 575,893.00元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱市育興教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 577,026.00元 | 577,026.00元 | 3 | 3 |
合同包2(雞西市重點(diǎn)人群服務(wù)管理中心貨物類項(xiàng)目(包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱匯智創(chuàng)達(dá)信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 142,750.00元 | 142,750.00元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市育興教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 144,155.00元 | 144,155.00元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱華笙電子有限公司 | 通過 | 通過 | 145,540.00元 | 145,540.00元 | 3 | 3 |
“政采貸”金融服務(wù)政策:中標(biāo)供應(yīng)商可憑中標(biāo)通知書和采購合同,在“雞西市政府采購網(wǎng)-金融服務(wù)”專欄線上申請貸款,申請貸款流程詳見附件。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
地址:雞西市雞冠區(qū)國道路24號
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:雞西市公共資源交易中心
地址:黑龍江省雞西市市轄區(qū)雞西市雞冠區(qū)康新路92號
聯(lián)系方式:0467-2366918
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐悅
電話:0467-2366918
雞西市公共資源交易中心
2025年08月13日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/530/wPpioZgB1PPgWbR55kEC.html
微信在線客服