公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)蒙古警察學(xué)院2025級新生被裝物資采購項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳 | ||
| 行政區(qū)域 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 公告時間 | 2025年09月23日 15:26 |
| 評審專家名單 | 黃敏,董靜林,蘇麗英,趙燕,楊俊生 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥282.106000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 高斌斌 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0471-5617264;質(zhì)疑受理聯(lián)系電話:0471-5332613,聯(lián)系人:阮佳 | ||
| 采購單位 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳 | ||
| 采購單位地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 6550361 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號政務(wù)服務(wù)大樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0471-5617264;質(zhì)疑受理聯(lián)系電話:0471-5332613,聯(lián)系人:阮佳 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函(溫州市利步達(dá)鞋業(yè)有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 內(nèi)蒙古警察學(xué)院2025級新生被裝物資采購項(xiàng)目報價明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包2:中小企業(yè)聲明函(江蘇玉人服裝有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 合同包3:中小企業(yè)聲明函(遼寧億茂服裝有限公司).pdf | ||
一、項(xiàng)目編號:NMGZC-G-H-250628
二、項(xiàng)目名稱:內(nèi)蒙古警察學(xué)院2025級新生被裝物資采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(鞋帽類、裝具類、標(biāo)志類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫州市利步達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)豐門街道利源路55號 | 綜合評分法 | 否 | 483,010.00元 | 95.30 |
合同包2(襯衣、執(zhí)勤服類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 建湖縣顏單工業(yè)園區(qū) | 綜合評分法 | 否 | 1,212,750.00元 | 94.10 |
合同包3(常服、作訓(xùn)服類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧億茂服裝有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)蒲裕路27-1、27-2、27-3號 | 綜合評分法 | 否 | 1,125,300.00元 | 92.13 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鞋帽類、裝具類、標(biāo)志類):
貨物類(溫州市利步達(dá)鞋業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05030399 其他被服 | 警察大檐帽(卷檐帽) | 英邁杰 | 按采購人需求邁杰 | 1100.00(頂) | 37.9600 | 41,756.0000 |
| 1-2 | A05030399 其他被服 | 警便帽(作訓(xùn)帽) | 英邁杰 | 按采購人需求 | 1100.00(頂) | 19.7100 | 21,681.0000 |
| 1-3 | A05030304 鞋、靴及附件 | 作訓(xùn)鞋(男、女) | 利步達(dá) | 按采購人需求 | 1100.00(雙) | 34.3100 | 37,741.0000 |
| 1-4 | A05030304 鞋、靴及附件 | 警察單皮鞋(男、女) | 利步達(dá) | 按采購人需求 | 1100.00(雙) | 201.4800 | 221,628.0000 |
| 1-5 | A05030399 其他被服 | 內(nèi)腰帶 | 利步達(dá) | 按采購人需求 | 1100.00(條) | 32.8500 | 36,135.0000 |
| 1-6 | A05030399 其他被服 | 警察外腰帶 | 利步達(dá) | 按采購人需求 | 1100.00(條) | 32.8500 | 36,135.0000 |
| 1-7 | A05030399 其他被服 | 警察領(lǐng)帶 | 潤杰 | 按采購人需求 | 1100.00(條) | 15.3300 | 16,863.0000 |
| 1-8 | A05030305 被服附件 | 硬警銜 | 潤杰 | 按采購人需求 | 2200.00(副) | 10.2600 | 22,572.0000 |
| 1-9 | A05030305 被服附件 | 軟警銜 | 潤杰 | 按采購人需求 | 2200.00(副) | 5.7000 | 12,540.0000 |
| 1-10 | A05030305 被服附件 | 套式警銜 | 潤杰 | 按采購人需求 | 1100.00(副) | 4.0200 | 4,422.0000 |
| 1-11 | A05030305 被服附件 | 絲織胸徽 | 潤杰 | 按采購人需求 | 5500.00(副) | 1.6100 | 8,855.0000 |
| 1-12 | A05030305 被服附件 | 大帽徽 | 潤杰 | 按采購人需求 | 1100.00(枚) | 4.0900 | 4,499.0000 |
| 1-13 | A05030305 被服附件 | 領(lǐng)花 | 潤杰 | 按采購人需求 | 2200.00(副) | 3.2200 | 7,084.0000 |
| 1-14 | A05030305 被服附件 | 金屬胸徽 | 潤杰 | 按采購人需求 | 2200.00(副) | 3.2200 | 7,084.0000 |
| 1-15 | A05030305 被服附件 | 領(lǐng)帶夾(男、女) | 潤杰 | 按采購人需求 | 1100.00(枚) | 3.6500 | 4,015.0000 |
合同包2(襯衣、執(zhí)勤服類):
貨物類(江蘇玉人服裝有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05030301 制服 | 警察夏執(zhí)勤服(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 2200.00(件) | 56.0000 | 123,200.0000 |
| 2-2 | A05030301 制服 | 警察長袖制式襯衣(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 1100.00(件) | 56.7000 | 62,370.0000 |
| 2-3 | A05030301 制服 | 警察內(nèi)襯衣(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 2200.00(件) | 63.7000 | 140,140.0000 |
| 2-4 | A05030301 制服 | 警察夏單褲(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 2200.00(條) | 95.9000 | 210,980.0000 |
| 2-5 | A05030301 制服 | 警察春秋執(zhí)勤服(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 1100.00(套) | 280.0000 | 308,000.0000 |
| 2-6 | A05030301 制服 | 警察春秋常服(男、女) | 玉人 | 按采購方需求 | 1100.00(套) | 334.6000 | 368,060.0000 |
合同包3(常服、作訓(xùn)服類):
貨物類(遼寧億茂服裝有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A05030301 制服 | 針織圓領(lǐng)半袖T恤衫(男、女) | 億茂 | 全規(guī)格、全型號 | 1100.00(件) | 97.0000 | 106,700.0000 |
| 3-2 | A05030301 制服 | 警察冬執(zhí)勤服(男、女) | 億茂 | 全規(guī)格、全型號 | 1100.00(套) | 392.0000 | 431,200.0000 |
| 3-3 | A05030301 制服 | 警察冬常服(男、女) | 億茂 | 全規(guī)格、全型號 | 1100.00(套) | 374.0000 | 411,400.0000 |
| 3-4 | A05030301 制服 | 冬季作訓(xùn)服(男、女) | 億茂 | 全規(guī)格、全型號 | 1100.00(套) | 160.0000 | 176,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃*(采購人代表)、董**、蘇**、趙*、楊**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(鞋帽類、裝具類、標(biāo)志類): 0萬元。收取對象:無。
合同包2(襯衣、執(zhí)勤服類): 0萬元。收取對象:無。
合同包3(常服、作訓(xùn)服類): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
聯(lián)系方式:6550361
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號政務(wù)服務(wù)大樓
聯(lián)系方式:0471-5617264;質(zhì)疑受理聯(lián)系電話:0471-5332613,聯(lián)系人:阮佳
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高斌斌
電話:0471-5617264;質(zhì)疑受理聯(lián)系電話:0471-5332613,聯(lián)系人:阮佳
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
2025年09月23日
微信公眾號(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/537/Jy-BdZkB8JITibH4Vl3x.html
微信在線客服