公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 阿爾山市農(nóng)牧水利和科技局 | ||
| 行政區(qū)域 | 阿爾山市 | 公告時(shí)間 | 2025年09月23日 17:51 |
| 獲取采購(gòu)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái)) | ||
| 獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | 2025年09月24日至2025年09月26日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) |
||
| 預(yù)算金額 | ¥229.915000萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 楊曉雨、張亞新、王丹丹 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0482-8802222 | ||
| 采購(gòu)單位 | 阿爾山市農(nóng)牧水利和科技局 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 興安盟阿爾山市 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 興安盟易采綜合采購(gòu)服務(wù)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市京津花園8號(hào)樓4樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0482-8802222 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目(二次)(152202-YCZB-TP-20250001-120250923001)-文件集.zip | ||
項(xiàng)目概況
動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目(二次)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取采購(gòu)文件,并于 2025年09月29日 10時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):152202-YCZB-TP-20250001-1
項(xiàng)目名稱:動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目(二次)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:2,299,150.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,299,150.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A07026899 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 診斷試劑 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-2 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 監(jiān)測(cè)管理終端 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
| 1-3 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 監(jiān)測(cè)采樣箱 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-4 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 監(jiān)測(cè)采樣器械 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 1-5 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 小動(dòng)物尸體袋 | 2,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-6 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 便攜式采血工具包 | 5,000(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-7 | A02322800 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 背負(fù)式電動(dòng)消毒噴霧器 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
| 1-8 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 57,000.00 | - |
| 1-9 | A02430900 無(wú)人機(jī) | 噴灑無(wú)人機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 392,000.00 | - |
| 1-10 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 封鎖隔離設(shè)備 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-11 | A02030699 其他專用車輛 | 密封式無(wú)害化運(yùn)輸車 | 1(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
| 1-12 | A02052303 冷藏箱柜 | 暫存冷藏防疫集裝箱 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 405,000.00 | - |
| 1-13 | A02061916 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 交通導(dǎo)覽標(biāo)識(shí) | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
| 1-14 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 連體防護(hù)服 | 300(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
| 1-15 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防護(hù)口罩 | 300(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-16 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 乳膠手套 | 300(副) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
| 1-17 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 護(hù)目鏡 | 300(副) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-18 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 生物安全防護(hù)服 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
| 1-19 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 鞋套 | 300(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
| 1-20 | A05030303 普通服裝 | 棉大衣 | 50(件) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-21 | A02323000 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 雨衣 | 50(件) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-22 | A05030304 鞋、靴及附件 | 防水鞋 | 50(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-23 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能交通攝像機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,960.00 | - |
| 1-24 | A02010201 路由器 | 無(wú)線路由器 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,840.00 | - |
| 1-25 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 閃存卡 | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
| 1-26 | A02061512 電池及能源系統(tǒng) | 太陽(yáng)能系統(tǒng)裝置 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,880.00 | - |
| 1-27 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能視頻管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,400.00 | - |
| 1-28 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-29 | A02010201 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,550.00 | - |
| 1-30 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云計(jì)算產(chǎn)品 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
| 1-31 | A02080102 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 流量費(fèi) | 8(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
| 1-32 | A02081704 基站配套設(shè)備 | 室外壁掛箱 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,400.00 | - |
| 1-33 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 300(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,440.00 | - |
| 1-34 | A02080102 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 300(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 840.00 | - |
| 1-35 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 安防監(jiān)控終端 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-36 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控器 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
| 1-37 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控桿 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,080.00 | - |
| 1-38 | A02061999 其他照明設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | 32(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,520.00 | - |
| 1-39 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源支架 | 16(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,680.00 | - |
| 1-40 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 膠體電池+地埋箱 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,560.00 | - |
| 1-41 | A02061801 電冰箱 | 冰箱 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-42 | A02052303 冷藏箱柜 | 冰柜 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至本項(xiàng)目結(jié)束
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(動(dòng)物疫病區(qū)域化防控能力提升建設(shè)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)1、供應(yīng)商如為生產(chǎn)企業(yè),使用自身生產(chǎn)的產(chǎn)品投標(biāo)時(shí),投標(biāo)產(chǎn)品屬第一類醫(yī)療器械的應(yīng)具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,屬第二類、第三類醫(yī)療器械的應(yīng)具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;供應(yīng)商如為代理商,投標(biāo)產(chǎn)品屬第二類醫(yī)療器械的應(yīng)具有《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》,屬第三類醫(yī)療器械的應(yīng)具有《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》 。 2、根據(jù)《財(cái)政部發(fā)展改革委生態(tài)環(huán)境部市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)制的通知》(財(cái)庫(kù)〔2019〕9號(hào))相關(guān)要求,本項(xiàng)目采購(gòu)的產(chǎn)品若屬于節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單中應(yīng)強(qiáng)制采購(gòu)的產(chǎn)品范圍,供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2025年09月24日 至 2025年09月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2025年09月29日 10時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、開(kāi)啟
時(shí)間: 2025年09月29日 10時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市罕山中街83號(hào)興安盟公共資源交易中心第四開(kāi)標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
資金來(lái)源:專項(xiàng)資金 指標(biāo)文號(hào):興財(cái)農(nóng)〔2025〕15號(hào)指標(biāo)文件名稱:興安盟財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年自治區(qū)綠色農(nóng)畜產(chǎn)品發(fā)展資金預(yù)算的通知
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
地址:興安盟阿爾山市
聯(lián)系方式:服裝招標(biāo)采購(gòu)http://m.5928862.cn
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:興安盟易采綜合采購(gòu)服務(wù)有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市京津花園8號(hào)樓4樓
聯(lián)系方式:0482-8802222
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊曉雨、張亞新、王丹丹
電話:0482-8802222
興安盟易采綜合采購(gòu)服務(wù)有限公司
2025年09月23日
微信公眾號(hào)(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/537/_K8FdpkBg7S5K-63Eu0y.html
微信在線客服