項目概況
喀喇沁旗乃林鎮(zhèn)中心幼兒園玩教具和設施設備購置項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年04月17日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:CFZCKQS-G-H-250012
項目名稱:喀喇沁旗乃林鎮(zhèn)中心幼兒園玩教具和設施設備購置項目
采購方式:公開招標
預算金額:3,164,106.86元
采購需求:
合同包1(通用設備):
合同包預算金額:232,737.49元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02020599 其他照相機及器材 | 照相機 | 1(架) | 詳見采購文件 | 8,939.33 | - |
| 1-2 | A02091199 其他視頻設備 | 攝像機 | 1(架) | 詳見采購文件 | 18,909.67 | - |
| 1-3 | A02091203 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,126.00 | - |
| 1-4 | A02091299 其他音頻設備 | 前置放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,571.33 | - |
| 1-5 | A02099900 其他廣播、電視、電影設備 | 校園電腦智能廣播控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,122.67 | - |
| 1-6 | A02091299 其他音頻設備 | 無線麥克 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,706.12 | - |
| 1-7 | A02091299 其他音頻設備 | 高保真音響線 | 8(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-8 | A08060399 其他計算機軟件 | 智慧校園平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-9 | A02010201 路由器 | 企業(yè)路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,275.00 | - |
| 1-10 | A02010202 交換設備 | 千兆交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 5,272.00 | - |
| 1-11 | A02080199 其他無線電通信設備 | 無線套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,962.08 | - |
| 1-12 | A02010299 其他網(wǎng)絡設備 | 其他網(wǎng)絡設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,103.40 | - |
| 1-13 | A02091299 其他音頻設備 | 室外音柱 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
| 1-14 | A02091299 其他音頻設備 | 室內壁掛音箱 | 32(個) | 詳見采購文件 | 3,882.67 | - |
| 1-15 | A02091299 其他音頻設備 | 室外活動音箱帶雙u段話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,633.33 | - |
| 1-16 | A02010601 機柜 | 機柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 886.67 | - |
| 1-17 | A02091299 其他音頻設備 | 控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-18 | A02091199 其他視頻設備 | 視頻展示臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,333.00 | - |
| 1-19 | A02091203 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,554.33 | - |
| 1-20 | A02091299 其他音頻設備 | 音響 | 1(組) | 詳見采購文件 | 8,521.00 | - |
| 1-21 | A02029900 其他辦公設備 | 卡座 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,133.00 | - |
| 1-22 | A02091206 話筒設備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,994.33 | - |
| 1-23 | A02091206 話筒設備 | 話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,553.33 | - |
| 1-24 | A02010601 機柜 | 專用組柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 1,589.00 | - |
| 1-25 | A02459900 其他文藝設備 | 鏡子與把桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,916.00 | - |
| 1-26 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 閘門安全系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,186.33 | - |
| 1-27 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 周界報警系統(tǒng) | 1(組) | 詳見采購文件 | 1,222.85 | - |
| 1-28 | A02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 一鍵報警系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 520.85 | - |
| 1-29 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,966.53 | - |
| 1-30 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控攝像頭 | 72(個) | 詳見采購文件 | 55,224.00 | - |
| 1-31 | A02010699 其他機房輔助設備 | 配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,091.67 | - |
| 1-32 | A02090402 調音臺 | 調音臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,581.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同后20日歷天內交貨
合同包2(玩教具及設施設備):
合同包預算金額:2,532,993.18元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05040499 其他文教用品 | 透明收納盒 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 15,700.00 | - |
| 2-2 | A05040499 其他文教用品 | 收納置物盤 | 500(個) | 詳見采購文件 | 3,578.33 | - |
| 2-3 | A05040499 其他文教用品 | 玩具收納筐 | 200(個) | 詳見采購文件 | 1,886.67 | - |
| 2-4 | A05040499 其他文教用品 | 可移動衣服架 | 7(個) | 詳見采購文件 | 2,037.00 | - |
| 2-5 | A05040499 其他文教用品 | 小班造型區(qū)角 | 4(組) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
| 2-6 | A05040499 其他文教用品 | 中班造型區(qū)角 | 4(組) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
| 2-7 | A05040499 其他文教用品 | 大班造型區(qū)角 | 4(組) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
| 2-8 | A05040499 其他文教用品 | 可折疊爬行墊 | 36(個) | 詳見采購文件 | 4,402.80 | - |
| 2-9 | A05040499 其他文教用品 | 戶外折疊坐墊 | 400(個) | 詳見采購文件 | 2,893.33 | - |
| 2-10 | A05040499 其他文教用品 | 移動黑板 | 12(個) | 詳見采購文件 | 2,518.24 | - |
| 2-11 | A02039900 其他車輛 | 三人騎腳踏車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | 5,346.70 | - |
| 2-12 | A02039900 其他車輛 | 單人兒童三輪車 | 10(輛) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | - |
| 2-13 | A02039900 其他車輛 | 獨輪翻斗車 | 6(輛) | 詳見采購文件 | 1,334.00 | - |
| 2-14 | A05040499 其他文教用品 | 立體鉆山洞 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,024.00 | - |
| 2-15 | A05040499 其他文教用品 | 三輪車車位架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,673.59 | - |
| 2-16 | A05040499 其他文教用品 | 小型足球門 | 2(套) | 詳見采購文件 | 927.33 | - |
| 2-17 | A05040499 其他文教用品 | 大型籃球架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,745.33 | - |
| 2-18 | A05040499 其他文教用品 | 皮球框 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,357.33 | - |
| 2-19 | A02460300 球類設備 | 跳跳球 | 15(套) | 詳見采購文件 | 655.00 | - |
| 2-20 | A02460300 球類設備 | 探險跳跳球 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,387.50 | - |
| 2-21 | A05040499 其他文教用品 | 交通標志 | 1(套) | 詳見采購文件 | 360.67 | - |
| 2-22 | A05040499 其他文教用品 | 跨欄 | 1(套) | 詳見采購文件 | 594.00 | - |
| 2-23 | A02460300 球類設備 | 小籃球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 7,933.33 | - |
| 2-24 | A02460300 球類設備 | 小足球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 8,363.33 | - |
| 2-25 | A05040499 其他文教用品 | 手搖車 | 30(套) | 詳見采購文件 | 14,340.00 | - |
| 2-26 | A02460300 球類設備 | 羊角球 | 12(個) | 詳見采購文件 | 556.00 | - |
| 2-27 | A02469900 其他體育設備設施 | 器械架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 29,566.00 | - |
| 2-28 | A05040499 其他文教用品 | 高蹺 | 30(對) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 2-29 | A02469900 其他體育設備設施 | 跳床 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,277.00 | - |
| 2-30 | A05040499 其他文教用品 | 投擲靶 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,804.00 | - |
| 2-31 | A05040499 其他文教用品 | 兒童盾牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 334.00 | - |
| 2-32 | A02460300 球類設備 | 布球 | 40(個) | 詳見采購文件 | 173.33 | - |
| 2-33 | A02469900 其他體育設備設施 | 拉力器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 178.33 | - |
| 2-34 | A05040499 其他文教用品 | 皮尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11.67 | - |
| 2-35 | A02091210 擴音設備 | 便攜式擴音器 | 12(個) | 詳見采購文件 | 4,932.00 | - |
| 2-36 | A02469900 其他體育設備設施 | 口哨 | 30(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
| 2-37 | A05040499 其他文教用品 | 雪花片 | 12(套) | 詳見采購文件 | 2,416.00 | - |
| 2-38 | B99000000 其他建筑工程 | 電動戶外遮陽簾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 262,679.47 | - |
| 2-39 | A02479900 其他娛樂設備 | 探索游戲區(qū) | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,801.33 | - |
| 2-40 | A02479900 其他娛樂設備 | 益智游戲-趣味建構游戲套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,599.33 | - |
| 2-41 | A02479900 其他娛樂設備 | 中號自主游戲套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,576.33 | - |
| 2-42 | A02479900 其他娛樂設備 | 探險穿越城堡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 198,143.33 | - |
| 2-43 | A02479900 其他娛樂設備 | 雙人滑索 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,760.67 | - |
| 2-44 | A02469900 其他體育設備設施 | 戶外體能訓練組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,949.67 | - |
| 2-45 | A02469900 其他體育設備設施 | 運動組合-優(yōu)享套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,252.00 | - |
| 2-46 | A05029900 其他用具 | 大型實木螺母組合(清水) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,949.33 | - |
| 2-47 | A05029900 其他用具 | 沙水組合-專享套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,866.33 | - |
| 2-48 | A02039900 其他車輛 | 平板車-1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 380.67 | - |
| 2-49 | A02039900 其他車輛 | 平板車-2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 520.33 | - |
| 2-50 | A02039900 其他車輛 | 平板車-3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 650.67 | - |
| 2-51 | A02039900 其他車輛 | 箱型推車-1(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 715.00 | - |
| 2-52 | A02039900 其他車輛 | 箱型推車-2(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 953.00 | - |
| 2-53 | A02039900 其他車輛 | 箱型推車-3(帶輪子) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,174.00 | - |
| 2-54 | A02039900 其他車輛 | 箱型推車-4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 989.67 | - |
| 2-55 | A02039900 其他車輛 | 箱型推車-5 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,474.00 | - |
| 2-56 | A02039900 其他車輛 | 獨輪車 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,042.66 | - |
| 2-57 | A02039900 其他車輛 | 碳化小車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,565.33 | - |
| 2-58 | A02039900 其他車輛 | 小推車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,562.67 | - |
| 2-59 | A02039900 其他車輛 | 碳化小車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,562.67 | - |
| 2-60 | A02039900 其他車輛 | 小推車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
| 2-61 | A02479900 其他娛樂設備 | 雙折1號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,362.00 | - |
| 2-62 | A02479900 其他娛樂設備 | 三折2號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,392.00 | - |
| 2-63 | A02479900 其他娛樂設備 | 雙折3號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,852.00 | - |
| 2-64 | A02479900 其他娛樂設備 | 雙折4號游戲墊 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,970.00 | - |
| 2-65 | A05029900 其他用具 | 實木長條木板4 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,816.67 | - |
| 2-66 | A02469900 其他體育設備設施 | 五步單梯 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,390.00 | - |
| 2-67 | A02469900 其他體育設備設施 | 四步雙梯 | 10(套) | 詳見采購文件 | 7,236.70 | - |
| 2-68 | A02479900 其他娛樂設備 | 軌道積木豪華套裝 | 6(套) | 詳見采購文件 | 42,378.00 | - |
| 2-69 | A05040499 其他文教用品 | 七彩疊石套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
| 2-70 | A05040499 其他文教用品 | 城堡滾珠積木 | 12(套) | 詳見采購文件 | 66,328.00 | - |
| 2-71 | A02459900 其他文藝設備 | 戶外墻面打擊樂器傳聲筒組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,140.00 | - |
| 2-72 | A05040499 其他文教用品 | 戶外墻面裝飾文化墻貼 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,326.00 | - |
| 2-73 | A05040499 其他文教用品 | 戶外涂鴉墻 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,458.67 | - |
| 2-74 | A02479900 其他娛樂設備 | 木質戶外游戲屋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,646.67 | - |
| 2-75 | A05040499 其他文教用品 | 大型碳化積木榫卯結構玩具 | 5(套) | 詳見采購文件 | 70,815.00 | - |
| 2-76 | A05040499 其他文教用品 | 彩色軟木積木 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,650.66 | - |
| 2-77 | A03039900 其他文創(chuàng)衍生品 | 戶外卡通動物雕塑休閑椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,944.67 | - |
| 2-78 | A02059900 其他機械設備 | 晨檢機器人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 92,933.33 | - |
| 2-79 | A02021199 其他輸入輸出設備 | 室外走字屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,770.33 | - |
| 2-80 | A02021199 其他輸入輸出設備 | 室外走字屏 | 2(套) | 詳見采購文件 | 23,704.67 | - |
| 2-81 | A02021199 其他輸入輸出設備 | 室內曲屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 183,415.67 | - |
| 2-82 | A02469900 其他體育設備設施 | 體能動動包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 31,698.33 | - |
| 2-83 | A02469900 其他體育設備設施 | 戶外體智能套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,336.33 | - |
| 2-84 | A02469900 其他體育設備設施 | 路酷運動組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,013.67 | - |
| 2-85 | A05040499 其他文教用品 | 作品展示架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,352.66 | - |
| 2-86 | A05040499 其他文教用品 | 移動小書架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,660.00 | - |
| 2-87 | A05039900 其他裝具 | 弧形桌1 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,576.00 | - |
| 2-88 | A05039900 其他裝具 | 弧形桌2 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,576.00 | - |
| 2-89 | A05039900 其他裝具 | 弧形桌3 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,576.00 | - |
| 2-90 | A05039900 其他裝具 | 弧形4 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,576.00 | - |
| 2-91 | A05039900 其他裝具 | 階梯玩具柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,672.66 | - |
| 2-92 | A05040499 其他文教用品 | 小劇場 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,389.00 | - |
| 2-93 | A05039900 其他裝具 | 手偶架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 991.33 | - |
| 2-94 | A05039900 其他裝具 | 雙面書架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,886.66 | - |
| 2-95 | A02061818 飲水器 | 恒溫飲水機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 37,940.00 | - |
| 2-96 | A05040502 消毒殺菌用品 | 幼兒園口杯、毛巾消毒柜 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 21,596.00 | - |
| 2-97 | A05039900 其他裝具 | 美工柜(含靜音剎車腳輪) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,181.67 | - |
| 2-98 | A02300900 切紙機 | 手動紙條機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 245.33 | - |
| 2-99 | A02029900 其他辦公設備 | 模切機套裝-1型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 612.00 | - |
| 2-100 | A02029900 其他辦公設備 | 裁紙刀-2型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 398.00 | - |
| 2-101 | A05040499 其他文教用品 | 人臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 325.33 | - |
| 2-102 | A05040499 其他文教用品 | 繪畫板 | 15(個) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
| 2-103 | A05040499 其他文教用品 | 兒童繪畫套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 327.33 | - |
| 2-104 | A05040499 其他文教用品 | 拼圖機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 569.33 | - |
| 2-105 | A05040499 其他文教用品 | 壓花器-1型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 86.00 | - |
| 2-106 | A05040499 其他文教用品 | 壓花器-2型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 86.00 | - |
| 2-107 | A05040499 其他文教用品 | 壓花器-4型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 86.00 | - |
| 2-108 | A05040499 其他文教用品 | 手指印章 | 2(套) | 詳見采購文件 | 134.66 | - |
| 2-109 | A05040499 其他文教用品 | 手掌印章 | 2(套) | 詳見采購文件 | 227.33 | - |
| 2-110 | A05040499 其他文教用品 | 手指套 | 2(套) | 詳見采購文件 | 96.66 | - |
| 2-111 | A05040499 其他文教用品 | 轉臺-5型 | 5(個) | 詳見采購文件 | 871.67 | - |
| 2-112 | A05040499 其他文教用品 | 打孔器-7型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 39.67 | - |
| 2-113 | A05040499 其他文教用品 | 塑料針 | 5(包) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
| 2-114 | A05040499 其他文教用品 | 水粉筆套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 172.66 | - |
| 2-115 | A05040499 其他文教用品 | 調色板 | 5(個) | 詳見采購文件 | 141.67 | - |
| 2-116 | A05040499 其他文教用品 | 塑料直尺 | 5(把) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
| 2-117 | A05040402 筆 | 鉛筆-2型 | 1(捆) | 詳見采購文件 | 31.33 | - |
| 2-118 | A05040499 其他文教用品 | 刷膠筆 | 2(套) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
| 2-119 | A05040499 其他文教用品 | 粘土工具套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 151.33 | - |
| 2-120 | A05040499 其他文教用品 | 包餃子器 | 30(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 2-121 | A05040499 其他文教用品 | 多功能顏料盒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 167.33 | - |
| 2-122 | A05040499 其他文教用品 | 衍紙?zhí)籽b | 1(套) | 詳見采購文件 | 457.33 | - |
| 2-123 | A05040499 其他文教用品 | 彩色印泥 | 2(個) | 詳見采購文件 | 46.66 | - |
| 2-124 | A05040499 其他文教用品 | 精裝白瓷泥 | 30(袋) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
| 2-125 | A05040499 其他文教用品 | 白乳膠-1型 | 4(瓶) | 詳見采購文件 | 78.67 | - |
| 2-126 | A05040499 其他文教用品 | 酒精膠 | 20(瓶) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
| 2-127 | A05040499 其他文教用品 | 雪梨紙 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85.67 | - |
| 2-128 | A05040499 其他文教用品 | 花紙碗 | 2(包) | 詳見采購文件 | 62.66 | - |
| 2-129 | A05040499 其他文教用品 | 花底紙 | 2(包) | 詳見采購文件 | 10.00 | - |
| 2-130 | A05040499 其他文教用品 | 珠光紙 | 2(包) | 詳見采購文件 | 52.00 | - |
| 2-131 | A05040499 其他文教用品 | 蜂巢球 | 1(包) | 詳見采購文件 | 39.67 | - |
| 2-132 | A05040499 其他文教用品 | 灰卡板-1型 | 20(張) | 詳見采購文件 | 53.33 | - |
| 2-133 | A05040499 其他文教用品 | 彩色卡紙-2型 | 1(包) | 詳見采購文件 | 65.67 | - |
| 2-134 | A05040499 其他文教用品 | 花草宣紙-1型 | 1(包) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
| 2-135 | A05040499 其他文教用品 | 白板紙 | 1(包) | 詳見采購文件 | 72.67 | - |
| 2-136 | A05040499 其他文教用品 | 硫酸紙-1型 | 1(包) | 詳見采購文件 | 12.33 | - |
| 2-137 | A05040499 其他文教用品 | 鋁箔紙 | 1(包) | 詳見采購文件 | 22.00 | - |
| 2-138 | A05040499 其他文教用品 | 手工花草紙 | 5(張) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 2-139 | A05040499 其他文教用品 | 牛皮紙-1型 | 10(張) | 詳見采購文件 | 36.67 | - |
| 2-140 | A05040499 其他文教用品 | 紅色流蘇 | 1(包) | 詳見采購文件 | 108.33 | - |
| 2-141 | A05040499 其他文教用品 | 彩色紙繩套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 61.33 | - |
| 2-142 | A05040499 其他文教用品 | 皮繩套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 178.33 | - |
| 2-143 | A05040499 其他文教用品 | 麻繩-1型 | 1(捆) | 詳見采購文件 | 35.33 | - |
| 2-144 | A05040499 其他文教用品 | 紙?zhí)偬籽b-2型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 198.00 | - |
| 2-145 | A05040499 其他文教用品 | 紙花套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 438.67 | - |
| 2-146 | A05040499 其他文教用品 | 刮畫紙 | 5(包) | 詳見采購文件 | 71.67 | - |
| 2-147 | A05040499 其他文教用品 | 亮油 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 174.66 | - |
| 2-148 | A05040499 其他文教用品 | 毛根 | 4(包) | 詳見采購文件 | 44.00 | - |
| 2-149 | A05040499 其他文教用品 | 五彩石子 | 1(包) | 詳見采購文件 | 45.67 | - |
| 2-150 | A05040499 其他文教用品 | 石頭 | 2(包) | 詳見采購文件 | 112.00 | - |
| 2-151 | A05040499 其他文教用品 | 貝殼 | 2(包) | 詳見采購文件 | 113.33 | - |
| 2-152 | A05040499 其他文教用品 | 松塔 | 1(包) | 詳見采購文件 | 55.00 | - |
| 2-153 | A05040499 其他文教用品 | 原木片-2型 | 2(包) | 詳見采購文件 | 172.00 | - |
| 2-154 | A05040499 其他文教用品 | 方木塊 | 10(個) | 詳見采購文件 | 26.67 | - |
| 2-155 | A05040499 其他文教用品 | 帶皮樹段 | 2(包) | 詳見采購文件 | 63.33 | - |
| 2-156 | A05040499 其他文教用品 | 樹枝 | 2(捆) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
| 2-157 | A05040499 其他文教用品 | 刨花 | 2(包) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
| 2-158 | A05040499 其他文教用品 | 平安鈴 | 4(包) | 詳見采購文件 | 257.33 | - |
| 2-159 | A05040499 其他文教用品 | 風鈴管 | 4(包) | 詳見采購文件 | 61.33 | - |
| 2-160 | A05040499 其他文教用品 | 鑰匙扣-1型 | 30(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
| 2-161 | A05040499 其他文教用品 | 鐘表配件套裝 | 10(套) | 詳見采購文件 | 83.33 | - |
| 2-162 | A05040499 其他文教用品 | 皮筋-3型 | 5(包) | 詳見采購文件 | 13.33 | - |
| 2-163 | A05040499 其他文教用品 | 彩色木珠-1型 | 4(包) | 詳見采購文件 | 44.00 | - |
| 2-164 | A05040499 其他文教用品 | 蘑菇釘 | 1(包) | 詳見采購文件 | 96.33 | - |
| 2-165 | A05040499 其他文教用品 | 羽毛-2型 | 4(包) | 詳見采購文件 | 106.67 | - |
| 2-166 | A05040499 其他文教用品 | 花朵套裝 | 10(包) | 詳見采購文件 | 196.67 | - |
| 2-167 | A05040499 其他文教用品 | 手偶 | 10(包) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
| 2-168 | A05040499 其他文教用品 | 小房子 | 10(包) | 詳見采購文件 | 193.33 | - |
| 2-169 | A05040499 其他文教用品 | 畫架-1型(教師) | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,036.67 | - |
| 2-170 | A05040499 其他文教用品 | 圖釘 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 52.66 | - |
| 2-171 | A05040499 其他文教用品 | 燕尾夾 | 5(盒) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 2-172 | A05040499 其他文教用品 | 素描工具套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 268.33 | - |
| 2-173 | A05040499 其他文教用品 | 打孔器-1型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 41.33 | - |
| 2-174 | A05040499 其他文教用品 | 人體結構活動模型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 165.33 | - |
| 2-175 | A05040499 其他文教用品 | 石膏幾何體套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 331.67 | - |
| 2-176 | A05040499 其他文教用品 | 靜物水果套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 243.33 | - |
| 2-177 | A05040499 其他文教用品 | 靜物蔬菜套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 283.67 | - |
| 2-178 | A05040499 其他文教用品 | 醫(yī)用箱-2型 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 151.33 | - |
| 2-179 | A05040499 其他文教用品 | 水粉紙4k | 5(包) | 詳見采購文件 | 285.00 | - |
| 2-180 | A05040499 其他文教用品 | 瓦楞紙 | 5(包) | 詳見采購文件 | 138.33 | - |
| 2-181 | A05040499 其他文教用品 | 彩色卡紙-2型 | 2(包) | 詳見采購文件 | 134.67 | - |
| 2-182 | A05040499 其他文教用品 | 刮畫紙 | 3(包) | 詳見采購文件 | 92.00 | - |
| 2-183 | A05040499 其他文教用品 | 丙烯顏料套裝-2型 | 5(套) | 詳見采購文件 | 831.67 | - |
| 2-184 | A05040499 其他文教用品 | 水粉顏料套裝-2型 | 2(套) | 詳見采購文件 | 896.00 | - |
| 2-185 | A05040499 其他文教用品 | 國畫顏料 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,515.00 | - |
| 2-186 | A05040499 其他文教用品 | 蠟筆 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 126.66 | - |
| 2-187 | A05040499 其他文教用品 | 彩色鉛筆套裝 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 308.00 | - |
| 2-188 | A05040499 其他文教用品 | 馬克筆套裝 | 5(盒) | 詳見采購文件 | 446.67 | - |
| 2-189 | A05040499 其他文教用品 | 水彩顏料套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 452.00 | - |
| 2-190 | A05040499 其他文教用品 | 琵琶 | 30(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
| 2-191 | A05040499 其他文教用品 | 扎染桌布-3型 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 1,103.33 | - |
| 2-192 | A05040499 其他文教用品 | 三層實木展架-1型 | 2(組) | 詳見采購文件 | 1,947.33 | - |
| 2-193 | A05040499 其他文教用品 | 置物架-2型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 389.33 | - |
| 2-194 | A05040499 其他文教用品 | 靜物臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 416.33 | - |
| 2-195 | A05040499 其他文教用品 | 收納盒-6型 | 10(個) | 詳見采購文件 | 343.33 | - |
| 2-196 | A05040499 其他文教用品 | 畫板-2型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 81.33 | - |
| 2-197 | A05040499 其他文教用品 | 科學發(fā)現(xiàn)室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 74,521.67 | - |
| 2-198 | A02450100 樂器 | 鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,063.33 | - |
| 2-199 | A02450100 樂器 | 電鋼琴 | 12(套) | 詳見采購文件 | 151,880.00 | - |
| 2-200 | A05040499 其他文教用品 | 活動區(qū)(小班) | 4(套) | 詳見采購文件 | 102,393.33 | - |
| 2-201 | A05040499 其他文教用品 | 活動區(qū)(中班) | 4(套) | 詳見采購文件 | 102,393.33 | - |
| 2-202 | A05040499 其他文教用品 | 活動區(qū)(大班) | 4(套) | 詳見采購文件 | 102,393.33 | - |
