一、項目編號:[HNZJC]202506000011[GK]
二、項目名稱:2025年度全省公安機關(guān)民警被裝項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒達路11號 | 1,784,847.00元 | 88.98 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道楓林三路346號 | 2,868,090.00元 | 89.39 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 長春圣威雅特服裝集團有限公司 | 吉林省長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)明斯克路5555號 | 3,387,794.76元 | 88.21 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 加佳控股集團有限公司 | 浙江省嵊州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)加佳路8號 | 2,307,036.48元 | 87.94 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 上海圣利斯服飾有限公司 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)鹿吉路68號 | 1,406,970.00元 | 87.88 |
采購包6:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)沂州路363號 | 2,483,162.00元 | 91.39 |
采購包7:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司 | 浙江省瑞安市國際汽摩配產(chǎn)業(yè)基地高橫路168號 | 1,357,361.85元 | 90.20 |
采購包8:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東升陽服飾有限公司 | 山東省東阿縣北外環(huán)路東首 | 1,997,245.40元 | 84.38 |
采購包9:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 廣東丹豪實業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)啟源大道4號之六 | 2,019,804.00元 | 87.13 |
采購包10:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 浙江愛爾達實業(yè)有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣于城鎮(zhèn)金橋路108號 | 1,600,775.50元 | 93.22 |
四、主要標的信息
采購包1(1包(生產(chǎn)襯衣類等)):
貨物類(江蘇卡思迪萊服飾有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | A05030301-制服 | 卡思迪萊 | 量體裁衣 | 1 | 項 | 1,784,847.00 | 1,784,847.00 |
采購包2(2包(生產(chǎn)單褲類等)):
貨物類(湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 制服 | A05030301-制服 | 安圣 | 量體裁衣 | 1 | 項 | 2,868,090.00 | 2,868,090.00 |
采購包3(3包(生產(chǎn)春秋、冬裝類等)):
貨物類(長春圣威雅特服裝集團有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 制服 | A05030301-制服 | 圣威雅特 | 按照公安部標準、招標文件要求及采購人需求執(zhí)行(全規(guī)格) | 1 | 項 | 3,387,794.76 | 3,387,794.76 |
采購包4(4包(生產(chǎn)毛、棉類等)):
貨物類(加佳控股集團有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 制服 | A05030301-制服 | 加佳 | 按采購方要求 | 1 | 項 | 2,307,036.48 | 2,307,036.48 |
采購包5(5包(生產(chǎn)T恤POLO衫類等)):
貨物類(上海圣利斯服飾有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 制服 | A05030301-制服 | 圣利斯 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1 | 項 | 1,406,970.00 | 1,406,970.00 |
采購包6(6包(生產(chǎn)特警服裝、雨衣、帽等)):
貨物類(山東啟蒙標志服裝集團有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 制服 | A05030301-制服 | 啟蒙、英邁杰、丹豪、丹藝 | 按照標準及采購方需求 | 1 | 項 | 2,483,162.00 | 2,483,162.00 |
采購包7(7包(生產(chǎn)皮鞋類等)):
貨物類(瑞安市大虎鞋業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 制服 | A05030301-制服 | 大虎 | 全規(guī)格 | 1 | 項 | 1,357,361.85 | 1,357,361.85 |
采購包8(8包(生產(chǎn)運動、作訓(xùn)鞋類等)):
貨物類(山東升陽服飾有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 制服 | A05030301-制服 | 升陽 | 量體套號 | 1 | 項 | 1,997,245.40 | 1,997,245.40 |
采購包9(9包(生產(chǎn)腰帶類等)):
貨物類(廣東丹豪實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 制服 | A05030301-制服 | 丹豪 | 標準碼 | 1 | 項 | 2,019,804.00 | 2,019,804.00 |
采購包10(10包(生產(chǎn)服飾、裝具類等)):
貨物類(浙江愛爾達實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 制服 | A05030301-制服 | 愛爾達 | 按采購人要求 | 1 | 項 | 1,600,775.50 | 1,600,775.50 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 劉玉倩 、 陳燕珍 |
| 評審專家: | 陳孝鋼 、 孔祥梅 、 張蕾 、 林承杰 、 戴湘旭 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目收取代理服務(wù)費 代理服務(wù)費用收取對象:中標/成交供應(yīng)商 代理服務(wù)費收費標準:以中標金額作為計算基數(shù),參照國家發(fā)改委(2003)857號、瓊價費管〔2011〕225 號文通知規(guī)定標準收費計取
代理服務(wù)費收費金額:
合同包11包(生產(chǎn)襯衣類等):23633.32萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包22包(生產(chǎn)單褲類等):35548.99萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包33包(生產(chǎn)春秋、冬裝類等):41265.74萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包44包(生產(chǎn)毛、棉類等):29377.4萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包55包(生產(chǎn)T恤POLO衫類等):19476.67萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包66包(生產(chǎn)特警服裝、雨衣、帽等):31314.78萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包77包(生產(chǎn)皮鞋類等):18930.98萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包88包(生產(chǎn)運動、作訓(xùn)鞋類等):25969.7萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包99包(生產(chǎn)腰帶類等):26217.84萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包1010包(生產(chǎn)服飾、裝具類等):21608.53萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 19.00 | 28.55 | 88.98 | 1 | 1 |
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.07 | 19.00 | 24.74 | 85.81 | 2 | 2 |
| 山東仙霞服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 38.07 | 19.00 | 27.27 | 84.34 | 3 | 3 |
| 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 19.00 | 26.49 | 80.92 | 10 | |
| 湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 19.00 | 23.34 | 81.48 | 8 | |
| 武漢市武公服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 35.07 | 17.00 | 22.34 | 74.41 | 23 | |
| 山東升陽服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 36.99 | 19.00 | 25.23 | 81.22 | 9 | |
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 19.00 | 25.06 | 78.20 | 14 | |
| 盛世普安服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.07 | 19.00 | 19.52 | 72.59 | 25 | |
| 長春圣威雅特服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.72 | 19.00 | 21.82 | 82.54 | 5 | |
| 凱森蒙集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.36 | 19.00 | 22.34 | 77.70 | 16 | |
| 天長市帥旗服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.92 | 19.00 | 23.47 | 77.39 | 18 | |
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 19.00 | 23.18 | 80.47 | 11 | |
| 武漢旭衫制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 36.58 | 19.00 | 21.82 | 77.40 | 17 | |
| 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.72 | 19.00 | 25.06 | 77.78 | 15 | |
| 運城市威派服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 40.99 | 19.00 | 22.62 | 82.61 | 4 | |
| 安徽武鷹制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 17.00 | 28.53 | 79.53 | 12 | |
| 煙臺新華為服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.65 | 19.00 | 23.25 | 76.90 | 19 | |
| 江蘇鹿港科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.79 | 19.00 | 30.00 | 81.79 | 7 | |
| 湖南新姿服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 17.50 | 21.82 | 75.18 | 22 | |
| 海南錦亞實業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 32.85 | 15.00 | 26.49 | 74.34 | 24 | |
| 吉林省服裝總公司 | 通過 | 通過 | 33.64 | 19.00 | 29.29 | 81.93 | 6 | |
| 湖北省武昌警服廠 | 通過 | 通過 | 32.86 | 17.00 | 19.12 | 68.98 | 26 | |
| 湖南國盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 37.93 | 19.00 | 19.73 | 76.66 | 21 | |
| 江蘇華西服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.28 | 17.00 | 25.54 | 76.82 | 20 | |
| 四川琪達實業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.64 | 17.00 | 29.21 | 78.85 | 13 | |
| 吉林省方大制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 17.00 | 19.12 | 68.98 | 26 | |
| 加佳控股集團有限公司 | ||||||||
| 湖南服裝廠有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | ||||||||
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | ||||||||
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
| 廣東申匯實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 上海新一名實業(yè)(集團)有限公司 | ||||||||
| 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | ||||||||
| 海南捷盛科儀科技有限公司 | ||||||||
| 沈陽北宸皮具服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇唐寧服飾有限公司 | ||||||||
| 德賽集團有限公司 | ||||||||
| 浙江宗卡服飾有限公司 | ||||||||
| 福州帝豪服飾有限公司 | ||||||||
| 河南太可思服飾有限公司 | ||||||||
| 山東南山智尚科技股份有限公司 | ||||||||
| 東莞市稔金實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 邦威防護科技股份有限公司 | ||||||||
| 浙江軍威警用物資有限公司 | ||||||||
| 懷化市譯格服飾貿(mào)易有限公司 | ||||||||
| 張家港盈盈針織服飾有限公司 | ||||||||
| 艾利特控股集團有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.63 | 19.00 | 26.76 | 89.39 | 1 | 1 |
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 39.35 | 19.00 | 26.75 | 85.10 | 2 | 2 |
| 長春圣威雅特服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.79 | 19.00 | 23.61 | 84.40 | 3 | 3 |
| 加佳控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 19.00 | 23.61 | 82.47 | 7 | |
| 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 31.92 | 19.00 | 28.67 | 79.59 | 13 | |
| 武漢市武公服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 36.64 | 17.00 | 23.89 | 77.53 | 20 | |
| 江蘇澳洋紡織實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 19.00 | 25.73 | 79.23 | 14 | |
| 山東升陽服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 19.00 | 25.40 | 79.04 | 16 | |
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 19.00 | 28.67 | 81.17 | 11 | |
| 盛世普安服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 19.00 | 21.13 | 74.42 | 25 | |
| 凱森蒙集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.65 | 19.00 | 25.14 | 78.79 | 18 | |
| 天長市帥旗服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.87 | 19.00 | 25.40 | 77.27 | 22 | |
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 37.94 | 19.00 | 25.73 | 82.67 | 6 | |
| 山東仙霞服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 19.00 | 27.12 | 81.82 | 9 | |
| 武漢旭衫制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 38.79 | 19.00 | 23.07 | 80.86 | 12 | |
| 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.99 | 19.00 | 27.12 | 79.11 | 15 | |
| 河南太可思服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 17.00 | 22.30 | 73.94 | 27 | |
| 山東南山智尚科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 19.00 | 21.58 | 75.29 | 24 | |
| 運城市威派服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 40.07 | 19.00 | 24.47 | 83.54 | 4 | |
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 19.00 | 23.90 | 83.19 | 5 | |
| 安徽武鷹制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 32.51 | 17.00 | 27.87 | 77.38 | 21 | |
| 煙臺新華為服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.01 | 19.00 | 29.88 | 81.89 | 8 | |
| 江蘇卡巴度斯服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 17.00 | 25.39 | 78.96 | 17 | |
| 江蘇鹿港科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 19.00 | 30.00 | 81.43 | 10 | |
| 海南錦亞實業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 26.93 | 15.00 | 26.06 | 67.99 | 30 | |
| 吉林省服裝總公司 | 通過 | 通過 | 32.35 | 19.00 | 22.71 | 74.06 | 26 | |
| 湖北省武昌警服廠 | 通過 | 通過 | 32.57 | 17.00 | 20.69 | 70.26 | 28 | |
| 湖南國盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.94 | 19.00 | 21.35 | 76.29 | 23 | |
| 江蘇華西服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 17.00 | 28.00 | 77.86 | 19 | |
| 吉林省方大制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 32.21 | 17.00 | 20.69 | 69.90 | 29 | |
| 湖南服裝廠有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | ||||||||
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | ||||||||
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
| 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | ||||||||
| 海南捷盛科儀科技有限公司 | ||||||||
| 沈陽北宸皮具服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇唐寧服飾有限公司 | ||||||||
| 德賽集團有限公司 | ||||||||
| 邦威防護科技股份有限公司 | ||||||||
| 湖南新姿服飾有限公司 | ||||||||
| 懷化市譯格服飾貿(mào)易有限公司 | ||||||||
| 張家港盈盈針織服飾有限公司 | ||||||||
| 艾利特控股集團有限公司 | ||||||||
| 四川琪達實業(yè)集團有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長春圣威雅特服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.21 | 19.00 | 25.00 | 88.21 | 1 | 1 |
| 山東仙霞服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 38.85 | 19.00 | 29.13 | 86.98 | 2 | 2 |
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.01 | 19.00 | 25.92 | 84.93 | 3 | 3 |
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 40.28 | 19.00 | 23.34 | 82.62 | 8 | |
| 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 19.00 | 30.00 | 83.20 | 7 | |
| 湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.08 | 19.00 | 24.71 | 84.79 | 4 | |
| 武漢市武公服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 17.00 | 23.99 | 78.56 | 15 | |
| 山東升陽服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.93 | 19.00 | 26.58 | 80.51 | 11 | |
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 34.30 | 19.00 | 29.17 | 82.47 | 9 | |
| 凱森蒙集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 19.00 | 28.19 | 84.48 | 5 | |
| 天長市帥旗服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.15 | 19.00 | 26.58 | 78.73 | 14 | |
| 武漢旭衫制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 36.21 | 19.00 | 24.14 | 79.35 | 12 | |
| 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 34.28 | 19.00 | 25.93 | 79.21 | 13 | |
| 河南太可思服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.78 | 17.00 | 23.33 | 76.11 | 18 | |
| 山東南山智尚科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.22 | 19.00 | 22.58 | 74.80 | 19 | |
| 運城市威派服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 39.85 | 19.00 | 25.61 | 84.46 | 6 | |
| 煙臺新華為服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 19.00 | 28.71 | 80.57 | 10 | |
| 海南錦亞實業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 28.64 | 15.00 | 27.27 | 70.91 | 20 | |
| 吉林省服裝總公司 | 通過 | 通過 | 34.72 | 19.00 | 23.51 | 77.23 | 16 | |
| 湖南國盛服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.65 | 19.00 | 22.11 | 76.76 | 17 | |
| 吉林省方大制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 31.79 | 17.00 | 21.65 | 70.44 | 21 | |
| 加佳控股集團有限公司 | ||||||||
| 湖南服裝廠有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | ||||||||
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | ||||||||
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
| 江蘇澳洋紡織實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | ||||||||
| 盛世普安服飾有限公司 | ||||||||
| 海南捷盛科儀科技有限公司 | ||||||||
| 沈陽北宸皮具服飾有限公司 | ||||||||
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇唐寧服飾有限公司 | ||||||||
| 德賽集團有限公司 | ||||||||
| 江蘇鹿港科技有限公司 | ||||||||
| 邦威防護科技股份有限公司 | ||||||||
| 湖南新姿服飾有限公司 | ||||||||
| 張家港盈盈針織服飾有限公司 | ||||||||
| 艾利特控股集團有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加佳控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 19.00 | 24.51 | 87.94 | 1 | 1 |
| 山東升陽服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 19.00 | 29.25 | 86.75 | 2 | 2 |
| 艾利特 | 通過 | 通過 | 39.65 | 19.00 | 25.91 | 84.56 | 3 | 3 |
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 37.79 | 19.00 | 22.05 | 78.84 | 8 | |
| 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 17.00 | 24.28 | 80.78 | 5 | |
| 上海屹鼎實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.28 | 17.00 | 25.91 | 79.19 | 7 | |
| 廣東丹豪實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.35 | 19.00 | 25.69 | 84.04 | 4 | |
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 32.58 | 19.00 | 25.91 | 77.49 | 9 | |
| 浙江宗卡服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.07 | 17.00 | 27.90 | 76.97 | 10 | |
| 紹興歐米茄服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 33.22 | 17.00 | 30.00 | 80.22 | 6 | |
| 江蘇威羅賽集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.35 | 17.00 | 24.15 | 73.50 | 11 | |
| 張家港盈盈針織服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 12.00 | 18.70 | 54.99 | 12 | |
| 湖南服裝廠有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | ||||||||
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | ||||||||
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
| 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | ||||||||
| 武漢市武公服裝有限公司 | ||||||||
| 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | ||||||||
| 盛世普安服飾有限公司 | ||||||||
| 海南捷盛科儀科技有限公司 | ||||||||
| 沈陽北宸皮具服飾有限公司 | ||||||||
| 天長市帥旗服飾有限公司 | ||||||||
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇唐寧服飾有限公司 | ||||||||
| 德賽集團有限公司 | ||||||||
| 山東仙霞服裝有限公司 | ||||||||
| 武漢旭衫制衣有限公司 | ||||||||
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | ||||||||
| 長春圣威雅特服裝集團有限公司 | ||||||||
| 邦威防護科技股份有限公司 | ||||||||
| 海南錦亞實業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 吉林省方大制衣有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 25.00 | 25.02 | 87.88 | 1 | 1 |
| 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 25.00 | 25.32 | 83.61 | 2 | 2 |
| 紹興歐米茄服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 23.00 | 30.00 | 82.86 | 3 | 3 |
| 加佳控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.28 | 25.00 | 22.87 | 82.15 | 4 | |
| 艾利特 | 通過 | 通過 | 31.71 | 25.00 | 24.21 | 80.92 | 5 | |
| 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 28.87 | 25.00 | 23.52 | 77.39 | 8 | |
| 上海屹鼎實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.58 | 23.00 | 23.52 | 76.10 | 11 | |
| 上海衛(wèi)士新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 25.00 | 21.22 | 75.51 | 12 | |
| 湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.99 | 25.00 | 18.27 | 76.26 | 10 | |
| 山東升陽服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 25.00 | 20.84 | 77.70 | 7 | |
| 浙江宗卡服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 23.00 | 25.33 | 77.19 | 9 | |
| 運城市威派服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 25.00 | 20.08 | 80.51 | 6 | |
| 江蘇威羅賽集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 23.00 | 20.08 | 72.65 | 14 | |
| 際華三五四三針織服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 29.15 | 23.00 | 23.33 | 75.48 | 13 | |
| 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | ||||||||
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | ||||||||
| 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
| 武漢市武公服裝有限公司 | ||||||||
| 福建省福鼎市金星服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇玉人服裝有限公司 | ||||||||
| 盛世普安服飾有限公司 | ||||||||
| 海南捷盛科儀科技有限公司 | ||||||||
| 沈陽北宸皮具服飾有限公司 | ||||||||
| 天長市帥旗服飾有限公司 | ||||||||
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | ||||||||
| 江蘇唐寧服飾有限公司 | ||||||||
| 德賽集團有限公司 | ||||||||
| 山東仙霞服裝有限公司 | ||||||||
| 武漢旭衫制衣有限公司 | ||||||||
| 福州帝豪服飾有限公司 | ||||||||
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | ||||||||
| 邦威防護科技股份有限公司 | ||||||||
| 張家港盈盈針織服飾有限公司 | ||||||||
合同包6:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東啟蒙標志服裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.35 | 17.00 | 28.04 | 91.39 | 1 | 1 |
| 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 17.00 | 29.08 | 89.51 | 2 | 2 |
| 加佳控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.08 | 17.00 | 27.00 | 88.08 | 3 | 3 |
| 山東凱奧尼服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 41.06 | 17.00 | 23.48 | 81.54 | 7 | |
| 艾利特 | 通過 | 通過 | 39.01 | 17.00 | 27.00 | 83.01 | 5 | |
