一、項(xiàng)目編號(hào):DLZFCG2025346-2
二、項(xiàng)目名稱:大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 推薦理由 |
| 1 | 報(bào)價(jià):5847936(元) | 長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)明斯克路5555號(hào) | 推薦長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司、遼寧億茂服裝有限公司、山東凱奧尼服裝有限公司為中標(biāo)候選人,其中長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 2 | 報(bào)價(jià):5814568(元) | 遼寧億茂服裝有限公司 | 蒲裕路27-1號(hào) | 推薦遼寧億茂服裝有限公司、長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司、凱森蒙集團(tuán)有限公司為中標(biāo)候選人,其中遼寧億茂服裝有限公司 所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 3 | 報(bào)價(jià):6326873.5(元) | 凱森蒙集團(tuán)有限公司 | 遼寧省興城市龍興路9號(hào) | 推薦凱森蒙集團(tuán)有限公司、江蘇玉人服裝有限公司、遼寧億茂服裝有限公司為中標(biāo)候選人,其中凱森蒙集團(tuán)有限公司 所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 4 | 報(bào)價(jià):3149493(元) | 江蘇玉人服裝有限公司 | 鹽城市建湖縣 | 推薦凱森蒙集團(tuán)有限公司、江蘇玉人服裝有限公司、遼寧億茂服裝有限公司 為中標(biāo)候選人,由于兼投不兼中,江蘇玉人服裝有限公司所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 5 | 報(bào)價(jià):1951273.34(元) | 揚(yáng)州英邁杰服飾有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)瓜洲鎮(zhèn)洛家西路88號(hào) | 推薦揚(yáng)州英邁杰服飾有限公司、辛集市億隆服飾有限公司、北京市同樂(lè)制帽廠為中標(biāo)候選人,其中揚(yáng)州英邁杰服飾有限公司所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 6 | 報(bào)價(jià):216348.8(元) | 常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)竹園村 | 推薦常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司、浙江星源服飾有限公司、廣東丹豪實(shí)業(yè)有限公司為中標(biāo)候選人,其中常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
| 7 | 報(bào)價(jià):615479.35(元) | 浙江愛(ài)爾達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣于城鎮(zhèn)金橋路108號(hào) | 推薦為浙江愛(ài)爾達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、浙江星源服飾有限公司、常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司中標(biāo)候選人,其中浙江愛(ài)爾達(dá)實(shí)業(yè)有限公司所投產(chǎn)品更適宜本項(xiàng)目。 |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
| 標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過(guò)資格審查原因 |
| 1 | 長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 97.86 | 1 | - |
| 1 | 遼寧億茂服裝有限公司 | 通過(guò) | 97.14 | 2 | - |
| 1 | 山東凱奧尼服裝有限公司 | 通過(guò) | 92.0 | 3 | - |
| 1 | 辛集市億隆服飾有限公司 | 通過(guò) | 92.0 | 3 | - |
| 1 | 凱森蒙集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 91.57 | 5 | - |
| 1 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.57 | 5 | - |
| 1 | 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過(guò) | 90.86 | 7 | - |
| 1 | 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 90.29 | 8 | - |
| 1 | 山東璟華標(biāo)志服有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 90.29 | 8 | - |
| 1 | 盛世普安服飾有限公司 | 通過(guò) | 89.14 | 10 | - |
| 1 | 山東升陽(yáng)服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.71 | 11 | - |
| 1 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.14 | 12 | - |
| 1 | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 1 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 2 | 遼寧億茂服裝有限公司 | 通過(guò) | 97.57 | 1 | - |
| 2 | 長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 97.0 | 2 | - |
| 2 | 凱森蒙集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 93.71 | 3 | - |
| 2 | 山東凱奧尼服裝有限公司 | 通過(guò) | 91.86 | 4 | - |
| 2 | 辛集市億隆服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.57 | 5 | - |
| 2 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.57 | 5 | - |
| 2 | 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過(guò) | 91.14 | 7 | - |
| 2 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.14 | 7 | - |
| 2 | 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 90.86 | 9 | - |
| 2 | 盛世普安服飾有限公司 | 通過(guò) | 90.57 | 10 | - |
| 2 | 山東璟華標(biāo)志服有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 89.14 | 11 | - |
| 2 | 山東升陽(yáng)服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.71 | 12 | - |
| 2 | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 2 | 沈陽(yáng)際華三五四七特種裝具有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 2 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 3 | 凱森蒙集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 96.0 | 1 | - |
| 3 | 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過(guò) | 95.71 | 2 | - |
| 3 | 遼寧億茂服裝有限公司 | 通過(guò) | 93.86 | 3 | - |
| 3 | 長(zhǎng)春圣威雅特服裝集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 92.71 | 4 | - |
| 3 | 山東凱奧尼服裝有限公司 | 通過(guò) | 91.71 | 5 | - |
| 3 | 山東璟華標(biāo)志服有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 90.43 | 6 | - |
| 3 | 山東升陽(yáng)服飾有限公司 | 通過(guò) | 88.43 | 7 | - |
| 3 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.86 | 8 | - |
| 3 | 辛集市億隆服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.57 | 9 | - |
| 3 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.57 | 9 | - |
| 3 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.29 | 11 | - |
| 3 | 盛世普安服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.29 | 11 | - |
| 3 | 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 85.57 | 13 | - |
| 3 | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 3 | 沈陽(yáng)際華三五四七特種裝具有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 3 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 4 | 凱森蒙集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 96.86 | 1 | - |
| 4 | 江蘇玉人服裝有限公司 | 通過(guò) | 95.0 | 2 | - |
| 4 | 遼寧億茂服裝有限公司 | 通過(guò) | 93.14 | 3 | - |
| 4 | 山東凱奧尼服裝有限公司 | 通過(guò) | 92.29 | 4 | - |
| 4 | 辛集市億隆服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.71 | 5 | - |
| 4 | 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.43 | 6 | - |
| 4 | 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 90.43 | 7 | - |
| 4 | 山東璟華標(biāo)志服有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 90.29 | 8 | - |
| 4 | 盛世普安服飾有限公司 | 通過(guò) | 88.86 | 9 | - |
| 4 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.86 | 10 | - |
| 4 | 山東升陽(yáng)服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.71 | 11 | - |
| 4 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.71 | 11 | - |
| 4 | 濰坊二毛服飾有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 4 | 安徽藍(lán)劍警用裝備制造有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 4 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 5 | 揚(yáng)州英邁杰服飾有限公司 | 通過(guò) | 97.57 | 1 | - |
| 5 | 辛集市億隆服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.29 | 2 | - |
| 5 | 北京市同樂(lè)制帽廠 | 通過(guò) | 89.71 | 3 | - |
| 6 | 常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司 | 通過(guò) | 94.57 | 1 | - |
| 6 | 浙江星源服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.29 | 2 | - |
| 6 | 廣東丹豪實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 89.57 | 3 | - |
| 6 | 上海圣利斯服飾有限公司 | 通過(guò) | 88.57 | 4 | - |
| 6 | 福建省莆田遠(yuǎn)航服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.57 | 5 | - |
| 6 | 貴州福普服飾有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 6 | 溫州鑫美證章有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 7 | 浙江愛(ài)爾達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 97.14 | 1 | - |
| 7 | 浙江星源服飾有限公司 | 通過(guò) | 91.57 | 2 | - |
| 7 | 常州市武進(jìn)惠豐金屬制品有限公司 | 通過(guò) | 90.86 | 3 | - |
| 7 | 廣東丹豪實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 89.43 | 4 | - |
| 7 | 福建省莆田遠(yuǎn)航服飾有限公司 | 通過(guò) | 87.29 | 5 | - |
| 7 | 貴州福普服飾有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
| 7 | 德陽(yáng)市陽(yáng)顏服飾有限公司 | 通過(guò) | - | - | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)A包 | 春秋執(zhí)勤服 | 圣威雅特 | 執(zhí)行公安部標(biāo)準(zhǔn)全規(guī)格、全型號(hào) | 15072套 | 388 |
| 2 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)B包 | 春秋執(zhí)勤服 | 億茂 | 全規(guī)格、全型號(hào),按客戶要求提供 | 14986 | 388 |
| 3 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)C包 | 長(zhǎng)袖制式襯衣 | 凱森蒙 | 量體定制 | 27256 | 114.46 |
| 4 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)C包 | 夏執(zhí)勤服 | 凱森蒙 | 量體定制 | 29003 | 110.58 |
| 5 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)D包 | 單褲(夏) | 玉人 | 按采購(gòu)方需求 | 23700條 | 132.89 |
| 6 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)E包 | 大檐帽 | 英邁杰 | 54號(hào)-62號(hào) | 23078 | 50.44 |
| 7 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)E包 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 英邁杰 | 54號(hào)-62號(hào) | 30058 | 26.19 |
| 8 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)F包 | 大帽徽 | 惠豐 | 中華人民共和國(guó)公共安全行業(yè)GA270-2009標(biāo)準(zhǔn) | 39770 | 5.44 |
| 9 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)G包 | 軟肩章 | 愛(ài)爾達(dá) | 按采購(gòu)人需求 | 37149 | 7.57 |
| 10 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)G包 | 絲織胸徽 | 愛(ài)爾達(dá) | 按采購(gòu)人需求 | 80978 | 2.14 |
| 11 | 大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)G包 | 絲織警號(hào) | 愛(ài)爾達(dá) | 按采購(gòu)人需求 | 87010 | 1.85 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳堅(jiān),吳紅艷,陳軍,楊琳,張敏,嚴(yán)勝生(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)名稱采購(gòu)人代表),孫佳男(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)名稱采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):194251
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
A包代理費(fèi):46048元;B包代理費(fèi):45862元;C包代理費(fèi):48730元;D包代理費(fèi):27051元;E包代理費(fèi):17825元;F包代理費(fèi):2272元;G包代理費(fèi):6463
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:大連市公安局(本級(jí))
地 址:大連市西崗區(qū)人民廣場(chǎng)3號(hào)
聯(lián)系方式:0411-88058550
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大連市政府采購(gòu)中心
地 址:大連市甘井子區(qū)東北北路101號(hào)
聯(lián)系方式:0411-65851242
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邱宇明
電 話:0411-65851242
附件信息:
-
DLZFCG2025346-2大連市公安局2025年警用服裝采購(gòu)項(xiàng)目(一)招標(biāo)文件20251119發(fā)出.docx
224.3K
-
中小企業(yè)聲明函
1014.9K
-
中小企業(yè)聲明函
328.1K
-
中小企業(yè)聲明函
406.5K
-
中小企業(yè)聲明函
640.2K
-
中小企業(yè)聲明函
857.7K
-
中小企業(yè)聲明函
641.3K
-
中小企業(yè)聲明函
327.0K
微信公眾號(hào)(訂閱通知)
微信小程序(查詢信息)
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/604/KBjyDJsBJ4i9JSOwyVqY.html
微信在線客服