項目概況
| 項目名稱 | 東部公司2025年工鞋采購項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | DBGS2025-HW-0034 | ||||||||
| 采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2025-08-13 16:46 | 公示結束時間 | 2025-08-16 16:46 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:東部公司2025年工鞋采購項目 1.2采購人:江蘇東部高速公路管理有限公司 1.3采購代理機構:江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:為切實保障員工安全健康權益。依據(jù)《江蘇東部高速公路管理有限公司勞動防護用品管理規(guī)定》及公司2025年度采購計劃安排,擬為公司全體員工采購工作鞋,包括單皮鞋(或夏季工作鞋)、棉皮鞋,共約2628雙,各種鞋型的具體占比,根據(jù)后期員工實際需求確定,合同費用控制在79.24萬元之內(nèi)。 2. 采購范圍及相關要求 2.1采購范圍:本項目擬采購工作鞋為皮鞋。要求供應商提供量腳、工鞋制作、運輸、驗收、售后服務和 6個月免費質(zhì)量保證期等全部服務。詳見第五章供貨要求及報價清單。 2.2響應限價:本項目綜合單價設置單皮鞋(或夏季工作鞋)綜合單價最高限價為280元/雙,棉皮鞋綜合單價最高限價為320元/雙,最高限價含稅費、含招標代理服務費等所有費用,詳見報價清單,響應報價超出控制價上限的響應文件,按否決其響應處理。 2.3交貨期:合同簽訂后 60日歷日內(nèi)完成供貨、交貨。 2.4交貨地點:江蘇東部高速公路管理有限公司轄區(qū)內(nèi)指定地點。 2.5質(zhì)量標準或技術性能指標:符合國家有關技術標準和規(guī)范要求;供貨商須在首批交貨時提供合格的工鞋質(zhì)量、成分檢測報告,并配合采購人后期抽檢。供貨質(zhì)量不得低于供應商提供樣鞋標準。 2.6標段劃分:本項目劃分1個標段,即DBGS2025-HW-0034-01標段。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 王成宇 | 聯(lián)系人電話 | 服裝招標采購http://m.5928862.cn | ||||||
| 采購代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 嚴文磊、伍智慧 | 聯(lián)系人電話 | 服裝招標采購http://m.5928862.cn、服裝招標采購http://m.5928862.cn | ||||||
| 東部公司2025年工鞋采購項目候選人名單
|
排序
|
候選人姓名
|
報價/費率
|
項目負責人
|
候選人業(yè)績
|
項目負責人業(yè)績
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
海瀾之家集團股份有限公司
|
單皮鞋(或夏季工作鞋)單價(元/雙):220;棉皮鞋單價(元/雙):248
|
/
|
/
|
||
|
2
|
江蘇新森達鞋業(yè)有限公司
|
單皮鞋(或夏季工作鞋)單價(元/雙):260;棉皮鞋單價(元/雙):298
|
/
|
1、蘇州繞城高速公路有限公司2022年度工作鞋采購 2、蘇州市高速公路管理有限公司2023年度工作鞋采購 3、蘇州繞城高速公路有限公司2023年度工作鞋采購 4、蘇州繞城高速公路有限公司2024年度工作鞋采購 5、江蘇沿江高速公路有限公司2024年度工作鞋采購 6、西藏自治區(qū)公安廳21年度全區(qū)被裝采購 7、云南省公安廳22年度全區(qū)服裝采購 8、國家移民管理局警禮服采購 9、四川省公安廳服飾招標 10、江蘇省公安廳24年度警用被裝采購
|
/
|
|
|
3
|
揚州健步鞋業(yè)有限公司
|
單皮鞋(或夏季工作鞋)單價(元/雙):245;棉皮鞋單價(元/雙):278
|
/
|
1、中國鐵路沈陽局集團有限公司物資采購所買賣合同 2、連云港港口控股集團有限公司集中采購中心合同協(xié)議書 3、中國鐵路上海局集團有限公司勞保皮鞋合同 4、中國鐵路上海局集團有限公司杭州客運段女皮鞋、女短靴采購合同 5、中國鐵路上海局集團有限公司上??瓦\段女皮鞋、女短靴采購合同 6、中國鐵路上海局集團有限公司南京客運段女皮鞋、女短靴采購合同
|
/
|
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部公司2025年工鞋采購項目投標人詳細評審得分匯總
| 海瀾之家集團股份有限公司 | 63.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚州健步鞋業(yè)有限公司 | 62.00 | ||||||||
| 浙江洛馳科技有限公司 | 56.68 | ||||||||
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 62.08 | ||||||||
| 揚州市安宜勞保制品有限公司 | 58.72 | ||||||||
| 上海百集科技集團有限公司 | 61.88 | ||||||||
| 江蘇新森達鞋業(yè)有限公司 | 64.72 | ||||||||
| 上海希瑪科技(集團)有限公司 | 60.98 | ||||||||
| 東部公司2025年工鞋采購項目投標人得分匯總
| 江蘇新森達鞋業(yè)有限公司 | 92.41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚州市安宜勞保制品有限公司 | 87.74 | ||||||||
| 上海?,斂萍迹瘓F)有限公司 | 89.67 | ||||||||
| 浙江洛馳科技有限公司 | 85.48 | ||||||||
| 上海百集科技集團有限公司 | 90.52 | ||||||||
| 揚州健步鞋業(yè)有限公司 | 91.05 | ||||||||
| 江蘇玉人服裝有限公司 | 90.53 | ||||||||
| 海瀾之家集團股份有限公司 | 92.60 | ||||||||
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/772/WMGhopgBVX3Ep-czkB-u.html
關注公眾號
微信在線客服