一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]JYGS[TP]20250001
二、項(xiàng)目名稱:總務(wù)處日常維修耗材
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(總務(wù)處日常維修耗材):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 牡丹江市東安區(qū)新萬(wàn)滬閥門機(jī)電物資經(jīng)銷處 | 牡丹江市東安區(qū)牡丹街337號(hào) | 578,929.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(總務(wù)處日常維修耗材):
貨物類(牡丹江市東安區(qū)新萬(wàn)滬閥門機(jī)電物資經(jīng)銷處)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 銅材 | 銅塑線1 | 昆侖 | 2.5平方 | 3000.00(米) | 2.00 | 6,000.00 |
| 1-2 | 銅材 | 銅塑線2 | 昆侖 | 4平方 | 2000.00(米) | 4.20 | 8,400.00 |
| 1-3 | 銅材 | 銅塑線3 | 昆侖 | 6平方 | 1500.00(米) | 5.90 | 8,850.00 |
| 1-4 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線1 | 卓馳 | 2*1.5 | 500.00(米) | 3.80 | 1,900.00 |
| 1-5 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線2 | 卓馳 | 2*2.5 | 500.00(米) | 5.35 | 2,675.00 |
| 1-6 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護(hù)套線3 | 卓馳 | 2*4 | 200.00(米) | 9.30 | 1,860.00 |
| 1-7 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護(hù)套線1 | 卓馳 | 3*1.5 | 500.00(米) | 6.25 | 3,125.00 |
| 1-8 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護(hù)套線2 | 卓馳 | 3*2.5 | 500.00(米) | 8.80 | 4,400.00 |
| 1-9 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防水電纜 | 卓馳 | 3*6 | 300.00(米) | 23.00 | 6,900.00 |
| 1-10 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜1 | 卓馳 | 3*2.5 | 200.00(米) | 9.00 | 1,800.00 |
| 1-11 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜2 | 卓馳 | 3*4 | 200.00(米) | 15.50 | 3,100.00 |
| 1-12 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜3 | 卓馳 | 3*6 | 200.00(米) | 20.00 | 4,000.00 |
| 1-13 | 絕緣電線和電纜 | YC橡膠防老化電纜4 | 卓馳 | 4*6+1*4 | 200.00(米) | 35.70 | 7,140.00 |
| 1-14 | 絕緣電線和電纜 | 鋁鎧電纜 | 卓馳 | YJL22-4*300 | 120.00(米) | 100.00 | 12,000.00 |
| 1-15 | 絕緣電線和電纜 | 軟銅電纜 | 卓馳 | BVR3*10 | 100.00(米) | 43.00 | 4,300.00 |
| 1-16 | 銅材 | 軟銅線1 | 卓馳 | RV1 | 500.00(卷) | 1.40 | 700.00 |
| 1-17 | 銅材 | 軟銅線2 | 卓馳 | RV1.5 | 500.00(卷) | 2.05 | 1,025.00 |
| 1-18 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管1 | 新豐 | 4分 | 100.00(根) | 7.00 | 700.00 |
| 1-19 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管2 | 新豐 | 6分 | 100.00(根) | 13.00 | 1,300.00 |
| 1-20 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管3 | 新豐 | 1寸 | 100.00(根) | 18.00 | 1,800.00 |
| 1-21 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭1 | 新豐 | 4分 | 300.00(個(gè)) | 0.40 | 120.00 |
| 1-22 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭2 | 新豐 | 6分 | 300.00(個(gè)) | 0.50 | 150.00 |
| 1-23 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管接頭3 | 新豐 | 1寸 | 300.00(個(gè)) | 0.70 | 210.00 |
| 1-24 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭1 | 新豐 | 4分 | 200.00(個(gè)) | 0.40 | 80.00 |
| 1-25 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭2 | 新豐 | 6分 | 200.00(個(gè)) | 0.50 | 100.00 |
| 1-26 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管彎頭3 | 新豐 | 1寸 | 200.00(個(gè)) | 0.70 | 140.00 |
| 1-27 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通1 | 新豐 | 4分 | 150.00(個(gè)) | 0.60 | 90.00 |
| 1-28 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通2 | 新豐 | 6分 | 150.00(個(gè)) | 0.70 | 105.00 |
| 1-29 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管三通3 | 新豐 | 1寸 | 150.00(個(gè)) | 1.20 | 180.00 |
| 1-30 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通1 | 新豐 | 4分 | 150.00(個(gè)) | 0.80 | 120.00 |
| 1-31 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通2 | 新豐 | 6分 | 150.00(個(gè)) | 0.90 | 135.00 |
| 1-32 | PVC 石英砂制成品 | PVC電線管四通3 | 新豐 | 1寸 | 150.00(個(gè)) | 1.40 | 210.00 |
| 1-33 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽1 | 新豐 | 20*10mm | 150.00(根) | 7.60 | 1,140.00 |
| 1-34 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽2 | 新豐 | 24*14mm | 100.00(根) | 9.50 | 950.00 |
| 1-35 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽3 | 新豐 | 30*15mm | 100.00(根) | 13.90 | 1,390.00 |
| 1-36 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽4 | 新豐 | 39*19mm | 60.00(根) | 18.40 | 1,104.00 |
| 1-37 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽5 | 新豐 | 50*25mm | 50.00(根) | 28.00 | 1,400.00 |
| 1-38 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽6 | 新豐 | 59*22mm | 50.00(根) | 31.00 | 1,550.00 |
| 1-39 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽7 | 新豐 | 60*40mm | 50.00(根) | 43.00 | 2,150.00 |
| 1-40 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽8 | 新豐 | 80*50mm | 30.00(根) | 80.00 | 2,400.00 |
| 1-41 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽9 | 新豐 | 99*60mm | 30.00(根) | 90.00 | 2,700.00 |
| 1-42 | PVC 石英砂制成品 | PVC線槽10 | 新豐 | 150*100mm | 10.00(根) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-43 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 游標(biāo)卡尺 | 長(zhǎng)城 | 0-150mm | 2.00(套) | 200.00 | 400.00 |
| 1-44 | 插頭插座和耦合器 | 路燈光感開(kāi)關(guān) | 鼎能 | AS-20 | 20.00(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
| 1-45 | PVC 石英砂制成品 | 86明盒 | 新豐 | 86 | 100.00(個(gè)) | 5.00 | 500.00 |
| 1-46 | 其他照明設(shè)備 | LED超亮大手電 | 鼎能 | 50W | 8.00(個(gè)) | 180.00 | 1,440.00 |
| 1-47 | 其他照明設(shè)備 | 強(qiáng)磁多功能手電筒 | 鼎能 | RB-1092 | 6.00(個(gè)) | 145.00 | 870.00 |
| 1-48 | 其他照明設(shè)備 | 強(qiáng)光感應(yīng)頭燈 | 鼎能 | YF-V13 | 25.00(個(gè)) | 70.00 | 1,750.00 |
| 1-49 | 銅材 | 銅鋁鼻子1 | 固來(lái)發(fā) | DTL-300 | 40.00(個(gè)) | 28.00 | 1,120.00 |
| 1-50 | 銅材 | 銅鋁鼻子2 | 固來(lái)發(fā) | DTL-240 | 40.00(個(gè)) | 22.00 | 880.00 |
| 1-51 | 銅材 | 銅鋁鼻子3 | 固來(lái)發(fā) | DTL-185 | 30.00(個(gè)) | 18.00 | 540.00 |
| 1-52 | 銅材 | 銅鋁鼻子4 | 固來(lái)發(fā) | DTL-150 | 30.00(個(gè)) | 17.00 | 510.00 |
| 1-53 | 銅材 | 銅鋁鼻子5 | 固來(lái)發(fā) | DTL-95 | 20.00(個(gè)) | 15.00 | 300.00 |
| 1-54 | 銅材 | 銅鋁鼻子6 | 固來(lái)發(fā) | DTL-70 | 20.00(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
| 1-55 | 銅材 | 銅鋁鼻子7 | 固來(lái)發(fā) | DTL-50 | 20.00(個(gè)) | 9.00 | 180.00 |
| 1-56 | 銅材 | 銅鼻子1 | 固來(lái)發(fā) | DL-185 | 30.00(個(gè)) | 45.00 | 1,350.00 |
| 1-57 | 銅材 | 銅鼻子2 | 固來(lái)發(fā) | DL-150 | 20.00(個(gè)) | 43.00 | 860.00 |
| 1-58 | 銅材 | 銅鼻子3 | 固來(lái)發(fā) | DL-120 | 50.00(個(gè)) | 40.00 | 2,000.00 |
| 1-59 | 銅材 | 銅鼻子4 | 固來(lái)發(fā) | DL-95 | 20.00(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
| 1-60 | 銅材 | 銅鼻子5 | 固來(lái)發(fā) | DL-50 | 20.00(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
| 1-61 | 銅材 | 銅鼻子6 | 固來(lái)發(fā) | DL-35 | 20.00(個(gè)) | 7.00 | 140.00 |
| 1-62 | 銅材 | 銅鼻子7 | 固來(lái)發(fā) | DL-25 | 30.00(個(gè)) | 5.00 | 150.00 |
| 1-63 | 銅材 | 銅鼻子8 | 固來(lái)發(fā) | DL-16 | 30.00(個(gè)) | 4.00 | 120.00 |
| 1-64 | 銅材 | 銅鼻子9 | 固來(lái)發(fā) | DL-10 | 30.00(個(gè)) | 3.00 | 90.00 |
| 1-65 | 玻璃纖維及其制品 | 絕緣子 | 固來(lái)發(fā) | M8*40 | 20.00(個(gè)) | 15.20 | 304.00 |
| 1-66 | 銅材 | 銅牌1 | 固來(lái)發(fā) | 50*5 | 25.00(米) | 240.00 | 6,000.00 |
| 1-67 | 銅材 | 銅牌2 | 固來(lái)發(fā) | 40*5 | 25.00(米) | 190.00 | 4,750.00 |
| 1-68 | 銅材 | 銅牌3 | 固來(lái)發(fā) | 30*4 | 25.00(米) | 110.00 | 2,750.00 |
| 1-69 | 銅材 | 銅牌4 | 固來(lái)發(fā) | 15*3 | 30.00(米) | 46.00 | 1,380.00 |
| 1-70 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管1 | 凡客 | 6mm | 200.00(米) | 1.60 | 320.00 |
| 1-71 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管2 | 凡客 | 8mm | 200.00(米) | 2.00 | 400.00 |
| 1-72 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管3 | 凡客 | 10mm | 200.00(米) | 2.90 | 580.00 |
| 1-73 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管4 | 凡客 | 12mm | 200.00(米) | 3.70 | 740.00 |
| 1-74 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管5 | 凡客 | 14mm | 100.00(米) | 5.20 | 520.00 |
| 1-75 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管6 | 凡客 | 16mm | 100.00(米) | 5.80 | 580.00 |
| 1-76 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電線收納管7 | 凡客 | 18mm | 100.00(米) | 7.40 | 740.00 |
| 1-77 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管1 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 83.00 | 498.00 |
| 1-78 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管2 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 83.00 | 498.00 |
| 1-79 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管3 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 83.00 | 498.00 |
| 1-80 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管4 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 83.00 | 498.00 |
| 1-81 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管5 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 83.00 | 498.00 |
| 1-82 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管6 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 118.00 | 708.00 |
| 1-83 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管7 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 118.00 | 708.00 |
| 1-84 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管8 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 118.00 | 708.00 |
| 1-85 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管9 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 118.00 | 708.00 |
| 1-86 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管10 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 118.00 | 708.00 |
| 1-87 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管11 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 157.00 | 942.00 |
| 1-88 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管12 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 157.00 | 942.00 |
| 1-89 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管13 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 157.00 | 942.00 |
| 1-90 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管14 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 157.00 | 942.00 |
| 1-91 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 熱宿管15 | 凡客 | 25m | 6.00(卷) | 157.00 | 942.00 |
| 1-92 | 普通鋸材 | 鋼鋸弓子 | 長(zhǎng)城 | 12寸 | 4.00(把) | 80.00 | 320.00 |
| 1-93 | 水泥 | 水泥1 | 遠(yuǎn)東 | 50kg | 15.00(噸) | 550.00 | 8,250.00 |
| 1-94 | 水泥 | 水泥2 | 遠(yuǎn)東 | 50kg | 10.00(噸) | 520.00 | 5,200.00 |
| 1-95 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | PPR銅過(guò)濾器 | 埃德信 | 1寸 | 200.00(個(gè)) | 80.00 | 16,000.00 |
| 1-96 | 銅材 | 分水器1 | 埃德信 | 6柱 | 15.00(套) | 450.00 | 6,750.00 |
| 1-97 | 銅材 | 分水器2 | 埃德信 | 4柱 | 5.00(套) | 360.00 | 1,800.00 |
| 1-98 | 銅材 | 分水器3 | 埃德信 | 3柱 | 5.00(套) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-99 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 分水器管鉗子 | 長(zhǎng)城 | G01 | 3.00(個(gè)) | 40.00 | 120.00 |
| 1-100 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手1 | 長(zhǎng)城 | 27-29 | 2.00(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
| 1-101 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手2 | 長(zhǎng)城 | 28-30 | 2.00(個(gè)) | 22.00 | 44.00 |
| 1-102 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手3 | 長(zhǎng)城 | 28-35 | 2.00(個(gè)) | 26.00 | 52.00 |
| 1-103 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 分水器扳手4 | 長(zhǎng)城 | 34-38 | 2.00(個(gè)) | 27.00 | 54.00 |
| 1-104 | 銅材 | 感應(yīng)水龍頭 | 問(wèn)道 | HJ212 | 20.00(套) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-105 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 外墻配電箱 | 源煌 | 600*400*200mm | 4.00(個(gè)) | 320.00 | 1,280.00 |
| 1-106 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子1 | 鑫宇 | 24寸 | 7.00(個(gè)) | 80.00 | 560.00 |
| 1-107 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子2 | 鑫宇 | 18寸 | 8.00(個(gè)) | 65.00 | 520.00 |
| 1-108 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子3 | 鑫宇 | 14寸 | 8.00(個(gè)) | 55.00 | 440.00 |
| 1-109 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 管鉗子4 | 鑫宇 | 12寸 | 12.00(個(gè)) | 45.00 | 540.00 |
| 1-110 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手1 | 長(zhǎng)城 | 8寸 | 10.00(個(gè)) | 70.00 | 700.00 |
| 1-111 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手2 | 長(zhǎng)城 | 10寸 | 8.00(個(gè)) | 90.00 | 720.00 |
| 1-112 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 活口扳手3 | 長(zhǎng)城 | 12寸 | 8.00(個(gè)) | 110.00 | 880.00 |
| 1-113 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手1 | 天地 | 10-12 | 6.00(個(gè)) | 27.00 | 162.00 |
| 1-114 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手2 | 天地 | 12-14 | 6.00(個(gè)) | 30.00 | 180.00 |
| 1-115 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 扳手3 | 天地 | 14-17 | 6.00(個(gè)) | 35.00 | 210.00 |
| 1-116 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀1 | 長(zhǎng)城 | 6*150 | 30.00(個(gè)) | 25.00 | 750.00 |
| 1-117 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀2 | 長(zhǎng)城 | 6*150 | 30.00(個(gè)) | 25.00 | 750.00 |
| 1-118 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀3 | 長(zhǎng)城 | 5*150 | 20.00(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
| 1-119 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 螺絲刀4 | 長(zhǎng)城 | 3*100 | 20.00(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
| 1-120 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 壁紙刀 | 興達(dá) | 180mm | 40.00(把) | 30.00 | 1,200.00 |
| 1-121 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 壁紙刀片 | 興達(dá) | 180mm | 50.00(盒) | 12.00 | 600.00 |
| 1-122 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭1 | 三星 | 3mm | 100.00(支) | 4.50 | 450.00 |
| 1-123 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭2 | 三星 | 3.2mm | 100.00(支) | 4.50 | 450.00 |
| 1-124 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭3 | 三星 | 3.5mm | 100.00(支) | 4.50 | 450.00 |
| 1-125 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭4 | 三星 | 4mm | 50.00(支) | 5.00 | 250.00 |
| 1-126 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭5 | 三星 | 4.5mm | 50.00(支) | 5.50 | 275.00 |
| 1-127 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭6 | 三星 | 5mm | 50.00(支) | 7.00 | 350.00 |
| 1-128 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭7 | 三星 | 5.2mm | 50.00(支) | 7.00 | 350.00 |
| 1-129 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼鉆頭8 | 三星 | 6mm | 30.00(支) | 10.00 | 300.00 |
| 1-130 | 液壓管件 | 軸承1 | 哈一 | 6204 | 70.00(個(gè)) | 20.00 | 1,400.00 |
| 1-131 | 液壓管件 | 軸承2 | 哈一 | 6205 | 30.00(個(gè)) | 23.00 | 690.00 |
| 1-132 | 液壓管件 | 軸承3 | 哈一 | 6206 | 30.00(個(gè)) | 32.00 | 960.00 |
| 1-133 | 液壓管件 | 軸承4 | 哈一 | 6208 | 20.00(個(gè)) | 37.00 | 740.00 |
| 1-134 | 液壓管件 | 軸承5 | 哈一 | 6305 | 15.00(個(gè)) | 45.00 | 675.00 |
| 1-135 | 液壓管件 | 軸承6 | 哈一 | 6306 | 25.00(個(gè)) | 48.00 | 1,200.00 |
| 1-136 | 液壓管件 | 軸承7 | 哈一 | 6308 | 15.00(個(gè)) | 55.00 | 825.00 |
| 1-137 | 液壓管件 | 軸承8 | 哈一 | 6310 | 5.00(個(gè)) | 73.00 | 365.00 |
| 1-138 | 液壓管件 | 軸承9 | 哈一 | 6311 | 10.00(個(gè)) | 94.00 | 940.00 |
| 1-139 | 液壓管件 | 軸承10 | 哈一 | 6314 | 20.00(個(gè)) | 200.00 | 4,000.00 |
| 1-140 | 液壓管件 | 軸承11 | 哈一 | 7306 | 3.00(個(gè)) | 100.00 | 300.00 |
| 1-141 | 液壓管件 | 軸承12 | 哈一 | 7308 | 4.00(個(gè)) | 181.00 | 724.00 |
| 1-142 | 液壓管件 | 軸承13 | 哈一 | 7310 | 6.00(個(gè)) | 210.00 | 1,260.00 |
| 1-143 | 液壓管件 | 軸承14 | 哈一 | 7311 | 6.00(個(gè)) | 230.00 | 1,380.00 |
| 1-144 | 液壓管件 | 軸承15 | 哈一 | 30310 | 15.00(個(gè)) | 219.00 | 3,285.00 |
| 1-145 | 液壓管件 | 軸承16 | 哈一 | 30315 | 15.00(個(gè)) | 285.00 | 4,275.00 |
| 1-146 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 發(fā)泡劑 | 凡點(diǎn) | 900g | 15.00(箱) | 315.00 | 4,725.00 |
| 1-147 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼地漏 | 問(wèn)道 | 4寸 | 30.00(個(gè)) | 35.00 | 1,050.00 |
| 1-148 | 普通鋸材 | 折疊鋸1 | 長(zhǎng)城 | 470mm | 6.00(個(gè)) | 89.00 | 534.00 |
| 1-149 | 普通鋸材 | 折疊鋸2 | 長(zhǎng)城 | 520mm | 6.00(個(gè)) | 99.00 | 594.00 |
| 1-150 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀1 | 東芝 | 2寸 | 100.00(把) | 6.00 | 600.00 |
| 1-151 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀2 | 東芝 | 3寸 | 100.00(把) | 7.00 | 700.00 |
| 1-152 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀3 | 東芝 | 4寸 | 50.00(把) | 8.00 | 400.00 |
| 1-153 | 不銹鋼鋼坯 | 鏟刀4 | 東芝 | 5寸 | 50.00(把) | 9.00 | 450.00 |
| 1-154 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼清潔搶刀 | 東芝 | 167mm | 40.00(把) | 60.00 | 2,400.00 |
| 1-155 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 東芝 | 6寸 | 30.00(個(gè)) | 8.00 | 240.00 |
| 1-156 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 東芝 | 8寸 | 30.00(個(gè)) | 10.00 | 300.00 |
| 1-157 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼膩?zhàn)庸蔚? | 東芝 | 10寸 | 30.00(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
| 1-158 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子1 | 東芝 | 300mm | 30.00(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
| 1-159 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子2 | 東芝 | 240mm | 30.00(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
| 1-160 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼泥抹子3 | 東芝 | 220mm | 30.00(個(gè)) | 12.00 | 360.00 |
| 1-161 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭1 | 皓楠 | 5mm | 20.00(個(gè)) | 10.90 | 218.00 |
| 1-162 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭2 | 皓楠 | 6mm | 20.00(個(gè)) | 11.90 | 238.00 |
| 1-163 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭3 | 皓楠 | 8mm | 20.00(個(gè)) | 12.90 | 258.00 |
| 1-164 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭4 | 皓楠 | 10mm | 20.00(個(gè)) | 15.90 | 318.00 |
| 1-165 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 陶瓷鉆頭5 | 皓楠 | 12mm | 20.00(個(gè)) | 17.90 | 358.00 |
| 1-166 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 角磨機(jī)割片 | 克鋼 | 107mm | 1000.00(片) | 1.50 | 1,500.00 |
| 1-167 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 合金鋸片(木工專用) | 精工 | 110mm | 50.00(片) | 12.50 | 625.00 |
| 1-168 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 玻璃膠1 | 博納 | 250ml | 6.00(箱) | 390.00 | 2,340.00 |
| 1-169 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 玻璃膠2 | 博納 | 250ml | 6.00(箱) | 390.00 | 2,340.00 |
| 1-170 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 耐候膠1 | 博納 | 590ml | 10.00(箱) | 400.00 | 4,000.00 |
| 1-171 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 耐候膠2 | 博納 | 590ml | 6.00(箱) | 400.00 | 2,400.00 |
| 1-172 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液體防水膠 | 博納 | 5kg | 20.00(桶) | 150.00 | 3,000.00 |
| 1-173 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 水不漏 | 博納 | 2kg | 50.00(包) | 17.00 | 850.00 |
| 1-174 | 礦物蠟及合成法制類似產(chǎn)品 | 木蠟油 | 宜美思 | 18L | 75.00(桶) | 240.00 | 18,000.00 |
| 1-175 | 不銹鋼鋼坯 | 自由門雙開(kāi)合頁(yè)1 | 寶能 | 4寸 | 30.00(個(gè)) | 38.00 | 1,140.00 |
| 1-176 | 不銹鋼鋼坯 | 自由門雙開(kāi)合頁(yè)2 | 寶能 | 3寸 | 20.00(個(gè)) | 28.00 | 560.00 |
| 1-177 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘1 | 萬(wàn)通 | M4*40 | 10.00(公斤) | 13.00 | 130.00 |
| 1-178 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘2 | 萬(wàn)通 | M4*30 | 10.00(公斤) | 13.00 | 130.00 |
| 1-179 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘3 | 萬(wàn)通 | M4*25 | 10.00(公斤) | 13.00 | 130.00 |
| 1-180 | 焊接用制品 | 鑄工膠強(qiáng)力耐高溫焊接劑 | 博納 | 100g | 10.00(盒) | 30.00 | 300.00 |
| 1-181 | 工業(yè)清洗劑 | 油漆稀釋劑 | 德寶 | 15kg | 10.00(桶) | 80.00 | 800.00 |
| 1-182 | 機(jī)械設(shè)備零部件 | 濾芯扳手 | 長(zhǎng)城 | 500mm | 2.00(套) | 18.50 | 37.00 |
| 1-183 | 鋁粉及片狀粉末 | 銀粉 | 德寶 | 10kg | 10.00(桶) | 220.00 | 2,200.00 |
| 1-184 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑1 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-185 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑2 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-186 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑3 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-187 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑4 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-188 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑5 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-189 | 工業(yè)清洗劑 | 鐵銹轉(zhuǎn)化劑6 | 博納 | 10kg | 5.00(桶) | 162.00 | 810.00 |
| 1-190 | 普通鐵合金 | 洋鎬 | 圣益 | G101 | 20.00(把) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-191 | 其他木材、板材 | 鎬把 | 圣益 | G101 | 30.00(把) | 15.00 | 450.00 |
| 1-192 | 其他木材、板材 | 鍬把 | 圣益 | G102 | 100.00(根) | 13.00 | 1,300.00 |
| 1-193 | 玻璃纖維及其制品 | 氬弧焊帽子 | 瑞凌 | 可變光 | 2.00(個(gè)) | 180.00 | 360.00 |
| 1-194 | 其他橡膠制品 | 棉靴子 | 兆一 | 528-16 | 25.00(雙) | 55.00 | 1,375.00 |
| 1-195 | 不銹鋼鋼坯 | 下水器 | 問(wèn)道 | 1.2寸 | 100.00(套) | 33.00 | 3,300.00 |
| 1-196 | 鑄鐵管附件 | 下水井蓋1 | 天達(dá) | 700mm | 10.00(套) | 770.00 | 7,700.00 |
