永州市社會(huì)福利中心關(guān)于奶罐的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:2881101000023904743 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:永州市社會(huì)福利中心關(guān)于奶罐的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2881101000023904743
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧海波
項(xiàng)目聯(lián)系電話:服裝招標(biāo)采購http://m.5928862.cn
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431199
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:永州市本級
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 永州市社會(huì)福利中心
采購單位地址: 馬路街社區(qū)富源路
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:呂慧娟:-
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:3477710XA
采購單位預(yù)算編碼:604003
三、成交信息
成交日期:2025年9月4日
總成交金額(元):12129.7 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 永州市冷水灘區(qū)嬰寶之家母嬰店 | 湖南省永州市湖南省永州市冷水灘區(qū)河?xùn)|沿江北路9棟111 | 12129.7 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 飛鶴 奶粉 | 飛鶴 | 700g | 18 | 129.0 | 2322.0 | |
| 2 | 蒙牛 配方奶粉 | 蒙牛/MENGNIU | 奶罐 | 6 | 320.0 | 1920.0 | |
| 3 | 回力 WXY-172G 運(yùn)動(dòng)鞋 兒童夏款鞋 | 回力/Warrior | WXY-172G | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 4 | 飛鶴 星飛帆 | 飛鶴 | 奶粉 | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
| 5 | 李寧 AATS017-2 運(yùn)動(dòng)服飾 | 李寧/Lining | AATS017-2 | 1 | 39.9 | 39.9 | |
| 6 | 李寧 AAYP023 運(yùn)動(dòng)服飾 | 李寧/Lining | AAYP023 | 4 | 59.9 | 239.6 | |
| 7 | 浪莎 保暖套裝 | 浪莎/langsha | 保暖內(nèi)衣套裝 | 1 | 39.9 | 39.9 | |
| 8 | 南極人 兒童套裝 | 南極人/nanJiren | 南極人睡衣/家居服 套裝 | 3 | 69.9 | 209.7 | |
| 9 | 巴布豆 保暖鞋 | 巴布豆/BOBDOG | 男童鞋 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 10 | 尼多熊 襪子 | 尼多熊 | 嬰兒襪子 | 4 | 4.9 | 19.6 | |
| 11 | 幫寶適 M 成人用紙尿護(hù)理用品 紙尿褲 | 幫寶適 | M | 42 | 62.0 | 2604.0 | |
| 12 | 舒膚佳 安貝兒天然玉米爽身粉 | 舒膚佳/safeguard | 純白清香型 | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 13 | 七彩童娃 吉寶寶撥浪鼓 | 七彩童娃 | G10-4 | 20 | 19.9 | 398.0 | |
| 14 | 超能 寶寶洗浴 嬰幼兒洗護(hù)用品 | 超能 | 天然 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 15 | 貝親 奶瓶 | 貝親/Pigeon | PSU奶瓶寬口 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
| 16 | 南極人 加厚外套 | 南極人/nanJiren | 南極人家居服 | 4 | 69.0 | 276.0 | |
| 17 | 安而康 KM2520 成人用紙尿護(hù)理用品 尿不濕 | 安而康/Elderjoy | KM2520 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
| 18 | 安而康 KM2520 成人用紙尿護(hù)理用品 尿不濕 | 安而康/Elderjoy | KM2520 | 24 | 40.0 | 960.0 | |
| 19 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
本公告地址:http://m.5928862.cn/view/820/HfJ6FJkBKo-layraZ2Ol.html
關(guān)注公眾號
微信在線客服